Ukraine - 1st Division, Ukraine 1st Division: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Dakhnovskyi Bukovyna 13 3 24 0.54
2. Voytikhovskyi Agrobiznes, Bukovyna 12 2 24 0.50
3. Khoma A. Prykarpattya, Chornomorets 12 0 25 0.48
4. Farasyeyenko Ingulets 11 2 23 0.48
5. Kuzmin R. Agrobiznes 9 0 21 0.43
6. Kyslenko Ingulets, Feniks-Mariupol 8 0 23 0.35
7. Boychuk B. Bukovyna 7 0 17 0.41
8. Kozhushko Bukovyna 7 0 24 0.29
9. Mysyk Nyva Ternopil 6 1 16 0.38
10. Grusha Bukovyna 6 0 25 0.24
11. Pidlepenets Bukovyna 6 0 24 0.25
12. Novikov An. Chernihiv 6 0 21 0.29
13. Sidney Livyi Bereh 5 1 24 0.21
14. Gonzalez P. R. UCSA 5 2 21 0.24
15. Vitenchuk Bukovyna 5 0 24 0.21
16. Orynchak Probiy 5 1 23 0.22
17. Koydan Chernihiv 5 0 14 0.36
18. Sharay S. Viktoriya Sumy 5 0 20 0.25
19. Remeniak Feniks-Mariupol 5 0 21 0.24
20. Khoblenko Chornomorets 5 0 13 0.38
21. Shastal Livyi Bereh 5 0 24 0.21
22. Tsyutsyura Prykarpattya 5 1 22 0.23
23. Malysh Ingulets 4 0 23 0.17
24. Sydorenko V.R. Feniks-Mariupol 4 0 25 0.16
25. Tsvirenko Metalist 4 0 17 0.24
26. Tolochko R.jr Agrobiznes 4 0 25 0.16
27. Vorobchak Livyi Bereh 4 0 25 0.16
28. Gerych Chornomorets 4 0 16 0.25
29. Shavrin Podillya 4 0 20 0.20
30. Yevpak Viktoriya Sumy 4 0 24 0.17
31. Sytnykov M. UCSA 3 0 23 0.13
32. Rakitskiy Chornomorets 3 0 16 0.19
33. Frantsuz V. Prykarpattya 3 2 22 0.14
34. Banada Livyi Bereh 3 0 16 0.19
35. Baidal Vorskla 3 0 23 0.13
36. Savin An. Podillya 3 0 24 0.12
37. Irodovskyi MFC Metalurh 3 1 23 0.13
38. Kirichenko MFC Metalurh 3 1 17 0.18
39. Bahachanskyy Metalist 3 0 21 0.14
40. Plaksa Bukovyna 3 0 18 0.17
41. Diego Livyi Bereh 3 0 16 0.19
42. Seitkhalilov MFC Metalurh, Viktoriya Sumy 3 0 15 0.20
43. Andrushchenko M. Vorskla 3 0 19 0.16
44. Ivanychuk Probiy 3 0 21 0.14
45. Khamelyuk Viktoriya Sumy 3 3 22 0.14
46. Fesenko A. Probiy 3 0 7 0.43
47. Voytsekhovskyi Vorskla 3 0 23 0.13
48. Nych Agrobiznes 3 0 19 0.16
49. Profatylo Podillya 3 0 20 0.15
50. Blyznychenko А. Probiy 3 0 17 0.18
51. Kaidalov Metalist 3 0 24 0.12
52. Knysh Viktoriya Sumy 3 0 24 0.12
53. Chernov O-r Viktoriya Sumy 3 0 25 0.12
54. Shpyryonok Viktoriya Sumy 3 0 14 0.21
55. Trofymiuk Prykarpattya 3 0 17 0.18
56. Wendell F. Livyi Bereh 3 0 15 0.20
57. Luifer Chornomorets 3 0 13 0.23
58. Geheiro UCSA 3 2 9 0.33
59. Tatarkov Vorskla 2 1 14 0.14
60. Balan Feniks-Mariupol 2 0 23 0.09
61. Nikolyshyn Podillya 2 0 20 0.10
62. Yermakov Chornomorets 2 0 18 0.11
63. Demidenko Nyva Ternopil 2 0 25 0.08
64. Yurechko MFC Metalurh 2 0 24 0.08
65. Benediuk Ingulets 2 0 23 0.09
66. Samar Livyi Bereh 2 0 25 0.08
67. Bilyi I. Probiy 2 1 16 0.12
68. Sikach M. Probiy 2 0 18 0.11
69. Chushenko Prykarpattya 2 0 23 0.09
70. Zakhidny UCSA 2 0 10 0.20
71. Prykhodko Prykhodko Metalist 2 0 16 0.12
72. Evdokimov UCSA 2 2 17 0.12
73. Lebediev UCSA 2 0 20 0.10
74. Sitalo A. Podillya, MFC Metalurh 2 0 15 0.13
75. Kohut Iv. Chornomorets 2 0 13 0.15
76. Sklyar Chornomorets 2 0 24 0.08
77. Rezepov Nyva Ternopil 2 0 25 0.08
78. Ugrynyuk Nyva Ternopil 2 0 15 0.13
79. Volokhatiy Ingulets 2 0 18 0.11
80. Pyatov Ol-r Ingulets 2 0 18 0.11
81. Kozak B. Agrobiznes 2 0 23 0.09
82. Galoyan S. Livyi Bereh 2 0 17 0.12
83. Gunichev Livyi Bereh 2 0 13 0.15
84. Havryliuk Probiy 2 0 24 0.08
85. Bezghubchenko Chernihiv 2 0 24 0.08
86. Serdyuk Mak. Chernihiv 2 0 17 0.12
87. Kharuk Probiy 2 0 23 0.09
88. Kryvoruchko Livyi Bereh 2 0 16 0.12
89. Hadzhuk Ingulets 2 0 17 0.12
90. Bohdanov Feniks-Mariupol 2 1 16 0.12
91. Korablin Vorskla 2 0 13 0.15
92. Emere UCSA 2 0 3 0.67
93. Hrytsak N. Feniks-Mariupol 2 0 4 0.50
94. Voloshyn Vi. Livyi Bereh 2 0 5 0.40
95. Vasiliev O-r Viktoriya Sumy 2 0 2 1.00
96. Pedro Acácio UCSA 2 0 20 0.10
97. Semotyuk Vorskla 2 1 22 0.09
98. Galadey Nyva Ternopil 2 1 13 0.15
99. Isayenko Y. Metalist 2 0 19 0.11
100. Teplyakov Metalist 2 0 23 0.09
101. Andreychuk Bukovyna 2 0 14 0.14
102. Palagnyuk Probiy 2 1 12 0.17
103. Stoliarchuk Chernihiv 2 0 15 0.13
104. Vendell UCSA 2 0 18 0.11
105. Voloshyn N. R. Livyi Bereh 2 0 7 0.29
106. Kulach Chornomorets 2 0 12 0.17
107. Savitsky V. Viktoriya Sumy 1 0 5 0.20
108. Dvorovenko Vorskla 1 0 24 0.04
109. Azizov Podillya 1 0 24 0.04
110. Shkinder Podillya 1 0 18 0.06
111. Rudyuk V. Podillya 1 0 25 0.04
112. Rudavskyy M. MFC Metalurh 1 0 20 0.05
113. Porokh Metalist 1 0 15 0.07
114. Svystun Ingulets 1 0 16 0.06
115. Bezuhlyi Bukovyna 1 0 22 0.05
116. Stasyuk Bukovyna 1 0 25 0.04
117. Felipovych Probiy 1 0 18 0.06
118. Ulianov Viktoriya Sumy 1 0 22 0.05
119. Zhmuyda Prykarpattya 1 0 22 0.05
120. Sherstyuk Metalist 1 0 11 0.09
121. Huk I. Probiy 1 0 21 0.05
122. Klymenko V. Chornomorets 1 0 7 0.14
123. Prikhna Vorskla 1 0 23 0.04
124. Yuvkhymets UCSA 1 0 20 0.05
125. Lys Podillya 1 0 23 0.04
126. Savchuk P. Podillya 1 0 18 0.06
127. Zherebetskyi UCSA 1 0 8 0.12
128. Kohut M. Chornomorets 1 0 12 0.08
129. Ryazantsev Y. Chornomorets 1 0 11 0.09
130. Vyshynskyi Bohdan-Yulian Nyva Ternopil 1 0 21 0.05
131. Posievkin Nyva Ternopil 1 0 12 0.08
132. Tlumak Nyva Ternopil 1 0 24 0.04
133. Bandurin MFC Metalurh 1 0 23 0.04
134. Misanov MFC Metalurh 1 0 17 0.06
135. Lutsiv V. Metalist 1 0 15 0.07
136. Lenʹ O. Agrobiznes 1 0 25 0.04
137. Syomka Agrobiznes 1 0 24 0.04
138. Synytsia Feniks-Mariupol 1 0 18 0.06
139. Mironenko D.S. Chernihiv 1 0 20 0.05
140. Porokhnya Chernihiv 1 0 19 0.05
141. Fateyev Chernihiv 1 0 18 0.06
142. Shalfeyev Chernihiv 1 0 23 0.04
143. Boyko M.A. Viktoriya Sumy 1 0 14 0.07
144. Sasovskyi Viktoriya Sumy 1 0 25 0.04
145. Palamar Viktoriya Sumy 1 0 15 0.07
146. Prykhodko Prykarpattya 1 0 13 0.08
147. Tytov Prykarpattya 1 0 9 0.11
148. Ryabyi Ar. Viktoriya Sumy 1 0 14 0.07
149. Yakymiv Livyi Bereh 1 0 22 0.05
150. Koltsov Bukovyna 1 0 5 0.20
151. Ryce Chornomorets 1 0 7 0.14
152. Potskhveriia Vorskla 1 0 12 0.08
153. Zaloga Feniks-Mariupol 1 0 4 0.25
154. Chaban Chernihiv 1 0 8 0.12
155. Serbinov Podillya 1 0 16 0.06
156. Yevtushenko Ingulets 1 0 10 0.10
157. Robakidze Chornomorets 1 0 10 0.10
158. Lisniak MFC Metalurh 1 0 12 0.08
159. Yanovich Feniks-Mariupol 1 0 5 0.20
160. Dolinskyi D. Viktoriya Sumy 1 0 4 0.25
161. Orikhovskyi Feniks-Mariupol 1 0 7 0.14
162. Chidomere Vorskla 1 0 23 0.04
163. Buryak Feniks-Mariupol 1 0 15 0.07
164. Burenko Vorskla 1 0 21 0.05
165. Napuda Nyva Ternopil 1 0 22 0.05
166. Bey A. Nyva Ternopil 1 0 15 0.07
167. Mogylny Ingulets 1 0 11 0.09
168. Dzen Ingulets 1 0 13 0.08
169. Riznyk A. Agrobiznes 1 0 17 0.06
170. Sukhoruchko Livyi Bereh 1 0 11 0.09
171. Kulyk Dm. Chernihiv 1 0 10 0.10
172. Lebedenko A. Viktoriya Sumy 1 0 14 0.07
173. Honcharuk Bukovyna 1 0 4 0.25
174. Mendes I. UCSA 1 0 3 0.33
175. Bezborodko Chernihiv 1 0 6 0.17
176. Popov K. Chornomorets 1 0 9 0.11
177. Demchenko An. Podillya 1 0 7 0.14

Ukraine - 1st Division: Seasons

Championships

Ukrainian First LeagueRSS - Ukrainian First League - Terrikon