2011-12, Ukraine - 1st Division: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Kosyrin FC Odessa
Hoverla
18 0
2. S. Kuznetsov FC Sevastopol 16 1
3. Kochura Zirka 14 2
4. Расков Gelios 13 0
5. Byelik Metalurh Zaporizhya 13 2
6. Matyazh Olimpik Donetsk
Metalurh Zaporizhya
12 0
7. Karnoza Naftovyk 12 4
8. Valentyn Poltavets FC Odessa 10 3
9. Pisotskyi Metalurh Zaporizhya 10 0
10. Jakobia Hoverla 10 2
11. Hunchak Bukovyna 9 2
12. Burnel Okana-Stazi Stal Alchevsk 9 0
13. Leonov Arsenal-Kyivshchyna 9 1
14. Kravchenko S.O. Titan 9 0
15. Shevchuk FC Sevastopol 9 0
16. Hrytsuk Naftovyk 8 1
17. Малыш Krymteplytsia 8 4
18. Trukhin Hoverla 8 0
19. Junior Metalurh Zaporizhya 8 4
20. Batalskyi Zirka 8 0
21. Dmytro Brovkin MFC Mykolaiv 8 0
22. Ibraimi FC Sevastopol 8 4
23. Мельник И. FC Lviv
Bukovyna
8 0
24. Постолатьев Arsenal-Kyivshchyna 8 0
25. Akymenko Stal Alchevsk 8 0
26. Herasymets Nyva Vinnytsia
Gelios
7 2
27. Саванчук Naftovyk 7 0
28. Качур Р. Gelios 7 0
29. Koval V. Dynamo-2 7 0
30. Yesyp B. Krymteplytsia 7 0
31. O. Sytnik Hoverla 7 0
32. Havrysh Stal Alchevsk 6 0
33. Рудницкий Zirka 6 1
34. Симончук Krymteplytsia 6 0
35. Lebed Olimpik Donetsk 6 0
36. Collince Ngaha Poungoue Stal Alchevsk 6 0
37. Shturko Metalurh Zaporizhya 6 0
38. Семенюк Bukovyna 6 1
39. Hrytsay FC Lviv
Stal Alchevsk
5 2
40. Ашраф Metalurh Zaporizhya 5 0
41. O. Mishchenko Hoverla 5 0
42. Боришкевич Enerhetyk 5 3
43. Mukhovykov Hoverla 5 0
44. Tarasenko O. Gelios 5 2
45. Medynskyi Dynamo-2 5 0
46. Mykuliak Krymteplytsia 5 3
47. Порошин Zirka 5 0
48. Vasil Tovkatsky Arsenal-Kyivshchyna 5 0
49. Degtiarov M. Stal Alchevsk 4 0
50. Кривошеев Gelios 4 0
51. Ivan Kozoriz Naftovyk 4 0
52. Визавер Krymteplytsia 4 0
53. Novak Y. Dynamo-2 4 1
54. Oleksandr Lebedynets Arsenal-Kyivshchyna 4 0
55. Печенкин Hoverla 4 0
56. Opanasenko Metalurh Zaporizhya 4 0
57. Жабокрицкий FC Sevastopol 4 0
58. Tanchyk FC Sevastopol 4 0
59. Свинцицкий Krymteplytsia 4 0
60. Viter Naftovyk
Hoverla
4 1
61. Rudyka Metalurh Zaporizhya 4 0
62. Степанчук Arsenal-Kyivshchyna 4 0
63. Смалько Zirka 4 0
64. Sydorchuk Metalurh Zaporizhya 4 1
65. Кандауров Gelios 4 1
66. Визенок Titan 4 1
67. Славов В. Arsenal-Kyivshchyna 4 0
68. Semenyna MFC Mykolaiv 4 0
69. Матеус Metalurh Zaporizhya 3 0
70. Basov Bukovyna 3 0
71. Duray Zirka 3 0
72. Рыбковский Arsenal-Kyivshchyna 3 0
73. Белмохтар FC Odessa 3 0
74. Маслов Titan 3 0
75. Довжик Titan 3 2
76. Суарез Dynamo-2 3 0
77. Khromykh Gelios 3 0
78. Субочев Titan 3 0
79. Корольчук Gelios 3 0
80. Kucherenko Hoverla 3 0
81. Шибко Zirka 3 0
82. Чорномаз Arsenal-Kyivshchyna
Zirka
3 0
83. Саранчуков Krymteplytsia 3 1
84. Daudov Naftovyk
Gelios
3 1
85. Чернов А. Enerhetyk 3 0
86. Morozenko Dynamo-2 3 0
87. Ципердюк Enerhetyk 3 1
88. Шупик Arsenal-Kyivshchyna 3 0
89. Batyushyn Stal Alchevsk 3 0
90. Golenkov MFC Mykolaiv 3 0
91. Platon Svyrydov Hoverla 3 0
92. Ruslan Zeynalov Krymteplytsia 3 0
93. Brovchenko Bukovyna 3 0
94. Глушко Metalurh Zaporizhya
Nyva Vinnytsia
3 0
95. Santrapinskih Bukovyna 3 0
96. Loktionov Stal Alchevsk 3 1
97. Яворский Bukovyna 3 0
98. Степанишин FC Odessa 3 0
99. Hemeha Dynamo-2 3 0
100. Khoblenko Dynamo-2 3 0
101. Shavrin Olimpik Donetsk 3 0
102. Yarovenko Naftovyk
Titan
3 0
103. Serhiy Pivnenko Titan 3 0
104. Ruslan Leviga Olimpik Donetsk 3 2
105. Barchuk Enerhetyk 3 1
106. Yanchenko Nyva Vinnytsia 3 3
107. Олександр Артьоменко Bukovyna 2 0
108. Teikeu Metalurh Zaporizhya 2 0
109. Novotryasov Krymteplytsia 2 0
110. Родевич MFC Mykolaiv 2 0
111. Бутенин Dynamo-2 2 0
112. Borzenko Gelios 2 0
113. Boyko Metalurh Zaporizhya 2 0
114. Гребинский Enerhetyk 2 0
115. Zarichniuk MFC Mykolaiv 2 0
116. Lyubomir Galchuk Gelios 2 0
117. Пасичниченко Nyva Vinnytsia 2 0
118. Налигач Arsenal-Kyivshchyna 2 0
119. Sobol Metalurh Zaporizhya 2 0
120. M. Lewandowski FC Sevastopol 2 0
121. Дуляй FC Sevastopol 2 0
122. Луцик FC Lviv 2 0
123. Tsurikov Metalurh Zaporizhya 2 0
124. Raicevic Hoverla 2 0
125. Чапко FC Lviv 2 0
126. Lozovyi Gelios 2 0
127. Kovalyov An. MFC Mykolaiv 2 0
128. Sklyar Zirka 2 0
129. Geferson Metalurh Zaporizhya 2 0
130. Postupalenko Stal Alchevsk 2 0
131. Лищук MFC Mykolaiv 2 1
132. Мацак Titan 2 0
133. Oprya FC Odessa 2 0
134. Makarenko Dynamo-2 2 0
135. Евланов Titan 2 1
136. Dmytro Pronevych Arsenal-Kyivshchyna 2 0
137. Falkovskyi D. Krymteplytsia 2 0
138. K. Doroshenko Olimpik Donetsk 2 0
139. Kostyuk Arsenal-Kyivshchyna
Gelios
2 0
140. Kostyantyn Parkhomenko FC Odessa 2 1
141. Yevhen Lysytsyn MFC Mykolaiv 2 0
142. Гудзикевич MFC Mykolaiv 2 0
143. Pidnebennoy Olimpik Donetsk 2 0
144. Силич FC Odessa 2 0
145. Слим Metalurh Zaporizhya 2 0
146. Поляхов Zirka 2 0
147. Hrybanov FC Sevastopol 2 0
148. Микуш Enerhetyk 2 0
149. Kozban Nyva Vinnytsia 2 0
150. Сикорский М. Enerhetyk 2 0
151. Balabanov FC Odessa 2 1
152. Головченко Olimpik Donetsk 2 0
153. Ivashko Enerhetyk 2 0
154. Palagnyuk Krymteplytsia 2 0
155. Волошинский Nyva Vinnytsia 2 0
156. Korkishko Dynamo-2 2 0
157. Berko V. MFC Mykolaiv 2 0
158. Долотко Enerhetyk 1 0
159. Лазорик Enerhetyk 1 0
160. Войнаровский FC Sevastopol 1 0
161. Елисеев Е. Hoverla 1 0
162. Федорченко Titan 1 0
163. Тарасенко А. MFC Mykolaiv 1 0
164. Nesterov Metalurh Zaporizhya 1 0
165. Юрченко М. Enerhetyk 1 1
166. Керчу Bukovyna 1 0
167. Щедраков Hoverla 1 0
168. Ryzhuk Dynamo-2 1 0
169. Mykola Hibaliuk Hoverla 1 0
170. A. Kravchenko Naftovyk 1 0
171. Kushnirov Dynamo-2 1 0
172. Dmytro Antoniuk Arsenal-Kyivshchyna 1 0
173. Прачук Nyva Vinnytsia 1 0
174. Volodymyr Olefir Bukovyna 1 0
175. Ghwinianidze FC Sevastopol 1 0
176. Родин FC Lviv 1 0
177. Anton Monakhov FC Sevastopol 1 0
178. Hlushytskyi Olimpik Donetsk 1 0
179. Vitaliy Komarnytskyi Hoverla 1 0
180. Хаблов Nyva Vinnytsia 1 0
181. Oparin Stal Alchevsk 1 0
182. Степанов Zirka 1 0
183. Hololobov Zirka 1 0
184. Антонюк Krymteplytsia 1 0
185. Климентовский Titan 1 0
186. Крамар FC Sevastopol 1 0
187. Komalenko I. Naftovyk 1 0
188. Mironenko Stal Alchevsk 1 0
189. Bovtruk Nyva Vinnytsia 1 0
190. Odyntsov Stal Alchevsk 1 0
191. Мартынов Nyva Vinnytsia 1 0
192. Platunov FC Odessa 1 0
193. Косарь В. FC Lviv 1 0
194. Nudnyy Hoverla 1 0
195. Bredun FC Sevastopol 1 0
196. Прокипчук Dynamo-2 1 0
197. Vechtomov Bukovyna 1 0
198. Ushakov Bukovyna 1 0
199. Чучман С. FC Lviv 1 0
200. Bushman Naftovyk 1 0
201. Yanush Enerhetyk 1 0
202. Кикоть Gelios 1 0
203. Skorochodow Metalurh Zaporizhya 1 0
204. Санжар Olimpik Donetsk 1 0
205. Oleg Koshka Olimpik Donetsk 1 0
206. Галушкин А.О. Olimpik Donetsk 1 0
207. Маткевич MFC Mykolaiv 1 0
208. Лукьянец Nyva Vinnytsia 1 0
209. Nazarchuk Nyva Vinnytsia 1 0
210. Serhii Kolesnychenko Stal Alchevsk 1 0
211. Bidlovskyi Krymteplytsia 1 0
212. Bashlay D. Naftovyk 1 0
213. Drachenko Olimpik Donetsk 1 0
214. Космачев FC Sevastopol 1 0
215. Kultyshev FC Sevastopol 1 0
216. Сидельник FC Lviv 1 0
217. Favorov D. Dynamo-2 1 0
218. Svitlychnyy Naftovyk 1 0
219. Lyulka Dynamo-2 1 0
220. Пицык Nyva Vinnytsia 1 0
221. Alexander Trishovich Hoverla 1 0
222. Гонщик Arsenal-Kyivshchyna 1 0
223. Владов Nyva Vinnytsia 1 0
224. Michael Chidi Alozie FC Sevastopol 1 0
225. Chepurnenko FC Sevastopol 1 0
226. Полтавец MFC Mykolaiv 1 0
227. Gulordava Zirka 1 0
228. Маковийчук Bukovyna 1 0
229. Charles Newuche Hoverla 1 0
230. Мельник Вад. Bukovyna 1 0
231. Helzin Olimpik Donetsk 1 0
232. Малин Hoverla 1 0
233. Pleshakov FC Sevastopol 1 0
234. Fabiano de Lima Campos Maria Metalurh Zaporizhya 1 0
235. Kozlovskyy FC Lviv 1 0
236. Derevlyov Naftovyk 1 0
237. Kovalevskiy Metalurh Zaporizhya 1 0
238. Karavayev FC Sevastopol 1 0
239. Vorobey D. Naftovyk 1 0
240. Halenko Zirka 1 0
241. Garas FC Lviv 1 0
242. Шевель FC Odessa 1 0
243. Volkov O. Olimpik Donetsk 1 0
244. Шептицкий FC Lviv 1 0
245. Аleksanov Arsenal-Kyivshchyna 1 0
246. Данишевский FC Sevastopol 1 0
247. Гайдаш Ан. Titan 1 0
248. Романов Naftovyk 1 0