Еммануель Рів'єр : Матчi
2020-21, Чемпіонат Італії
09.05.2021 | ITA | Рома | 5:0 | Кротоне | 4 | ![]() |
||
01.05.2021 | ITA | Кротоне | 0:2 | Інтер | 19 | ![]() |
![]() |
|
21.04.2021 | ITA | Кротоне | 0:1 | Сампдорія | 2 | ![]() |
||
17.04.2021 | ITA | Кротоне | 1:2 | Удінезе | 9 | ![]() |
||
20.03.2021 | ITA | Кротоне | 2:3 | Болонья | 5 | ![]() |
||
03.03.2021 | ITA | Аталанта | 5:1 | Кротоне | 60 | ![]() |
![]() |
|
22.02.2021 | ITA | Ювентус | 3:0 | Кротоне | 15 | ![]() |
||
14.02.2021 | ITA | Кротоне | 1:2 | Сассуоло | 18 | ![]() |
||
07.02.2021 | ITA | Мілан | 4:0 | Кротоне | 28 | ![]() |
||
31.01.2021 | ITA | Кротоне | 0:3 | Дженоа | 35 | ![]() |
||
17.01.2021 | ITA | Кротоне | 4:1 | Беневенто | 70 | ![]() |
||
10.01.2021 | ITA | Верона | 2:1 | Кротоне | 77 | ![]() |
||
06.01.2021 | ITA | Кротоне | 1:3 | Рома | 33 | ![]() |
||
03.01.2021 | ITA | Інтер | 6:2 | Кротоне | 62 | ![]() |
||
22.12.2020 | ITA | Кротоне | 2:1 | Парма | 59 | ![]() |
||
19.12.2020 | ITA | Сампдорія | 3:1 | Кротоне | 21 | ![]() |
||
15.12.2020 | ITA | Удінезе | 0:0 | Кротоне | 55 | ![]() |
||
12.12.2020 | ITA | Кротоне | 4:1 | Спеція | 2 | ![]() |
||
21.11.2020 | ITA | Кротоне | 0:2 | Лаціо | 12 | ![]() |
||
25.10.2020 | ITA | Кальярі | 4:2 | Кротоне | 1 | ![]() |
||
20.09.2020 | ITA | Дженоа | 4:1 | Кротоне | 58 | ![]() |
![]() |
2017-18, Чемпіонат Франції
21.04.2018 | FRA | Мец | 1:1 | Кан | 90 | |||
01.04.2018 | FRA | Страсбур | 2:2 | Мец | 90 | ![]() |
||
17.01.2018 | FRA | Мец | 3:0 | Сент-Етьєн | 90 | ![]() |
||
13.01.2018 | FRA | Діжон | 1:1 | Мец | 90 | |||
20.12.2017 | FRA | Мец | 3:0 | Страсбур | 90 | ![]() |
||
16.12.2017 | FRA | Монпельє | 1:3 | Мец | 89 | ![]() |
![]() |
|
09.12.2017 | FRA | Мец | 1:1 | Ренн | 90 | |||
02.12.2017 | FRA | Ніцца | 3:1 | Мец | 11 | ![]() |
||
25.11.2017 | FRA | Мец | 0:2 | Амьен | 28 | ![]() |
||
21.10.2017 | FRA | Мец | 1:2 | Діжон | 84 | ![]() |
||
14.10.2017 | FRA | Сент-Етьєн | 3:1 | Мец | 71 | ![]() |
||
08.09.2017 | FRA | Мец | 1:5 | ПСЖ | 55 | ![]() |
![]() |
2016-17, Чемпiонат Іспанії
09.04.2017 | ESP | Осасуна | 2:1 | Леганес | 46 | ![]() |
||
01.04.2017 | ESP | Осасуна | 1:2 | Атлетік Б | 90 | |||
26.02.2017 | ESP | Еспаньйол | 3:0 | Осасуна | 90 | ![]() |
||
19.02.2017 | ESP | Сельта | 3:0 | Осасуна | 12 | ![]() |
||
11.02.2017 | ESP | Осасуна | 1:3 | Реал | 90 | |||
05.02.2017 | ESP | Реал Сосьєдад | 3:2 | Осасуна | 78 | ![]() |
||
22.01.2017 | ESP | Осасуна | 3:4 | Севілья | 20 | ![]() |
||
18.12.2016 | ESP | Депортіво | 2:0 | Осасуна | 45 | ![]() |
||
27.11.2016 | ESP | Осасуна | 0:3 | Атлетіко М | 34 | ![]() |
||
21.11.2016 | ESP | Леганес | 2:0 | Осасуна | 45 | ![]() |
![]() |
|
21.10.2016 | ESP | Осасуна | 1:2 | Реал Бетіс | 29 | ![]() ![]() |
![]() |
|
25.09.2016 | ESP | Вільярреал | 3:1 | Осасуна | 90 | |||
18.09.2016 | ESP | Осасуна | 0:0 | Сельта | 53 | ![]() |
||
10.09.2016 | ESP | Реал | 5:2 | Осасуна | 63 | ![]() |
2014-15. Чемпіонат Англії
16.05.2015 | EPL | КПР | 2:1 | Ньюкасл | 90 | ![]() |
||
02.05.2015 | EPL | Лестер | 3:0 | Ньюкасл | 64 | ![]() |
||
05.04.2015 | EPL | Сандерленд | 1:0 | Ньюкасл | 33 | ![]() |
||
15.03.2015 | EPL | Евертон | 3:0 | Ньюкасл | 62 | ![]() |
||
04.03.2015 | EPL | Ньюкасл | 0:1 | Манчестер Юн | 59 | ![]() |
||
28.02.2015 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Астон Вілла | 73 | ![]() |
||
11.02.2015 | EPL | Крістал Пелес | 1:1 | Ньюкасл | 1 | ![]() |
||
17.01.2015 | EPL | Ньюкасл | 1:2 | Саутгемптон | 23 | ![]() |
||
10.01.2015 | EPL | Челсі | 2:0 | Ньюкасл | 7 | ![]() |
||
01.01.2015 | EPL | Ньюкасл | 3:3 | Бернлі | 57 | ![]() |
||
28.12.2014 | EPL | Ньюкасл | 3:2 | Евертон | 18 | ![]() |
||
02.12.2014 | EPL | Бернлі | 1:1 | Ньюкасл | 16 | ![]() |
||
04.10.2014 | EPL | Суонсі Сіті | 2:2 | Ньюкасл | 22 | ![]() |
||
29.09.2014 | EPL | Сток Сіті | 1:0 | Ньюкасл | 46 | ![]() |
||
20.09.2014 | EPL | Ньюкасл | 2:2 | Галл Сіті | 69 | ![]() |
||
13.09.2014 | EPL | Саутгемптон | 4:0 | Ньюкасл | 90 | |||
30.08.2014 | EPL | Ньюкасл | 3:3 | Крістал Пелес | 90 | |||
23.08.2014 | EPL | Астон Вілла | 0:0 | Ньюкасл | 77 | ![]() |
||
17.08.2014 | EPL | Ньюкасл | 0:2 | Манчестер Сіті | 84 | ![]() |
2013-14, Чемпіонат Франції
12.04.2014 | FRA | Ренн | 0:1 | Монако | 90 | ![]() |
||
26.01.2014 | FRA | Монако | 2:0 | Марсель | 90 | ![]() |
||
08.12.2013 | FRA | Монако | 1:0 | Аяччо | 90 | ![]() |
||
03.12.2013 | FRA | Ніцца | 0:3 | Монако | 90 | ![]() |
||
25.09.2013 | FRA | Монако | 3:0 | Бастія | 90 | ![]() |
||
01.09.2013 | FRA | Марсель | 1:2 | Монако | 90 | ![]() |
||
18.08.2013 | FRA | Монако | 4:1 | Монпельє | 90 | ![]() |
||
10.08.2013 | FRA | Бордо | 0:2 | Монако | 19 | ![]() |
![]() |
2012-13, Чемпіонат Франції
23.12.2012 | FRA | Тулуза | 2:0 | Сошо | 90 | ![]() |
||
20.10.2012 | FRA | Евіан | 0:4 | Тулуза | 90 | ![]() |
||
29.09.2012 | FRA | Труа | 0:2 | Тулуза | 90 | ![]() |
2011-12, Чемпіонат Франції
13.05.2012 | FRA | Діжон | 1:1 | Тулуза | 59 | ![]() |
||
07.05.2012 | FRA | Тулуза | 0:0 | Ніцца | 90 | |||
02.05.2012 | FRA | Брест | 0:0 | Тулуза | 90 | |||
27.04.2012 | FRA | Тулуза | 0:1 | Монпельє | 90 | |||
21.04.2012 | FRA | Евіан | 2:1 | Тулуза | 12 | ![]() |
||
18.04.2012 | FRA | Тулуза | 3:0 | Ліон | 73 | ![]() |
![]() |
|
07.04.2012 | FRA | Валансьєн | 2:0 | Тулуза | 80 | ![]() |
||
01.04.2012 | FRA | Лілль | 2:1 | Тулуза | 78 | ![]() |
||
25.03.2012 | FRA | Тулуза | 1:0 | Осер | 79 | ![]() |
||
18.03.2012 | FRA | Ренн | 0:1 | Тулуза | 90 | |||
10.03.2012 | FRA | Тулуза | 1:1 | Лор'ян | 83 | ![]() |
||
03.03.2012 | FRA | Марсель | 0:1 | Тулуза | 78 | ![]() |
||
26.02.2012 | FRA | Тулуза | 2:0 | Сошо | 79 | ![]() |
![]() |
![]() |
18.02.2012 | FRA | Нансі | 0:3 | Тулуза | 84 | ![]() |
![]() |
|
12.02.2012 | FRA | Тулуза | 0:1 | Сент-Етьєн | 90 | |||
04.02.2012 | FRA | Бордо | 2:0 | Тулуза | 30 | ![]() |
||
28.01.2012 | FRA | Тулуза | 1:0 | Кан | 65 | ![]() |
![]() |
|
14.01.2012 | FRA | ПСЖ | 3:1 | Тулуза | 26 | ![]() |
||
04.12.2011 | FRA | Ліон | 3:2 | Тулуза | 35 | ![]() |
||
26.11.2011 | FRA | Тулуза | 2:0 | Валансьєн | 90 | |||
18.11.2011 | FRA | Тулуза | 0:0 | Лілль | 77 | ![]() |
||
15.10.2011 | FRA | Тулуза | 0:0 | Марсель | 46 | ![]() |
||
01.10.2011 | FRA | Сошо | 3:0 | Тулуза | 90 | ![]() |
Більше :
Еммануель Рів'єр - Архів матчів