Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Турнірна Таблиця
1 тур38 тур | І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Сіті | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 3 |
2. | Сандерленд | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 |
3. | Тоттенгем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 |
4. | Ліверпуль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 3 |
5. | Ноттінгем Форест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 |
6. | Лідс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
7. | Арсенал | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
8. | Фулгем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
9. | Брайтон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
10. | Астон Вілла | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
11. | Ньюкасл | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
12. | Крістал Пелас | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
13. | Челсі | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
14. | Евертон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
15. | Манчестер Юн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
16. | Борнмут | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 0 |
17. | Брентфорд | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 |
18. | Бернлі | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 |
19. | Вест Гем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 |
20. | Вулвергемптон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 |
Чемпіонат Англії: Таблиця бомбардирів
Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Семеньо | Борнмут | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
2. | К. Вуд | Ноттінгем Форест | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
3. | Рішарлісон | Тоттенгем | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
4. | Холанд Е. | Манчестер Сіті | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
5. | Баллард | Сандерленд | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
6. | Калафiорi | Арсенал | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
7. | К'єза Ф. | Ліверпуль | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
8. | О`Райлі | Брайтон | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
9. | Джонсон Б-н | Тоттенгем | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
10. | Рейндерс | Манчестер Сіті | 1 | 0 | 1 | 1.00 |