Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Турнірна Таблиця
1 тур38 тур | І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ліверпуль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | - | 31 | 76 |
2. | Арсенал | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | - | 27 | 63 |
3. | Ноттінгем Форест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | - | 38 | 57 |
4. | Ньюкасл | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | - | 40 | 56 |
5. | Манчестер Сіті | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | - | 42 | 55 |
6. | Челсі | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | - | 39 | 54 |
7. | Астон Вілла | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | - | 46 | 54 |
8. | Фулгем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | - | 42 | 48 |
9. | Брайтон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | - | 49 | 48 |
10. | Борнмут | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | - | 40 | 45 |
11. | Брентфорд | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | - | 48 | 43 |
12. | Крістал Пелас | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | - | 40 | 43 |
13. | Евертон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | - | 38 | 38 |
14. | Манчестер Юн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | - | 45 | 38 |
15. | Тоттенгем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | - | 49 | 37 |
16. | Вулвергемптон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | - | 61 | 35 |
17. | Вест Гем | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | - | 54 | 35 |
18. | Іпсвіч | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | - | 67 | 21 |
19. | Лестер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | - | 72 | 18 |
20. | Саутгемптон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | - | 77 | 10 |
Чемпіонат Англії: Таблиця бомбардирів
Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Салах | Ліверпуль | 27 | 9 | 32 | 0.84 |
2. | Холанд Е. | Манчестер Сіті | 21 | 2 | 28 | 0.75 |
3. | Ісак | Ньюкасл | 20 | 2 | 28 | 0.71 |
4. | К. Вуд | Ноттінгем Форест | 18 | 3 | 30 | 0.60 |
5. | Мбемо | Брентфорд | 16 | 5 | 32 | 0.50 |
6. | Палмер Ко. | Челсі | 14 | 3 | 31 | 0.45 |
7. | Воткінс | Астон Вілла | 14 | 2 | 32 | 0.44 |
8. | Кунья | Вулвергемптон | 14 | 0 | 27 | 0.52 |
9. | Вісса Й. | Брентфорд | 14 | 0 | 29 | 0.48 |
10. | Матета | Крістал Пелас | 13 | 2 | 30 | 0.43 |