Валiд Аулд-Хік : Матчi
2025-26, Чемпіонат Нідерландів
| 25.10.2025 | NED | Волендам | 3:0 | Гераклес | 26 |
|
||
| 19.10.2025 | NED | Гераклес | 0:7 | Феєнорд | Запас | |||
| 05.10.2025 | NED | Твенте | 2:1 | Гераклес | 13 |
|
||
| 27.09.2025 | NED | Гераклес | 3:0 | Спарта Роттердам | Запас | |||
| 20.09.2025 | NED | Бреда | 2:1 | Гераклес | 29 |
|
||
| 14.09.2025 | NED | Гераклес | 1:2 | Алкмаар | 7 |
|
2025-26, Друга Бундесліга
| 30.08.2025 | 2BND | Брауншвейг | 1:1 | Армінія | Запас |
2025-26, Кубок Німеччини
| 26.08.2025 | GERC | Брауншвейг | 4:4 (7:8) |
Штутгарт | Запас |
2025-26, Друга Бундесліга
| 23.08.2025 | 2BND | Карлсруе | 2:0 | Брауншвейг | Запас |
2024-25, Друга Бундесліга
| 18.05.2025 | 2BND | Брауншвейг | 1:4 | Нюрнберг | Запас | |||
| 26.04.2025 | 2BND | Регенсбург | 1:1 | Брауншвейг | Запас | |||
| 04.04.2025 | 2BND | Брауншвейг | 3:2 | Падерборн | Запас | |||
| 08.12.2024 | 2BND | Фортуна | 5:0 | Брауншвейг | 72 |
|
||
| 30.11.2024 | 2BND | Брауншвейг | 0:0 | Регенсбург | 17 |
|
||
| 24.11.2024 | 2BND | Кайзерслаутерн | 3:2 | Брауншвейг | 5 |
|
||
| 08.11.2024 | 2BND | Брауншвейг | 3:1 | Гамбург | Запас | |||
| 03.11.2024 | 2BND | Падерборн | 0:0 | Брауншвейг | Запас | |||
| 01.09.2024 | 2BND | Брауншвейг | 1:2 | Карлсруе | 1 |
|
|
|
| 24.08.2024 | 2BND | Кельн | 5:0 | Брауншвейг | 66 |
|
||
| 11.08.2024 | 2BND | Брауншвейг | 1:3 | Магдебург | 12 |
|
||
| 03.08.2024 | 2BND | Шальке 04 | 5:1 | Брауншвейг | 14 |
|
|
2022-23, Чемпіонат Нідерландів
| 28.05.2023 | NED | Волендам | 3:2 | Ексельсіор | 45 |
|
||
| 21.05.2023 | NED | Гоу Егед Іглз | 3:0 | Волендам | 34 |
|
||
| 13.05.2023 | NED | Волендам | 2:1 | Спарта Р | Запас |
|
||
| 05.05.2023 | NED | Валвейк | 4:1 | Волендам | 16 |
|
||
| 21.04.2023 | NED | Волендам | 2:0 | Камбюр | 6 |
|
||
| 16.04.2023 | NED | Волендам | 2:3 | ПСВ | 5 |
|
||
| 08.04.2023 | NED | Геренвен | 2:1 | Волендам | 24 |
|
||
| 02.04.2023 | NED | Утрехт | 0:0 | Волендам | Запас | |||
| 17.03.2023 | NED | Волендам | 2:1 | Фортуна С | 69 |
|
||
| 12.03.2023 | NED | Феєнорд | 2:1 | Волендам | 24 |
|
||
| 04.03.2023 | NED | Волендам | 3:1 | Еммен | 26 |
|
||
| 25.02.2023 | NED | Неймеген | 3:0 | Волендам | 22 |
|
||
| 18.02.2023 | NED | Волендам | 2:0 | Вітесс | 12 |
|
||
| 12.02.2023 | NED | Твенте | 3:0 | Волендам | Запас | |||
| 04.02.2023 | NED | Волендам | 1:1 | АЗ | 1 |
|
||
| 29.01.2023 | NED | Волендам | 3:2 | Гронінген | Запас | |||
| 26.01.2023 | NED | Аякс | 1:1 | Волендам | 1 |
|
||
| 20.01.2023 | NED | Ексельсіор | 2:0 | Волендам | Запас | |||
| 14.01.2023 | NED | Волендам | 2:1 | Валвейк | Запас | |||
| 08.01.2023 | NED | Камбюр | 0:3 | Волендам | 10 |
|
||
| 12.11.2022 | NED | Волендам | 0:4 | Утрехт | 45 |
|
||
| 06.11.2022 | NED | Волендам | 0:2 | Феєнорд | Запас | |||
| 30.10.2022 | NED | АЗ | 2:1 | Волендам | 46 |
|
||
| 23.10.2022 | NED | Волендам | 1:3 | Геренвен | 62 |
|
||
| 14.10.2022 | NED | Еммен | 1:1 | Волендам | 45 |
|
||
| 08.10.2022 | NED | Волендам | 2:4 | Аякс | Запас | |||
| 02.10.2022 | NED | Фортуна С | 2:0 | Волендам | 30 |
|
||
| 17.09.2022 | NED | Вітесс | 1:1 | Волендам | 4 |
|
||
| 09.09.2022 | NED | Волендам | 2:3 | Гоу Егед Іглз | 32 |
|
||
| 03.09.2022 | NED | Спарта Р | 4:0 | Волендам | 45 |
|
||
| 31.08.2022 | NED | ПСВ | 7:1 | Волендам | 22 |
|
|
|
| 28.08.2022 | NED | Волендам | 1:0 | Твенте | 33 |
|
||
| 14.08.2022 | NED | Волендам | 1:4 | Неймеген | 8 |
|
||
| 07.08.2022 | NED | Гронінген | 2:2 | Волендам | 5 |
|
Гераклес