Віталій Холод : Матчi
2025-26, Чемпіонат України
01.08.2025 | UKR | Рух | 2:1 | СК Полтава | 90 |
2024-25, Чемпіонат України
24.05.2025 | UKR | Рух | 1:1 | Шахтар | 19 | ![]() |
||
18.05.2025 | UKR | Лівий берег | 1:0 | Рух | 46 | ![]() |
||
10.05.2025 | UKR | Рух | 2:0 | Верес | 90 | |||
02.05.2025 | UKR | Рух | 0:0 | Кривбас | 90 | |||
26.04.2025 | UKR | Чорноморець | 1:2 | Рух | 90 | |||
19.04.2025 | UKR | Карпати | 3:1 | Рух | 24 | ![]() |
||
12.04.2025 | UKR | Рух | 1:1 | Олександрія | ||||
07.04.2025 | UKR | Колос | 0:1 | Рух |
2024-25, Кубок України
02.04.2025 | UKCP | Рух | 0:1 | Динамо | 74 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат України
29.03.2025 | UKR | Рух | 0:2 | Динамо | 77 | ![]() |
||
15.03.2025 | UKR | Рух | 0:1 | Ворскла | 90 | |||
08.03.2025 | UKR | Інгулець | 0:1 | Рух | 90 | |||
02.03.2025 | UKR | Зоря | 2:0 | Рух | 90 | |||
22.02.2025 | UKR | Рух | 0:1 | ЛНЗ | 90 | |||
15.12.2024 | UKR | Рух | 1:3 | Оболонь | 90 | |||
09.12.2024 | UKR | Полісся | 0:1 | Рух | 90 | ![]() |
||
04.12.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Полісся | 90 | |||
01.12.2024 | UKR | Шахтар | 1:1 | Рух | 90 | |||
24.11.2024 | UKR | Рух | 1:0 | Лівий берег | 90 | |||
10.11.2024 | UKR | Верес | 2:0 | Рух | 90 | |||
04.11.2024 | UKR | Кривбас | 1:1 | Рух | 90 |
2024-25, Кубок України
29.10.2024 | UKCP | Рух | 1:0 | Карпати Львів | 90 |
2024-25, Чемпіонат України
25.10.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Чорноморець | 90 | |||
21.10.2024 | UKR | Рух | 0:1 | Карпати | 90 | |||
05.10.2024 | UKR | Олександрія | 1:1 | Рух | 90 | |||
29.09.2024 | UKR | Рух | 0:0 | Колос | 90 | |||
21.09.2024 | UKR | Динамо | 0:0 | Рух | 90 | ![]() |
||
15.09.2024 | UKR | Ворскла | 0:0 | Рух | 90 | |||
30.08.2024 | UKR | Рух | 5:0 | Інгулець | 90 | ![]() |
||
25.08.2024 | UKR | Рух | 3:0 | Зоря | 90 | ![]() |
||
18.08.2024 | UKR | ЛНЗ | 3:1 | Рух | 90 | |||
11.08.2024 | UKR | Оболонь | 0:4 | Рух | 90 |
2023-24, Чемпіонат України
25.05.2024 | UKR | Рух | 1:2 | Динамо | ||||
19.05.2024 | UKR | Рух | 2:0 | Чорноморець | ||||
11.05.2024 | UKR | Оболонь | 0:0 | Рух | 90 | ![]() |
||
04.05.2024 | UKR | Олександрія | 2:2 | Рух | ||||
27.04.2024 | UKR | Рух | 3:1 | Верес | 90 | |||
22.04.2024 | UKR | Минай | 1:1 | Рух | 90 | |||
13.04.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Кривбас | 90 | |||
07.04.2024 | UKR | Шахтар | 3:1 | Рух | 90 | |||
01.04.2024 | UKR | Рух | 1:0 | ЛНЗ | 90 | |||
16.03.2024 | UKR | Металіст 1925 | 1:4 | Рух | 32 | ![]() |
||
08.03.2024 | UKR | Дніпро-1 | 0:1 | Рух | 34 | ![]() |
![]() |
|
02.03.2024 | UKR | Колос | 0:1 | Рух | 1 | ![]() |
||
25.02.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Полісся |
2023-24, Товариські матчі
26.01.2024 | FRND | Рух | 0:2 | Сараєво | 90 |
2023-24, Чемпіонат України
10.12.2023 | UKR | Ворскла | 1:1 | Рух | ||||
04.12.2023 | UKR | Зоря | 0:0 | Рух | ||||
26.11.2023 | UKR | Динамо | 2:0 | Рух | ||||
12.11.2023 | UKR | Чорноморець | 2:3 | Рух | ||||
06.11.2023 | UKR | Рух | 2:2 | Оболонь | ||||
01.11.2023 | UKR | Рух | 0:2 | Дніпро-1 | ||||
28.10.2023 | UKR | Рух | 0:0 | Олександрія | 90 | |||
22.10.2023 | UKR | Верес | 2:5 | Рух | ||||
08.10.2023 | UKR | Рух | 0:0 | Минай | ||||
01.10.2023 | UKR | Кривбас | 1:3 | Рух | 1 | ![]() |
2023-24, Кубок України
26.09.2023 | UKCP | Рух | 0:1 | Олександрія | 90 |
2023-24, Чемпіонат України
23.09.2023 | UKR | Рух | 1:1 | Шахтар | ||||
17.09.2023 | UKR | ЛНЗ | 2:1 | Рух | ||||
03.09.2023 | UKR | Рух | 1:1 | Металіст 1925 | ||||
19.08.2023 | UKR | Рух | 1:1 | Колос | ||||
12.08.2023 | UKR | Полісся | 0:1 | Рух | ||||
06.08.2023 | UKR | Рух | 4:1 | Ворскла | ||||
29.07.2023 | UKR | Рух | 2:1 | Зоря |
2022-23, Чемпіонат України
04.06.2023 | UKR | Рух | 0:0 | Олександрія | 90 | |||
29.05.2023 | UKR | Чорноморець | 1:3 | Рух | 8 | ![]() |
||
25.05.2023 | UKR | Минай | 0:0 | Рух | ||||
21.05.2023 | UKR | Рух | 2:0 | Львів | 45 | ![]() |
||
14.05.2023 | UKR | Кривбас | 1:0 | Рух | 3 | ![]() |
||
04.05.2023 | UKR | Металіст 1925 | 0:0 | Рух | 86 | ![]() |
![]() ![]() |
|
29.04.2023 | UKR | Рух | 1:1 | Ворскла | 90 | |||
24.04.2023 | UKR | Дніпро-1 | 3:2 | Рух | ||||
19.04.2023 | UKR | Інгулець | 1:0 | Рух | ||||
14.04.2023 | UKR | Рух | 1:1 | Динамо | 80 | ![]() |
||
08.04.2023 | UKR | Рух | 0:0 | Верес | ||||
02.04.2023 | UKR | Зоря | 3:0 | Рух | ||||
19.03.2023 | UKR | Шахтар | 2:0 | Рух | 90 | |||
12.03.2023 | UKR | Рух | 0:1 | Колос | ||||
05.03.2023 | UKR | Металіст | 1:2 | Рух | ||||
07.12.2022 | UKR | Рух | 2:2 | Чорноморець | 45 | ![]() |
||
28.11.2022 | UKR | Олександрія | 1:1 | Рух | ||||
14.11.2022 | UKR | Рух | 1:1 | Минай | ||||
19.10.2022 | UKR | Ворскла | 0:1 | Рух | ||||
16.10.2022 | UKR | Рух | 2:3 | Дніпро-1 | ||||
09.10.2022 | UKR | Динамо | 3:0 | Рух | ||||
09.09.2022 | UKR | Рух | 3:1 | Зоря | ||||
02.09.2022 | UKR | Рух | 0:1 | Шахтар | ||||
28.08.2022 | UKR | Колос | 2:0 | Рух | ||||
24.08.2022 | UKR | Рух | 1:2 | Металіст |