Мая : Матчi
2024, Чемпіонат Бразилії
01.12.2024 | BRA | Фламенго | 3:2 | Інтернасьонал | 61 | ![]() |
||
09.11.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:0 | Флуміненсе | 76 | ![]() |
||
06.11.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:0 | Крісіума | 90 | |||
31.10.2024 | BRA | Інтернасьонал | 1:1 | Фламенго | 73 | ![]() |
||
27.10.2024 | BRA | Атлетіку М | 1:3 | Інтернасьонал | 46 | ![]() |
![]() |
|
06.10.2024 | BRA | Корінтіанс | 2:2 | Інтернасьонал | 74 | ![]() |
![]() |
|
30.09.2024 | BRA | Інтернасьонал | 3:1 | Віторія | 64 | ![]() |
![]() |
|
26.09.2024 | BRA | Ред Булл | 2:2 | Інтернасьонал | 76 | ![]() |
||
23.09.2024 | BRA | Сан-Паулу | 1:3 | Інтернасьонал | 67 | ![]() |
![]() |
|
17.09.2024 | BRA | Інтернасьонал | 3:0 | Куяба | 65 | ![]() |
||
12.09.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:1 | Форталеза | 88 | ![]() |
||
02.09.2024 | BRA | Жувентуде | 1:3 | Інтернасьонал | 46 | ![]() |
![]() |
|
29.08.2024 | BRA | Крузейро | 0:0 | Інтернасьонал | 64 | ![]() |
||
26.08.2024 | BRA | Інтернасьонал | 1:0 | Крузейро | 89 | ![]() |
||
18.08.2024 | BRA | Атлетіку ГО | 1:0 | Інтернасьонал | 80 | ![]() |
||
15.08.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:1 | Жувентуде | 65 | ![]() |
![]() |
|
12.08.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:2 | Атлетіко П | 55 | ![]() |
||
01.07.2024 | BRA | Крісіума | 1:1 | Інтернасьонал | 90 | |||
02.06.2024 | BRA | Куяба | 0:1 | Інтернасьонал | 90 | |||
29.04.2024 | BRA | Інтернасьонал | 1:1 | Атлетіку ГО | 80 | ![]() |
||
21.04.2024 | BRA | Атлетіко П | 1:0 | Інтернасьонал | 29 | ![]() |
||
18.04.2024 | BRA | Палмейрас | 0:1 | Інтернасьонал | 90 | |||
14.04.2024 | BRA | Інтернасьонал | 2:1 | Баїя | 46 | ![]() |
2023, Чемпіонат Бразилії
23.04.2023 | BRA | Інтернасьонал | 2:1 | Фламенго | 90 |
2022 Клубний Чемпіонат Світу
07.02.2023 | WCC | Фламенго | 2:3 | Аль-Гіляль | 81 | ![]() |
![]() |
2019-20, Ліга Чемпіонів
10.12.2019 | CL | Челсі | 2:1 | Лілль | 66 | ![]() |
2019-20, Чемпіонат Франції
19.10.2019 | FRA | Тулуза | 2:1 | Лілль | 2 | ![]() |
||
17.08.2019 | FRA | Амьен | 1:0 | Лілль | 11 | ![]() |
||
11.08.2019 | FRA | Лілль | 2:1 | Нант | 35 | ![]() |
2018-19, Чемпіонат Франції
24.05.2019 | FRA | Ренн | 3:1 | Лілль | 73 | ![]() |
||
18.05.2019 | FRA | Лілль | 5:0 | Анже | 90 | |||
12.05.2019 | FRA | Лілль | 1:0 | Бордо | 12 | ![]() |
||
05.05.2019 | FRA | Ліон | 2:2 | Лілль | 80 | ![]() |
![]() |
|
07.04.2019 | FRA | Реймс | 1:1 | Лілль | 89 | ![]() |
![]() |
|
31.03.2019 | FRA | Нант | 2:3 | Лілль | 1 | ![]() |
||
15.03.2019 | FRA | Лілль | 0:1 | Монако | 4 | ![]() |
||
10.03.2019 | FRA | Сент-Етьєн | 0:1 | Лілль | 1 | ![]() |
||
22.02.2019 | FRA | Страсбур | 1:1 | Лілль | 90 | |||
17.02.2019 | FRA | Лілль | 0:0 | Монпельє | 26 | ![]() |
||
10.02.2019 | FRA | Генгам | 0:2 | Лілль | 16 | ![]() |
||
18.01.2019 | FRA | Лілль | 2:1 | Амьен | 72 | ![]() |
||
11.01.2019 | FRA | Кан | 1:3 | Лілль | 90 | |||
22.12.2018 | FRA | Лілль | 1:2 | Тулуза | 82 | ![]() |
![]() |
|
16.12.2018 | FRA | Нім | 2:3 | Лілль | 14 | ![]() |
||
01.12.2018 | FRA | Лілль | 2:2 | Ліон | 4 | ![]() |
||
25.11.2018 | FRA | Ніцца | 2:0 | Лілль | 90 | ![]() |
||
20.10.2018 | FRA | Діжон | 1:2 | Лілль | 90 | |||
06.10.2018 | FRA | Лілль | 3:1 | Сент-Етьєн | 15 | ![]() |
||
22.09.2018 | FRA | Лілль | 2:1 | Нант | 12 | ![]() |
||
01.09.2018 | FRA | Анже | 1:0 | Лілль | 90 | |||
26.08.2018 | FRA | Лілль | 3:0 | Генгам | 30 | ![]() |
||
18.08.2018 | FRA | Монако | 0:0 | Лілль | 19 | ![]() |
2017-18, Чемпіонат Франції
11.02.2018 | FRA | Нант | 2:2 | Лілль | 90 | |||
13.01.2018 | FRA | Кан | 0:1 | Лілль | 59 | ![]() |
![]() |
|
09.12.2017 | FRA | ПСЖ | 3:1 | Лілль | 85 | ![]() |
||
02.12.2017 | FRA | Лілль | 1:0 | Тулуза | 90 | |||
25.11.2017 | FRA | Монпельє | 3:0 | Лілль | 90 | |||
17.11.2017 | FRA | Лілль | 3:1 | Сент-Етьєн | 90 | |||
21.10.2017 | FRA | Ренн | 1:0 | Лілль | 90 | |||
14.10.2017 | FRA | Лілль | 2:2 | Труа | 8 | ![]() |
||
22.09.2017 | FRA | Лілль | 0:4 | Монако | 90 | |||
08.09.2017 | FRA | Лілль | 0:0 | Бордо | 32 | ![]() |
![]() ![]() |
|
27.08.2017 | FRA | Анже | 1:1 | Лілль | 90 | |||
20.08.2017 | FRA | Лілль | 0:2 | Кан | 59 | ![]() |
||
13.08.2017 | FRA | Страсбур | 3:0 | Лілль | 73 | ![]() |
||
06.08.2017 | FRA | Лілль | 3:0 | Нант | 6 | ![]() |