Роберт Мюрен : Матчi
2023-24, Чемпіонат Нідерландів
19.05.2024 | NED | Волендам | 1:2 | Гоу Егед Іглз | 73 | ![]() |
||
12.05.2024 | NED | Твенте | 7:2 | Волендам | 74 | ![]() |
||
12.04.2024 | NED | Ексельсіор | 4:0 | Волендам | 20 | ![]() |
||
07.04.2024 | NED | Волендам | 3:2 | Валвейк | 90 | ![]() |
||
04.04.2024 | NED | Волендам | 0:0 | Феєнорд | 45 | ![]() |
||
31.03.2024 | NED | Алмере Сіті | 1:1 | Волендам | 13 | ![]() |
![]() |
|
01.03.2024 | NED | Волендам | 2:5 | Неймеген | 24 | ![]() |
||
25.02.2024 | NED | Волендам | 0:4 | Геренвен | 74 | ![]() |
||
18.02.2024 | NED | Вітесс | 1:1 | Волендам | 60 | ![]() |
||
28.01.2024 | NED | Волендам | 0:1 | Фортуна С | 8 | ![]() |
||
14.01.2024 | NED | Волендам | 0:1 | Алмере Сіті | 63 | ![]() |
||
02.12.2023 | NED | Волендам | 0:5 | Зволле | 90 | |||
26.11.2023 | NED | АЗ | 3:0 | Волендам | 58 | ![]() |
||
12.11.2023 | NED | Волендам | 1:4 | Спарта Р | 84 | ![]() |
||
05.11.2023 | NED | Неймеген | 3:3 | Волендам | 89 | ![]() |
![]() |
|
02.11.2023 | NED | Аякс | 2:0 | Волендам | 79 | ![]() |
||
29.10.2023 | NED | Волендам | 3:1 | Ексельсіор | 90 | ![]() |
![]() |
|
21.10.2023 | NED | Валвейк | 2:1 | Волендам | 90 | |||
06.10.2023 | NED | Волендам | 1:0 | Утрехт | 90 | ![]() |
||
30.09.2023 | NED | ПСВ | 3:1 | Волендам | 62 | ![]() |
||
23.09.2023 | NED | Волендам | 2:2 | Гераклес | 90 | ![]() |
||
16.09.2023 | NED | Фортуна С | 3:1 | Волендам | 90 | |||
11.08.2023 | NED | Волендам | 1:2 | Вітесс | 45 | ![]() |
![]() |
![]() |
2022-23, Чемпіонат Нідерландів
28.05.2023 | NED | Волендам | 3:2 | Ексельсіор | 17 | ![]() |
||
21.05.2023 | NED | Гоу Егед Іглз | 3:0 | Волендам | 16 | ![]() |
||
05.05.2023 | NED | Валвейк | 4:1 | Волендам | 64 | ![]() |
||
21.04.2023 | NED | Волендам | 2:0 | Камбюр | 45 | ![]() |
||
02.04.2023 | NED | Утрехт | 0:0 | Волендам | 9 | ![]() |
||
17.03.2023 | NED | Волендам | 2:1 | Фортуна С | 57 | ![]() |
||
12.03.2023 | NED | Феєнорд | 2:1 | Волендам | 3 | ![]() |
||
04.03.2023 | NED | Волендам | 3:1 | Еммен | 14 | ![]() |
||
12.02.2023 | NED | Твенте | 3:0 | Волендам | 90 | |||
04.02.2023 | NED | Волендам | 1:1 | АЗ | 63 | ![]() |
![]() |
|
29.01.2023 | NED | Волендам | 3:2 | Гронінген | 87 | ![]() |
![]() |
|
20.01.2023 | NED | Ексельсіор | 2:0 | Волендам | 90 | |||
14.01.2023 | NED | Волендам | 2:1 | Валвейк | 77 | ![]() |
||
08.01.2023 | NED | Камбюр | 0:3 | Волендам | 74 | ![]() |
![]() |
|
06.11.2022 | NED | Волендам | 0:2 | Феєнорд | 57 | ![]() |
||
30.10.2022 | NED | АЗ | 2:1 | Волендам | 90 | |||
23.10.2022 | NED | Волендам | 1:3 | Геренвен | 90 | |||
14.10.2022 | NED | Еммен | 1:1 | Волендам | 90 | |||
08.10.2022 | NED | Волендам | 2:4 | Аякс | 60 | ![]() |
||
02.10.2022 | NED | Фортуна С | 2:0 | Волендам | 71 | ![]() |
||
17.09.2022 | NED | Вітесс | 1:1 | Волендам | 87 | ![]() |
![]() |
|
09.09.2022 | NED | Волендам | 2:3 | Гоу Егед Іглз | 90 | ![]() |
||
03.09.2022 | NED | Спарта Р | 4:0 | Волендам | 61 | ![]() |
||
31.08.2022 | NED | ПСВ | 7:1 | Волендам | 69 | ![]() |
||
28.08.2022 | NED | Волендам | 1:0 | Твенте | 76 | ![]() |
||
14.08.2022 | NED | Волендам | 1:4 | Неймеген | 90 | |||
07.08.2022 | NED | Гронінген | 2:2 | Волендам | 86 | ![]() |
2018-19, Чемпіонат Нідерландів
08.02.2019 | NED | Бреда | 0:3 | АЗ | 90 |
2016-17, Ліга Європи
20.10.2016 | EL | АЗ | 1:2 | Маккабі Т-А | 90 | ![]() |