2019-20, Друга Бундесліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Клос Армінія 19 4
2. Шеффлер Веен 18 2
3. Хофман Ф. Карлсруе 17 3
4. Дурсун С. Дармштадт 16 1
5. Дукщ Ганновер 15 3
6. Бехренс Зандгаузен 14 5
7. Гонсалес Н. Штутгарт 14 2
8. Кляйндінст Гайденгайм 14 0
9. Фогльзаммер Армінія 13 2
10. Альварес М. Оснабрюк 13 2
11. Ганвула Бохум 13 3
12. Кіттель Гамбург 11 2
13. Диамантакос Санкт-Паулі 11 2
14. Верман Х. Санкт-Паулі 11 0
15. Назаров Д. Ерцгебірге 10 5
16. Хак Р. Нюрнберг 10 0
17. Хргота Гройтер Фюрт 10 1
18. Лі Джесон Гольштайн 9 0
19. Хінтерзеер Гамбург 9 2
20. Кейта-Рюель Гройтер Фюрт 9 0
21. Блюм Бохум 9 4
22. Ієха Гольштайн 9 0
23. Пог'янпало Гамбург 9 0
24. Хохшайдт Ерцгебірге 8 0
25. Штольце Регенсбург 8 0
26. Аль Гаддіуї Штутгарт 8 0
27. Вейдандт Ганновер 8 0
28. Кемпе Дармштадт 7 1
29. Лайпертц Гайденгайм 7 0
30. Хант Гамбург 7 4
31. Гомес М. Штутгарт 7 0
32. Дьокереш Санкт-Паулі 7 0
33. Нильсен Г. Гройтер Фюрт 7 0
34. Крюгер Ф. Ерцгебірге 7 0
35. Грютнер Регенсбург 7 0
36. Альберс Регенсбург 7 1
37. Зерра Гольштайн 7 0
38. Теструт Ерцгебірге 7 1
39. Сілас Штутгарт 7 1
40. Сьоренсен Ас. Нюрнберг 6 0
41. Хайер Оснабрюк 6 0
42. Дідаві Штутгарт 6 0
43. Безушков Регенсбург 6 3
44. Мюлінг Гольштайн 6 2
45. Хараґучі Ганновер 6 0
46. К'єре Веен 6 0
47. Коне Мус. Динамо Др 6 1
48. Шмидт П.(г) Динамо Др 6 0
49. Цоллєр Бохум 6 0
50. Шіммер Гайденгайм 6 0
51. Тойхерт Ганновер 6 0
52. Азіз Бухаддуз Зандгаузен 6 0
53. Клосс Ж. Армінія 5 0
54. Кінсомбі Д. Гамбург 5 0
55. Осей-Туту Бохум 5 0
56. Пріб Ганновер 5 0
57. Ванітцек Карлсруе 5 1
58. Беренс Нюрнберг 5 0
59. Шмідт Н. Оснабрюк 5 1
60. Лосілья Бохум 5 0
61. Гайс Нюрнберг 5 2
62. Айгнер Веен 5 0
63. Озкан Са. Гольштайн 5 0
64. Едмундссон Й. Армінія 5 0
65. Суку Армінія 5 1
66. Тіц Ф. Веен 5 2
67. Джордж Я-К. Регенсбург 5 0
68. Біада Зандгаузен 5 0
69. Думич Дармштадт 4 0
70. Прітль Армінія 4 0
71. Ябо Р. Армінія 4 0
72. Фьорстер Зандгаузен
Штутгарт
4 1
73. Баку М. Гольштайн 4 0
74. Джатта Б. Гамбург 4 0
75. Грін Гройтер Фюрт 4 1
76. Доведан Нюрнберг 4 0
77. Єрємєєв А. Динамо Др 4 0
78. Фрай М. Нюрнберг 4 0
79. Векессер Регенсбург 4 0
80. Гордон Д. Карлсруе 3 0
81. Дудзяк Гамбург 3 0
82. Ніколау Я. Динамо Др 3 0
83. Гарнік Гамбург 3 0
84. Айдіні Б. Оснабрюк 3 0
85. Кастро Г. Штутгарт 3 0
86. Маїна Ганновер 3 0
87. Діттген Веен 3 0
88. Штифлер Карлсруе 3 0
89. Паульссон Дармштадт 3 0
90. Левелінг Гройтер Фюрт 3 0
91. Еррас Нюрнберг 3 0
92. Блаха Оснабрюк 3 0
93. Уахім Оснабрюк 3 0
94. Ернст Гройтер Фюрт 3 0
95. Тюрпиц Зандгаузен 3 0
96. Собота Санкт-Паулі 3 0
97. Кершбаумер К. Гайденгайм 3 0
98. Аменьїдо Оснабрюк 3 0
99. Енгельс М. Зандгаузен 3 0
100. Финк А. Карлсруе 3 0
101. Вінцхаймер Бохум 3 0
102. Макієнок Динамо Др 3 0
103. Гвідетті Ганновер 3 0
104. Кемпф Штутгарт 2 0
105. Пури Карлсруе 2 0
106. Хен Дармштадт 2 0
107. Гонтер Ерцгебірге 2 0
108. Марграйттер Нюрнберг 2 0
109. Дікмайер Зандгаузен 2 0
110. Гонсак Дармштадт 2 0
111. Баллас Динамо Др 2 0
112. Бадштубер Штутгарт 2 0
113. Бруннер Армінія 2 0
114. Летсхерт Гамбург 2 0
115. Тескер Ш. Гольштайн 2 0
116. Каразор Штутгарт 2 0
117. Контех Кр. Санкт-Паулі 2 0
118. Лоренц М. Карлсруе 2 0
119. Шнелльхардт Дармштадт 2 0
120. Скарке Дармштадт 2 0
121. Мор Т. Гройтер Фюрт
Гайденгайм
2 0
122. Вольце Оснабрюк 2 0
123. Грісбек Гайденгайм 2 0
124. Дорш Гайденгайм 2 0
125. Тойеркауф Гайденгайм 2 0
126. Шнаттерер Гайденгайм 2 1
127. Порат Гольштайн 2 0
128. Шой Зандгаузен 2 0
129. Пек Син Хо Дармштадт 2 0
130. Хеннінг Оснабрюк 2 0
131. Гондорф Карлсруе 2 0
132. Хеллер Дармштадт 2 0
133. Баумгарт Ерцгебірге 2 0
134. Гірт Оснабрюк 2 0
135. Шнайдер Я-М. Регенсбург 2 0
136. Терраццино Динамо Др 2 0
137. Соса Б. Штутгарт 1 0
138. Дамс Веен 1 0
139. Кун М. Веен 1 0
140. Нимайэр Веен 1 0
141. Лайболд Гамбург 1 0
142. Віттек Мак. Гройтер Фюрт 1 0
143. Михоевич Ерцгебірге 1 0
144. Кройцер Динамо Др 1 0
145. Хандверкер Нюрнберг 1 0
146. Гуґганіг Оснабрюк 1 0
147. Заллер Регенсбург 1 0
148. Бак Т. Регенсбург 1 0
149. Коррейя Регенсбург 1 0
150. Окороджи Регенсбург 1 0
151. Хайн Регенсбург 1 0
152. Декарлі Бохум 1 0
153. Лоренц С. Бохум 1 0
154. Валь Гольштайн 1 0
155. ван ден Берг Гольштайн 1 0
156. Жиров Зандгаузен 1 0
157. Наубер Зандгаузен 1 0
158. Пакярада Зандгаузен 1 1
159. Соарес Д. Бохум 1 0
160. Нойман Гольштайн 1 0
161. Йеккель Гройтер Фюрт 1 0
162. Рёкер Веен 1 0
163. Нільссон Й. Армінія 1 0
164. Пеннi М. Санкт-Паулі 1 0
165. ван Акен Й. Оснабрюк 1 0
166. Гамбоа Бохум 1 0
167. Вагноман Гамбург 1 0
168. Естігор Санкт-Паулі 1 0
169. Кніпінг Регенсбург 1 0
170. Кобальд Карлсруе 1 0
171. Ференбах Гайденгайм 1 0
172. Ендо В. Штутгарт 1 0
173. Ляйч Бохум 1 0
174. Бадер Дармштадт 1 0
175. Хюберс Ганновер 1 0
176. Пфайффер П. Дармштадт 1 0
177. Какуталуа Ерцгебірге 1 0
178. Дем Я. Гольштайн 1 0
179. Ловренс Д. Санкт-Паулі 1 0
180. Аскасібар Штутгарт 1 0
181. Мангаля О. Штутгарт 1 0
182. Бакалорц Ганновер 1 0
183. Муслія Ганновер 1 0
184. Корб Ганновер 1 0
185. Беккер Санкт-Паулі 1 0
186. Лорх Веен 1 0
187. Фреде Л. Карлсруе 1 0
188. Файн Гамбург 1 0
189. Мехлем Дармштадт 1 0
190. Штарк Я. Дармштадт 1 0
191. Калиджиури Гройтер Фюрт 1 0
192. Редондо К. Гройтер Фюрт 1 0
193. Зегуїн Гройтер Фюрт 1 0
194. Стефаняк Гройтер Фюрт 1 0
195. Ризе Ерцгебірге 1 0
196. Фандрих Ерцгебірге 1 0
197. Хорват С. Динамо Др 1 0
198. Айсфельд Бохум 1 0
199. Янельт Бохум 1 0
200. Бапо Бохум 1 0
201. Мефферт Гольштайн 1 0
202. Ценга Зандгаузен 1 0
203. Пенья Цаунер Зандгаузен 1 0
204. Хартель Армінія 1 0
205. Еберт Динамо Др 1 0
206. Керк Нюрнберг 1 0
207. Юнг Г. Гамбург 1 0
208. Самперио Х. Гамбург 1 0
209. Штраус Д-П. Ерцгебірге 1 0
210. Чой Карлсруе 1 0
211. Чато Веен 1 0
212. Реннеке Оснабрюк 1 0
213. Мультауп Гайденгайм 1 0
214. Теше Бохум 1 0
215. Штеле С.Ф. Ганновер 1 0
216. Йозеф Гушбауер Динамо Др 1 0
217. Охс Ганновер 1 0
218. Бен-Хатіра Карлсруе 1 0
219. Жуль Бохум 1 1
220. Раум Д. Гройтер Фюрт 1 0
221. Чурлінов Штутгарт 1 0
222. Хартман Ма. Динамо Др 1 0
223. Меллер Делі Санкт-Паулі 1 0
224. Атанга Гольштайн 1 0
225. Мияки Санкт-Паулі 1 0
226. Нарей Гамбург 1 0
227. Цулехнер Ерцгебірге 1 0
228. Ісхак Нюрнберг 1 0
229. Томалла Гайденгайм 1 1
230. Отто Да. Гайденгайм 1 0
231. Лаубербах Гольштайн 1 0
232. Гроцурек Карлсруе 1 0
233. Паласиос-Мартинес Регенсбург 1 0
234. Дафернер Ерцгебірге 1 0
235. Кнёль Веен 1 0
236. Платте Дармштадт 1 0
237. Резе Гольштайн 1 0
238. Сісей А. Оснабрюк 1 1
239. Б. Гуйе Карлсруе 1 0
240. Зайдель Регенсбург 1 0
241. Шипплок Армінія 1 0
242. Макрідіс Х. Регенсбург 1 0
243. Зрелак Нюрнберг 1 0
244. Калайджич Штутгарт 1 0
245. Котер Карлсруе 1 0
246. Купусович Ерцгебірге 1 0

Друга Бундесліга: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри