2024-25, Друга Бундесліга: Турнірна Таблиця
2024-25, Друга Бундесліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зельке | Гамбург | 22 | 31 | 0.71 |
| 2. | Каарс | Магдебург | 19 | 33 | 0.58 |
| 3. | Асллані Ф. | Ельферсберг | 18 | 33 | 0.55 |
| 4. | Ахе Р. | Кайзерслаутерн | 18 | 30 | 0.60 |
| 5. | Сілла Му. | Шальке 04 | 16 | 27 | 0.59 |
| 6. | Кьонигсдеффер | Гамбург | 15 | 32 | 0.47 |
| 7. | Лідберг | Дармштадт | 14 | 28 | 0.50 |
| 8. | Ванітцек | Карлсруе | 13 | 34 | 0.38 |
| 9. | Фiлiпп Р. | Брауншвейг | 13 | 34 | 0.38 |
| 10. | К. Караман | Шальке 04 | 13 | 29 | 0.45 |
| 11. | Ковнацкі | Фортуна | 13 | 29 | 0.45 |
| 12. | Зівзівадзе | Карлсруе | 12 | 17 | 0.71 |
| 13. | Цимас | Нюрнберг | 12 | 23 | 0.52 |
| 14. | Хорнбі | Дармштадт | 12 | 28 | 0.43 |
| 15. | Телаловiч | Ульм | 12 | 29 | 0.41 |
| 16. | Йоуханнессон І-Б. | Фортуна | 11 | 32 | 0.34 |

