Poland - Ekstraklasa: Standings
G | W | D | L | S | - | M | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | ################################## | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 13 |
2. | Cracovia | ################################## | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 8 | 10 |
3. | Górnik Zabrze | ################################## | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 4 | 9 |
4. | Jagiellonia | ################################## | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 9 | 9 |
5. | Radomiak | ################################## | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | 9 | 8 |
6. | Termalica | ################################## | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 7 | 8 |
7. | Korona | ################################## | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 6 | 8 |
8. | Legia | ################################## | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 7 |
9. | Widzew | ################################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 7 | 7 |
10. | Lech | ################################## | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 7 |
11. | Pogon | ################################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 13 | 7 |
12. | Raków | ################################## | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 7 | 6 |
13. | Zagłębie | ################################## | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 6 | 5 |
14. | Arka | ################################## | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 5 |
15. | Motor Lublin | ################################## | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 9 | 5 |
16. | GKS Katowice | ################################## | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 10 | 4 |
17. | Lechia | ################################## | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | - | 17 | 2 |
18. | Piast | ################################## | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
2025-26, Poland - Ekstraklasa: Strikers
Player | Team | Goals | G | Avg | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bobček | Lechia | 5 | 5 | 1.00 |
2. | Grzesik | Radomiak | 4 | 6 | 0.67 |
3. | Koulouris | Pogon | 4 | 4 | 1.00 |
4. | Stojilkovic | Cracovia | 4 | 5 | 0.80 |
5. | Błanik | Korona | 3 | 6 | 0.50 |
6. | Nowak B. | GKS Katowice | 3 | 5 | 0.60 |
7. | Bergier S. | Widzew | 3 | 5 | 0.60 |
8. | Sekulski | Wisla Plock | 3 | 5 | 0.60 |
9. | Maurides | Radomiak | 3 | 6 | 0.50 |
10. | Ishak | Lech | 3 | 5 | 0.60 |
11. | Hasic | Cracovia | 3 | 3 | 1.00 |
12. | Imaz | Jagiellonia | 3 | 4 | 0.75 |
13. | Janža | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 0.40 |
14. | Huja | Pogon | 2 | 6 | 0.33 |
15. | Klemenz | GKS Katowice | 2 | 4 | 0.50 |
16. | Shehu | Widzew | 2 | 6 | 0.33 |