2018-19, Poland - Ekstraklasa: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Starzyński Zagłębie 13 9
2. Paixao Lechia 15 6
3. Sedlar Piast 6 5
4. Angulo Górnik Zabrze 24 5
5. Airam C. Cracovia 13 4
6. Robak Sląsk 19 4
7. Soriano Korona 14 4
8. Drygas Pogon 10 3
9. Janota Arka 10 3
10. Imaz Jagiellonia
Wisla
15 3
11. Carlitos Legia 16 3
12. Gytkjaer Lech 12 3
13. Sanogo Zaglebie S 11 3
14. Kolar Wisla 12 3
15. Zbozień Arka 5 2
16. Forsell Miedz 13 2
17. Furman Do. Wisla Plock 6 2
18. Blaszczykowski Wisla 5 2
19. Guilherme Sitya Jagiellonia 2 1
20. Pietrzak Wisla 3 1
21. Hanca Cracovia 2 1
22. Marquitos Miedz 2 1
23. Santana Miedz 1 1
24. Kort Wisla 3 1
25. Mozdzen Korona
Zaglebie S
4 1
26. Varela Wisla Plock 1 1
27. Marcus Vinicius Arka 1 1
28. Román J. Miedz 5 1
29. Vejinovic Arka 5 1
30. Buksa Pogon 11 1
31. Frączczak Pogon 1 1
32. Zawada Wisla Plock 6 1
33. Ricardinho Wisla Plock 10 1
34. Kucharczyk Legia 4 1
35. Hładun D. Zagłębie 1 0
36. Dvali Pogon 1 0
37. Walukiewicz Pogon 1 0
38. Augustyn Lechia 2 0
39. Stolarski Legia 1 0
40. Wójcicki Jagiellonia 1 0
41. Mitrovic Jagiellonia 1 0
42. Mladenovic Lechia 3 0
43. Dytyatev Cracovia 1 0
44. Augusto Sląsk 2 0
45. Tarasovs Sląsk 1 0
46. Celeban Sląsk 3 0
47. Bartkowski Wisla 1 0
48. Marciniak Arka 1 0
49. Helstrup Arka 1 0
50. Remy W. Legia 2 0
51. Guldan Zagłębie 1 0
52. Kopacz Zagłębie 1 0
53. Diaw P. Korona 2 0
54. Kallaste Korona 1 0
55. Kovacevic Ad. Korona 2 0
56. Vujadinovic Lech 3 0
57. Rogne Lech 1 0
58. Uryga Wisla Plock 3 0
59. Jodlowiec Piast 4 0
60. Wrzesinski Zaglebie S 3 0
61. Polczak Zaglebie S 2 0
62. Udovicic Zaglebie S 9 0
63. Kirkeskov Piast 2 0
64. Pietrowski Piast 1 0
65. Czerwinski Piast 3 0
66. Golla Sląsk 1 0
67. Burliga Wisla
Jagiellonia
3 0
68. Suarez Dani Górnik Zabrze 4 0
69. Kostevych Lech 1 0
70. Rapa Cracovia 1 0
71. Klemenz Jagiellonia 1 0
72. Chrzanowski Lechia 1 0
73. Lasicki Wisla Plock 1 0
74. Bochniewicz Górnik Zabrze 1 0
75. Zielinski Pa. Miedz 3 0
76. Jedrzejczyk Legia 2 0
77. Balić Zagłębie 1 0
78. Vitória Lechia 1 0
79. Pikk Miedz 1 0
80. Danch Arka 1 0
81. Siplak Cracovia 1 0
82. Datkovic Cracovia 1 0
83. Malec Pogon 1 0
84. Wasielewski Lech 1 0
85. Sielewski Wisla Plock 1 0
86. Cotra Sląsk 1 0
87. Mraz Zaglebie S 1 0
88. Gumny Lech 1 0
89. Musa B. Miedz 1 0
90. Nawotka Zaglebie S 1 0
91. Mygas Zaglebie S 2 0
92. Sekulić B. Górnik Zabrze 2 0
93. Augustyniak Miedz 2 0
94. Majewski R. Pogon 8 0
95. Kowalczyk Pogon 2 0
96. Kozulj Pogon 9 0
97. Haraslin Lechia 4 0
98. Kubicki Lechia 4 0
99. Lipski Lechia 5 0
100. Łukasik Lechia 1 0
101. Mak Mi. Lechia 2 0
102. Nalepa M. Lechia 3 0
103. Borysiuk Wisla Plock 2 0
104. Peszko Wisla 3 0
105. Novikovas Jagiellonia 8 0
106. Pospíšil Jagiellonia 1 0
107. Romanczuk Jagiellonia 1 0
108. Frankowski Jagiellonia 3 0
109. Kwiecien Jagiellonia 1 0
110. Runje Jagiellonia 4 0
111. Dimun Cracovia 1 0
112. Javi Hernandez Cracovia 10 0
113. Cholewiak Sląsk 4 0
114. Chrapek Sląsk 3 0
115. Radecki Sląsk 4 0
116. Farshad Sląsk 1 0
117. Basha V. Wisla 3 0
118. Boguski Wisla 2 0
119. Wojtkowski Wisla 1 0
120. Kostal Wisla 2 0
121. Zarandia Arka 5 0
122. Nalepa M. Arka 2 0
123. Aankour Arka 2 0
124. Hamalainen Legia 2 0
125. Szymanski S. Legia 3 0
126. Jagiello Zagłębie 2 0
127. Janoszka Zagłębie 1 0
128. Zurkowski Górnik Zabrze 3 0
129. Smuga Górnik Zabrze 1 0
130. Jukic Korona 3 0
131. Gardawski Korona 1 0
132. Jiménez Jes. Górnik Zabrze 5 0
133. Janjic Korona 1 0
134. Jevtic D. Lech 3 0
135. Tiba Lech 4 0
136. Tralka Lech 1 0
137. Gajos Lech 2 0
138. Cywka Lech 1 0
139. Carlitos Wisla Plock 1 0
140. Szwoch Wisla Plock 1 0
141. Szymanski D. Wisla Plock 2 0
142. Lukowski Wisla Plock 2 0
143. Merebashvili Wisla Plock 6 0
144. Valencia J. Piast 6 0
145. Dziczek Piast 3 0
146. Mak Ma. Piast 1 0
147. Sokołowski Piast 1 0
148. Fila Lechia 2 0
149. Pich R. Sląsk 6 0
150. Matras Górnik Zabrze 3 0
151. Michalak Lechia 1 0
152. Maczynski Legia 1 0
153. Nagy D. Legia 5 0
154. Brown Forbes Korona 3 0
155. Klups Lech 1 0
156. Hateley Piast 4 0
157. Jozwiak Lech 3 0
158. Guarrotxena Pogon 5 0
159. Badia Piast 2 0
160. Savkovic Jagiellonia 1 0
161. Pucko Korona 5 0
162. Pakulski Zagłębie 1 0
163. Pawlowski Zaglebie S 4 0
164. Labojko Sląsk 1 0
165. Podstawski Pogon 1 0
166. Martins A. Legia 2 0
167. Deja Arka 2 0
168. Wolski Lechia 1 0
169. Poletanovic Jagiellonia 2 0
170. Cebula Korona 3 0
171. Camara Miedz 3 0
172. Poręba Zagłębie 1 0
173. Palcic Wisla 2 0
174. Śliwa Wisla 1 0
175. Gviliya Górnik Zabrze 1 0
176. Żyro Mi. Pogon 1 0
177. Iuri Medeiros Legia 3 0
178. Savicevic Wisla 2 0
179. Стеванович А. Wisla Plock 1 0
180. Izumisawa Pogon 1 0
181. Chodyna Zagłębie 1 0
182. Bohar Zagłębie 10 0
183. Amaral Lech 7 0
184. Marchwinski Lech 2 0
185. Ojamaa Miedz 2 0
186. Piatkowski Miedz 1 0
187. Piasecki Miedz 1 0
188. Bezjak Jagiellonia 4 0
189. Sheridan Jagiellonia 3 0
190. Zenjov Cracovia 1 0
191. Gerard Oliva Cracovia 1 0
192. Piszczek F. Cracovia 6 0
193. Kosecki Sląsk 1 0
194. Piech A. Sląsk 2 0
195. Ondrasek Wisla 11 0
196. Kolev Arka 1 0
197. Siemaszko Arka 2 0
198. Hlousek Legia 3 0
199. Cafu Dias Legia 4 0
200. Kante J. Legia 2 0
201. Pawłowski Zagłębie 8 0
202. Tuszynski Zagłębie 10 0
203. Urynowicz Górnik Zabrze 1 0
204. Gorski Korona 2 0
205. Cristovao Zaglebie S 2 0
206. Papadopulos M. Piast 5 0
207. Félix J. Piast 6 0
208. Parzyszek Piast 9 0
209. Świderski Jagiellonia 8 0
210. Mares J. Zagłębie 2 0
211. Arveladze V. Korona 4 0
212. Strózik Cracovia 1 0
213. Wdowiak Cracovia 4 0
214. Jankowski Arka 10 0
215. Tomczyk Lech
Piast
4 0
216. Mlynski Arka 1 0
217. Arak Lechia 1 0
218. Delev Pogon 2 0
219. Szczepaniak Miedz 2 0
220. Klimala Jagiellonia 1 0
221. Kulenovic Legia 4 0
222. Sobiech Lechia 8 0
223. Angielski Wisla Plock 1 0
224. Zapolnik Górnik Zabrze 2 0
225. Brożek Wisla 2 0
226. L. Wolsztynski Górnik Zabrze 1 0
227. Benyamina Pogon 2 0
228. Drzazga Wisla 5 0
229. Zhamaletdinov Lech 1 0
230. Gabedava Zaglebie S 3 0
231. Kuświk Wisla Plock 3 0
232. Nowak O. Zaglebie S 4 0