2016-17, Italy - Serie A: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Perotti AS Roma 8 7
2. Immobile Lazio 23 6
3. Muriel Sampdoria 11 4
4. Biglia L. Lazio 4 3
5. Bacca AC Milan 13 3
6. Icardi Inter 24 3
7. Quagliarella Sampdoria 12 3
8. Dybala Juventus 11 3
9. Kessié Atalanta 6 2
10. De Rossi AS Roma 4 2
11. D. Mertens Napoli 30 2
12. Falque Torino 12 2
13. Politano Sassuolo 5 2
14. Alejandro Gomez Atalanta 16 2
15. Belotti Torino 26 2
16. Berardi D. Sassuolo 4 2
17. Тотти AS Roma 2 2
18. Bernardeschi Fiorentina 10 2
19. Baldé Keita Lazio 16 2
20. Falcinelli Crotone 12 2
21. Lapadula AC Milan 8 2
22. Insigne L. Napoli 17 2
23. Pellissier Chievo 9 2
24. Маккароне Empoli 5 2
25. Farias Cagliari 7 2
26. Acerbi Sassuolo 4 1
27. Biraghi C. Pescara 1 1
28. João Pedro Cagliari 7 1
29. Pellegrini Lo. Sassuolo 6 1
30. Ljajic Torino 10 1
31. Felipe Anderson Lazio 4 1
32. Ilicic Fiorentina 5 1
33. Ricci F. Sassuolo 2 1
34. Krejčí L. Bologna 1 1
35. Dzeko AS Roma 30 1
36. Kalinic N. Fiorentina 15 1
37. Marco Borriello Cagliari 16 1
38. Caprari Pescara 9 1
39. Niang M. AC Milan 3 1
40. Palladino Crotone 2 1
41. Defrel Sassuolo 11 1
42. Nestorovski Palermo 11 1
43. Zapata D. Udinese 10 1
44. Simeone Genoa 12 1
45. Gabbiadini Napoli 3 1
46. Iemmello Sassuolo 5 1
47. Pinilla Atalanta 1 1
48. Thereau Udinese 12 1
49. Ocampos Genoa 3 1
50. Pucciarelli Empoli 3 1
51. de Guzman Chievo 2 1
52. Petagna Atalanta 5 0
53. Hoedt Lazio 2 0
54. Romagnoli AC Milan 1 0
55. Rispoli Palermo 6 0
56. Felipe Udinese 1 0
57. Беллуччи Д. Empoli 1 0
58. Costa A. Empoli 2 0
59. Gamberini Chievo 1 0
60. de Vrij Lazio 2 0
61. Alves B. Cagliari 1 0
62. Masiello A. Atalanta 3 0
63. Antei Sassuolo 1 0
64. D`Амброзио Inter 3 0
65. Alex Sandro Juventus 3 0
66. Benatia Juventus 1 0
67. Bonucci Juventus 3 0
68. Chiellini Juventus 2 0
69. Lichtsteiner Juventus 1 0
70. Radu Lazio 2 0
71. Cacciatore Chievo 1 0
72. Rugani Juventus 2 0
73. Daniel Alves Juventus 1 0
74. Danilo Udinese 2 0
75. Goldaniga Palermo 2 0
76. Maksimovic Nik. Napoli 1 0
77. Paletta AC Milan 2 0
78. Manolas AS Roma 1 0
79. Helander Bologna 1 0
80. Hugo Campagnar Pescara 2 0
81. Rosi Crotone 1 0
82. Capuano Cagliari 2 0
83. Cuadrado Juventus 2 0
84. Caldara Atalanta 7 0
85. Chiriches Napoli 2 0
86. Каннаваро П. Sassuolo 1 0
87. Davide Astori Fiorentina 3 0
88. Pulgar Bologna 1 0
89. Koulibaly K. Napoli 1 0
90. Giaccherini Napoli 1 0
91. Conti A. Atalanta 8 0
92. Wallace F. Lazio 1 0
93. Ferrari G. Crotone 4 0
94. Bruno P. AS Roma 2 0
95. Fazio F. AS Roma 2 0
96. Trajkovski Palermo 1 0
97. Masina Bologna 1 0
98. Rossettini Torino 1 0
99. Adjapong Sassuolo 1 0
100. Tonelli Napoli 2 0
101. Ceccherini Crotone 1 0
102. Rodriguez Fiorentina 1 0
103. Torosidis Bologna 1 0
104. Ajeti Ar. Torino 1 0
105. Isla Cagliari 1 0
106. Cesar Chievo 1 0
107. Zapata C. AC Milan 1 0
108. Gonzalez Gi. Palermo 1 0
109. Silvestre Sampdoria 2 0
110. Moretti Torino 1 0
111. Pasqual Empoli 2 0
112. Luis Alberto Lazio 1 0
113. Angella Udinese 1 0
114. Zappacosta Torino 1 0
115. Basta Lazio 1 0
116. Aleesami Palermo 1 0
117. Peluso Sassuolo 1 0
118. Andreolli Inter 1 0
119. Pisacane Cagliari 1 0
120. De Silvestri Torino 1 0
121. Bruno Henrique Palermo 1 0
122. Salah AS Roma 15 0
123. Khedira Juventus 5 0
124. Baselli Torino 6 0
125. Cataldi Lazio 1 0
126. Laxalt Genoa 1 0
127. Ntcham Genoa 3 0
128. Rigoni L. Genoa 3 0
129. Benali Pescara 6 0
130. Suso AC Milan 7 0
131. Sánchez C.A. Fiorentina 1 0
132. Strootman AS Roma 3 0
133. Таидер Bologna 3 0
134. Barreto E. Sampdoria 2 0
135. Sampirisi Crotone 1 0
136. Verdi S. Bologna 6 0
137. Lazović Dar. Genoa 2 0
138. Banega Inter 6 0
139. Joao Mario Inter 3 0
140. Candreva Inter 6 0
141. Perišić I. Inter 11 0
142. Badelj Fiorentina 1 0
143. Milinković-Savić S. Lazio 4 0
144. Castro L. Chievo 5 0
145. Rigoni N. Chievo 1 0
146. Kurtic Atalanta 6 0
147. Fernandes B. Sampdoria 6 0
148. Lulić Lazio 3 0
149. Di Gennaro Cagliari 2 0
150. Padoin Cagliari 1 0
151. Стоян Crotone 3 0
152. Bonaventura AC Milan 3 0
153. Locatelli AC Milan 2 0
154. Benassi Torino 5 0
155. Kucka AC Milan 3 0
156. Jankto Udinese 5 0
157. Chochev Palermo 3 0
158. Sensi Sassuolo 2 0
159. Эрнанес Juventus 1 0
160. Paredes L. AS Roma 3 0
161. Quaison Palermo 4 0
162. Aquilani Pescara 1 0
163. Fofana S. Udinese 5 0
164. Nainggolan AS Roma 11 0
165. Нинкович Н. Genoa 2 0
166. Dessena Cagliari 2 0
167. Marchisio Juventus 1 0
168. Allan Napoli 1 0
169. Zielinski P. Napoli 5 0
170. El Kaddouri Empoli 3 0
171. Иско Chievo 1 0
172. Hiljemark Genoa 1 0
173. Džemaili Bologna 8 0
174. Viviani Bologna 2 0
175. Brozovic Inter 4 0
176. Kondogbia Inter 1 0
177. Memushaj Pescara 1 0
178. Freuler Atalanta 5 0
179. Jajalo Palermo 1 0
180. Parolo Lazio 5 0
181. Bertolacci AC Milan 1 0
182. Gagliardini Inter 2 0
183. Chiesa F. Fiorentina 5 0
184. Taarabt Genoa 1 0
185. De Paul Udinese 4 0
186. Borja Valero Fiorentina 1 0
187. Vecino Fiorentina 3 0
188. Brugman Pescara 1 0
189. Cristante Atalanta 3 0
190. Deulofeu AC Milan 4 0
191. Krunić Empoli 2 0
192. Sulley Muntari Pescara 1 0
193. Acquah Torino 2 0
194. Grassi Atalanta 1 0
195. Sallai R. Palermo 1 0
196. Ioniță Cagliari 3 0
197. Lemina Juventus 1 0
198. Alvarez R. Sampdoria 1 0
199. Crecco Lazio 1 0
200. Mazzitelli Sassuolo 1 0
201. Bastien Chievo 1 0
202. Duncan Sassuolo 1 0
203. Tonev Crotone 1 0
204. Кроче Empoli 1 0
205. Linetty Sampdoria 2 0
206. Zajc Empoli 1 0
207. Rohdén Crotone 1 0
208. Magnanelli Sassuolo 1 0
209. Mitriță Pescara 1 0
210. Nalini Crotone 2 0
211. Balic Udinese 1 0
212. Birsa Chievo 7 0
213. Pjanić Juventus 6 0
214. Hamšík Napoli 12 0
215. El Shaarawy AS Roma 8 0
216. Хонда AC Milan 1 0
217. Mati Fernandez AC Milan 1 0
218. Higuain Juventus 24 0
219. Lombardi C. Lazio 1 0
220. Destro Bologna 11 0
221. Milik Napoli 5 0
222. Gakpe Genoa 1 0
223. Pavoletti Genoa 3 0
224. Sau M. Cagliari 6 0
225. Martinez Torino 1 0
226. Manaj Pescara 1 0
227. Perica Udinese 6 0
228. Di Francesco Bologna 4 0
229. Bahebeck Pescara 4 0
230. Eder Inter 8 0
231. Mandzukic Juventus 8 0
232. Trotta Crotone 3 0
233. Babacar Fiorentina 10 0
234. Simy Crotone 2 0
235. Melchiorri Cagliari 3 0
236. Meggiorini Chievo 3 0
237. Inglese Chievo 10 0
238. Matri Sassuolo 8 0
239. Murgia Lazio 2 0
240. Schick Sampdoria 9 0
241. Saponara Fiorentina
Empoli
4 0
242. Ragusa Sassuolo 4 0
243. Mchedlidze Empoli 6 0
244. Zarate Fiorentina 2 0
245. D'Alessandro M. Atalanta 1 0
246. Tello Fiorentina 3 0
247. Cerri Pescara 2 0
248. Gabriel B. Inter 1 0
249. Maxi Lopez Torino 2 0
250. Kean M. Juventus 1 0
251. Kwang-Song Cagliari 1 0
252. Pandev Genoa 3 0
253. Thiam M.B. Empoli 1 0
254. Diamanti Palermo 1 0
255. Iturbe Torino 1 0
256. Murić R. Pescara 1 0
257. Pellegri P. Genoa 1 0
258. Boyé Torino 1 0