2001-02, England - Premier League: Match schedule and Results
Day 1
Tottenham | 0:0 | Aston Villa | 18.08.2001 |
Middlesbrough | 0:4 | Arsenal | 18.08.2001 |
Leicester | 0:5 | Bolton | 18.08.2001 |
Sunderland | 1:0 | Ipswich Town | 18.08.2001 |
Charlton | 1:2 | Everton | 18.08.2001 |
Leeds United | 2:0 | Southampton | 18.08.2001 |
Derby County | 2:1 | Blackburn Rovers | 18.08.2001 |
Liverpool | 2:1 | West Ham | 18.08.2001 |
Chelsea | 1:1 | Newcastle United | 19.08.2001 |
Manchester United | 3:2 | Fulham | 19.08.2001 |
Day 2
Everton | 1:1 | Tottenham | 20.08.2001 |
Bolton | 1:0 | Middlesbrough | 21.08.2001 |
Arsenal | 1:2 | Leeds United | 21.08.2001 |
Ipswich Town | 3:1 | Derby County | 21.08.2001 |
Fulham | 2:0 | Sunderland | 22.08.2001 |
Blackburn Rovers | 2:2 | Manchester United | 22.08.2001 |
Newcastle United | 1:0 | Leicester | 26.09.2001 |
Aston Villa | 1:0 | Charlton | 24.10.2001 |
West Ham | 2:1 | Chelsea | 24.10.2001 |
Southampton | 2:0 | Liverpool | 09.01.2002 |
Day 3
Fulham | 0:0 | Derby County | 25.08.2001 |
West Ham | 0:0 | Leeds United | 25.08.2001 |
Ipswich Town | 0:1 | Charlton | 25.08.2001 |
Southampton | 0:2 | Chelsea | 25.08.2001 |
Aston Villa | 1:1 | Manchester United | 25.08.2001 |
Everton | 2:0 | Middlesbrough | 25.08.2001 |
Blackburn Rovers | 2:1 | Tottenham | 25.08.2001 |
Arsenal | 4:0 | Leicester | 25.08.2001 |
Newcastle United | 1:1 | Sunderland | 26.08.2001 |
Bolton | 2:1 | Liverpool | 27.08.2001 |
Day 4
Derby County | 0:0 | West Ham | 08.09.2001 |
Leeds United | 0:0 | Bolton | 08.09.2001 |
Sunderland | 1:0 | Blackburn Rovers | 08.09.2001 |
Leicester | 1:1 | Ipswich Town | 08.09.2001 |
Chelsea | 1:1 | Arsenal | 08.09.2001 |
Charlton | 1:1 | Fulham | 08.09.2001 |
Liverpool | 1:3 | Aston Villa | 08.09.2001 |
Middlesbrough | 1:4 | Newcastle United | 08.09.2001 |
Tottenham | 2:0 | Southampton | 08.09.2001 |
Manchester United | 4:1 | Everton | 08.09.2001 |
Day 5
Aston Villa | 0:0 | Sunderland | 15.09.2001 |
Bolton | 0:1 | Southampton | 15.09.2001 |
Charlton | 0:2 | Leeds United | 15.09.2001 |
Fulham | 1:3 | Arsenal | 15.09.2001 |
Everton | 1:3 | Liverpool | 15.09.2001 |
Middlesbrough | 2:0 | West Ham | 15.09.2001 |
Derby County | 2:3 | Leicester | 15.09.2001 |
Newcastle United | 4:3 | Manchester United | 15.09.2001 |
Tottenham | 2:3 | Chelsea | 16.09.2001 |
Ipswich Town | 1:1 | Blackburn Rovers | 16.09.2001 |
Day 6
Leicester | 1:2 | Middlesbrough | 17.09.2001 |
Blackburn Rovers | 1:1 | Bolton | 19.09.2001 |
Sunderland | 1:2 | Tottenham | 19.09.2001 |
Southampton | 3:3 | Ipswich Town | 24.10.2001 |
Chelsea | 0:1 | Charlton | 05.12.2001 |
West Ham | 1:1 | Aston Villa | 05.12.2001 |
Liverpool | 0:0 | Fulham | 12.12.2001 |
Manchester United | 5:0 | Derby County | 12.12.2001 |
Arsenal | 1:3 | Newcastle United | 18.12.2001 |
Leeds United | 3:2 | Everton | 19.12.2001 |
Day 7
Leicester | 0:0 | Fulham | 22.09.2001 |
Liverpool | 1:0 | Tottenham | 22.09.2001 |
Blackburn Rovers | 1:0 | Everton | 22.09.2001 |
Arsenal | 1:1 | Bolton | 22.09.2001 |
Sunderland | 2:2 | Charlton | 22.09.2001 |
Manchester United | 4:0 | Ipswich Town | 22.09.2001 |
Chelsea | 2:2 | Middlesbrough | 23.09.2001 |
Leeds United | 3:0 | Derby County | 23.09.2001 |
West Ham | 3:0 | Newcastle United | 23.09.2001 |
Southampton | 1:3 | Aston Villa | 24.09.2001 |
Day 8
Bolton | 0:2 | Sunderland | 29.09.2001 |
Derby County | 0:2 | Arsenal | 29.09.2001 |
Middlesbrough | 1:3 | Southampton | 29.09.2001 |
Charlton | 2:0 | Leicester | 29.09.2001 |
Tottenham | 3:5 | Manchester United | 29.09.2001 |
Everton | 5:0 | West Ham | 29.09.2001 |
Newcastle United | 0:2 | Liverpool | 30.09.2001 |
Fulham | 1:1 | Chelsea | 30.09.2001 |
Ipswich Town | 1:2 | Leeds United | 30.09.2001 |
Aston Villa | 2:0 | Blackburn Rovers | 30.09.2001 |
Day 9
Ipswich Town | 0:0 | Everton | 13.10.2001 |
Charlton | 0:0 | Middlesbrough | 13.10.2001 |
Southampton | 0:2 | Arsenal | 13.10.2001 |
Bolton | 0:4 | Newcastle United | 13.10.2001 |
Liverpool | 1:1 | Leeds United | 13.10.2001 |
Sunderland | 1:3 | Manchester United | 13.10.2001 |
Chelsea | 2:0 | Leicester | 13.10.2001 |
Aston Villa | 2:0 | Fulham | 14.10.2001 |
Blackburn Rovers | 7:1 | West Ham | 14.10.2001 |
Tottenham | 3:1 | Derby County | 15.10.2001 |
Day 10
Derby County | 1:1 | Charlton | 20.10.2001 |
Manchester United | 1:2 | Bolton | 20.10.2001 |
Leicester | 1:4 | Liverpool | 20.10.2001 |
West Ham | 2:0 | Southampton | 20.10.2001 |
Everton | 3:2 | Aston Villa | 20.10.2001 |
Arsenal | 3:3 | Blackburn Rovers | 20.10.2001 |
Leeds United | 0:0 | Chelsea | 21.10.2001 |
Newcastle United | 0:2 | Tottenham | 21.10.2001 |
Fulham | 1:1 | Ipswich Town | 21.10.2001 |
Middlesbrough | 2:0 | Sunderland | 22.10.2001 |
Day 11
Charlton | 0:2 | Liverpool | 27.10.2001 |
Manchester United | 1:1 | Leeds United | 27.10.2001 |
Sunderland | 1:1 | Arsenal | 27.10.2001 |
Everton | 1:3 | Newcastle United | 27.10.2001 |
Tottenham | 2:1 | Middlesbrough | 27.10.2001 |
Fulham | 2:1 | Southampton | 27.10.2001 |
Aston Villa | 3:2 | Bolton | 27.10.2001 |
Derby County | 1:1 | Chelsea | 28.10.2001 |
Ipswich Town | 2:3 | West Ham | 28.10.2001 |
Blackburn Rovers | 0:0 | Leicester | 29.10.2001 |
Day 12
West Ham | 0:2 | Fulham | 03.11.2001 |
Leicester | 1:0 | Sunderland | 03.11.2001 |
Southampton | 1:2 | Blackburn Rovers | 03.11.2001 |
Bolton | 2:2 | Everton | 03.11.2001 |
Newcastle United | 3:0 | Aston Villa | 03.11.2001 |
Middlesbrough | 5:1 | Derby County | 03.11.2001 |
Leeds United | 2:1 | Tottenham | 04.11.2001 |
Chelsea | 2:1 | Ipswich Town | 04.11.2001 |
Arsenal | 2:4 | Charlton | 04.11.2001 |
Liverpool | 3:1 | Manchester United | 04.11.2001 |
Day 13
Aston Villa | 0:0 | Middlesbrough | 17.11.2001 |
Derby County | 1:0 | Southampton | 17.11.2001 |
Tottenham | 1:1 | Arsenal | 17.11.2001 |
Blackburn Rovers | 1:1 | Liverpool | 17.11.2001 |
Manchester United | 2:0 | Leicester | 17.11.2001 |
Fulham | 3:1 | Newcastle United | 17.11.2001 |
Everton | 0:0 | Chelsea | 18.11.2001 |
Ipswich Town | 1:2 | Bolton | 18.11.2001 |
Sunderland | 2:0 | Leeds United | 18.11.2001 |
Charlton | 4:4 | West Ham | 19.11.2001 |
Day 14
Bolton | 0:0 | Fulham | 24.11.2001 |
Leicester | 0:0 | Everton | 24.11.2001 |
Chelsea | 0:0 | Blackburn Rovers | 24.11.2001 |
West Ham | 0:1 | Tottenham | 24.11.2001 |
Southampton | 1:0 | Charlton | 24.11.2001 |
Newcastle United | 1:0 | Derby County | 24.11.2001 |
Middlesbrough | 0:0 | Ipswich Town | 25.11.2001 |
Liverpool | 1:0 | Sunderland | 25.11.2001 |
Leeds United | 1:1 | Aston Villa | 25.11.2001 |
Arsenal | 3:1 | Manchester United | 25.11.2001 |
Day 15
Blackburn Rovers | 0:1 | Middlesbrough | 01.12.2001 |
Derby County | 0:1 | Liverpool | 01.12.2001 |
Aston Villa | 0:2 | Leicester | 01.12.2001 |
Ipswich Town | 0:2 | Arsenal | 01.12.2001 |
Manchester United | 0:3 | Chelsea | 01.12.2001 |
Sunderland | 1:0 | West Ham | 01.12.2001 |
Charlton | 1:1 | Newcastle United | 01.12.2001 |
Fulham | 0:0 | Leeds United | 02.12.2001 |
Everton | 2:0 | Southampton | 02.12.2001 |
Tottenham | 3:2 | Bolton | 03.12.2001 |
Day 16
Manchester United | 0:1 | West Ham | 08.12.2001 |
Leicester | 0:4 | Southampton | 08.12.2001 |
Derby County | 1:0 | Bolton | 08.12.2001 |
Fulham | 2:0 | Everton | 08.12.2001 |
Liverpool | 2:0 | Middlesbrough | 08.12.2001 |
Charlton | 3:1 | Tottenham | 08.12.2001 |
Sunderland | 0:0 | Chelsea | 09.12.2001 |
Ipswich Town | 0:1 | Newcastle United | 09.12.2001 |
Blackburn Rovers | 1:2 | Leeds United | 09.12.2001 |
Arsenal | 3:2 | Aston Villa | 09.12.2001 |
Day 17
Bolton | 0:0 | Charlton | 15.12.2001 |
Middlesbrough | 0:1 | Manchester United | 15.12.2001 |
Everton | 1:0 | Derby County | 15.12.2001 |
West Ham | 1:1 | Arsenal | 15.12.2001 |
Southampton | 2:0 | Sunderland | 15.12.2001 |
Newcastle United | 2:1 | Blackburn Rovers | 15.12.2001 |
Tottenham | 4:0 | Fulham | 15.12.2001 |
Leeds United | 2:2 | Leicester | 16.12.2001 |
Chelsea | 4:0 | Liverpool | 16.12.2001 |
Aston Villa | 2:1 | Ipswich Town | 17.12.2001 |
Day 18
Charlton | 0:2 | Blackburn Rovers | 22.12.2001 |
Sunderland | 1:0 | Everton | 22.12.2001 |
Leicester | 1:1 | West Ham | 22.12.2001 |
Tottenham | 1:2 | Ipswich Town | 22.12.2001 |
Derby County | 3:1 | Aston Villa | 22.12.2001 |
Leeds United | 3:4 | Newcastle United | 22.12.2001 |
Manchester United | 6:1 | Southampton | 22.12.2001 |
Liverpool | 1:2 | Arsenal | 23.12.2001 |
Chelsea | 5:1 | Bolton | 23.12.2001 |
Middlesbrough | 2:1 | Fulham | 19.02.2002 |
Day 19
Fulham | 0:0 | Charlton | 26.12.2001 |
Everton | 0:2 | Manchester United | 26.12.2001 |
Blackburn Rovers | 0:3 | Sunderland | 26.12.2001 |
Bolton | 0:3 | Leeds United | 26.12.2001 |
Southampton | 1:0 | Tottenham | 26.12.2001 |
Aston Villa | 1:2 | Liverpool | 26.12.2001 |
Ipswich Town | 2:0 | Leicester | 26.12.2001 |
Arsenal | 2:1 | Chelsea | 26.12.2001 |
Newcastle United | 3:0 | Middlesbrough | 26.12.2001 |
West Ham | 4:0 | Derby County | 26.12.2001 |
Day 20
Blackburn Rovers | 0:1 | Derby County | 29.12.2001 |
Southampton | 0:1 | Leeds United | 29.12.2001 |
Everton | 0:3 | Charlton | 29.12.2001 |
Aston Villa | 1:1 | Tottenham | 29.12.2001 |
West Ham | 1:1 | Liverpool | 29.12.2001 |
Newcastle United | 1:2 | Chelsea | 29.12.2001 |
Arsenal | 2:1 | Middlesbrough | 29.12.2001 |
Bolton | 2:2 | Leicester | 29.12.2001 |
Ipswich Town | 5:0 | Sunderland | 29.12.2001 |
Fulham | 2:3 | Manchester United | 30.12.2001 |
Day 21
Middlesbrough | 1:0 | Everton | 01.01.2002 |
Tottenham | 1:0 | Blackburn Rovers | 01.01.2002 |
Liverpool | 1:1 | Bolton | 01.01.2002 |
Sunderland | 1:1 | Aston Villa | 01.01.2002 |
Chelsea | 2:4 | Southampton | 01.01.2002 |
Leeds United | 3:0 | West Ham | 01.01.2002 |
Charlton | 3:2 | Ipswich Town | 01.01.2002 |
Derby County | 0:1 | Fulham | 02.01.2002 |
Manchester United | 3:1 | Newcastle United | 02.01.2002 |
Leicester | 1:3 | Arsenal | 23.01.2002 |
Day 22
Everton | 1:0 | Sunderland | 12.01.2002 |
West Ham | 1:0 | Leicester | 12.01.2002 |
Ipswich Town | 2:1 | Tottenham | 12.01.2002 |
Aston Villa | 2:1 | Derby County | 12.01.2002 |
Fulham | 2:1 | Middlesbrough | 12.01.2002 |
Bolton | 2:2 | Chelsea | 12.01.2002 |
Newcastle United | 3:1 | Leeds United | 12.01.2002 |
Blackburn Rovers | 4:1 | Charlton | 12.01.2002 |
Arsenal | 1:1 | Liverpool | 13.01.2002 |
Southampton | 1:3 | Manchester United | 13.01.2002 |
Day 23
Leicester | 0:0 | Newcastle United | 19.01.2002 |
Sunderland | 1:1 | Fulham | 19.01.2002 |
Liverpool | 1:1 | Southampton | 19.01.2002 |
Middlesbrough | 1:1 | Bolton | 19.01.2002 |
Tottenham | 1:1 | Everton | 19.01.2002 |
Derby County | 1:3 | Ipswich Town | 19.01.2002 |
Manchester United | 2:1 | Blackburn Rovers | 19.01.2002 |
Leeds United | 1:1 | Arsenal | 20.01.2002 |
Chelsea | 5:1 | West Ham | 20.01.2002 |
Charlton | 1:2 | Aston Villa | 21.01.2002 |
Day 33
Manchester United | 0:1 | Liverpool | 22.01.2002 |
Ipswich Town | 0:0 | Chelsea | 01.04.2002 |
Derby County | 0:1 | Middlesbrough | 01.04.2002 |
Fulham | 0:1 | West Ham | 01.04.2002 |
Charlton | 0:3 | Arsenal | 01.04.2002 |
Blackburn Rovers | 2:0 | Southampton | 01.04.2002 |
Tottenham | 2:1 | Leeds United | 01.04.2002 |
Sunderland | 2:1 | Leicester | 01.04.2002 |
Everton | 3:1 | Bolton | 01.04.2002 |
Aston Villa | 1:1 | Newcastle United | 02.04.2002 |
Day 24
Sunderland | 0:1 | Middlesbrough | 29.01.2002 |
Bolton | 0:4 | Manchester United | 29.01.2002 |
Charlton | 1:0 | Derby County | 29.01.2002 |
Aston Villa | 0:0 | Everton | 30.01.2002 |
Liverpool | 1:0 | Leicester | 30.01.2002 |
Ipswich Town | 1:0 | Fulham | 30.01.2002 |
Tottenham | 1:3 | Newcastle United | 30.01.2002 |
Southampton | 2:0 | West Ham | 30.01.2002 |
Chelsea | 2:0 | Leeds United | 30.01.2002 |
Blackburn Rovers | 2:3 | Arsenal | 30.01.2002 |
Day 25
Fulham | 0:0 | Aston Villa | 02.02.2002 |
Derby County | 1:0 | Tottenham | 02.02.2002 |
Arsenal | 1:1 | Southampton | 02.02.2002 |
Everton | 1:2 | Ipswich Town | 02.02.2002 |
West Ham | 2:0 | Blackburn Rovers | 02.02.2002 |
Leicester | 2:3 | Chelsea | 02.02.2002 |
Newcastle United | 3:2 | Bolton | 02.02.2002 |
Manchester United | 4:1 | Sunderland | 02.02.2002 |
Middlesbrough | 0:0 | Charlton | 03.02.2002 |
Leeds United | 0:4 | Liverpool | 03.02.2002 |
Day 26
Derby County | 0:1 | Sunderland | 09.02.2002 |
Ipswich Town | 0:6 | Liverpool | 09.02.2002 |
Bolton | 1:0 | West Ham | 09.02.2002 |
Aston Villa | 1:1 | Chelsea | 09.02.2002 |
Fulham | 2:0 | Blackburn Rovers | 09.02.2002 |
Tottenham | 2:1 | Leicester | 09.02.2002 |
Middlesbrough | 2:2 | Leeds United | 09.02.2002 |
Newcastle United | 3:1 | Southampton | 09.02.2002 |
Everton | 0:1 | Arsenal | 10.02.2002 |
Charlton | 0:2 | Manchester United | 10.02.2002 |
Day 27
Southampton | 0:0 | Bolton | 23.02.2002 |
Leicester | 0:3 | Derby County | 23.02.2002 |
West Ham | 1:0 | Middlesbrough | 23.02.2002 |
Manchester United | 1:0 | Aston Villa | 23.02.2002 |
Liverpool | 1:1 | Everton | 23.02.2002 |
Arsenal | 4:1 | Fulham | 23.02.2002 |
Leeds United | 0:0 | Charlton | 24.02.2002 |
Sunderland | 0:1 | Newcastle United | 24.02.2002 |
Blackburn Rovers | 2:1 | Ipswich Town | 13.03.2002 |
Chelsea | 4:0 | Tottenham | 13.03.2002 |
Day 28
Fulham | 0:2 | Liverpool | 02.03.2002 |
Newcastle United | 0:2 | Arsenal | 02.03.2002 |
Middlesbrough | 1:0 | Leicester | 02.03.2002 |
Bolton | 1:1 | Blackburn Rovers | 02.03.2002 |
Ipswich Town | 1:3 | Southampton | 02.03.2002 |
Charlton | 2:1 | Chelsea | 02.03.2002 |
Aston Villa | 2:1 | West Ham | 02.03.2002 |
Tottenham | 2:1 | Sunderland | 02.03.2002 |
Everton | 0:0 | Leeds United | 03.03.2002 |
Derby County | 2:2 | Manchester United | 03.03.2002 |
Day 29
Arsenal | 1:0 | Derby County | 05.03.2002 |
Sunderland | 1:0 | Bolton | 05.03.2002 |
Blackburn Rovers | 3:0 | Aston Villa | 05.03.2002 |
West Ham | 1:0 | Everton | 06.03.2002 |
Southampton | 1:1 | Middlesbrough | 06.03.2002 |
Leeds United | 2:0 | Ipswich Town | 06.03.2002 |
Liverpool | 3:0 | Newcastle United | 06.03.2002 |
Chelsea | 3:2 | Fulham | 06.03.2002 |
Manchester United | 4:0 | Tottenham | 06.03.2002 |
Leicester | 1:1 | Charlton | 09.03.2002 |
Day 30
Middlesbrough | 1:2 | Liverpool | 16.03.2002 |
Bolton | 1:3 | Derby County | 16.03.2002 |
Everton | 2:1 | Fulham | 16.03.2002 |
Newcastle United | 2:2 | Ipswich Town | 16.03.2002 |
Southampton | 2:2 | Leicester | 16.03.2002 |
West Ham | 3:5 | Manchester United | 16.03.2002 |
Chelsea | 4:0 | Sunderland | 16.03.2002 |
Aston Villa | 1:2 | Arsenal | 17.03.2002 |
Leeds United | 3:1 | Blackburn Rovers | 17.03.2002 |
Tottenham | 0:1 | Charlton | 18.03.2002 |
Day 31
Ipswich Town | 0:0 | Aston Villa | 23.03.2002 |
Manchester United | 0:1 | Middlesbrough | 23.03.2002 |
Leicester | 0:2 | Leeds United | 23.03.2002 |
Sunderland | 1:1 | Southampton | 23.03.2002 |
Charlton | 1:2 | Bolton | 23.03.2002 |
Derby County | 3:4 | Everton | 23.03.2002 |
Fulham | 0:2 | Tottenham | 24.03.2002 |
Liverpool | 1:0 | Chelsea | 24.03.2002 |
Blackburn Rovers | 2:2 | Newcastle United | 23.04.2002 |
Arsenal | 2:0 | West Ham | 24.04.2002 |
Day 32
Newcastle United | 6:2 | Everton | 29.03.2002 |
Middlesbrough | 1:1 | Tottenham | 30.03.2002 |
Southampton | 1:1 | Fulham | 30.03.2002 |
Liverpool | 2:0 | Charlton | 30.03.2002 |
Chelsea | 2:1 | Derby County | 30.03.2002 |
Leicester | 2:1 | Blackburn Rovers | 30.03.2002 |
Arsenal | 3:0 | Sunderland | 30.03.2002 |
West Ham | 3:1 | Ipswich Town | 30.03.2002 |
Bolton | 3:2 | Aston Villa | 30.03.2002 |
Leeds United | 3:4 | Manchester United | 30.03.2002 |
Day 34
Leicester | 0:1 | Manchester United | 06.04.2002 |
Southampton | 2:0 | Derby County | 06.04.2002 |
West Ham | 2:0 | Charlton | 06.04.2002 |
Arsenal | 2:1 | Tottenham | 06.04.2002 |
Middlesbrough | 2:1 | Aston Villa | 06.04.2002 |
Chelsea | 3:0 | Everton | 06.04.2002 |
Bolton | 4:1 | Ipswich Town | 06.04.2002 |
Leeds United | 2:0 | Sunderland | 07.04.2002 |
Newcastle United | 1:1 | Fulham | 08.04.2002 |
Liverpool | 4:3 | Blackburn Rovers | 08.05.2002 |
Day 35
Blackburn Rovers | 0:0 | Chelsea | 10.04.2002 |
Sunderland | 0:1 | Liverpool | 13.04.2002 |
Aston Villa | 0:1 | Leeds United | 13.04.2002 |
Tottenham | 1:1 | West Ham | 13.04.2002 |
Charlton | 1:1 | Southampton | 13.04.2002 |
Everton | 2:2 | Leicester | 13.04.2002 |
Derby County | 2:3 | Newcastle United | 13.04.2002 |
Fulham | 3:0 | Bolton | 23.04.2002 |
Ipswich Town | 1:0 | Middlesbrough | 24.04.2002 |
Manchester United | 0:1 | Arsenal | 08.05.2002 |
Day 36
Leeds United | 0:1 | Fulham | 20.04.2002 |
Southampton | 0:1 | Everton | 20.04.2002 |
Chelsea | 0:3 | Manchester United | 20.04.2002 |
Bolton | 1:1 | Tottenham | 20.04.2002 |
Middlesbrough | 1:3 | Blackburn Rovers | 20.04.2002 |
Liverpool | 2:0 | Derby County | 20.04.2002 |
Leicester | 2:2 | Aston Villa | 20.04.2002 |
West Ham | 3:0 | Sunderland | 20.04.2002 |
Newcastle United | 3:0 | Charlton | 20.04.2002 |
Arsenal | 2:0 | Ipswich Town | 21.04.2002 |
Day 37
Fulham | 0:0 | Leicester | 27.04.2002 |
Derby County | 0:1 | Leeds United | 27.04.2002 |
Ipswich Town | 0:1 | Manchester United | 27.04.2002 |
Middlesbrough | 0:2 | Chelsea | 27.04.2002 |
Tottenham | 1:0 | Liverpool | 27.04.2002 |
Aston Villa | 2:1 | Southampton | 27.04.2002 |
Charlton | 2:2 | Sunderland | 27.04.2002 |
Newcastle United | 3:1 | West Ham | 27.04.2002 |
Everton | 1:2 | Blackburn Rovers | 28.04.2002 |
Bolton | 0:2 | Arsenal | 29.04.2002 |
Day 38
Manchester United | 0:0 | Charlton | 11.05.2002 |
Leeds United | 1:0 | Middlesbrough | 11.05.2002 |
Sunderland | 1:1 | Derby County | 11.05.2002 |
Chelsea | 1:3 | Aston Villa | 11.05.2002 |
Leicester | 2:1 | Tottenham | 11.05.2002 |
West Ham | 2:1 | Bolton | 11.05.2002 |
Blackburn Rovers | 3:0 | Fulham | 11.05.2002 |
Southampton | 3:1 | Newcastle United | 11.05.2002 |
Arsenal | 4:3 | Everton | 11.05.2002 |
Liverpool | 5:0 | Ipswich Town | 11.05.2002 |