Brazil - Serie A: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Barreal Santos 7 0 23 0.30
2. Guilherme Augusto Santos 4 0 21 0.19
3. Soares T. Santos 3 2 22 0.14
4. Neymar Santos 3 1 13 0.23
5. Diaz L. Santos 2 0 12 0.17
6. Zé Ivaldo Santos 1 0 14 0.07
7. Basso Santos 1 0 6 0.17
8. Thaciano Santos 1 0 14 0.07
9. Diego Pituca Santos 1 0 10 0.10
10. Gabriel Bontempo Santos 1 0 19 0.05
11. Ze Rafael Santos 1 0 18 0.06
12. Rollheiser Santos 1 1 25 0.04
13. Caballero Santos 1 0 10 0.10
14. Washington D. Santos 1 0 17 0.06
15. Yuri Alberto Corinthians 7 1 18 0.39
16. Depay Corinthians 4 0 16 0.25
17. Gui Negão Corinthians 3 0 12 0.25
18. Cacá Corinthians 2 0 16 0.12
19. Matheuzinho Corinthians 2 0 23 0.09
20. Maycon Barberan Corinthians 2 1 19 0.11
21. Gustavo Henrique Corinthians 1 0 15 0.07
22. Raniele Corinthians 1 0 23 0.04
23. Bidon Corinthians 1 0 25 0.04
24. André Corinthians 1 0 4 0.25
25. Talles Magno Corinthians 1 0 21 0.05
26. Coronado Corinthians 1 0 6 0.17
27. Hector Hernandez Corinthians 1 0 9 0.11
28. Carrillo A. Corinthians 1 0 15 0.07
29. Gomes I. Atletico M 4 0 24 0.17
30. Hulk Atletico M 4 1 22 0.18
31. Rony Atletico M 4 0 26 0.15
32. Vitor Hugo Atletico M 2 0 13 0.15
33. Scarpa Atletico M 2 0 27 0.07
34. Junior Santos Atletico M 2 0 16 0.12
35. Natanael Atletico M 1 0 27 0.04
36. Arana G. Atletico M 1 0 15 0.07
37. Rubens Atletico M 1 0 13 0.08
38. Ruan Atletico M 1 0 7 0.14
39. Vera Atletico M 1 0 13 0.08
40. Gabriel Menino Atletico M 1 0 19 0.05
41. Cuello Atletico M 1 0 15 0.07
42. De Arrascaeta Flamengo 14 1 25 0.56
43. Pedro Ab. Flamengo 11 1 20 0.55
44. Luiz Araújo Flamengo 6 0 25 0.24
45. Plata Flamengo 4 0 20 0.20
46. Pereira Léo Flamengo 3 0 24 0.12
47. Bruno Henrique Flamengo 2 1 23 0.09
48. Lino Flamengo 2 0 11 0.18
49. Leo Ortiz Flamengo 1 0 25 0.04
50. Pulgar Flamengo 1 0 10 0.10
51. Wesley Flamengo 1 0 11 0.09
52. Ayrton Lucas Flamengo 1 0 11 0.09
53. Danilo Flamengo 1 0 11 0.09
54. Emerson Royal Flamengo 1 0 8 0.12
55. Araujo Evertton Flamengo 1 0 12 0.08
56. Michael Flamengo 1 0 11 0.09
57. Carrascal Flamengo 1 0 8 0.12
58. Everton Soares Flamengo 1 0 17 0.06
59. Wallace Yan Flamengo 1 0 11 0.09
60. Savarino Botafogo 4 0 21 0.19
61. Telles Botafogo 3 2 20 0.15
62. Cuiabano Botafogo 3 0 20 0.15
63. Igor Jesus Botafogo 3 0 10 0.30
64. Ramos C. Botafogo 3 0 7 0.43
65. Cabral Botafogo 3 0 13 0.23
66. Marçal Botafogo 2 0 10 0.20
67. Artur Botafogo 2 0 20 0.10
68. Rodríguez S. Botafogo 2 0 19 0.11
69. Montoro Botafogo 2 0 11 0.18
70. Vitinho Botafogo 1 0 27 0.04
71. Ponte Botafogo 1 0 18 0.06
72. David Ricardo Botafogo 1 0 14 0.07
73. Marlon Freitas Botafogo 1 0 26 0.04
74. Newton Botafogo 1 0 16 0.06
75. Danilo Botafogo 1 0 7 0.14
76. Matheus Martins Botafogo 1 0 14 0.07
77. Jeffinho Botafogo 1 0 12 0.08
78. Nathan Fernandes Botafogo 1 0 10 0.10
79. Mastriani Botafogo 1 0 10 0.10
80. Kaio Jorge Cruzeiro 15 0 26 0.58
81. Gabriel Barbosa Cruzeiro 6 1 22 0.27
82. Pereira Mat. Cruzeiro 6 0 26 0.23
83. Christian Cruzeiro 3 0 22 0.14
84. Fabrício Bruno Cruzeiro 2 0 25 0.08
85. Lucas Silva Cruzeiro 2 0 26 0.08
86. Kaiki Cruzeiro 1 0 26 0.04
87. Villalba L-s Cruzeiro 1 0 24 0.04
88. Romero L. Cruzeiro 1 0 25 0.04
89. Carlos Eduardo Cruzeiro 1 0 21 0.05
90. Dudu Cruzeiro 1 0 12 0.08
91. Sinisterra Cruzeiro 1 0 4 0.25
92. Alan Patrick Internacional 9 5 21 0.43
93. Carbonero Internacional 4 1 15 0.27
94. Borré R.S. Internacional 4 1 20 0.20
95. Tabata Internacional 3 1 20 0.15
96. Mathias R. Internacional 3 0 15 0.20
97. Victor Gabriel Internacional 2 0 12 0.17
98. Thiago Maia Internacional 2 0 21 0.10
99. Vitinho S. Internacional 2 0 16 0.12
100. Aguirre B. Internacional 1 0 24 0.04
101. Bruno Henrique Internacional 1 0 21 0.05
102. Gustavo Prado Internacional 1 0 13 0.08
103. Valencia En. Internacional 1 0 14 0.07
104. Luciano Sao Paulo 6 1 24 0.25
105. André Silva Sao Paulo 5 1 20 0.25
106. Ferreirinha Sao Paulo 4 0 20 0.20
107. Tapia Sao Paulo 4 0 10 0.40
108. Arboleda Sao Paulo 3 0 17 0.18
109. Bobadilla Sao Paulo 2 0 22 0.09
110. Ryan Francisco Sao Paulo 2 0 8 0.25
111. Sabino Sao Paulo 1 0 22 0.05
112. Maik Sao Paulo 1 0 2 0.50
113. Pablo Maia Sao Paulo 1 0 16 0.06
114. Lucas Moura Sao Paulo 1 0 6 0.17
115. Dinenno Sao Paulo 1 0 8 0.12
116. Vitor Roque Palmeiras 12 1 25 0.48
117. López José Palmeiras 10 2 24 0.42
118. Torres Fa. Palmeiras 4 0 22 0.18
119. Piquerez Palmeiras 3 2 25 0.12
120. Felipe Anderson Palmeiras 3 0 22 0.14
121. Mauricio Palmeiras 3 0 20 0.15
122. Fuchs B. Palmeiras 2 0 17 0.12
123. Veiga Palmeiras 2 1 16 0.12
124. Lucas Evangelista Palmeiras 2 0 19 0.11
125. Andreas Pereira Palmeiras 2 0 7 0.29
126. Sosa Ramón Palmeiras 2 0 14 0.14
127. Murilo Palmeiras 1 0 14 0.07
128. Gómez Gu. Palmeiras 1 0 20 0.05
129. Martínez Em. Palmeiras 1 0 19 0.05
130. Allan Palmeiras 1 0 19 0.05
131. Rodrigues B. Palmeiras 1 0 3 0.33
132. Cano Fluminense 6 1 19 0.32
133. Serna Fluminense 4 0 22 0.18
134. Samuel Xavier Fluminense 3 0 19 0.16
135. Hercules Fluminense 3 0 23 0.13
136. Martinelli Matheus Fluminense 2 0 24 0.08
137. Acosta L. Fluminense 2 0 7 0.29
138. Canobbio Fluminense 2 0 20 0.10
139. Lima Fluminense 2 0 21 0.10
140. Everaldo Fluminense 2 0 20 0.10
141. Thiago Silva Fluminense 1 0 17 0.06
142. Renê R. Fluminense 1 0 18 0.06
143. Guga Fluminense 1 0 14 0.07
144. Nonato Fluminense 1 0 12 0.08
145. Keno Fluminense 1 0 11 0.09
146. Arias J. Fluminense 1 1 12 0.08
147. Paulo Baya Fluminense 1 0 11 0.09
148. Kennedy Fluminense 1 1 8 0.12
149. Luciano Juba Bahia 5 0 25 0.20
150. William Jose Bahia 5 2 22 0.23
151. Araújo Bahia 4 0 17 0.24
152. Jean Lucas Bahia 3 0 24 0.12
153. Rodrigo Nestor Bahia 3 0 15 0.20
154. Ribeiro E. Bahia 2 1 24 0.08
155. Erick Pulga Bahia 2 0 16 0.12
156. Rodriguez Luc. Bahia 2 0 18 0.11
157. Gilberto Bahia 1 0 18 0.06
158. Erick Bahia 1 0 8 0.12
159. Cauly Bahia 1 0 20 0.05
160. Ademir Bahia 1 0 20 0.05
161. Sanabria Bahia 1 0 7 0.14
162. Kayky Bahia 1 0 21 0.05
163. Tiago Bahia 1 0 7 0.14
164. Pedro Raul Ceará 8 1 25 0.32
165. Galeano Ceará 5 0 27 0.19
166. Pedro Henrique Ceará 4 0 20 0.20
167. Marllon B. Ceará 2 0 20 0.10
168. Mugni Ceará 2 0 22 0.09
169. Lourenço Ceará 2 0 24 0.08
170. Aylon Ceará 2 0 17 0.12
171. Sobral F. Ceará 1 0 24 0.04
172. Matheus Araújo Ceará 1 0 10 0.10
173. Braithwaite Gremio 6 4 18 0.33
174. Edenilson Gremio 3 0 22 0.14
175. Aravena Gremio 3 0 17 0.18
176. André Henrique Gremio 3 0 17 0.18
177. Vinícius C. Gremio 3 1 5 0.60
178. Volpi Gremio 2 2 24 0.08
179. Amuzu Gremio 2 0 14 0.14
180. Olivera Gremio 2 0 19 0.11
181. Jemerson Gremio 1 0 9 0.11
182. Martins G. Gremio 1 0 13 0.08
183. Balbuena Gremio 1 0 3 0.33
184. Alysson Edward Gremio 1 0 22 0.05
185. Arezo Gremio 1 0 8 0.12
186. Vegetti Vasco da Gama 12 3 25 0.48
187. Rayan Vasco da Gama 10 2 26 0.38
188. Coutinho Vasco da Gama 5 0 22 0.23
189. Moreira N. Vasco da Gama 5 0 28 0.18
190. Rodriguez J. L. Vasco da Gama 2 0 18 0.11
191. David Vasco da Gama 2 0 16 0.12
192. Piton Vasco da Gama 1 0 21 0.05
193. Victor Joao Vasco da Gama 1 0 16 0.06
194. Paulo Henrique Vasco da Gama 1 0 21 0.05
195. Freitas L. Vasco da Gama 1 0 25 0.04
196. Cuesta C. Vasco da Gama 1 0 5 0.20
197. Tche Tche Vasco da Gama 1 0 20 0.05
198. GB Vasco da Gama 1 0 5 0.20
199. Lacerda Sport Recife 5 1 13 0.38
200. Lucas Lima Sport Recife 3 1 23 0.13
201. Chrystian Barletta Sport Recife 2 0 26 0.08
202. Romarinho Sport Recife 2 0 16 0.12
203. Matheusinho Sport Recife 2 0 15 0.13
204. Igor Cariús Sport Recife 1 0 19 0.05
205. Luan Cândido Sport Recife 1 0 6 0.17
206. Ramon Menezes Sport Recife 1 0 14 0.07
207. Oliveira S. Sport Recife 1 0 10 0.10
208. Pablo Sport Recife 1 0 13 0.08
209. Kayzer Vitoria 8 1 21 0.38
210. Erick S. Vitoria 3 0 22 0.14
211. Halter Vitoria 2 0 25 0.08
212. Cáceres R. Vitoria 2 0 14 0.14
213. Matheuzinho Vitoria 2 0 19 0.11
214. Aitor Cantalapiedra Vitoria 2 0 9 0.22
215. Zé Marcos Vitoria 1 0 21 0.05
216. Baralhas Vitoria 1 0 21 0.05
217. Wellington Rato Vitoria 1 0 5 0.20
218. Lucas Braga Vitoria 1 0 15 0.07
219. Janderson Vitoria 1 0 11 0.09
220. Carlinhos Vitoria 1 0 4 0.25
221. López Renzo Vitoria 1 0 13 0.08
222. Jhon Jhon Red Bull 7 2 25 0.28
223. Pitta Red Bull 6 0 16 0.38
224. Sasha Red Bull 5 2 24 0.21
225. Laquintana Red Bull 4 0 18 0.22
226. Eric Ramires Red Bull 2 0 26 0.08
227. Lucas Barbosa Red Bull 2 0 25 0.08
228. Rodríguez G-n Red Bull 1 0 23 0.04
229. Pedro Henrique Red Bull 1 0 25 0.04
230. Juninho Capixaba Red Bull 1 0 15 0.07
231. Hurtado Red Bull 1 0 21 0.05
232. Guilherme Lopes Red Bull 1 0 9 0.11
233. Gabriel Red Bull 1 0 24 0.04
234. Gomes D. Red Bull 1 0 3 0.33
235. Borbas Red Bull 1 0 15 0.07
236. Breno Lopes Fortaleza 4 0 21 0.19
237. Lucero Fortaleza 3 0 24 0.12
238. Deyverson Fortaleza 3 0 20 0.15
239. Pikachu Fortaleza 2 2 24 0.08
240. Lucca Prior Fortaleza 2 0 12 0.17
241. Tinga Fortaleza 1 0 10 0.10
242. Kuščević Fortaleza 1 0 20 0.05
243. Diogo Barbosa Fortaleza 1 0 12 0.08
244. Pacheco Fortaleza 1 0 9 0.11
245. Mancuso Fortaleza 1 0 19 0.05
246. Lucas Sasha Fortaleza 1 0 21 0.05
247. Pochettino Fortaleza 1 0 17 0.06
248. Marinho Fortaleza 1 0 16 0.06
249. Calebe Fortaleza 1 0 7 0.14
250. Lucas Crispim Fortaleza 1 0 4 0.25
251. Martinez Em. Fortaleza 1 0 14 0.07
252. Bareiro Ad. Fortaleza 1 0 12 0.08
253. Batalla Juventude 4 0 22 0.18
254. Taliari Juventude 4 0 25 0.16
255. Mandaca Juventude 2 0 26 0.08
256. Nene Juventude 2 2 17 0.12
257. Ênio Juventude 2 0 19 0.11
258. Babi M. Juventude 2 0 16 0.12
259. Gilberto O. Juventude 2 0 20 0.10
260. Angel Juventude 1 0 15 0.07
261. Rodrigo Sam Juventude 1 0 9 0.11
262. Formiga I. Juventude 1 0 10 0.10
263. Bilu Juventude 1 0 7 0.14
264. Reinaldo Mirassol 10 4 27 0.37
265. Da Costa Fr. Mirassol 6 0 13 0.46
266. Negueba Mirassol 5 0 24 0.21
267. Edson Carioca Mirassol 4 0 21 0.19
268. Gabriel Sa. Mirassol 4 0 20 0.20
269. Cristian Renato Mirassol 4 0 24 0.17
270. Alesson Mirassol 3 0 16 0.19
271. Jemmes Mirassol 2 0 28 0.07
272. Lucas Ramon Mirassol 2 0 24 0.08
273. Daniel Borges Mirassol 2 0 12 0.17
274. João Victor Mirassol 1 0 24 0.04
275. Neto Moura Mirassol 1 0 25 0.04
276. Guilherme M. Mirassol 1 0 5 0.20
277. Iury Freitas Mirassol 1 0 9 0.11

Brazil - Serie A: Seasons

Championships

Campeonato Brasileiro Série ARSS - Campeonato Brasileiro Série A - Terrikon