Gonzalo Plata : Games

Club: Flamengo (Shirt: 45)
Citizenship: Ecuador
Birthday: 01.11.2000
Role: Forward
Height: 178 см.
Weight: 64 кг.

This Season

Games Minutes Goals
LIBR 2 120 0 2
BRA 11 691 1 1
Total 13 811 1 3

2024 Brazil - Serie A

08.12.2024 BRA Flamengo 2:2 Vitoria 61 61
05.12.2024 BRA Criciúma 0:3 Flamengo 90
01.12.2024 BRA Flamengo 3:2 Internacional 89 89
27.11.2024 BRA Fortaleza 0:0 Flamengo 73 73
07.11.2024 BRA Cruzeiro 0:1 Flamengo 90 24
31.10.2024 BRA Internacional 1:1 Flamengo 68 68
26.10.2024 BRA Flamengo 4:2 Juventude 22 69 90
18.10.2024 BRA Flamengo 0:2 Fluminense 29 62
06.10.2024 BRA Bahia 0:2 Flamengo 18 73
30.09.2024 BRA Flamengo 1:0 Atletico P 61 61

2024 Copa Libertadores

27.09.2024 LIBR Peñarol 0:0 Flamengo 59 59 20
20.09.2024 LIBR Flamengo 0:1 Peñarol 61 61 43

2024 Brazil - Serie A

16.09.2024 BRA Flamengo 1:1 Vasco da Gama 90

2022-23, Spain - La Liga

04.06.2023 ESP Valladolid 0:0 Getafe 90
28.05.2023 ESP Almeria 0:0 Valladolid 90 89
23.05.2023 ESP Valladolid 3:1 Barcelona 90 75
19.05.2023 ESP Cádiz 2:0 Valladolid 26 65
14.05.2023 ESP Valladolid 0:3 Sevilla 90
04.05.2023 ESP Rayo Vallecano 2:1 Valladolid 59 59
30.04.2023 ESP Valladolid 2:5 Atletico Madrid 73 73
27.04.2023 ESP Valencia 2:1 Valladolid 80 80
22.04.2023 ESP Valladolid 1:0 Girona 90 90
15.04.2023 ESP Villarreal 1:2 Valladolid 57 57
09.04.2023 ESP Valladolid 3:3 Mallorca 80 80
02.04.2023 ESP Real 6:0 Valladolid 70 70
17.03.2023 ESP Valladolid 1:3 Athletic Bilbao 90
11.03.2023 ESP Elche 1:1 Valladolid 90
05.03.2023 ESP Valladolid 2:1 Espanyol 90
26.02.2023 ESP Celta 3:0 Valladolid 46 46
18.02.2023 ESP Real Betis 2:1 Valladolid 90
12.02.2023 ESP Valladolid 0:0 Osasuna 90
05.02.2023 ESP Real Sociedad 0:1 Valladolid 87 87
29.01.2023 ESP Valladolid 1:0 Valencia 31 60
21.01.2023 ESP Atletico Madrid 3:0 Valladolid 31 60
14.01.2023 ESP Valladolid 0:1 Rayo Vallecano 90
07.01.2023 ESP Mallorca 1:0 Valladolid 57 57
30.12.2022 ESP Valladolid 0:2 Real 36 55

World Cup 2022

29.11.2022 WC Ecuador 1:2 Senegal 90
25.11.2022 WC Netherlands 1:1 Ecuador 90 90
20.11.2022 WC Qatar 0:2 Ecuador 90

2022-23, Spain - La Liga

08.11.2022 ESP Athletic Bilbao 3:0 Valladolid 83 83
05.11.2022 ESP Valladolid 2:1 Elche 79 79
30.10.2022 ESP Osasuna 2:0 Valladolid 45 46
22.10.2022 ESP Valladolid 1:0 Real Sociedad 35 56
19.10.2022 ESP Valladolid 4:1 Celta 19 72
01.10.2022 ESP Getafe 2:3 Valladolid 90
16.09.2022 ESP Valladolid 0:1 Cádiz 82 82
09.09.2022 ESP Girona 2:1 Valladolid 77 77
05.09.2022 ESP Valladolid 1:0 Almeria 31 60
13.08.2022 ESP Valladolid 0:3 Villarreal 56 56

Copa America 2021

04.07.2021 AMER Argentina 3:0 Ecuador 45 46
28.06.2021 AMER Brazil 1:1 Ecuador 18 73
21.06.2021 AMER Venezuela 2:2 Ecuador 23 68 71
14.06.2021 AMER Colombia 1:0 Ecuador 69 69

2020-21,Portugal - Liga ZON Sagres

19.05.2021 POR Sporting CP 5:1 Maritimo 32 59 75
15.01.2021 POR Sporting CP 1:1 Rio Ave 90

2019-20, Portugal - Liga ZON Sagres

25.07.2020 POR Benfica 2:1 Sporting CP 90
21.07.2020 POR Sporting CP 0:0 Vitoria Setubal 90
15.07.2020 POR Porto 2:0 Sporting CP 90
10.07.2020 POR Sporting CP 1:0 Santa Clara 90
06.07.2020 POR Moreirense 0:0 Sporting CP 90
01.07.2020 POR Sporting CP 2:1 Gil Vicente 90 49
26.06.2020 POR Belenenses 1:3 Sporting CP 90
18.06.2020 POR Sporting CP 2:0 Tondela 90
04.06.2020 POR Vitoria de Guimaraes 2:2 Sporting CP 18 73
03.03.2020 POR Famalicão 3:1 Sporting CP 90

2019-20, Europa League

27.02.2020 EL Istanbul Basaksehir 4:1 Sporting CP 61 60

2019-20, Portugal - Liga ZON Sagres

23.02.2020 POR Sporting CP 2:0 Boavista 90 42

2019-20, Europa League

20.02.2020 EL Sporting CP 3:1 Istanbul Basaksehir 2 89