Друга ліга України: Турнірна Таблиця
Група A
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Брацлав | ################ | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | - | 2 | 13 |
| 2. | Дністер З | ################ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | - | 8 | 13 |
| 3. | Нива-2 Тернопіль | ################ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 11 | 9 |
| 4. | Нива В | ################ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 6 | 8 |
| 5. | Поділля | ################ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | 7 |
| 6. | Скала 1911 | ################ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 7 | 7 |
| 7. | Діназ | ################ | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | - | 16 | 4 |
| 8. | Рух | ################ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | - | 8 | 3 |
| 9. | Вільхівці | ################ | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 11 | 2 |
Група Б
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ребел | ################ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 11 | 10 |
| 2. | Олександрія-2 | ################ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 9 |
| 3. | Карбон | ################ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 8 |
| 4. | Атлет Київ | ################ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 8 | 8 |
| 5. | СК Полтава-2 | ################ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 8 |
| 6. | Тростянець | ################ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 6 |
| 7. | Авангард Лозова | ################ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 4 |
| 8. | Пенуел | ################ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 4 |
| 9. | Металург | ################ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
Друга ліга України: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | |
|---|---|---|---|
| 1. | Палагнюк | Дністер З | 4 |
| 2. | Дорош | Діназ | 3 |
| 3. | Жуміга | Скала 1911 | 3 |
| 4. | Федосов | Брацлав | 3 |
| 5. | Ясінський | Рух | 2 |
| 6. | Кірієнко І. | Дністер З | 2 |
| 7. | Переходько | Поділля | 2 |
| 8. | Паламар | Брацлав | 2 |
| 9. | Угринчук | Рух | 2 |
| 10. | Сорока А. | Діназ | 2 |
| 11. | Бокулев | Пенуел | 2 |
| 12. | Богданов | Тростянець | 2 |
| 13. | Чорний В. | Карбон | 2 |
| 14. | Кулакевич | Атлет Київ | 2 |
| 15. | Загорулько | Нива В | 2 |
| 16. | Шестаков М. | Вільхівці | 2 |

