Друга ліга України: Турнірна Таблиця
Група A
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полісся | #################### | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | - | 16 | 28 |
| 2. | Куликів-Білка | #################### | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | - | 11 | 26 |
| 3. | Самбір-Нива-2 | #################### | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | - | 15 | 24 |
| 4. | Лісне | #################### | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | - | 22 | 21 |
| 5. | Скала 1911 | #################### | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | - | 20 | 20 |
| 6. | Атлет | #################### | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | - | 24 | 19 |
| 7. | Ужгород | #################### | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | - | 14 | 18 |
| 8. | Нива В | #################### | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | - | 23 | 17 |
| 9. | Буковина-2 | #################### | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | - | 22 | 16 |
| 10. | Вільхівці | #################### | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | - | 26 | 12 |
| 11. | Реал Фарма | #################### | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | - | 38 | 2 |
Група B
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тростянець | #################### | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | - | 10 | 30 |
| 2. | Локомотив | #################### | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | - | 9 | 29 |
| 3. | Колос-2 | #################### | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | - | 7 | 29 |
| 4. | Ребел | #################### | 14 | 9 | 1 | 4 | 15 | - | 9 | 28 |
| 5. | Чайка | #################### | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | - | 19 | 24 |
| 6. | Олександрія-2 | #################### | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | - | 12 | 23 |
| 7. | Лівий Берег-2 | #################### | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | - | 11 | 18 |
| 8. | Чорноморец-2 | #################### | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 22 | 10 |
| 9. | Пенуел | #################### | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 29 | 6 |
| 10. | Гірник-Спорт | #################### | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | - | 26 | 6 |
| 11. | Діназ | #################### | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | - | 31 | 4 |
2025-26, Друга ліга України: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | |
|---|---|---|---|
| 1. | Волошин Н. Р. | Лісне | 10 |
| 2. | Йока | Полісся | 10 |
| 3. | Хуссін | Тростянець | 7 |
| 4. | Замуренко | Тростянець | 6 |
| 5. | Гереш | Лівий Берег-2 | 6 |
| 6. | Чеглов | Тростянець | 5 |
| 7. | Фабер | Реал Фарма | 5 |
| 8. | Микитюк | Полісся | 5 |
| 9. | Шарабура | Куликів-Білка | 5 |
| 10. | Мордас | Локомотив | 5 |
| 11. | Волков Да. | Куликів-Білка | 5 |
| 12. | Бабич | Атлет | 5 |
| 13. | Погорілий | Нива В | 5 |
| 14. | Емере | Ужгород | 4 |
| 15. | Панасюк | Куликів-Білка | 4 |
| 16. | Патуляк | Куликів-Білка | 4 |

