2022-23, Чемпіонат України, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Довбик | Дніпро-1 | 24 | 8 | 30 | 0.80 |
| 2. | Русин Н. | Зоря | 13 | 0 | 30 | 0.43 |
| 3. | Сеферi | Ворскла | 13 | 6 | 28 | 0.46 |
| 4. | Буяльський | Динамо | 12 | 0 | 27 | 0.44 |
| 5. | Ванат | Динамо | 12 | 1 | 25 | 0.48 |
| 6. | Бондаренко | Шахтар | 9 | 1 | 28 | 0.32 |
| 7. | Климчук | Рух | 9 | 2 | 27 | 0.33 |
| 8. | Сікан | Шахтар | 9 | 1 | 26 | 0.35 |
| 9. | Прядун | Металіст | 9 | 0 | 28 | 0.32 |
| 10. | Алефіренко | Чорноморець, Зоря | 9 | 0 | 19 | 0.47 |
| 11. | Оріховський | Колос | 8 | 4 | 28 | 0.29 |
| 12. | Мудрик | Шахтар | 7 | 2 | 12 | 0.58 |
| 13. | Булеца | Зоря | 7 | 2 | 28 | 0.25 |
| 14. | Бражко | Зоря | 7 | 3 | 28 | 0.25 |
| 15. | Таллес Б. | Рух | 7 | 1 | 28 | 0.25 |
| 16. | Волошин Н. | Кривбас, Динамо | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
| 17. | Третьяков | Олександрія | 7 | 1 | 22 | 0.32 |
| 18. | Гуцуляк | Дніпро-1 | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 19. | Циганков | Динамо | 6 | 2 | 12 | 0.50 |
| 20. | Піхальонок | Дніпро-1 | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 21. | Капіч | Кривбас | 6 | 3 | 23 | 0.26 |
| 22. | Кирюханцев | Зоря | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 23. | Судаков | Шахтар | 5 | 1 | 29 | 0.17 |
| 24. | Сарапій | Дніпро-1 | 5 | 0 | 29 | 0.17 |
| 25. | Ковалець | Олександрія | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 26. | Твердохліб Є. | Минай | 5 | 0 | 30 | 0.17 |
| 27. | Кльоц | Верес | 5 | 2 | 27 | 0.19 |
| 28. | Цуріков | Олександрія | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 29. | Криськів | Шахтар | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 30. | Блізніченко А. | Верес | 5 | 3 | 20 | 0.25 |
| 31. | Степанюк Р. | Ворскла | 5 | 0 | 30 | 0.17 |
| 32. | Зубков | Шахтар | 5 | 0 | 17 | 0.29 |
| 33. | Келсі | Шахтар | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 34. | Герреро Е. | Зоря | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 35. | Імереков | Зоря | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 36. | Мірошніченко Д. | Олександрія | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 37. | Довгий О. | Рух | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 38. | Русин Р. | Металіст 1925 | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 39. | Скляр | Ворскла | 4 | 1 | 25 | 0.16 |
| 40. | Рибалка | Олександрія | 4 | 2 | 27 | 0.15 |
| 41. | Мілько | Колос | 4 | 2 | 27 | 0.15 |
| 42. | Юсов | Чорноморець | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 43. | Демченко Ол. | Чорноморець, Олександрія | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 44. | Шахов | Зоря | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 45. | Безбородько | Зоря, Колос | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 46. | Вишневський О. | Минай | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 47. | Бугай | Львів | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 48. | Дебелко | Кривбас | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 49. | Траоре Л.Ш. | Шахтар | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 50. | Мінго | Дніпро-1 | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 51. | Безуглий | Металіст 1925 | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 52. | Адамюк | Дніпро-1 | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 53. | Логінов | Олександрія, Дніпро-1 | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 54. | Єрмаков | Чорноморець | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 55. | Вовченко С. | Верес | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 56. | Кучеров | Верес | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 57. | Кравець В. | Ворскла | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 58. | Степаненко | Шахтар | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 59. | Ковальов М. | Інгулець | 3 | 3 | 22 | 0.14 |
| 60. | Козак О. | Інгулець | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 61. | Сітало А. | Інгулець | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 62. | Андрієвський | Динамо | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 63. | Мишньов | Зоря | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 64. | Когут І. | Дніпро-1 | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 65. | Панасенко | Металіст | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 66. | Підлепенець | Металіст, Дніпро-1 | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 67. | Дахновський | Верес | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 68. | Шарай В. | Верес | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 69. | Пеглоу | Дніпро-1 | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 70. | Марлісон | Ворскла | 3 | 1 | 11 | 0.27 |
| 71. | Карабін | Рух | 3 | 1 | 24 | 0.12 |
| 72. | Гайдучик М. | Верес | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 73. | Одарюк | Інгулець | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 74. | Шестаков М. | Верес | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 75. | Борячук | Металіст 1925 | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 76. | Антюх | Зоря | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 77. | Рамірес | Динамо | 3 | 1 | 13 | 0.23 |
| 78. | Матвієнко М. | Шахтар | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 79. | Смоляков | Інгулець | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 80. | Вівчаренко | Динамо | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 81. | Феліпе | Ворскла | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 82. | Каплієнко | Металіст | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 83. | Конопля | Шахтар | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 84. | Стецьков | Кривбас | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 85. | Амаш | Дніпро-1 | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 86. | Чоботенко | Колос | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 87. | Бутко | Зоря | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 88. | Кравчук Ю. | Минай | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 89. | Михайліченко Б. | Шахтар | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 90. | Габелок | Металіст 1925 | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 91. | Мартинюк | Металіст 1925 | 2 | 2 | 25 | 0.08 |
| 92. | Бичек | Металіст 1925 | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 93. | Марусiч | Інгулець | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 94. | Чурко | Зоря | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 95. | Михайленко М. | Олександрія | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 96. | Сігеєв | Олександрія | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 97. | Мустафаєв Е. | Олександрія | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 98. | Руніч | Рух | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 99. | Бойчук Б. | Металіст | 2 | 1 | 20 | 0.10 |
| 100. | Вітенчук | Минай | 2 | 1 | 28 | 0.07 |
| 101. | Воробчак | Минай | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 102. | Мякушко | Колос | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 103. | Брагару | Чорноморець | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 104. | Салюк | Чорноморець | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 105. | Калітвінцев В. | Олександрія | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 106. | Путря | Чорноморець | 2 | 2 | 26 | 0.08 |
| 107. | Задерака | Кривбас | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 108. | Богунов | Львів | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 109. | Свржняк | Львів | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 110. | Хадіда | Чорноморець | 2 | 1 | 9 | 0.22 |
| 111. | Олійник | Ворскла | 2 | 1 | 23 | 0.09 |
| 112. | Соломон-Отабор | Рух | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 113. | Ременяк | Львів | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 114. | Кузик | Чорноморець | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 115. | Швед М. | Шахтар | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 116. | Бадібанга З. | Чорноморець | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 117. | Тейлор Л. | Шахтар | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 118. | Шершень | Металіст 1925 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 119. | Клименко В. | Інгулець | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 120. | Сирота О. | Динамо | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 121. | Нагнойний | Зоря | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 122. | Слюсар Д. | Рух | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 123. | Мизюк | Металіст | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 124. | Романюк | Металіст | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 125. | Порох | Металіст | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 126. | Трубочкін | Минай | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 127. | Болбат | Колос | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 128. | Гончаренко | Колос | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 129. | Вернидуб | Кривбас | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 130. | Джеймс М. | Чорноморець | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 131. | Селін | Чорноморець | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 132. | Бобко | Чорноморець | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 133. | Бондар В. | Шахтар | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 134. | Попов Д. | Динамо | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 135. | Тимчик | Динамо | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 136. | Кучеренко О. | Інгулець | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 137. | Капінус | Металіст 1925 | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 138. | Гочолейшвілі | Шахтар | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 139. | Ракіцький | Шахтар | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 140. | Ткачук Є. | Металіст 1925 | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 141. | Павлюк Є. | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 142. | Маткобожик | Верес | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 143. | Кане І. | Ворскла | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 144. | Хондак | Верес | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 145. | Чеснаков | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 146. | Джурасек | Шахтар | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 147. | Петряк | Шахтар | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 148. | Очеретько | Шахтар | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 149. | Запорожець Є. | Інгулець | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 150. | Лонвейк | Динамо | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 151. | Шепелєв В. | Динамо | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 152. | Гармаш | Динамо | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 153. | Батагов | Зоря | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 154. | Назарина | Зоря | 1 | 1 | 24 | 0.04 |
| 155. | Вантух | Зоря | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 156. | Челядін | Ворскла | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 157. | Назаренко Ол-р | Дніпро-1 | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 158. | Рубчинський | Дніпро-1 | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 159. | Сапуга | Рух | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 160. | Дідик Р. | Рух | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 161. | Картушов | Металіст | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 162. | Кулієв | Минай | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 163. | Хахльов | Минай | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 164. | Паламар | Минай | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| 165. | Бойко В. | Львів | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 166. | Васильєв Ол-р | Львів | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 167. | Крушинський | Львів | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 168. | Мильченко | Львів | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 169. | Ільїн | Колос | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 170. | Кораблін | Кривбас | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 171. | Войтіховський | Чорноморець | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 172. | Пасіч Г. | Верес | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 173. | Шарай С. | Верес | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 174. | Громов | Дніпро-1 | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 175. | Шулянський | Олександрія | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 176. | Вачіберадзе | Металіст 1925 | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 177. | Демченко Є. | Металіст | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 178. | Беляєв Ол. | Львів | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 179. | Петько | Минай | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 180. | Головкін | Інгулець | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 181. | Царенко | Динамо | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 182. | Приходько К. | Кривбас | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 183. | Паті | Металіст | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 184. | Велетень | Колос | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 185. | Юрченко Вл. | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 186. | Дмитренко Всл. | Металіст 1925 | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 187. | Кулаков А. | Олександрія | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 188. | Коркішко | Металіст | 1 | 1 | 13 | 0.08 |
| 189. | Голуб | Минай | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 190. | Нич | Львів | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 191. | Понєдєльнік | Кривбас | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 192. | Хобленко | Кривбас | 1 | 1 | 8 | 0.12 |
| 193. | Гладкий | Чорноморець | 1 | 1 | 20 | 0.05 |
| 194. | Наумець | Металіст | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 195. | Лебеденко А. | Верес | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 196. | Сергійчук | Верес | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 197. | Чідомере | Металіст | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 198. | Кобзар | Олександрія | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 199. | Луньов | Кривбас | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 200. | Костишин Д. | Олександрія | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 201. | Чирук | Металіст 1925 | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 202. | Микитишин | Кривбас | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 203. | Кравчук Д. | Інгулець | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 204. | Погорілий | Зоря | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 205. | Беніто | Динамо | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 206. | Соса Д. | Кривбас | 1 | 0 | 6 | 0.17 |

