2018-19, Чемпіонат України, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жуніор Мораес | Шахтар | 19 | 1 | 27 | 0.70 |
| 2. | Циганков | Динамо | 18 | 7 | 31 | 0.58 |
| 3. | Швед М. | Карпати | 14 | 3 | 24 | 0.58 |
| 4. | Банада | Олександрія | 9 | 0 | 30 | 0.30 |
| 5. | Марлос | Шахтар | 9 | 1 | 19 | 0.47 |
| 6. | Дуарте Б. | Львів | 9 | 0 | 28 | 0.32 |
| 7. | Вакуленко С. | Арсенал-Київ, Олімпік | 9 | 5 | 23 | 0.39 |
| 8. | Караваєв | Зоря | 8 | 2 | 31 | 0.26 |
| 9. | Мякушко | Карпати | 8 | 3 | 32 | 0.25 |
| 10. | Дегтярьов М. | Олімпік | 8 | 0 | 29 | 0.28 |
| 11. | Зубков | Маріуполь | 8 | 1 | 22 | 0.36 |
| 12. | Коваленко Вік. | Шахтар | 7 | 2 | 25 | 0.28 |
| 13. | Вербич | Динамо | 7 | 0 | 21 | 0.33 |
| 14. | Громов | Зоря | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 15. | Вільхамсон | Чорноморець | 7 | 2 | 12 | 0.58 |
| 16. | Матар | Олімпік | 7 | 0 | 13 | 0.54 |
| 17. | Борячук | Маріуполь | 7 | 1 | 26 | 0.27 |
| 18. | Фаворов Д. | Десна | 6 | 1 | 31 | 0.19 |
| 19. | В'ячеслав Шарпар | Ворскла | 6 | 3 | 27 | 0.22 |
| 20. | Понде | Карпати | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 21. | Вакула | Маріуполь | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 22. | Фаворов | Десна | 6 | 1 | 28 | 0.21 |
| 23. | Пасіч Г. | Олімпік | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 24. | Ковалець | Олександрія | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
| 25. | Піхальонок | Маріуполь | 5 | 1 | 26 | 0.19 |
| 26. | Шапаренко | Динамо | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 27. | Фомін | Маріуполь | 5 | 1 | 18 | 0.28 |
| 28. | Філіппов | Десна | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 29. | Русин Н. | Динамо | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 30. | Безбородько | Десна | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 31. | Степаненко | Шахтар | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 32. | Майкон Барберан | Шахтар | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 33. | Хомченовський | Зоря | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 34. | Сітало А. | Олександрія | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 35. | Дентиньо | Шахтар | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 36. | Шастал | Олександрія | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 37. | Гуцуляк | Карпати | 4 | 1 | 28 | 0.14 |
| 38. | Кулач | Ворскла | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 39. | Гринь | Арсенал-Київ | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 40. | Матвієнко М. | Шахтар | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 41. | Болбат | Шахтар | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 42. | Адамюк | Львів | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 43. | Тейлор Л. | Львів | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 44. | Пасіч Є. | Олімпік | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 45. | Гай | Олімпік | 3 | 2 | 21 | 0.14 |
| 46. | Буяльський | Динамо | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 47. | Сілас | Зоря | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 48. | Запорожан | Олександрія | 3 | 3 | 24 | 0.12 |
| 49. | Цуріков | Олександрія | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 50. | Ребенок | Ворскла | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 51. | Ді Франко | Карпати | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 52. | Федорчук | Маріуполь | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 53. | Оріховський | Арсенал-Київ | 3 | 1 | 24 | 0.12 |
| 54. | Старенький | Десна | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 55. | Танчик | Чорноморець | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 56. | Тайсон | Шахтар | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 57. | Балашов | Олімпік | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 58. | Ковпак | Арсенал-Київ | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 59. | Хльобас | Десна | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 60. | Павлов В. | Чорноморець | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 61. | Васін Д.Г. | Ворскла | 3 | 2 | 8 | 0.38 |
| 62. | Бурда | Динамо | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 63. | Кенджьора | Динамо | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 64. | Хочолава | Шахтар | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 65. | Онгла | Карпати | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 66. | Гітченко | Десна | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 67. | Гліб Грачьов | Чорноморець | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 68. | Рижук | Чорноморець | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 69. | Мірошніченко Д. | Карпати | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 70. | Гордієнко | Зоря | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 71. | Гармаш | Динамо | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 72. | Харатін | Зоря | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 73. | Політило | Олімпік | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 74. | Лучкевич | Олександрія | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 75. | Грицук | Олександрія | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 76. | Алан Патрік | Шахтар | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 77. | Картушов | Десна | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 78. | Бабенко | Чорноморець | 2 | 1 | 28 | 0.07 |
| 79. | Мусолітін | Чорноморець | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 80. | Чурко | Маріуполь | 2 | 1 | 23 | 0.09 |
| 81. | Авагімян | Арсенал-Київ | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 82. | Педро Витор | Львів | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 83. | Тете | Шахтар | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 84. | Фернандо | Шахтар | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 85. | Бєсєдін | Динамо | 2 | 1 | 12 | 0.17 |
| 86. | Ратан | Зоря | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 87. | Николас Карека | Ворскла | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 88. | Коломоєць Ю. | Ворскла | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 89. | Сергійчук | Десна | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 90. | Коваль В. | Чорноморець | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 91. | Чорний | Чорноморець | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 92. | Татарков | Чорноморець | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 93. | Майборода | Зоря | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 94. | Ракіцький | Шахтар | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 95. | Морозюк | Динамо | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 96. | Тимчик | Зоря | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 97. | Вернидуб | Зоря | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 98. | Лєднєв | Зоря | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 99. | Дмитрo Гришко | Олімпік | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 100. | Кравченко А. | Олімпік | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 101. | Шендрик | Олександрія | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 102. | Бондаренко В. | Олександрія | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 103. | Даллку Ард. | Ворскла | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 104. | Чижов | Ворскла | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 105. | Мегремич | Карпати | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 106. | Білий | Зоря | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 107. | Воронiн | Львів | 1 | 1 | 15 | 0.07 |
| 108. | Парамонов | Львів | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 109. | Приймак | Львів | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 110. | Олексій Майданевич | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 111. | Гошкодеря | Чорноморець | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 112. | Довгий О. | Олександрія | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 113. | Бабогло | Олександрія | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 114. | Сідклей | Динамо | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 115. | Якубу Н. | Ворскла | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 116. | Смирнов Єв. | Чорноморець | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 117. | Нестеров | Карпати | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 118. | Гречишкін | Олександрія | 1 | 1 | 19 | 0.05 |
| 119. | Чеснаков | Ворскла | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 120. | Петровіч Т. | Ворскла | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 121. | Сидорчук | Динамо | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 122. | Кольцов | Олімпік | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 123. | Полярус | Олександрія | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 124. | Габелок | Ворскла | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 125. | Кристіан Ербес | Карпати | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 126. | Западня | Львів | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 127. | Лола | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 128. | Семенюк С. | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 129. | Савченко Ол. | Чорноморець | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 130. | Кочергін В. | Зоря | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 131. | Дуелунд | Динамо | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 132. | Калітвінцев В. | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 133. | Танковський | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 134. | Богданов | Десна | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 135. | Каменюка | Зоря | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 136. | Липе Велозо | Львів | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 137. | Вантух | Олімпік | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 138. | Альваро Луіс | Львів | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 139. | Де Пена | Динамо | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 140. | Кайоде | Шахтар | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 141. | Кабаєв | Зоря | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 142. | Будківський | Зоря | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 143. | Луньов | Зоря | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 144. | Тейшейра М. | Олімпік | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 145. | Пономар | Олександрія | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 146. | Йода | Карпати | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 147. | Дебелко | Карпати | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 148. | Фран Соль | Динамо | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 149. | Шиндер | Олімпік | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 150. | Мисси-Мезу | Арсенал-Київ | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 151. | Семенів Д. | Чорноморець | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 152. | Білоног | Олімпік | 1 | 0 | 5 | 0.20 |

