2022-23, Чемпiонат Іспанії, Ла Ліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Левандовський Р. Барселона 23 0 34 0.68
2. Бензема Реал 19 7 24 0.79
3. Хоселу Еспаньйол 16 4 34 0.47
4. Мурікі Мальорка 15 4 35 0.43
5. Іглесіас Реал Бетіс 15 3 35 0.43
6. Грізманн Атлетіко М 15 0 38 0.39
7. Юнал E. Хетафе 14 5 35 0.40
8. Мората Атлетіко М 13 0 36 0.36
9. Кастелланьос Жирона 13 1 35 0.37
10. Джексон Н. Вільярреал 12 0 26 0.46
11. Сьорлот Реал Сосьєдад 12 0 34 0.35
12. Вейга Г. Сельта 11 0 36 0.31
13. Вільямс І. Атлетік Б 11 1 36 0.31
14. Сансет Атлетік Б 10 1 36 0.28
15. Аспас Сельта 10 1 37 0.27
16. Вінісіус Жуніор Реал 10 0 33 0.30
17. Брейтвейт Еспаньйол 10 0 31 0.32
18. Кубо Т. Реал Сосьєдад 9 0 35 0.26
19. Корреа А. Атлетіко М 9 0 35 0.26
20. Асенсіо Реал 9 0 31 0.29
21. Паласон Райо Вальєкано 9 1 37 0.24
22. Стуані Жирона 9 4 32 0.28
23. Родріго Реал 9 1 34 0.26
24. Мендес Б. Реал Сосьєдад 8 0 34 0.24
25. Авіла Чімі Осасуна 8 2 29 0.28
26. Ен-Несірі Севілья 8 0 31 0.26
27. Майораль Б. Хетафе 8 0 35 0.23
28. Будімір Осасуна 8 0 31 0.26
29. Ларін К. Вальядолід 8 1 19 0.42
30. Карраско Атлетіко М 7 1 35 0.20
31. Рафінья Барселона 7 0 36 0.19
32. Вальверде Реал 7 0 34 0.21
33. Фаті Барселона 7 0 36 0.19
34. Морено Ж. Вільярреал 7 1 22 0.32
35. Моралес Х. Вільярреал 7 0 29 0.24
36. Пуадо Еспаньйол 7 0 36 0.19
37. Бойє Ельче 7 0 35 0.20
38. Туре Е.Б. Альмерія 7 0 21 0.33
39. Дардер Еспаньйол 6 0 38 0.16
40. Ламела Севілья 6 0 33 0.18
41. Баена А. Вільярреал 6 0 35 0.17
42. Лазаро Альмерія 6 0 19 0.32
43. Лi Канiн Мальорка 6 0 36 0.17
44. Чуквуезе Вільярреал 6 0 37 0.16
45. Ліно Валенсія 6 0 38 0.16
46. Гурусета Атлетік Б 6 0 30 0.20
47. Педрі Барселона 6 0 26 0.23
48. Камельо Райо Вальєкано 6 0 37 0.16
49. Милья П. Ельче 6 2 31 0.19
50. Рафа Мир Севілья 6 0 26 0.23
51. Леон С. Вальядолід 6 0 29 0.21
52. Клюйверт Валенсія 6 1 26 0.23
53. Гарсія Ал. Райо Вальєкано 5 0 35 0.14
54. Мілітао Реал 5 0 33 0.15
55. Кавані Валенсія 5 2 25 0.20
56. Депай Атлетіко М
Барселона
5 0 10 0.50
57. Вільямс Н. Атлетік Б 5 0 36 0.14
58. Дембеле У. Барселона 5 0 25 0.20
59. Лежен Райо Вальєкано 4 0 31 0.13
60. Моліна Н. Атлетіко М 4 0 33 0.12
61. Роберто С. Барселона 4 0 23 0.17
62. Ембарба Альмерія 4 1 30 0.13
63. Васкес Лу. Реал 4 0 23 0.17
64. Модрич Реал 4 1 33 0.12
65. Піно Є. Вільярреал 4 0 36 0.11
66. Рікельме Р. Жирона 4 0 34 0.12
67. Каналес Реал Бетіс 4 1 31 0.13
68. Еззалзулі Осасуна 4 0 28 0.14
69. Оярсабаль Реал Сосьєдад 4 2 23 0.17
70. Ескаланте Кадіс 4 0 14 0.29
71. Беренгер А. Атлетік Б 4 0 37 0.11
72. Мелеро Альмерія 4 1 27 0.15
73. Хуанмі Реал Бетіс 4 0 22 0.18
74. Понсе E. Ельче 4 0 34 0.12
75. Тете Моренте Ельче 4 0 32 0.12
76. Окампос Севілья 4 3 19 0.21
77. Кастільєхо Валенсія 4 0 25 0.16
78. Торрес Ф. Барселона 4 0 33 0.12
79. Баптiстао Альмерія 4 0 28 0.14
80. Бонгонда Кадіс 4 1 31 0.13
81. Странд Ларсен Сельта 4 0 31 0.13
82. Суарес Л.Х. Альмерія 4 0 21 0.19
83. Де Томас Райо Вальєкано 4 1 19 0.21
84. Лопес Д. Валенсія 3 0 10 0.30
85. Вільям Карвалью Реал Бетіс 3 0 33 0.09
86. Міранда Х. Реал Бетіс 3 0 21 0.14
87. Айду Сельта 3 0 35 0.09
88. Бабич Ср. Альмерія 3 0 34 0.09
89. Діакабі М. Валенсія 3 0 29 0.10
90. Мартінес Ар. Жирона 3 0 33 0.09
91. Кармона Х.А. Севілья
Ельче
3 0 19 0.16
92. Ермосо Атлетіко М 3 0 26 0.12
93. Монтес Еспаньйол 3 0 20 0.15
94. Весга Атлетік Б 3 2 36 0.08
95. Родрiгес Да. Мальорка 3 0 35 0.09
96. Фiдель Ельче 3 1 27 0.11
97. Орос А. Осасуна 3 1 31 0.10
98. Мої Гомес Осасуна 3 0 33 0.09
99. Акунья Севілья 3 0 30 0.10
100. Гудель Севілья 3 0 34 0.09
101. Сауль Ньїгес Атлетіко М 3 0 31 0.10
102. Жоау Фелікс Атлетіко М 3 0 14 0.21
103. Мончу Вальядолід 3 0 33 0.09
104. Капу Е. Вільярреал 3 0 28 0.11
105. Парехо Вільярреал 3 2 37 0.08
106. Лопес Да. Жирона 3 0 20 0.15
107. Торрес О. Севілья 3 0 32 0.09
108. Гвардіола С. Кадіс 3 0 31 0.10
109. Алекс Фернандес Кадіс 3 1 28 0.11
110. Комесанья Райо Вальєкано 3 0 35 0.09
111. Алькарас Р. Кадіс 3 2 31 0.10
112. Мартін І. Жирона 3 0 24 0.12
113. Циганков Жирона 3 0 19 0.16
114. Трехо Райо Вальєкано 3 1 34 0.09
115. Перес К. Сельта 3 0 35 0.09
116. Лукас Перес Кадіс 3 0 14 0.21
117. Рамазані Л. Альмерія 3 0 33 0.09
118. Садік У. Альмерія
Реал Сосьєдад
3 0 5 0.60
119. Ель-Хаддаді Хетафе 3 0 28 0.11
120. Собріно Кадіс 3 0 33 0.09
121. Сеферович Сельта 3 0 18 0.17
122. Перес А. Реал Бетіс 3 0 19 0.16
123. Альварес Г. Хетафе 2 0 22 0.09
124. Маффео Мальорка 2 0 35 0.06
125. Раiльо Мальорка 2 0 31 0.06
126. Альба Ж. Барселона 2 0 24 0.08
127. Гарсія Фр. Райо Вальєкано 2 0 37 0.05
128. Гарсія Д. Осасуна 2 0 32 0.06
129. Гутьєррес М. Жирона 2 0 35 0.06
130. Хіменес Хосе Атлетіко М 2 0 28 0.07
131. де Йонг Ф. Барселона 2 0 33 0.06
132. Рауль Гарсія Атлетік Б 2 0 35 0.06
133. Гаві Барселона 2 0 36 0.06
134. Еспозіто Эду Еспаньйол 2 0 28 0.07
135. Меріно Реал Сосьєдад 2 0 33 0.06
136. Давід Сільва Реал Сосьєдад 2 0 28 0.07
137. Робертоне Альмерія 2 0 37 0.05
138. Кроос Реал 2 0 30 0.07
139. Ален'я Хетафе 2 0 35 0.06
140. Де Пауль Атлетіко М 2 0 30 0.07
141. Меса Р. Вальядолід 2 0 29 0.07
142. Еррера Я. Жирона 2 0 20 0.10
143. Ло Чельсо Вільярреал 2 0 22 0.09
144. Рейніер Жирона 2 0 18 0.11
145. Гарсия Ру. Осасуна 2 0 29 0.07
146. Сусо Севілья 2 0 25 0.08
147. Алмейда Д.А. Валенсія 2 0 34 0.06
148. Ромеу Жирона 2 0 33 0.06
149. Фекір Н. Реал Бетіс 2 1 15 0.13
150. Родрігес О. Сельта 2 0 32 0.06
151. Амалла Вальядолід 2 0 7 0.29
152. Фалькао Райо Вальєкано 2 1 26 0.08
153. Родрі С. Реал Бетіс 2 0 30 0.07
154. Пасіенсія Сельта 2 0 23 0.09
155. Барренечеа Реал Сосьєдад 2 0 22 0.09
156. Гарсія Кіке Осасуна 2 1 35 0.06
157. Портільо Ф. Альмерія 2 0 27 0.07
158. Сайс Жирона 2 2 8 0.25
159. Вілліан Жозе Реал Бетіс 2 1 27 0.07
160. Данжума Вільярреал 2 1 10 0.20
161. Ндьяйє Ам. Мальорка 2 0 28 0.07
162. Гіль Б. Севілья 2 0 16 0.12
163. Салас К. Севілья 1 0 6 0.17
164. Берчіче Атлетік Б 1 0 29 0.03
165. Вівіан Атлетік Б 1 0 29 0.03
166. Єрай Атлетік Б 1 0 28 0.04
167. Копете Мальорка 1 0 27 0.04
168. Гарсія Е. Барселона 1 0 24 0.04
169. Крістенсен А. Барселона 1 0 23 0.04
170. Катена Райо Вальєкано 1 0 35 0.03
171. Оліван Еспаньйол 1 0 29 0.03
172. Чуст Кадіс 1 0 14 0.07
173. Рекік К. Севілья 1 0 16 0.06
174. Акієме Альмерія 1 0 29 0.03
175. Хумі Брандаріс Альмерія 1 0 21 0.05
176. Начо Реал 1 0 27 0.04
177. Рюдігер Реал 1 0 33 0.03
178. Алаба Реал 1 0 23 0.04
179. Эль Ямік Вальядолід 1 0 25 0.04
180. Ескудеро Вальядолід 1 0 23 0.04
181. Торрес Пау Вільярреал 1 0 34 0.03
182. Фойт Вільярреал 1 0 24 0.04
183. Гільямон Валенсія 1 1 25 0.04
184. Джемерт Валенсія 1 0 23 0.04
185. Коуту Жирона 1 0 25 0.04
186. Хуанпе Жирона 1 0 19 0.05
187. Лато Валенсія 1 0 24 0.04
188. Габріель П. Валенсія 1 0 21 0.05
189. Санчес Х. Вальядолід 1 0 32 0.03
190. Ньянзу Севілья 1 0 20 0.05
191. Бальде Ал. Барселона 1 0 33 0.03
192. Eрнандес Х. Жирона 1 0 24 0.04
193. Лірола Ельче 1 0 12 0.08
194. Кунде Барселона 1 0 29 0.03
195. Сабалі Реал Бетіс 1 0 23 0.04
196. Бернардо Жирона 1 0 20 0.05
197. Суарес Дам. Хетафе 1 0 28 0.04
198. Мартінес Ін. Атлетік Б 1 0 15 0.07
199. Алонсо М. Барселона 1 0 24 0.04
200. Настасіч Мальорка 1 0 15 0.07
201. Верду Г. Ельче 1 0 16 0.06
202. Альдерете Хетафе 1 0 25 0.04
203. Баде Л. Севілья 1 0 19 0.05
204. П'єр-Габріель Еспаньйол 1 0 8 0.12
205. Грагера Еспаньйол 1 0 9 0.11
206. Сентельєс Альмерія 1 0 15 0.07
207. Родрігес Г. Реал Бетіс 1 0 34 0.03
208. Кошта Са. Альмерія 1 0 32 0.03
209. Терратс Вільярреал 1 0 24 0.04
210. Гуйє П.А. Севілья 1 0 16 0.06
211. де Маркос Атлетік Б 1 0 37 0.03
212. Лопес У. Райо Вальєкано 1 0 34 0.03
213. Сісс П. Райо Вальєкано 1 0 32 0.03
214. Кесс'є Барселона 1 0 28 0.04
215. Гумбау Ельче 1 0 35 0.03
216. Хосан Ф. Ельче 1 0 26 0.04
217. Мартi Кадіс 1 0 26 0.04
218. Вiнiсiус Соуза Еспаньйол 1 0 33 0.03
219. Меламед Н. Еспаньйол 1 0 32 0.03
220. Субельдія І. Реал Сосьєдад 1 0 31 0.03
221. Субіменді Реал Сосьєдад 1 0 36 0.03
222. Ільярраменді Реал Сосьєдад 1 0 24 0.04
223. Монкайола Осасуна 1 0 37 0.03
224. Торро Осасуна 1 0 33 0.03
225. Брашанац Осасуна 1 0 25 0.04
226. Хесус Корона Севілья 1 0 4 0.25
227. Егварас Альмерія 1 0 25 0.04
228. Ласо Еспаньйол 1 0 11 0.09
229. Пiгмаль Альмерія 1 0 22 0.05
230. Iглесиас Х. Хетафе 1 0 32 0.03
231. Лемар Атлетіко М 1 0 27 0.04
232. Льоренте М. Атлетіко М 1 0 22 0.05
233. Агуадо Вальядолід 1 0 34 0.03
234. Фернандес Х. Вальядолід 1 0 27 0.04
235. Санчес І. Вальядолід 1 0 25 0.04
236. Коклен Вільярреал 1 0 16 0.06
237. Солер Валенсія 1 1 3 0.33
238. Гарсія Ал. Жирона 1 0 30 0.03
239. Ніко Гонсалес Валенсія 1 0 26 0.04
240. Морланес Мальорка 1 0 17 0.06
241. Ануар Вальядолід 1 0 3 0.33
242. Кольядо Ельче 1 0 16 0.06
243. Гуардадо Реал Бетіс 1 0 26 0.04
244. де ла Ос Альмерія 1 0 25 0.04
245. Окампо Б. Кадіс 1 0 18 0.06
246. Гая Валенсія 1 0 31 0.03
247. Борха Гарсія Жирона 1 0 11 0.09
248. Морено Х. Валенсія 1 0 10 0.10
249. Колеошо Еспаньйол 1 0 4 0.25
250. Барха Осасуна 1 0 27 0.04
251. Ракитич Севілья 1 1 31 0.03
252. Вілья Т. Жирона 1 0 26 0.04
253. Луiс Енрике Реал Бетіс 1 0 33 0.03
254. Санчес Альберто Валенсія 1 0 5 0.20
255. Паскаль Х. Вільярреал 1 0 2 0.50
256. Пратс А. Мальорка 1 0 26 0.04
257. Лосано Е. Кадіс 1 0 28 0.04
258. Негредо Кадіс 1 0 21 0.05
259. Ісак Реал Сосьєдад 1 0 2 0.50
260. Чо М-А. Реал Сосьєдад 1 0 19 0.05
261. Гомес Ал. Севілья 1 0 19 0.05
262. Мата Х. Хетафе 1 0 17 0.06
263. Плата Вальядолід 1 0 34 0.03
264. Плано Вальядолід 1 0 33 0.03
265. Дуро Валенсія 1 0 30 0.03
266. Маркос Андре Валенсія 1 0 17 0.06
267. Латаса Хетафе 1 0 17 0.06
268. Вайссман Вальядолід 1 0 15 0.07
269. Анхель Р. Мальорка 1 0 18 0.06
270. Фернандес К. Реал Сосьєдад 1 0 24 0.04
271. Хуан Крус Реал Бетіс 1 0 6 0.17
272. Кадевере Мальорка 1 0 15 0.07
273. Рамос Кр. Кадіс 1 0 15 0.07
274. Родрігес Альваро Реал 1 0 6 0.17
275. Родрігес М.В. Сельта 1 0 7 0.14

Чемпiонат Іспанії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри