Чемпіонат Польщі, Экстракляса: Турнірна Таблиця
Чемпіонат Польщі: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бобчек | Лехія | 20 | 30 | 0.67 |
| 2. | Чубак | Мотор Люблін | 19 | 32 | 0.59 |
| 3. | Брунес | Ракув | 16 | 32 | 0.50 |
| 4. | Ісхак | Лех | 16 | 31 | 0.52 |
| 5. | Пулулу | Ягеллонія | 15 | 32 | 0.47 |
| 6. | Бергер С. | Відзев | 14 | 30 | 0.47 |
| 7. | Імас | Ягеллонія | 13 | 33 | 0.39 |
| 8. | Пальма | Лех | 10 | 31 | 0.32 |
| 9. | Бланік | Корона | 9 | 27 | 0.33 |
| 10. | Новак Б. | ГКС Катовиці | 9 | 34 | 0.26 |
| 11. | Роша Л. | Заглембє, Ракув | 9 | 29 | 0.31 |
| 12. | Лізет | Гурнік З | 8 | 29 | 0.28 |
| 13. | Маркович Е. | ГКС Катовиці | 8 | 25 | 0.32 |
| 14. | Ндіайє | Мотор Люблін | 8 | 24 | 0.33 |
| 15. | Мукаіру | Погонь | 8 | 34 | 0.24 |
| 16. | Секульский | Вісла Плоцьк | 8 | 27 | 0.30 |

