2021-22, Чемпіонат Польщі: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іві Лопес | Ракув | 20 | 5 | 24 | 0.83 |
| 2. | Ангельський | Радомяк | 18 | 8 | 26 | 0.69 |
| 3. | Ісхак | Лех | 17 | 3 | 21 | 0.81 |
| 4. | Зволіньський | Лехія | 14 | 0 | 16 | 0.88 |
| 5. | Амарал | Лех | 13 | 0 | 20 | 0.65 |
| 6. | Секульский | Вісла Плоцьк | 13 | 0 | 18 | 0.72 |
| 7. | Експозіто Е. | Шльонськ | 12 | 1 | 19 | 0.63 |
| 8. | Мешанович | Термаліка | 11 | 1 | 19 | 0.58 |
| 9. | Спьончка | Гурнік Л | 11 | 1 | 14 | 0.79 |
| 10. | Гутковскіс | Ракув | 10 | 0 | 17 | 0.59 |
| 11. | Захович Л. | Погонь | 10 | 0 | 14 | 0.71 |
| 12. | Пайшау | Лехія | 10 | 2 | 13 | 0.77 |
| 13. | Подольський | Гурнік З | 10 | 0 | 12 | 0.83 |
| 14. | Каміньський Я. | Лех | 9 | 0 | 16 | 0.56 |
| 15. | Влязло | Термаліка | 9 | 6 | 19 | 0.47 |
| 16. | Кубіца | Гурнік З | 9 | 0 | 17 | 0.53 |
| 17. | Шиш П. | Заглембє | 9 | 1 | 16 | 0.56 |
| 18. | Імас | Ягеллонія | 9 | 1 | 12 | 0.75 |
| 19. | Пьясецький | Сталь Мелець, Шльонськ | 9 | 2 | 19 | 0.47 |
| 20. | Пекгарт | Легія | 9 | 1 | 13 | 0.69 |
| 21. | Зрелак | Варта | 9 | 0 | 18 | 0.50 |
| 22. | Гросицький | Погонь | 9 | 0 | 13 | 0.69 |
| 23. | Томашевич Г. | Сталь Мелець | 8 | 5 | 16 | 0.50 |
| 24. | ван Амерсфоорт | Краковія | 8 | 1 | 19 | 0.42 |
| 25. | Новак Б. | Гурнік З | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 26. | Хіменес Хес. | Гурнік З | 7 | 1 | 12 | 0.58 |
| 27. | Соколовський | П'яст, Легія | 7 | 0 | 17 | 0.41 |
| 28. | Мак Ма. | Сталь Мелець | 7 | 0 | 13 | 0.54 |
| 29. | Дригас | Погонь | 7 | 4 | 9 | 0.78 |
| 30. | Вархол | Вісла Плоцьк | 7 | 0 | 10 | 0.70 |
| 31. | Кухарчик | Погонь | 7 | 0 | 12 | 0.58 |
| 32. | Вдовяк | Ракув | 7 | 0 | 12 | 0.58 |
| 33. | Стажиньский | Заглембє | 6 | 1 | 13 | 0.46 |
| 34. | Піх Р. | Шльонськ | 6 | 3 | 16 | 0.38 |
| 35. | Дурмуш | Лехія | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 36. | Ковальчик | Погонь | 6 | 2 | 13 | 0.46 |
| 37. | Конджьор Д. | П'яст | 6 | 1 | 13 | 0.46 |
| 38. | Пршикрил | Ягеллонія | 6 | 0 | 15 | 0.40 |
| 39. | Торіль | П'яст | 6 | 0 | 10 | 0.60 |
| 40. | Швох | Вісла Плоцьк | 5 | 1 | 24 | 0.21 |
| 41. | Лищаш | Шльонськ | 5 | 0 | 6 | 0.83 |
| 42. | Гонска | Гурнік Л | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 43. | Вшолек | Легія | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| 44. | Йебоа Яу | Вісла | 5 | 1 | 9 | 0.56 |
| 45. | Рафа Лопеш | Легія | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 46. | Маурідіс | Радомяк | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 47. | Кравчик | Гурнік З | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 48. | Вільчек | П'яст | 5 | 1 | 4 | 1.25 |
| 49. | Фридрих | Вісла | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 50. | Абрамович Д. | Радомяк | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 51. | Пуерто | Ягеллонія | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 52. | В'єтеска | Легія | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 53. | Ханка | Краковія | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 54. | Пестка | Краковія | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 55. | Ходина | Заглембє | 4 | 2 | 14 | 0.29 |
| 56. | Вольський | Вісла Плоцьк | 4 | 1 | 19 | 0.21 |
| 57. | Саламон Б. | Лех | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 58. | Грапек | П'яст | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 59. | Прашелiк | Шльонськ | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 60. | Гайос | Лехія | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 61. | Ракочи | Краковія | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 62. | Кастаньєда | Варта | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 63. | Гол Я. | Гурнік Л | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 64. | Мучи Е. | Легія | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 65. | Росолек | Легія | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 66. | Колар | Вісла Плоцьк | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 67. | Леандро Р. | Радомяк | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 68. | Ковнацкі | Лех | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 69. | Долежал М. | Заглембє | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 70. | Банашак | Гурнік Л | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 71. | Триантафілопулос К. | Погонь | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 72. | Червіньський | П'яст | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 73. | Гжешик | Варта | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 74. | Рипе | Краковія | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 75. | Мілич А. | Лех | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 76. | Какабадзе | Краковія | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 77. | Расак | Вісла Плоцьк | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 78. | Козловський | Погонь | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 79. | Дадок | Гурнік З | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 80. | Романчук | Ягеллонія | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 81. | Черних | Ягеллонія | 3 | 1 | 13 | 0.23 |
| 82. | Журавський Мі. | Погонь | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 83. | Цебуля | Ракув | 3 | 1 | 5 | 0.60 |
| 84. | Даніель Е. | Заглембє | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 85. | Мишор | Краковія | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 86. | Живець | Заглембє | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 87. | Савич С. | Вісла | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 88. | Форнальчик | Погонь | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 89. | Жан Карлос | Погонь | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 90. | Віда К. | П'яст | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 91. | Біда | Ягеллонія | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 92. | Мущолік | Ракув | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 93. | Заїц | Заглембє | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 94. | Фернандес Лу. | Вісла | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 95. | Завада | Сталь Мелець | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 96. | Іхініо | Гурнік З | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 97. | Гуаль | Ягеллонія | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 98. | Грушковський | Вісла | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 99. | Бартолевський | Заглембє | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 100. | Кривоцюк | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 101. | Томашик | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 102. | Янжа | Гурнік З | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 103. | Яніцький | Гурнік З | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 104. | Гук Т. | П'яст | 2 | 1 | 12 | 0.17 |
| 105. | Кончковський | П'яст | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 106. | Невуліс | Ракув | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 107. | Тудор | Ракув | 2 | 1 | 17 | 0.12 |
| 108. | Гржибек | Термаліка | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 109. | Гетінгер | Сталь Мелець | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 110. | Родін М. | Краковія | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 111. | Россі | Радомяк | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 112. | Петрашек | Ракув | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 113. | Жиро Ма. | Сталь Мелець | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 114. | Клімент | Вісла | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 115. | Шкварка | Вісла | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 116. | Жозуе | Легія | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 117. | Скураш | Лех | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 118. | Чельстрем | Лех | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 119. | Манне А. | Гурнік З | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 120. | Пирка | П'яст | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 121. | Радваньский | Термаліка | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 122. | Сітек | Сталь Мелець | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 123. | Коррін М. | Варта | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 124. | Кубіцкий | Лехія | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 125. | Кінтана К. | Шльонськ | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 126. | Квеквескірі Н. | Лех | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 127. | Браун Форбс | Вісла | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 128. | Копчіньський | Варта | 2 | 2 | 11 | 0.18 |
| 129. | Шимонович | Варта | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 130. | Челеменцький | Вісла Плоцьк | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 131. | Луїш М. | Варта | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 132. | Щепаньський | Варта | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 133. | Локіло | Гурнік Л | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 134. | Расмуссен М.Х. | Краковія | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 135. | Каріока Д. | Ягеллонія | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 136. | Машаду Л. | Радомяк | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 137. | Жуковський | Лехія | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 138. | Шпевак | Термаліка | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 139. | Емрелі (Мадатов) | Легія | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 140. | Піщек Ф. | Краковія | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 141. | Бічахчян | Погонь | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 142. | Ондрашек | Вісла | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 143. | Познар | Термаліка | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 144. | Маню | Вісла | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 145. | Ліс А. | Варта | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 146. | Садлок | Вісла | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 147. | Шимiч | Заглембє | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 148. | Навроцький М. | Легія | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 149. | Дуглас Б. | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 150. | Перейра Ж.В. | Лех | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 151. | Шатка | Лех | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 152. | Арсенич | Ракув | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 153. | Текіяшкі | Термаліка | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 154. | де Амо | Сталь Мелець | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 155. | Штиглець | Шльонськ | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 156. | Аугустин | Ягеллонія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 157. | Міхальський Д. | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 158. | Рундич | Ракув | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 159. | Головня | Легія | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 160. | Червіньський | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 161. | Бартковський | Погонь | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 162. | Гришкевич | Гурнік З | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 163. | Павловський Д. | Гурнік З | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 164. | Віктор Гарсія | Шльонськ | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 165. | Матушевський К. | Варта | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 166. | Крук | Заглембє | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 167. | Мосур | П'яст | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 168. | Ребошу П. | Лех | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 169. | Богуш А. | Радомяк | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 170. | Янашик | Шльонськ | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 171. | Шот Д. | Вісла | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 172. | Юханссон М. | Легія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 173. | Чорбаджийскі | Сталь Мелець | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 174. | Ринг С. | Вісла | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 175. | Касперкевич | Сталь Мелець | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 176. | Коперський | Лехія | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 177. | Вшешиньський | Сталь Мелець | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 178. | Кенджьора | Лех | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 179. | Лошай | Краковія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 180. | Матуш Т. | Радомяк | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 181. | Жуков Г. | Вісла | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 182. | Ель Махдіуї | Вісла | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 183. | Башкіров | Заглембє | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 184. | Лакомы | Заглембє | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 185. | Слиш | Легія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 186. | Лагатор | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 187. | Тіба | Лех | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 188. | Радецький | Радомяк | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 189. | Домбровський | Погонь | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| 190. | Кужава Р. | Погонь | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 191. | Голевяк | Гурнік З | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 192. | Голубек | П'яст | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 193. | Жиро Мі. | Ягеллонія | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 194. | Кун П. | Ракув | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 195. | Полетановіч | Ракув | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 196. | Длугош | Ракув | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 197. | Беджицький | Термаліка | 1 | 1 | 14 | 0.07 |
| 198. | Терпіловський | Термаліка | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 199. | Штефанік | Термаліка | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 200. | Матрас | Сталь Мелець | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 201. | Флiс | Сталь Мелець | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 202. | Левкот | Шльонськ | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 203. | Шварц П. | Шльонськ | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 204. | Іванов Р-т | Варта | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 205. | Купчак | Варта | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 206. | Тралка | Варта | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 207. | Чижицький | Варта | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 208. | Мистковскі | Ягеллонія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 209. | Калужиньський | Лехія | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 210. | Конрадо | Лехія | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 211. | Маковський | Лехія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 212. | Налепа М. | Лехія | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 213. | Сісей Д. | Лехія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 214. | Сокул Д. | Радомяк | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 215. | Ледерман | Ракув | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 216. | Матишик | Ягеллонія | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 217. | Поренба | Заглембє | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 218. | Кувелич | Вісла | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 219. | Путівцев | Термаліка | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 220. | Маковски Р. | Шльонськ | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 221. | Струський | Ягеллонія | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 222. | Губінек | Термаліка | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 223. | Харатін | Легія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 224. | Амеяв | П'яст | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 225. | Рамірес Д. | Лех | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 226. | Муравський | Лех | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 227. | Жубровський | Заглембє | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 228. | Папо | Варта | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 229. | Хінокіо | Сталь Мелець | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 230. | Пенько | Заглембє | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 231. | Доманьський | Сталь Мелець | 1 | 1 | 5 | 0.20 |
| 232. | Ленговський | Погонь | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 233. | Клеменс | Лехія | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 234. | Сореску | Ракув | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 235. | Старжеон | Ракув | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 236. | Млыньски | Вісла | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 237. | Папаніколау | Ракув | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 238. | Колєв | Сталь Мелець | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 239. | Кужимский | Варта | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 240. | Альварес М. | Краковія | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 241. | Балай Ф. | Краковія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 242. | Сезоненко | Лехія | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 243. | Хагі Д. | Вісла | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 244. | Трубеха | Ягеллонія | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 245. | Пажишек | Погонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 246. | Чарновський | Термаліка | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 247. | Ба Луа | Лех | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 248. | Стоїлькович | П'яст | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 249. | Жоржиньо | Вісла Плоцьк | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 250. | Ястржембські | Шльонськ | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 251. | Рівалдіньо | Краковія | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 252. | Стечик | Сталь Мелець | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 253. | Цитаїшвілі | Вісла | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 254. | Вендриховський | Гурнік Л | 1 | 0 | 6 | 0.17 |

