Регіналдо Лопес : Матчi
2025, Чемпіонат Бразилії
05.08.2025 | BRA | Сантос | 3:1 | Жувентуде | 90 | |||
28.07.2025 | BRA | Баїя | 3:0 | Жувентуде | 83 | ![]() |
||
25.07.2025 | BRA | Жувентуде | 0:1 | Сан-Паулу | 90 | |||
20.07.2025 | BRA | Крузейро | 4:0 | Жувентуде | 90 | |||
15.07.2025 | BRA | Жувентуде | 2:0 | Спорт Ресіфі | 90 | |||
01.06.2025 | BRA | Жувентуде | 0:2 | Греміо | ||||
27.05.2025 | BRA | Ред Булл | 1:0 | Жувентуде | ||||
18.05.2025 | BRA | Жувентуде | 1:1 | Флуміненсе | 61 | ![]() |
![]() |
|
10.05.2025 | BRA | Форталеза | 5:0 | Жувентуде | 14 | ![]() |
||
06.05.2025 | BRA | Жувентуде | 0:1 | Атлетіку М | ||||
26.04.2025 | BRA | Інтернасьонал | 3:1 | Жувентуде | ||||
20.04.2025 | BRA | Жувентуде | 2:2 | Мірасол | ||||
17.04.2025 | BRA | Фламенго | 6:0 | Жувентуде | ||||
12.04.2025 | BRA | Жувентуде | 2:1 | Сеара | 14 | ![]() |
||
06.04.2025 | BRA | Ботафого | 2:0 | Жувентуде | ||||
29.03.2025 | BRA | Жувентуде | 2:0 | Віторія | 23 | ![]() |
2024, Чемпіонат Казахстану
10.11.2024 | KAZ | Ордабаси | 2:1 | Єлімай | 21 | ![]() |
||
02.11.2024 | KAZ | Кайрат | 2:1 | Ордабаси | 20 | ![]() |
||
26.10.2024 | KAZ | Ордабаси | 1:2 | Женіс | ||||
27.09.2024 | KAZ | Ордабаси | 2:0 | Туран | ||||
22.09.2024 | KAZ | Ордабаси | 2:4 | Астана | 22 | ![]() |
||
15.09.2024 | KAZ | Ордабаси | 1:0 | Атирау | ||||
31.08.2024 | KAZ | Кайсар | 2:1 | Ордабаси | ||||
25.08.2024 | KAZ | Ордабаси | 1:1 | Актобе | ||||
18.08.2024 | KAZ | Шахтар К | 2:3 | Ордабаси | ||||
28.07.2024 | KAZ | Жетису | 1:1 | Ордабаси | 90 |
2024-25, Ліга конференцій
23.07.2024 | CNL | Діфферданж 03 | 1:0 | Ордабаси |
2024, Чемпіонат Казахстану
29.06.2024 | KAZ | Ордабаси | 2:1 | Кайсар | ||||
23.06.2024 | KAZ | Женіс | 1:3 | Ордабаси | 90 | ![]() |
||
16.06.2024 | KAZ | Астана | 0:1 | Ордабаси | ||||
01.06.2024 | KAZ | Ордабаси | 3:1 | Жетису | ||||
18.05.2024 | KAZ | Актобе | 0:0 | Ордабаси | 90 | |||
28.04.2024 | KAZ | Єлімай | 1:1 | Ордабаси | 90 | |||
20.04.2024 | KAZ | Ордабаси | 1:1 | Кизилжар | 90 | |||
07.04.2024 | KAZ | Туран | 0:1 | Ордабаси | 90 | |||
31.03.2024 | KAZ | Ордабаси | 1:2 | Кайрат | 85 | ![]() |
||
06.03.2024 | KAZ | Атирау | 1:1 | Ордабаси | 90 | |||
02.03.2024 | KAZ | Ордабаси | 5:0 | Шахтар К | 90 |