Деян Джокiч : Матчi
2024-25, Чемпіонат Швейцарії
| 22.05.2025 | SWIS | Вінтертур | 2:0 | Сьйон | Запас | |||
| 17.05.2025 | SWIS | Сьйон | 2:1 | Грассгоппер | 15 |
|
||
| 13.05.2025 | SWIS | Сьйон | 1:1 | Санкт-Галлен | Запас | |||
| 10.05.2025 | SWIS | Івердон Спорт | 1:1 | Сьйон | Запас | |||
| 04.05.2025 | SWIS | Сьйон | 2:1 | Цюрих | 10 |
|
||
| 21.04.2025 | SWIS | Санкт-Галлен | 1:0 | Сьйон | Запас | |||
| 05.04.2025 | SWIS | Лозанна-Спорт | 2:0 | Сьйон | Запас | |||
| 16.03.2025 | SWIS | Грассгоппер | 1:1 | Сьйон | Запас | |||
| 09.03.2025 | SWIS | Сьйон | 2:1 | Лугано | Запас | |||
| 23.02.2025 | SWIS | Люцерн | 2:1 | Сьйон | 4 |
|
||
| 15.02.2025 | SWIS | Сьйон | 2:1 | Цюрих | Запас | |||
| 08.02.2025 | SWIS | Янг Бойз | 5:1 | Сьйон | Запас | |||
| 04.02.2025 | SWIS | Сьйон | 3:3 | Серветт | Запас | |||
| 01.02.2025 | SWIS | Лугано | 3:2 | Сьйон | Запас | |||
| 26.01.2025 | SWIS | Базель | 4:1 | Сьйон | 60 |
|
||
| 18.01.2025 | SWIS | Сьйон | 0:1 | Грассгоппер | 10 |
|
||
| 14.12.2024 | SWIS | Івердон Спорт | 0:1 | Сьйон | 3 |
|
||
| 07.12.2024 | SWIS | Сьйон | 3:1 | Янг Бойз | 19 |
|
||
| 01.12.2024 | SWIS | Вінтертур | 1:3 | Сьйон | 6 |
|
||
| 23.11.2024 | SWIS | Лозанна-Спорт | 1:0 | Сьйон | 8 |
|
||
| 10.11.2024 | SWIS | Сьйон | 4:2 | Люцерн | Запас | |||
| 02.11.2024 | SWIS | Санкт-Галлен | 1:1 | Сьйон | 60 |
|
||
| 30.10.2024 | SWIS | Сьйон | 0:2 | Цюрих | 13 |
|
||
| 27.10.2024 | SWIS | Сьйон | 2:2 | Санкт-Галлен | 10 |
|
||
| 19.10.2024 | SWIS | Серветт | 3:0 | Сьйон | 55 |
|
||
| 05.10.2024 | SWIS | Сьйон | 1:1 | Івердон Спорт | 46 |
|
||
| 29.09.2024 | SWIS | Цюрих | 1:0 | Сьйон | 25 |
|
||
| 22.09.2024 | SWIS | Сьйон | 0:0 | Лугано | 61 |
|
||
| 31.08.2024 | SWIS | Сьйон | 1:1 | Базель | 75 |
|
||
| 24.08.2024 | SWIS | Грассгоппер | 3:1 | Сьйон | 21 |
|
||
| 10.08.2024 | SWIS | Сьйон | 2:0 | Вінтертур | 21 |
|
||
| 03.08.2024 | SWIS | Люцерн | 1:0 | Сьйон | 26 |
|
||
| 27.07.2024 | SWIS | Сьйон | 4:0 | Лозанна-Спорт | 25 |
|
||
| 21.07.2024 | SWIS | Янг Бойз | 1:2 | Сьйон | 68 |
|
2023-24, Ліга конференцій
| 20.07.2023 | CNL | Неман | 1:1 | Вадуц | 90 |
2022-23, Ліга конференцій
| 27.10.2022 | CNL | Вадуц | 1:2 | Алкмаар | 18 |
|
||
| 13.10.2022 | CNL | Вадуц | 1:2 | Дніпро-1 | 87 |
|
||
| 06.10.2022 | CNL | Дніпро-1 | 2:2 | Вадуц | 19 |
|
|
|
| 15.09.2022 | CNL | Алкмаар | 4:1 | Вадуц | 3 |
|
||
| 08.09.2022 | CNL | Вадуц | 0:0 | Аполлон Л | Запас |
2020-21, Чемпіонат Швейцарії
| 18.04.2021 | SWIS | Лозанна | 2:1 | Вадуц | 90 | |||
| 11.04.2021 | SWIS | Вадуц | 3:0 | Сьйон | 90 | |||
| 05.04.2021 | SWIS | Базель | 1:2 | Вадуц | 90 | |||
| 21.03.2021 | SWIS | Серветт | 1:2 | Вадуц | 90 | |||
| 14.03.2021 | SWIS | Вадуц | 0:3 | Лугано | 90 | |||
| 06.03.2021 | SWIS | Янг Бойз | 1:1 | Вадуц | 90 | |||
| 28.02.2021 | SWIS | Сьйон | 0:2 | Вадуц | 90 | |||
| 24.02.2021 | SWIS | Вадуц | 1:1 | Люцерн | Запас | |||
| 20.02.2021 | SWIS | Вадуц | 2:1 | Санкт-Галлен | 90 | |||
| 14.02.2021 | SWIS | Люцерн | 4:0 | Вадуц | Запас | |||
| 03.02.2021 | SWIS | Лугано | 1:1 | Вадуц | Запас | |||
| 27.01.2021 | SWIS | Цюрих | 0:1 | Вадуц | 90 | |||
| 24.01.2021 | SWIS | Вадуц | 0:0 | Янг Бойз | 90 | |||
| 20.01.2021 | SWIS | Санкт-Галлен | 2:0 | Вадуц | Запас | |||
| 17.12.2020 | SWIS | Вадуц | 0:2 | Лозанна | 90 | |||
| 12.12.2020 | SWIS | Вадуц | 0:2 | Базель | 90 | |||
| 02.12.2020 | SWIS | Лозанна | 3:0 | Вадуц | 90 | |||
| 28.11.2020 | SWIS | Вадуц | 4:1 | Сьйон | 90 | |||
| 27.09.2020 | SWIS | Вадуц | 0:1 | Санкт-Галлен | Запас | |||
| 20.09.2020 | SWIS | Базель | 2:2 | Вадуц | Запас |
Сьйон
