Артем Рябий : Матчi
2024-25, Перша ліга України
08.11.2024 | UKR1 | Вікторія | 0:1 | Металіст-1925 | 90 | |||
03.11.2024 | UKR1 | Вікторія | 0:1 | ФСК Маріуполь | 90 |
2024-25, Кубок України
30.10.2024 | UKCP | Вікторія | 2:2 (3:1) |
ЛНЗ | 18 | 103 | 122 | 120 |
2024-25, Перша ліга України
19.10.2024 | UKR1 | Кудрівка | 0:2 | Вікторія | 46 | 46 | ||
14.10.2024 | UKR1 | Кремінь | 0:3 | Вікторія | 90 | |||
29.09.2024 | UKR1 | ЮКСА | 1:1 | Вікторія | 67 | 67 | ||
24.09.2024 | UKR1 | Діназ | 1:1 | Вікторія | 90 | 31 | ||
16.09.2024 | UKR1 | Металіст-1925 | 2:0 | Вікторія | 74 | 74 | 71 | |
11.09.2024 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 0:4 | Вікторія | 90 | |||
07.09.2024 | UKR1 | СК Полтава | 1:0 | Вікторія | 90 | 8 | ||
31.08.2024 | UKR1 | Вікторія | 2:0 | Кудрівка | 90 | |||
17.08.2024 | UKR1 | Металург З | 1:3 | Вікторія | 90 | 53 |
2023-24, Перша ліга України
24.11.2023 | UKR1 | Буковина | 0:2 | Поділля | 83 | 83 | ||
18.11.2023 | UKR1 | Агробізнес | 3:0 | Буковина | 76 | 76 | ||
12.11.2023 | UKR1 | Буковина | 0:2 | Епіцентр | 22 | 69 | ||
28.10.2023 | UKR1 | Буковина | 3:3 | Нива Бузова | 84 | 84 | ||
14.10.2023 | UKR1 | Хуст | 1:2 | Буковина | 46 | 46 | ||
08.10.2023 | UKR1 | Буковина | 0:1 | Карпати | 81 | 81 | ||
30.09.2023 | UKR1 | Нива Т | 0:1 | Буковина | 60 | 60 | ||
22.09.2023 | UKR1 | Поділля | 1:1 | Буковина | 9 | 82 | ||
26.08.2023 | UKR1 | Нива Бузова | 1:0 | Буковина | 90 | |||
20.08.2023 | UKR1 | Буковина | 1:0 | Прикарпаття | 63 | 63 | ||
12.08.2023 | UKR1 | Буковина | 0:0 | Хуст | 90 | 63 | ||
06.08.2023 | UKR1 | Карпати | 2:1 | Буковина | 90 | 49 | ||
27.07.2023 | UKR1 | Буковина | 0:1 | Нива Т | 86 | 86 |
2022-23, Перша ліга України
20.05.2023 | UKR1 | Буковина | 3:2 | Гірник-Спорт | 60 | 60 | ||
14.05.2023 | UKR1 | Чернігів | 1:1 | Буковина | 90 | |||
07.05.2023 | UKR1 | Буковина | 2:2 | СК Полтава | 90 | |||
23.04.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | Буковина | 90 | |||
14.04.2023 | UKR1 | Буковина | 3:1 | Чернігів | 18 | 73 | ||
09.04.2023 | UKR1 | СК Полтава | 1:2 | Буковина | 2 | 89 | ||
27.11.2022 | UKR1 | Буковина | 0:3 | Нива Т | 45 | 46 | ||
20.11.2022 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 0:1 | Буковина | 84 | 7 | ||
13.11.2022 | UKR1 | Буковина | 1:2 | Полісся | 80 | 80 | ||
04.11.2022 | UKR1 | Прикарпаття | 2:1 | Буковина | 20 | 71 | ||
30.10.2022 | UKR1 | Буковина | 1:2 | Карпати Львів | 4 | 87 | ||
22.10.2022 | UKR1 | Діназ | 1:1 | Буковина | 1 | 90 |
2020-21, Друга ліга України
13.11.2020 | UKR2 | Карпати | 0:3 | Буковина | 90 | |||
23.10.2020 | UKR2 | Карпати Галич | 3:1 | Буковина | 90 | |||
17.10.2020 | UKR2 | Буковина | 2:2 | Чернігів | 90 | |||
20.09.2020 | UKR2 | Буковина | 0:1 | Ужгород | 90 |