Радіон Посєвкін : Матчi

2025-26, Перша ліга України
| 24.10.2025 | UKR1 | Нива Т | 0:1 | Поділля | Запас | |||
| 19.10.2025 | UKR1 | Фенікс-Маріуполь | 0:2 | Нива Т | 22 |
|
||
| 13.10.2025 | UKR1 | Металіст | 1:2 | Нива Т | Запас | |||
| 08.10.2025 | UKR1 | Нива Т | 1:2 | Буковина | Запас | |||
| 04.10.2025 | UKR1 | Лівий Берег | 0:0 | Нива Т | Запас | |||
| 28.09.2025 | UKR1 | Нива Т | 2:0 | Чернігів | 24 |
|
||
| 22.09.2025 | UKR1 | Прикарпаття-Благо | 1:1 | Нива Т | 30 |
|
2025-26, Кубок України
| 18.09.2025 | UKCP | Нива Т | 3:0 | СК Полтава | 33 |
|
2025-26, Перша ліга України
| 13.09.2025 | UKR1 | Нива Т | 2:1 | Вікторія | 29 |
|
|
|
| 05.09.2025 | UKR1 | Пробій | 1:2 | Нива Т | 25 |
|
||
| 31.08.2025 | UKR1 | Нива Т | 0:0 | Агробізнес | 14 |
|
2025-26, Кубок України
| 25.08.2025 | UKCP | Реал Фарма | 0:3 | Нива Т | 17 |
|
2025-26, Перша ліга України
| 17.08.2025 | UKR1 | Інгулець | 2:2 | Нива Т | 14 |
|
||
| 10.08.2025 | UKR1 | Нива Т | 1:0 | Металург | 25 |
|
||
| 02.08.2025 | UKR1 | Чорноморець | 2:1 | Нива Т | 13 |
|
|
2024-25, Перша ліга України
| 23.05.2025 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 0:1 | Нива Т | 90 | |||
| 18.05.2025 | UKR1 | Нива Т | 0:0 | Металург З | 12 |
|
||
| 08.05.2025 | UKR1 | Діназ | 1:1 | Нива Т | 18 |
|
||
| 03.05.2025 | UKR1 | Нива Т | 3:1 | Кремінь | 46 |
|
||
| 27.04.2025 | UKR1 | Нива Т | 0:0 | Вікторія | 10 |
|
||
| 19.04.2025 | UKR1 | Нива Т | 2:3 | ФСК Маріуполь | 90 | |||
| 12.04.2025 | UKR1 | Металург З | 1:1 | Нива Т | 20 |
|
||
| 06.04.2025 | UKR1 | Нива Т | 5:0 | Діназ | 19 |
|
||
| 31.03.2025 | UKR1 | Кремінь | 1:2 | Нива Т | 65 |
|
||
| 16.11.2024 | UKR1 | Нива Т | 2:1 | Поділля | 16 |
|
||
| 09.11.2024 | UKR1 | Агробізнес | 0:1 | Нива Т | Запас | |||
| 03.11.2024 | UKR1 | Нива Т | 2:1 | Прикарпаття | 8 |
|
||
| 27.10.2024 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Минай | 75 |
|
||
| 20.10.2024 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Буковина | 14 |
|
||
| 13.10.2024 | UKR1 | Металіст | 2:0 | Нива Т | 78 |
|
||
| 04.10.2024 | UKR1 | Епіцентр | 1:1 | Нива Т | 17 |
|
||
| 11.09.2024 | UKR1 | Прикарпаття | 3:0 | Нива Т | 62 |
|
||
| 06.09.2024 | UKR1 | Минай | 0:2 | Нива Т | 80 |
|
2023-24, Перша ліга України
| 11.05.2024 | UKR1 | Металіст | 1:2 | Гірник-Спорт | 90 | |||
| 28.04.2024 | UKR1 | Нива Т | 2:0 | Гірник-Спорт | 76 |
|
||
| 20.04.2024 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Поділля | 90 | |||
| 13.04.2024 | UKR1 | Буковина | 1:1 | Гірник-Спорт | 76 |
|
||
| 30.03.2024 | UKR1 | Хуст | 4:2 | Гірник-Спорт | 59 |
|
|
|
| 22.03.2024 | UKR1 | Гірник-Спорт | 0:1 | Нива Т | 58 |
|
||
| 12.11.2023 | UKR1 | СК Полтава | 4:1 | Гірник-Спорт | 60 |
|
||
| 04.11.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 2:0 | Діназ | 65 |
|
||
| 26.10.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 2:2 | Вікторія | 53 |
|
||
| 20.10.2023 | UKR1 | Кремінь | 4:1 | Гірник-Спорт | 65 |
|
||
| 13.10.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | Металург | 90 | |||
| 07.10.2023 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 2:3 | Гірник-Спорт | 72 |
|
|
|
| 01.10.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 0:1 | Лівий берег | 16 |
|
|
|
| 24.09.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:2 | Інгулець | 9 |
|
||
| 17.09.2023 | UKR1 | Чернігів | 1:0 | Гірник-Спорт | 58 |
|
||
| 10.09.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:3 | СК Полтава | 90 | |||
| 03.09.2023 | UKR1 | Діназ | 3:1 | Гірник-Спорт | 64 |
|
||
| 28.08.2023 | UKR1 | Вікторія | 1:0 | Гірник-Спорт | 45 |
|
||
| 19.08.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 0:1 | Кремінь | 46 |
|
||
| 12.08.2023 | UKR1 | Металург | 0:1 | Гірник-Спорт | 84 |
|
||
| 07.08.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | ФСК Маріуполь | 74 |
|
|
|
| 28.07.2023 | UKR1 | Лівий берег | 5:0 | Гірник-Спорт | Запас |
2022-23, Перша ліга України
| 20.05.2023 | UKR1 | Буковина | 3:2 | Гірник-Спорт | 72 |
|
||
| 13.05.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Діназ | 9 |
|
||
| 06.05.2023 | UKR1 | Прикарпаття | 6:1 | Гірник-Спорт | 7 |
|
||
| 30.04.2023 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 2:1 | Гірник-Спорт | Запас | |||
| 23.04.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | Буковина | Запас | |||
| 15.04.2023 | UKR1 | Діназ | 1:0 | Гірник-Спорт | 25 |
|
||
| 09.04.2023 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Прикарпаття | 21 |
|
||
| 27.11.2022 | UKR1 | ЛНЗ | 5:0 | Гірник-Спорт | Запас | |||
| 24.11.2022 | UKR1 | Гірник-Спорт | 0:2 | Чернігів | 56 |
|
||
| 20.11.2022 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Металург | Запас | |||
| 12.11.2022 | UKR1 | Оболонь | 0:0 | Гірник-Спорт | 46 |
|
||
| 06.11.2022 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:2 | Кремінь | 13 |
|
||
| 02.11.2022 | UKR1 | СК Полтава | 1:0 | Гірник-Спорт | 67 |
|
||
| 29.10.2022 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Скорук | Запас | |||
| 23.10.2022 | UKR1 | Чернігів | 2:1 | Гірник-Спорт | 2 |
|
||
| 01.10.2022 | UKR1 | Металург | 1:0 | Гірник-Спорт | Запас | |||
| 24.09.2022 | UKR1 | Гірник-Спорт | 2:0 | Оболонь | Запас | |||
| 18.09.2022 | UKR1 | Кремінь | 7:0 | Гірник-Спорт | 30 |
|
||
| 10.09.2022 | UKR1 | Скорук | 1:1 | Гірник-Спорт | 29 |
|
2021-22, Перша ліга України
| 07.11.2021 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | Полісся | Запас | |||
| 31.10.2021 | UKR1 | Краматорск | 0:1 | Гірник-Спорт | Запас | |||
| 07.10.2021 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:1 | Металіст | 29 |
|
2019-20, Чемпіонат України
| 19.07.2020 | UKR | Дніпро-1 | 3:0 | Ворскла | 36 |
|
||
| 16.07.2020 | UKR | Ворскла | 1:2 | Маріуполь | 2 |
|
||
| 03.07.2020 | UKR | Львів | 2:2 | Ворскла | 1 |
|
Нива Т