Ліам Уолш : Матчi
2024-25, Чемпіоншип Англія
14.12.2024 | ECHS | Блекберн | 2:0 | Лутон | 12 | 62 73 | 73 73 |
|
23.11.2024 | ECHS | Лутон | 1:0 | Галл Сіті | 35 | 56 | ||
09.11.2024 | ECHS | Мідлсбро | 5:1 | Лутон | 59 | 59 | ||
01.11.2024 | ECHS | Лутон | 1:1 | Вест-Бромвіч | 34 | 57 | ||
26.10.2024 | ECHS | Ковентрі | 3:2 | Лутон | 13 | 78 | ||
01.10.2024 | ECHS | Лутон | 2:2 | Оксфорд | 2 | 76 77 | 77 |
|
21.09.2024 | ECHS | Лутон | 2:1 | Шеффілд В. | 60 | 60 | ||
14.09.2024 | ECHS | Міллволл | 0:1 | Лутон | 90 | 93 | ||
30.08.2024 | ECHS | Лутон | 1:2 | КПР | 16 | 75 | ||
24.08.2024 | ECHS | Престон | 1:0 | Лутон | 24 | 67 |
2023-24, Чемпіоншип Англія
04.05.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:1 | Міллволл | 30 | 61 | ||
27.04.2024 | ECHS | Норвіч | 2:2 | Суонсі Сіті | 9 | 82 | ||
20.04.2024 | ECHS | Гаддерсфілд | 0:4 | Суонсі Сіті | 25 | 66 | 90 | |
13.04.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:0 | Ротергем | 18 | 73 | ||
10.04.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 3:0 | Сток Сіті | 15 | 76 | ||
06.04.2024 | ECHS | Мідлсбро | 2:0 | Суонсі Сіті | 26 | 65 | ||
01.04.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:1 | КПР | 23 | 68 | ||
01.01.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:0 | Вест-Бромвіч | 10 | 10 | ||
29.12.2023 | ECHS | Ковентрі | 2:2 | Суонсі Сіті | 82 | 82 | 7 | 36 |
22.12.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 2:1 | Престон | 69 | 69 | ||
16.12.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:2 | Мідлсбро | 64 | 64 | ||
12.12.2023 | ECHS | Сток Сіті | 1:1 | Суонсі Сіті | 25 | 66 | ||
09.12.2023 | ECHS | Ротергем | 1:2 | Суонсі Сіті | 24 | 67 | ||
02.12.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:1 | Гаддерсфілд | 72 | 72 | 44 | |
29.11.2023 | ECHS | Лідс | 3:1 | Суонсі Сіті | 12 | 79 | ||
25.11.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 2:2 | Галл Сіті | 15 | 76 | ||
11.11.2023 | ECHS | Іпсвіч | 3:2 | Суонсі Сіті | 20 | 71 | 86 | |
24.10.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:1 | Вотфорд | 12 | 79 | ||
21.10.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:3 | Лестер | 11 | 80 | ||
07.10.2023 | ECHS | Плімут | 1:3 | Суонсі Сіті | 5 | 86 |
2022-23, Чемпіоншип Англія
19.04.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 4:2 | Престон | 29 | 62 | ||
07.04.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:0 | Ковентрі | 68 | 68 | ||
01.04.2023 | ECHS | Кардіфф Сіті | 2:3 | Суонсі Сіті | 64 | 64 | ||
19.03.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 2:0 | Бристоль | 72 | 72 | ||
14.03.2023 | ECHS | Міллволл | 2:1 | Суонсі Сіті | 64 | 64 | ||
04.03.2023 | ECHS | Лутон | 1:0 | Суонсі Сіті | 23 | 68 | ||
21.02.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:3 | Сток Сіті | 20 | 71 |
2021-22, Чемпіоншип Англія
08.02.2022 | ECHS | Дербі Каунті | 3:1 | Галл Сіті | 65 | 65 |
2019-20, Кубок Англії
25.01.2020 | EFAC | Ковентрі | 0:0 | Бірмінгем Сіті | 90 | |||
05.01.2020 | EFAC | Бристоль Роверз | 2:2 | Ковентрі | 90 | 31, 53 |