Моріц-Броні Квартенг : Матчi

2025-26, Друга Бундесліга
| 25.10.2025 | 2BND | Гольштайн | 1:1 | Бохум | 4 |
|
||
| 18.10.2025 | 2BND | Бохум | 3:2 | Герта | Запас |
2024-25, Друга Бундесліга
| 08.03.2025 | 2BND | Гамбург | 4:1 | Фортуна | 53 |
|
||
| 28.02.2025 | 2BND | Фортуна | 1:2 | Гройтер Фюрт | 55 |
|
||
| 23.02.2025 | 2BND | Кельн | 1:1 | Фортуна | 30 |
|
||
| 15.02.2025 | 2BND | Фортуна | 2:1 | Герта | 46 |
|
||
| 09.02.2025 | 2BND | Ганновер | 1:1 | Фортуна | 90 | |||
| 01.02.2025 | 2BND | Фортуна | 3:2 | Ульм | 64 |
|
||
| 25.01.2025 | 2BND | Карлсруе | 2:3 | Фортуна | 73 |
|
||
| 17.01.2025 | 2BND | Фортуна | 2:2 | Дармштадт | 85 |
|
2024-25, Чемпіонат Німеччини
| 22.12.2024 | BNDL | Бохум | 2:0 | Гайденгайм | Запас | |||
| 07.12.2024 | BNDL | Бохум | 0:1 | Вердер | 19 |
|
||
| 30.11.2024 | BNDL | Аугсбург | 1:0 | Бохум | 32 |
|
||
| 23.11.2024 | BNDL | Штутгарт | 2:0 | Бохум | 11 |
|
||
| 02.11.2024 | BNDL | А.Франкфурт | 7:2 | Бохум | Запас | |||
| 27.10.2024 | BNDL | Бохум | 0:5 | Баварія | Запас | |||
| 19.10.2024 | BNDL | Гоффенгайм | 3:1 | Бохум | 45 |
|
||
| 05.10.2024 | BNDL | Бохум | 1:3 | Вольфсбург | Запас | |||
| 27.09.2024 | BNDL | Боруссія Д | 4:2 | Бохум | 9 |
|
||
| 21.09.2024 | BNDL | Бохум | 2:2 | Гольштайн | 28 |
|
||
| 14.09.2024 | BNDL | Фрайбург | 2:1 | Бохум | 27 |
|
|
2023-24, Чемпіонат Німеччини
| 02.03.2024 | BNDL | Бохум | 1:4 | РБ Лейпциг | 15 |
|
|
|
| 24.02.2024 | BNDL | Боруссія М | 5:2 | Бохум | 58 |
|
||
| 18.02.2024 | BNDL | Бохум | 3:2 | Баварія | 11 |
|
||
| 10.02.2024 | BNDL | А.Франкфурт | 1:1 | Бохум | Запас | |||
| 03.02.2024 | BNDL | Бохум | 1:1 | Аугсбург | 23 |
|
||
| 28.01.2024 | BNDL | Боруссія Д | 3:1 | Бохум | 11 |
|
||
| 20.01.2024 | BNDL | Бохум | 1:0 | Штутгарт | Запас | |||
| 14.01.2024 | BNDL | Бохум | 1:1 | Вердер | Запас | |||
| 20.12.2023 | BNDL | Баєр | 4:0 | Бохум | Запас | |||
| 16.12.2023 | BNDL | Бохум | 3:0 | Уніон Берлін | 4 |
|
||
| 08.12.2023 | BNDL | Гоффенгайм | 3:1 | Бохум | 22 |
|
||
| 02.12.2023 | BNDL | Бохум | 3:1 | Вольфсбург | 19 |
|
||
| 26.11.2023 | BNDL | Гайденгайм | 0:0 | Бохум | Запас | |||
| 11.11.2023 | BNDL | Бохум | 1:1 | Кельн | 70 |
|
||
| 03.11.2023 | BNDL | Дармштадт | 1:2 | Бохум | 32 |
|
|
|
| 27.10.2023 | BNDL | Бохум | 2:2 | Майнц | Запас | |||
| 07.10.2023 | BNDL | РБ Лейпциг | 0:0 | Бохум | 18 |
|
2022-23, Друга Бундесліга
| 12.05.2023 | 2BND | Магдебург | 2:2 | Нюрнберг | 25 |
|
||
| 29.04.2023 | 2BND | Магдебург | 3:2 | Гамбург | 46 |
|
||
| 22.04.2023 | 2BND | Брауншвейг | 1:2 | Магдебург | 62 |
|
||
| 15.04.2023 | 2BND | Магдебург | 1:2 | Зандгаузен | 26 |
|
||
| 18.03.2023 | 2BND | Гройтер Фюрт | 3:0 | Магдебург | 90 | |||
| 11.03.2023 | 2BND | Магдебург | 0:0 | Падерборн | 90 | |||
| 03.03.2023 | 2BND | Магдебург | 2:0 | Кайзерслаутерн | 90 |
|
||
| 26.02.2023 | 2BND | Ганновер | 1:2 | Магдебург | 90 | |||
| 18.02.2023 | 2BND | Магдебург | 1:2 | Санкт-Паулі | 90 |
|
||
| 11.02.2023 | 2BND | Гольштайн | 2:3 | Магдебург | 90 |
|
||
| 05.02.2023 | 2BND | Магдебург | 1:1 | Карлсруе | 90 | |||
| 13.11.2022 | 2BND | Армінія | 3:1 | Магдебург | 90 | |||
| 23.10.2022 | 2BND | Гамбург | 2:3 | Магдебург | 70 |
|
||
| 15.10.2022 | 2BND | Магдебург | 0:2 | Брауншвейг | 90 | |||
| 11.09.2022 | 2BND | Магдебург | 2:1 | Гройтер Фюрт | 90 | |||
| 28.08.2022 | 2BND | Кайзерслаутерн | 4:4 | Магдебург | 90 | |||
| 19.08.2022 | 2BND | Магдебург | 0:4 | Ганновер | 27 |
|
||
| 14.08.2022 | 2BND | Санкт-Паулі | 3:0 | Магдебург | 45 |
|
||
| 07.08.2022 | 2BND | Магдебург | 1:2 | Гольштайн | 81 |
|
||
| 24.07.2022 | 2BND | Карлсруе | 2:3 | Магдебург | 83 |
|
||
| 16.07.2022 | 2BND | Магдебург | 1:2 | Фортуна | 27 |
|
2020-21, Друга Бундесліга
| 13.02.2021 | 2BND | Гамбург | 0:0 | Гройтер Фюрт | Запас | |||
| 05.02.2021 | 2BND | Ерцгебірге | 3:3 | Гамбург | Запас |
Бохум