Ліс Муссе : Матчi

2022-23, Чемпіонат Німеччини
03.09.2022 | BNDL | Бохум | 0:2 | Вердер |
2021-22, Чемпіонат Італії
02.05.2022 | ITA | Аталанта | 1:1 | Салернітана | 6 | ![]() |
||
12.03.2022 | ITA | Салернітана | 2:2 | Сассуоло | 22 | ![]() |
||
04.03.2022 | ITA | Інтер | 5:0 | Салернітана | 60 | ![]() |
![]() |
|
26.02.2022 | ITA | Салернітана | 1:1 | Болонья | 20 | ![]() |
||
19.02.2022 | ITA | Салернітана | 2:2 | Мілан | 9 | ![]() |
||
13.02.2022 | ITA | Дженоа | 1:1 | Салернітана | ||||
07.02.2022 | ITA | Салернітана | 2:2 | Спеція | 46 | ![]() |
![]() |
2021-22, Чемпіоншип Англія
02.11.2021 | ECHS | Ноттінгем Форест | 1:1 | Шеффілд Ю | 90 | |||
24.10.2021 | ECHS | Барнслі | 2:3 | Шеффілд Ю | 90 | ![]() |
||
16.10.2021 | ECHS | Шеффілд Ю | 2:1 | Сток Сіті | 90 | ![]() |
||
07.08.2021 | ECHS | Шеффілд Ю | 0:1 | Бірмінгем Сіті | 90 |
2020-21, Чемпіонат Англії
02.05.2021 | EPL | Тоттенгем | 4:0 | Шеффілд Ю | 8 | ![]() |
||
24.04.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Брайтон | ||||
17.04.2021 | EPL | Вулвергемптон | 1:0 | Шеффілд Ю | 16 | ![]() |
||
11.04.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 0:3 | Арсенал | 8 | ![]() |
||
03.04.2021 | EPL | Лідс | 2:1 | Шеффілд Ю |
2020-21, Кубок Англії
21.03.2021 | EFAC | Челсі | 2:0 | Шеффілд Ю | 1 | ![]() |
2020-21, Чемпіонат Англії
14.03.2021 | EPL | Лестер | 5:0 | Шеффілд Ю | 28 | ![]() |
||
06.03.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 0:2 | Саутгемптон | 33 | ![]() |
||
03.03.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Астон Вілла | ||||
28.02.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 0:2 | Ліверпуль |
2020-21, Кубок Англії
10.02.2021 | EFAC | Шеффілд Ю | 1:0 | Бристоль |
2020-21, Чемпіонат Англії
30.01.2021 | EPL | Манчестер Сіті | 1:0 | Шеффілд Ю | ||||
27.01.2021 | EPL | Манчестер Юн | 1:2 | Шеффілд Ю | ||||
12.01.2021 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Ньюкасл |
2020-21, Кубок Англії
09.01.2021 | EFAC | Бристоль Роверз | 2:3 | Шеффілд Ю | 53 | ![]() |
2020-21, Чемпіонат Англії
02.01.2021 | EPL | Крістал Пелес | 2:0 | Шеффілд Ю | 61 | ![]() |
||
29.12.2020 | EPL | Бернлі | 1:0 | Шеффілд Ю | 63 | ![]() |
||
26.12.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 0:1 | Евертон | 15 | ![]() |
||
20.12.2020 | EPL | Брайтон | 1:1 | Шеффілд Ю | ||||
17.12.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 2:3 | Манчестер Юн | 28 | ![]() |
||
13.12.2020 | EPL | Саутгемптон | 3:0 | Шеффілд Ю | 21 | ![]() |
||
28.11.2020 | EPL | Вест-Бромвіч | 1:0 | Шеффілд Ю | 17 | ![]() |
2019-20, Чемпіонат Англії
16.07.2020 | EPL | Лестер | 2:0 | Шеффілд Ю | 45 | ![]() |
||
11.07.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 3:0 | Челсі | 28 | ![]() |
||
08.07.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Вулвергемптон | 42 | ![]() |
||
05.07.2020 | EPL | Бернлі | 1:1 | Шеффілд Ю | 20 | ![]() |
||
02.07.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 3:1 | Тоттенгем | 28 | ![]() |
![]() |
|
24.06.2020 | EPL | Манчестер Юн | 3:0 | Шеффілд Ю | 46 | ![]() |
||
21.06.2020 | EPL | Ньюкасл | 3:0 | Шеффілд Ю | ||||
17.06.2020 | EPL | Астон Вілла | 0:0 | Шеффілд Ю | 11 | ![]() |
||
07.03.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Норвіч |
2019-20, Кубок Англії
03.03.2020 | EFAC | Редінг | 1:2 | Шеффілд Ю | 61 | ![]() |
2019-20, Чемпіонат Англії
22.02.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 1:1 | Брайтон | ||||
09.02.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 2:1 | Борнмут | 17 | ![]() |
![]() |
|
01.02.2020 | EPL | Крістал Пелес | 0:1 | Шеффілд Ю | 26 | ![]() |
||
21.01.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 0:1 | Манчестер Сіті | 32 | ![]() |
||
18.01.2020 | EPL | Арсенал | 1:1 | Шеффілд Ю | 56 | ![]() |
||
10.01.2020 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Вест Гем | 32 | ![]() |
||
02.01.2020 | EPL | Ліверпуль | 2:0 | Шеффілд Ю | 65 | ![]() |
||
29.12.2019 | EPL | Манчестер Сіті | 2:0 | Шеффілд Ю | 83 | ![]() |
||
26.12.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 1:1 | Вотфорд | 27 | ![]() |
||
21.12.2019 | EPL | Брайтон | 0:1 | Шеффілд Ю | 28 | ![]() |
||
14.12.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 2:0 | Астон Вілла | 61 | ![]() |
||
08.12.2019 | EPL | Норвіч | 1:2 | Шеффілд Ю | 65 | ![]() |
||
05.12.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 0:2 | Ньюкасл | 28 | ![]() |
||
01.12.2019 | EPL | Вулвергемптон | 1:1 | Шеффілд Ю | 86 | ![]() |
![]() |
|
24.11.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 3:3 | Манчестер Юн | 68 | ![]() |
![]() |
|
09.11.2019 | EPL | Тоттенгем | 1:1 | Шеффілд Ю | 87 | ![]() |
||
02.11.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 3:0 | Бернлі | 64 | ![]() |
||
26.10.2019 | EPL | Вест Гем | 1:1 | Шеффілд Ю | 28 | ![]() |
![]() |
|
21.10.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 1:0 | Арсенал | 56 | ![]() |
![]() |
|
05.10.2019 | EPL | Вотфорд | 0:0 | Шеффілд Ю | 29 | ![]() |
||
28.09.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 0:1 | Ліверпуль | 31 | ![]() |
||
21.09.2019 | EPL | Евертон | 0:2 | Шеффілд Ю | 29 | ![]() |
![]() |
|
14.09.2019 | EPL | Шеффілд Ю | 0:1 | Саутгемптон | 19 | ![]() |
||
31.08.2019 | EPL | Челсі | 2:2 | Шеффілд Ю | 12 | ![]() |
2018-19, Чемпіонат Англії
12.05.2019 | EPL | Крістал Пелес | 5:3 | Борнмут | 21 | ![]() |
||
04.05.2019 | EPL | Борнмут | 1:0 | Тоттенгем | 15 | ![]() |
||
27.04.2019 | EPL | Саутгемптон | 3:3 | Борнмут | ||||
20.04.2019 | EPL | Борнмут | 0:1 | Фулгем | 15 | ![]() |
||
13.04.2019 | EPL | Брайтон | 0:5 | Борнмут | ||||
06.04.2019 | EPL | Борнмут | 1:3 | Бернлі | ||||
30.03.2019 | EPL | Лестер | 2:0 | Борнмут | ||||
16.03.2019 | EPL | Борнмут | 2:2 | Ньюкасл | ||||
09.03.2019 | EPL | Гаддерсфілд | 0:2 | Борнмут | 1 | ![]() |
||
02.03.2019 | EPL | Борнмут | 0:1 | Манчестер Сіті | 16 | ![]() |
||
27.02.2019 | EPL | Арсенал | 5:1 | Борнмут | 90 | ![]() |
||
23.02.2019 | EPL | Борнмут | 1:1 | Вулвергемптон | 1 | ![]() |
||
09.02.2019 | EPL | Ліверпуль | 3:0 | Борнмут | 18 | ![]() |
||
02.02.2019 | EPL | Кардіфф Сіті | 2:0 | Борнмут | 29 | ![]() |
||
30.01.2019 | EPL | Борнмут | 4:0 | Челсі | ||||
19.01.2019 | EPL | Борнмут | 2:0 | Вест Гем | 1 | ![]() |
||
13.01.2019 | EPL | Евертон | 2:0 | Борнмут | 23 | ![]() |
2018-19, Кубок Англії
05.01.2019 | EFAC | Борнмут | 1:3 | Брайтон | 90 |
2018-19, Чемпіонат Англії
02.01.2019 | EPL | Борнмут | 3:3 | Вотфорд | 9 | ![]() |
||
30.12.2018 | EPL | Манчестер Юн | 4:1 | Борнмут | 25 | ![]() |
||
26.12.2018 | EPL | Тоттенгем | 5:0 | Борнмут | 24 | ![]() |
||
22.12.2018 | EPL | Борнмут | 2:0 | Брайтон | 5 | ![]() |
||
15.12.2018 | EPL | Вулвергемптон | 2:0 | Борнмут | 11 | ![]() |
||
08.12.2018 | EPL | Борнмут | 0:4 | Ліверпуль | 24 | ![]() |
||
04.12.2018 | EPL | Борнмут | 2:1 | Гаддерсфілд | ||||
01.12.2018 | EPL | Манчестер Сіті | 3:1 | Борнмут | 6 | ![]() |
||
25.11.2018 | EPL | Борнмут | 1:2 | Арсенал | 9 | ![]() |
||
10.11.2018 | EPL | Ньюкасл | 2:1 | Борнмут | ||||
03.11.2018 | EPL | Борнмут | 1:2 | Манчестер Юн | ||||
01.10.2018 | EPL | Борнмут | 2:1 | Крістал Пелес | ||||
15.09.2018 | EPL | Борнмут | 4:2 | Лестер | 6 | ![]() |
||
01.09.2018 | EPL | Челсі | 2:0 | Борнмут | 11 | ![]() |
Більше :
Ліс Муссе - Архів матчів