Чемпіонат Нідерландів, Ередивізі: Турнірна Таблиця
Чемпіонат Нідерландів: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Уеда А. | Феєнорд | 13 | 13 | 1.00 |
| 2. | Тіль Г. | ПСВ | 9 | 13 | 0.69 |
| 3. | Сайбарі | ПСВ | 8 | 13 | 0.62 |
| 4. | Перротт | Алкмаар | 7 | 8 | 0.88 |
| 5. | Горнкамп | Гераклес | 7 | 11 | 0.64 |
| 6. | Стейн С. | Феєнорд | 6 | 12 | 0.50 |
| 7. | Костонс | Зволле | 6 | 13 | 0.46 |
| 8. | Венте | Геренвен | 6 | 13 | 0.46 |
| 9. | Лаурітсен Т. | Спарта Роттердам | 6 | 13 | 0.46 |
| 10. | ван Волфсвінкель | Твенте | 6 | 13 | 0.46 |
| 11. | Веггорст | Аякс | 6 | 12 | 0.50 |
| 12. | Веерман Й. | ПСВ | 5 | 12 | 0.42 |
| 13. | Годтс М. | Аякс | 5 | 11 | 0.45 |
| 14. | Сміт М. | Гоу Егед Іглз | 5 | 13 | 0.38 |
| 15. | ван Хойдонк | Бреда | 5 | 12 | 0.42 |
| 16. | де Ройдж | Зволле | 5 | 13 | 0.38 |

