Чемпіонат Нідерландів, Ередивізі: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алкмаар | ################################## | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | - | 5 | 15 |
| 2. | ПСВ | ################################## | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | - | 6 | 13 |
| 3. | Феєнорд | ################################## | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | - | 7 | 11 |
| 4. | Ексельсіор | ################################## | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 5 | 10 |
| 5. | Фортуна С | ################################## | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 9 | 10 |
| 6. | Гоу Егед Іглз | ################################## | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | - | 12 | 8 |
| 7. | Аякс | ################################## | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 5 | 7 |
| 8. | Твенте | ################################## | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 5 | 7 |
| 9. | Неймеген | ################################## | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 9 | 7 |
| 10. | Гронінген | ################################## | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 12 | 7 |
| 11. | Спарта Роттердам | ################################## | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 5 |
| 12. | Геренвен | ################################## | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 9 | 5 |
| 13. | Зволле | ################################## | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 10 | 4 |
| 14. | Телстар | ################################## | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 10 | 4 |
| 15. | Утрехт | ################################## | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 18 | 2 |
| 16. | АДО Ден Гаг | ################################## | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 14 | 1 |
| 17. | Віллем II | ################################## | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 13 | 1 |
| 18. | Камбюр | ################################## | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 18 | 1 |
Чемпіонат Нідерландів: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зехіел | Феєнорд | 4 | 5 | 0.80 |
| 2. | Ель Аргіуї | Камбюр | 4 | 5 | 0.80 |
| 3. | Тенгстедт | Гоу Егед Іглз | 4 | 5 | 0.80 |
| 4. | Даал | Алкмаар | 4 | 5 | 0.80 |
| 5. | Iхаттарен | Фортуна С | 3 | 5 | 0.60 |
| 6. | Чері | Неймеген | 3 | 4 | 0.75 |
| 7. | Валенте | Феєнорд | 3 | 5 | 0.60 |
| 8. | Степанов Ар. | Утрехт | 3 | 4 | 0.75 |
| 9. | Едвардсен | Гоу Егед Іглз | 3 | 5 | 0.60 |
| 10. | Пепі | ПСВ | 3 | 5 | 0.60 |
| 11. | Зефьойк Л. | Фортуна С | 3 | 5 | 0.60 |
| 12. | Зонневельд | Спарта Роттердам | 3 | 5 | 0.60 |
| 13. | Уеда А. | Феєнорд | 3 | 4 | 0.75 |
| 14. | Відлюмссон Б. | Гронінген | 3 | 5 | 0.60 |
| 15. | ван Берген Т. | Гронінген | 3 | 5 | 0.60 |
| 16. | Костонс | Зволле | 3 | 5 | 0.60 |

