Рубін: 77. Рыжиков - 9. Салуквадзе, 76. Шаронов (Калешин, 53), 4. Навас, 3. Ансальди - 7. Семак, 16. Нобоа - 15. Рязанцев, 61. Карадениз (Быстров, 75) - 10. Домингес - 11. Бухаров
Заміни: Калешин (від 53); Быстров (від 75)
Запасні: 6. Сибайя, 24. Попов, 29. Ревишвили, 42. Муравски, 88. Касаев
Попередження: Домингес 56; Нобоа 59
Динамо: 1. Шовковський - 3. Бетао, 11. Роман Єрьоменко, 25. Юссуф, 21. Маграо - 5. Вукоевич, 17. Михалик - 70. Ярмоленко, 36. Мiлош Нiнкович (Тiберiу Гiоанэ, 86) - 10. Мілевський А., 7. Шевченко
Заміни: Тiберiу Гiоанэ (від 86)
Запасні: 31. Богуш - 26. Несмачний - 20. Гусєв О., 35. Гармаш, 49. Зозуля - 22. Кравець А.
Попередження: Шевченко 37
| 21:25 | ||
| 21:19 |   | |
| 93 21:19 | ||
| 91 21:17 | ||
| 21:17 | ||
| 90 21:17 | ||
| 89 21:15 | ||
| 21:14 | ||
| 21:14 | ||
| 86 21:12 |   | |
| 21:12 | ||
| 84 21:10 | ||
| 21:09 | ||
| 21:08 | ||
| 21:07 | ||
| 80 21:06 | ||
| 76 21:04 | ||
| 21:01 | ||
| 75 21:01 |   | |
| 20:57 | ||
| 71 20:57 | ||
| 20:56 | ||
| 68 20:54 | ||
| 66 20:53 | ||
| 64 20:50 | ||
| 62 20:48 | ||
| 20:47 | ||
| 59 20:46 |   | |
| 59 20:45 | ||
| 56 20:42 |   | |
| 20:41 | ||
| 55 20:41 | ||
| 52 20:40 |   | |
| 51 20:38 | ||
| 20:37 | ||
| 49 20:35 | ||
| 46 20:33 | ||
| 20:31 |   | |
| 20:31 | ||
| 20:25 | ||
| 20:23 | ||
| 20:17 |   | |
| 20:16 | ||
| 45 20:14 | ||
| 20:13 | ||
| 42 20:12 | ||
| 40 20:10 | ||
| 37 20:07 |   | |
| 20:06 | ||
| 34 20:04 | ||
| 30 20:02 | ||
| 29 19:59 | ||
| 19:56 | ||
| 25 19:54 | ||
| 23 19:52 | ||
| 21 19:51 | ||
| 19 19:49 | ||
| 18 19:47 | ||
| 19:46 | ||
| 19:45 | ||
| 14 19:43 | ||
| 19:42 | ||
| 11 19:41 | ||
| 19:39 | ||
| 19:37 | ||
| 7 19:36 | ||
| 19:35 | ||
| 4 19:33 | ||
| 19:32 | ||
| 1 19:31 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 |   | |
| 19:28 | ||
| 19:27 | ||
| 19:24 | ||
| 19:19 | ||
| 19:16 | 
 Рубін
Рубін Динамо
Динамо