2019-20, Чемпіонат Німеччини: Турнірна Таблиця
1 тур34 тур | І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баварія | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | - | 32 | 82 |
2. | Боруссія Д | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | - | 41 | 69 |
3. | РБ Лейпциг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | - | 37 | 66 |
4. | Боруссія М | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | - | 40 | 65 |
5. | Баєр | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | - | 44 | 63 |
6. | Гоффенгайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | - | 53 | 52 |
7. | Вольфсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | - | 46 | 49 |
8. | Фрайбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | - | 47 | 48 |
9. | А.Франкфурт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | - | 60 | 45 |
10. | Герта | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | - | 59 | 41 |
11. | Уніон Берлін | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | - | 58 | 41 |
12. | Шальке 04 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | - | 58 | 39 |
13. | Майнц | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | - | 65 | 37 |
14. | Кельн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | - | 69 | 36 |
15. | Аугсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | - | 63 | 36 |
16. | Вердер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | - | 69 | 31 |
17. | Фортуна | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | - | 67 | 30 |
18. | Падерборн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | - | 74 | 20 |
2019-20, Чемпіонат Німеччини: Таблиця бомбардирів
Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левандовський Р. | Баварія | 34 | 5 | 31 | 1.10 |
2. | Вернер | РБ Лейпциг | 28 | 3 | 34 | 0.82 |
3. | Санчо | Боруссія Д | 17 | 0 | 32 | 0.53 |
4. | Веггорст | Вольфсбург | 16 | 4 | 32 | 0.50 |
5. | Геннінгс | Фортуна | 15 | 4 | 32 | 0.47 |
6. | Нідерлехнер | Аугсбург | 13 | 1 | 33 | 0.39 |
7. | Куайсон | Майнц | 13 | 1 | 32 | 0.41 |
8. | Дж. Кордоба | Кельн | 13 | 0 | 29 | 0.45 |
9. | Холанд Е. | Боруссія Д | 13 | 0 | 15 | 0.87 |
10. | Гнабрі | Баварія | 12 | 0 | 31 | 0.39 |