2017-18, Чемпіонат Німеччини: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Левандовський Р. | Баварія | 29 | 6 | 30 | 0.97 |
| 2. | Петерсен Н. | Фрайбург | 15 | 5 | 32 | 0.47 |
| 3. | Фюллькруг | Ганновер | 15 | 3 | 34 | 0.44 |
| 4. | Фолланд | Баєр | 14 | 0 | 31 | 0.45 |
| 5. | Ут М. | Гоффенгайм | 14 | 0 | 31 | 0.45 |
| 6. | Крамаріч | Гоффенгайм | 13 | 2 | 34 | 0.38 |
| 7. | Вернер | РБ Лейпциг | 13 | 2 | 32 | 0.41 |
| 8. | Грегоріч | Аугсбург | 13 | 1 | 32 | 0.41 |
| 9. | Обамеянг | Боруссія Д | 13 | 3 | 16 | 0.81 |
| 10. | Калу | Герта | 12 | 0 | 31 | 0.39 |
| 11. | Фіннбогасон А. | Аугсбург | 12 | 3 | 22 | 0.55 |
| 12. | Вагнер | Гоффенгайм, Баварія | 12 | 1 | 25 | 0.48 |
| 13. | Бургшталлер Г. | Шальке 04 | 11 | 0 | 32 | 0.34 |
| 14. | Гнабрі | Гоффенгайм | 10 | 0 | 22 | 0.45 |
| 15. | Азар Т. | Боруссія М | 10 | 4 | 34 | 0.29 |
| 16. | Зельке | Герта | 10 | 0 | 27 | 0.37 |
| 17. | Брандт | Баєр | 9 | 0 | 34 | 0.26 |
| 18. | Дідаві | Вольфсбург | 9 | 0 | 30 | 0.30 |
| 19. | Раффаель | Боруссія М | 9 | 1 | 27 | 0.33 |
| 20. | Бейлі | Баєр | 9 | 0 | 29 | 0.31 |
| 21. | Алле | А.Франкфурт | 9 | 2 | 31 | 0.29 |
| 22. | Огюстен | РБ Лейпциг | 9 | 1 | 25 | 0.36 |
| 23. | Гомес М. | Штутгарт, Вольфсбург | 9 | 0 | 28 | 0.32 |
| 24. | Філіпп М. | Боруссія Д | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
| 25. | Гарнік | Ганновер | 8 | 0 | 30 | 0.27 |
| 26. | Йович | А.Франкфурт | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 27. | Аларіо | Баєр | 8 | 0 | 23 | 0.35 |
| 28. | Роналдо Апаресідо Родрігес (Налдо) | Шальке 04 | 7 | 0 | 34 | 0.21 |
| 29. | Мюллер | Баварія | 7 | 0 | 29 | 0.24 |
| 30. | Муто | Майнц | 7 | 0 | 27 | 0.26 |
| 31. | Теродде | Кельн, Штутгарт | 7 | 1 | 25 | 0.28 |
| 32. | Родрігес Х. | Баварія | 7 | 0 | 23 | 0.30 |
| 33. | Гінчек | Штутгарт | 7 | 1 | 23 | 0.30 |
| 34. | Батшуаї | Боруссія Д | 7 | 0 | 10 | 0.70 |
| 35. | Ройс | Боруссія Д | 7 | 0 | 11 | 0.64 |
| 36. | Відаль | Баварія | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 37. | Толіссо | Баварія | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
| 38. | Роббен | Баварія | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 39. | Крузе М. | Вердер | 6 | 0 | 29 | 0.21 |
| 40. | Боатенг К-П. | А.Франкфурт | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 41. | Штіндль | Боруссія М | 6 | 0 | 31 | 0.19 |
| 42. | Каліджиурі Д. | Шальке 04 | 6 | 2 | 33 | 0.18 |
| 43. | Холтбі | Гамбург | 6 | 0 | 16 | 0.38 |
| 44. | Орігі | Вольфсбург | 6 | 0 | 31 | 0.19 |
| 45. | Ібішевич | Герта | 6 | 2 | 27 | 0.22 |
| 46. | Ребіч | А.Франкфурт | 6 | 0 | 25 | 0.24 |
| 47. | Рібері | Баварія | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 48. | Аколо | Штутгарт | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 49. | Гінтер | Боруссія М | 5 | 0 | 34 | 0.15 |
| 50. | Біттенкорт | Кельн | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 51. | Де Блазіс | Майнц | 5 | 3 | 25 | 0.20 |
| 52. | Каґава | Боруссія Д | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 53. | Маллі | Вольфсбург | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 54. | М. Вольф | А.Франкфурт | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 55. | Салаї Ад. | Гоффенгайм | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 56. | Лекі | Герта | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
| 57. | Кейта Н. | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 58. | Костіч Ф. | Гамбург | 5 | 0 | 30 | 0.17 |
| 59. | Каюби | Аугсбург | 5 | 0 | 33 | 0.15 |
| 60. | Бебу | Ганновер | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 61. | Лукман | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 62. | Сане С. | Ганновер | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 63. | Бенталеб | Шальке 04 | 4 | 4 | 16 | 0.25 |
| 64. | Горецка | Шальке 04 | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
| 65. | Брума | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 66. | Куайсон | Майнц | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 67. | Клаус | Ганновер | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 68. | Пулишич | Боруссія Д | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 69. | Брекало Й. | Вольфсбург, Штутгарт | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 70. | Гірассі | Кельн | 4 | 2 | 15 | 0.27 |
| 71. | Коноплянка | Шальке 04 | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 72. | Поульсен Ю. | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 73. | Осако | Кельн | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 74. | Бельфоділь | Вердер | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 75. | Дрміч Й. | Боруссія М | 4 | 0 | 13 | 0.31 |
| 76. | Берггреен | Майнц | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 77. | Венделл | Баєр | 3 | 3 | 26 | 0.12 |
| 78. | Хюбнер | Гоффенгайм | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 79. | Гебре Селассіє | Вердер | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 80. | Вестергорд | Боруссія М | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 81. | Керер | Шальке 04 | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 82. | Орбан В. | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 83. | К. Коман | Баварія | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 84. | Ділейні | Вердер | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 85. | Кайнц | Вердер | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 86. | Крамер | Боруссія М | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 87. | Аріт | Шальке 04 | 3 | 1 | 31 | 0.10 |
| 88. | Забітцер | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 89. | Хан А. | Гамбург | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 90. | Гілавогі Ж. | Вольфсбург | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 91. | Рупп | Гоффенгайм | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 92. | Гаверц | Баєр | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 93. | Ярмоленко | Боруссія Д | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 94. | Хант | Гамбург | 3 | 1 | 28 | 0.11 |
| 95. | Мехмеді | Баєр, Вольфсбург | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 96. | Габерер | Фрайбург | 3 | 1 | 33 | 0.09 |
| 97. | Франко дi Санто | Шальке 04 | 3 | 1 | 30 | 0.10 |
| 98. | Жонатас | Ганновер | 3 | 1 | 12 | 0.25 |
| 99. | Емболо | Шальке 04 | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 100. | Алаба | Баварія | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 101. | Зюле | Баварія | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 102. | Рекік К. | Герта | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 103. | Ельведі | Боруссія М | 2 | 0 | 33 | 0.06 |
| 104. | Ф. Соренсен | Кельн | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 105. | Гектор | Кельн | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 106. | Упамекано | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 107. | Гальстенберг | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 108. | Макс | Аугсбург | 2 | 0 | 33 | 0.06 |
| 109. | Белл | Майнц | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 110. | Діалло А. | Майнц | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 111. | Бартра | Боруссія Д | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 112. | Верхаг | Вольфсбург | 2 | 1 | 31 | 0.06 |
| 113. | Папастатопулос | Боруссія Д | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 114. | Кадержабек | Гоффенгайм | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 115. | Мойсандер | Вердер | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 116. | Кох | Фрайбург | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 117. | С. Бендер | Баєр | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 118. | Амірі Н. | Гоффенгайм | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 119. | Гайгер | Гоффенгайм | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 120. | Демірбай | Гоффенгайм | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 121. | Бартельс | Вердер | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 122. | Гентнер | Штутгарт | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 123. | Нідерлехнер | Фрайбург | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 124. | Чандлер | А.Франкфурт | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 125. | Закарія Д. | Боруссія М | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 126. | Йоїч | Кельн | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 127. | Форсберг | РБ Лейпциг | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 128. | Ку Джачхоль | Аугсбург | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 129. | Томмі | Штутгарт | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 130. | Латца | Майнц | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 131. | Арнольд М. | Вольфсбург | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 132. | Гетце | Боруссія Д | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 133. | Шахін Н. | Боруссія Д | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 134. | Тьяго Алькантара | Баварія | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 135. | Сердар | Майнц | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 136. | Л. Бендер | Баєр | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 137. | Юнузович З. | Вердер | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 138. | Лазаро | Герта | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 139. | Дансо | Аугсбург | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 140. | Гольтманн | Майнц | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 141. | Баку Р. | Майнц | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 142. | Еггештайн М. | Вердер | 2 | 0 | 33 | 0.06 |
| 143. | Ессвайн | Герта | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 144. | Доніс А. | Штутгарт | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 145. | Кляйндінст | Фрайбург | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 146. | Цоллєр | Кельн | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 147. | Вуд Б. | Гамбург | 2 | 1 | 24 | 0.08 |
| 148. | Арп | Гамбург | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 149. | Пьяца | Шальке 04 | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 150. | Гуммельс | Баварія | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 151. | Рафінья М. | Баварія | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 152. | Тольян | Боруссія Д | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 153. | Аугустінссон | Вердер | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 154. | Вельковіч | Вердер | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 155. | Сане Л. | Вердер | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 156. | Торунаріга | Герта | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 157. | Павар | Штутгарт | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 158. | Бадштубер | Штутгарт | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 159. | Гюнтер Кр. | Фрайбург | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 160. | Штенцель | Фрайбург | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 161. | да Коста | А.Франкфурт | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 162. | Фалетт | А.Франкфурт | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 163. | Вендт | Боруссія М | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 164. | Клюнтер | Кельн | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 165. | Хайнц | Кельн | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 166. | Пападопулос К. | Гамбург | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 167. | Гауелеу | Аугсбург | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 168. | Антон В. | Ганновер | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 169. | Загаду | Боруссія Д | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 170. | Х. Мартінес | Баварія | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 171. | Русс | А.Франкфурт | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 172. | Мере | Кельн | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 173. | Бек А. | Штутгарт | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 174. | Бернардо | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 175. | Союнчу | Фрайбург | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 176. | Рецос | Баєр | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 177. | Боатенг | Баварія | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 178. | Гбамен | Майнц | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 179. | Сантос Д. | Гамбург | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 180. | Ф. Джонсон | Боруссія М | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 181. | Конате І. | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 182. | Геррейру | Боруссія Д | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 183. | Хак | Майнц | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 184. | Гульде | Фрайбург | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 185. | Руді С. | Баварія | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 186. | Клостерман | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 187. | Уолас С. | Гамбург | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 188. | Удухай | Вольфсбург | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 189. | Кімміх | Баварія | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 190. | Арангіс Ч. | Баєр | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 191. | Кор | Баєр | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 192. | Кампль | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 193. | Баргфреде | Вердер | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 194. | Гондорф | Вердер | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 195. | Вайзер | Герта | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 196. | Штарк Н. | Герта | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 197. | Хефлер | Фрайбург | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 198. | Гачіновіч | А.Франкфурт | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 199. | Ріссе | Кельн | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 200. | Мюллер | Гамбург | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 201. | Юнг Г. | Гамбург | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 202. | Кордова | Аугсбург | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 203. | Брозінські | Майнц | 1 | 1 | 29 | 0.03 |
| 204. | Максім А. | Майнц | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 205. | Фрай Ф. | Майнц | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 206. | Озтуналі | Майнц | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 207. | Корб | Ганновер | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 208. | Блащиковський | Вольфсбург | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 209. | Герхардт | Вольфсбург | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 210. | Кнохе | Вольфсбург | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 211. | Грілліч | Гоффенгайм | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 212. | Р. Хедіра | Аугсбург | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 213. | Клеменс | Кельн | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 214. | Кат | Фрайбург | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 215. | Озджан Б. | Штутгарт | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 216. | Шульц Н. | Гоффенгайм | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 217. | Дуда | Герта | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 218. | Баумгартлінгер | Баєр | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 219. | Капустка | Фрайбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 220. | Вайгль | Боруссія Д | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 221. | Салiхович | Гамбург | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 222. | Гойко Качар | Аугсбург | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 223. | Ріхтер | Аугсбург | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 224. | Фоссум | Ганновер | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 225. | Маскарель | А.Франкфурт | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 226. | Фабиан М. | А.Франкфурт | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 227. | Рашица | Вердер | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 228. | Козьєлло | Кельн | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 229. | Дорш | Баварія | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 230. | Майер Ал-р | А.Франкфурт | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 231. | Белларабі | Баєр | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 232. | Цубер | Гоффенгайм | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 233. | Ар. Юганнссон | Вердер | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 234. | Асано | Штутгарт | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 235. | Вальдшмідт | Гамбург | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 236. | К. Караман | Ганновер | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 237. | Бенсхоп | Ганновер | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 238. | Пог'янпало | Баєр | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 239. | Хак Р. | Гоффенгайм | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 240. | Санчо | Боруссія Д | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 241. | Блюм | А.Франкфурт | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 242. | Шюррле | Боруссія Д | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 243. | Пісарро | Кельн | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 244. | Хелер | Фрайбург | 1 | 0 | 7 | 0.14 |

