Чемпіоншип Англія: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Смодич Блекберн 1 0 1 1.00
2. Одобер Бернлі 1 0 1 1.00
3. Й. Гвюдмюндссон Бернлі 1 0 1 1.00
4. Дайкс КПР 1 0 1 1.00
5. Сарджент Норвіч 13 1 25 0.52
6. О`Ши Д. Бернлі 1 0 2 0.50
7. Сайнс Б. Норвіч 17 0 34 0.50
8. Кларк Дж. Сандерленд 1 0 2 0.50
9. Эступіньян Галл Сіті 1 1 2 0.50
10. Райт Х. Ковентрі 10 1 20 0.50
11. Амдуні Бернлі 1 0 2 0.50
12. Маджа Д. Вест Бромвіч 12 0 26 0.46
13. Робінсон К. Кардіфф Сіті 12 0 31 0.39
14. Пірое Лідс 15 1 39 0.38
15. Салех Ю. Кардіфф Сіті 5 0 13 0.38
16. Латте Лат Мідлсбро 11 2 29 0.38
17. Конвей Т. Мідлсбро 11 1 29 0.38
18. Браунгілл Бернлі 13 2 35 0.37
19. Кемпбелл Т. Шеффілд Юнайтед 10 0 27 0.37
20. Ланг Ка. Портсмут 10 2 29 0.34
21. Вітіньо Бернлі 1 0 3 0.33
22. Мехметі Ан. Бристоль 12 2 36 0.33
23. Бенсон Бернлі 1 0 3 0.33
24. Райович Вотфорд 1 0 3 0.33
25. Ісідор В. Сандерленд 12 0 36 0.33
26. Воддингем Портсмут 1 0 3 0.33
27. Корнік Бристоль 1 0 3 0.33
28. Дейвіс І. Кардіфф Сіті 2 0 6 0.33
29. Флеммінг Бернлі 9 0 29 0.31
30. Джеймс Д. Лідс 10 0 33 0.30
31. Уиндасс Шеффілд Венсдей 11 1 37 0.30
32. Кеннон Сток Сіті 9 3 31 0.29
33. Байо Вотфорд 10 1 35 0.29
34. Фрай М. КПР 7 1 25 0.28
35. Бішоп К. Портсмут 7 2 25 0.28
36. Каллен Л. Суонсі Сіті 10 0 36 0.28
37. Рііс Е. Престон 10 0 37 0.27
38. Осмаїч Престон 7 0 26 0.27
39. Коллі КПР 4 0 15 0.27
40. Азаз Мідлсбро 10 0 38 0.26
41. Доссу Ел. Сандерленд 8 0 31 0.26
42. Патерсон К. Шеффілд Венсдей 5 0 20 0.25
43. Скенлон Міллволл 1 0 4 0.25
44. Веллс Бристоль 8 1 32 0.25
45. Кобьорн Міллволл 4 0 16 0.25
46. О’Махоні Портсмут 3 0 12 0.25
47. Бреретон Шеффілд Юнайтед 3 0 12 0.25
48. Аль-Хамаді Сток Сіті 2 0 8 0.25
49. Мандл Сандерленд 5 0 21 0.24
50. Вайманн Блекберн 7 0 30 0.23
51. Гелік Оксфорд 3 0 13 0.23
52. Аронсон Лідс 9 0 39 0.23
53. Гамер Г. Шеффілд Юнайтед 8 0 35 0.23
54. Сміт М.Д. Шеффілд Венсдей 8 1 35 0.23
55. Мур Кі. Шеффілд Юнайтед 5 1 22 0.23
56. Армстронг А. Вест Бромвіч 2 1 9 0.22
57. Соломон Лідс 7 0 32 0.22
58. Жоао Педро Галл Сіті 6 0 28 0.21
59. Грей Плімут 3 0 14 0.21
60. Кайембе Е. Вотфорд 8 2 38 0.21
61. Рак-Сакі Шеффілд Юнайтед 6 0 29 0.21
62. Морріс Кар. Лутон 7 2 34 0.21
63. Бейкер Л. Сток Сіті
Блекберн
5 1 25 0.20
64. Сігурдссон А. Блекберн 1 0 5 0.20
65. Мерфі Д. Портсмут 7 0 35 0.20
66. Беллумi Галл Сіті 2 0 10 0.20
67. Iвановiч М. Міллволл 6 1 30 0.20
68. Охасі Блекберн 6 0 30 0.20
69. Бунду Плімут 6 0 30 0.20
70. Скарлетт Оксфорд 4 0 20 0.20
71. Гелхардт Галл Сіті 3 0 15 0.20
72. Йетс Дербі Каунті 7 1 35 0.20
73. Гарді Плімут 6 3 31 0.19
74. Вотмор Міллволл 5 0 26 0.19
75. Црнац Норвіч 7 0 37 0.19
76. Галлахер С. Сток Сіті 3 0 16 0.19
77. Деле-Баширу Вотфорд 4 3 22 0.18
78. Мейсон-Кларк Ковентрі 5 0 28 0.18
79. Торп В. Ковентрі 6 1 34 0.18
80. Чіссоко Плімут 3 0 17 0.18
81. Лі Г. Оксфорд 5 0 29 0.17
82. Віпотник Суонсі Сіті 6 0 35 0.17
83. Вебер М. Лідс 1 0 6 0.17
84. Арбластер Шеффілд Юнайтед 2 0 12 0.17
85. Ессе Міллволл 4 0 24 0.17
86. Мовотт Вест Бромвіч 6 0 36 0.17
87. Сіммс Ковентрі 6 0 36 0.17
88. Рудоні Ковентрі 6 0 36 0.17
89. Крукс Галл Сіті 2 0 12 0.17
90. Матазо Галл Сіті 1 0 6 0.17
91. Гассама Шеффілд Венсдей 6 0 36 0.17
92. Твайн Бристоль 5 0 30 0.17
93. Ньонто Лідс 6 0 36 0.17
94. Грант К. Вест Бромвіч 6 0 36 0.17
95. Нуньєс М. Норвіч 4 0 25 0.16
96. Гуйе М. Блекберн 6 0 38 0.16
97. Харріс Т. Оксфорд 6 0 39 0.15
98. Баа К. Вотфорд 4 0 26 0.15
99. Рамазані Л. Лідс 4 0 26 0.15
100. Томас-Асанте Ковентрі 5 0 33 0.15
101. Стрейк Лідс 5 2 34 0.15
102. Кларк Дж-н Лутон 5 0 34 0.15
103. Грінвуд С. Престон 5 2 34 0.15
104. Шейонессі Портсмут 1 0 7 0.14
105. Манхуф Сток Сіті 4 0 28 0.14
106. Уотсон Том Сандерленд 2 0 14 0.14
107. Отегбайо Шеффілд Венсдей 1 0 7 0.14
108. Армстронг Х. Дербі Каунті 1 0 7 0.14
109. Маркондес Норвіч 4 0 28 0.14
110. Бюргзорг Мідлсбро 5 1 35 0.14
111. Бедья Галл Сіті 3 1 21 0.14
112. Гілберт Мідлсбро 1 0 7 0.14
113. Адамс Е. Дербі Каунті 5 0 36 0.14
114. Берроуз Шеффілд Юнайтед 5 2 36 0.14
115. Хакні Мідлсбро 5 0 36 0.14
116. Поттс Престон 4 0 29 0.14
117. Діангана Вест Бромвіч 4 0 29 0.14
118. Браун Дж-б Лутон 4 0 29 0.14
119. Гібсон Сток Сіті 3 0 22 0.14
120. Кларк Мет. Мідлсбро
Дербі Каунті
3 0 22 0.14
121. Кін В. Престон 3 0 22 0.14
122. Богл Лідс 5 0 37 0.14
123. Брустер Шеффілд Юнайтед 4 0 30 0.13
124. Маюлу Бристоль 2 0 15 0.13
125. Данн КПР 5 0 38 0.13
126. Адебайо Е. Лутон 5 0 38 0.13
127. Камара Абу Галл Сіті 4 0 31 0.13
128. Джейкоб Мэтти Галл Сіті 1 0 8 0.12
129. Самбрано О. Галл Сіті 1 0 8 0.12
130. Лоу Д-л Шеффілд Венсдей 3 0 24 0.12
131. Ле Фе Сандерленд 1 0 8 0.12
132. Доак Мідлсбро 3 0 24 0.12
133. Eдвардс M. Бернлі 1 0 8 0.12
134. Тіджані Му. Плімут 1 0 8 0.12
135. Сальвесен Дербі Каунті 1 0 8 0.12
136. Іхеаначо Мідлсбро 1 0 8 0.12
137. Рітчі Портсмут 4 0 33 0.12
138. Харнс Дербі Каунті 4 0 33 0.12
139. Сайкс М. Бристоль 3 0 25 0.12
140. Ель-Газі Кардіфф Сіті 3 0 25 0.12
141. Іхекве Шеффілд Венсдей 2 0 17 0.12
142. Родрігеш Руб. Оксфорд 4 0 34 0.12
143. Моламбі Вест Бромвіч 4 0 34 0.12
144. Форсон Норвіч 2 0 17 0.12
145. Моран Сток Сіті 4 0 34 0.12
146. Хуніор Фірпо Лідс 3 0 26 0.12
147. Вата Вотфорд 3 0 26 0.12
148. Томас Бо. Ковентрі 4 0 35 0.11
149. Рігг Сандерленд 4 0 35 0.11
150. Сакамото Т. Ковентрі 4 0 35 0.11
151. Беллінгем Д-б Сандерленд 4 0 35 0.11
152. Таловеров Плімут 1 0 9 0.11
153. Бeннeн Шеффілд Венсдей 4 0 36 0.11
154. Танака А. Лідс 4 0 36 0.11
155. Леонард Г. Блекберн 1 0 9 0.11
156. Лонгман Галл Сіті 1 0 9 0.11
157. Прайс Вест Бромвіч 1 0 9 0.11
158. Ентоні Дж. Бернлі 4 0 36 0.11
159. Лоу Н. Сток Сіті 1 0 9 0.11
160. Ян М-Х. КПР 1 0 9 0.11
161. Долан Блекберн 4 1 37 0.11
162. Макналлі Бристоль 3 0 28 0.11
163. Хаял Плімут 3 0 28 0.11
164. Огілві Портсмут 4 0 38 0.11
165. Баллард Сандерленд 2 0 19 0.11
166. Целар КПР 2 0 19 0.11
167. Купер Д-к Міллволл 3 0 29 0.10
168. Робертсон А. Кардіфф Сіті 3 0 29 0.10
169. Пірт-Харріс Суонсі Сіті 3 0 29 0.10
170. Віттекер М. Плімут 3 0 29 0.10
171. Браун Ка. Оксфорд 4 0 39 0.10
172. Портеус Вотфорд
Престон
3 0 30 0.10
173. Катіч Плімут 1 0 10 0.10
174. Саймонс Галл Сіті 2 0 20 0.10
175. Озо Дербі Каунті 1 0 10 0.10
176. Брукс А. Шеффілд Юнайтед 2 0 20 0.10
177. Мпанзу Лутон 1 0 10 0.10
178. Кандл Міллволл 1 0 10 0.10
179. Осгор Т. Лутон 1 0 10 0.10
180. Армстронг С. Бристоль 3 0 30 0.10
181. Джей Родрігес Бернлі 2 1 20 0.10
182. Ромені Оксфорд 1 0 10 0.10
183. Ешфорд Кардіфф Сіті 2 0 21 0.10
184. Конноллі А. Міллволл
Сандерленд
2 0 21 0.10
185. Ендрюс Р. Вотфорд 3 0 32 0.09
186. Б'янкіні Суонсі Сіті 3 0 32 0.09
187. Філд КПР 3 0 33 0.09
188. Сіблі Оксфорд 1 0 11 0.09
189. Сьоренсен Е. Портсмут 1 0 11 0.09
190. Міллар Л. Галл Сіті 1 0 11 0.09
191. Бассетт Ковентрі 2 0 22 0.09
192. Ван Райан Шеффілд Юнайтед 1 0 11 0.09
193. Керкін Сандерленд 3 1 34 0.09
194. Дарлінг Суонсі Сіті 3 0 34 0.09
195. Свіфт Вест Бромвіч 3 0 34 0.09
196. Краус Т. Лутон 2 0 23 0.09
197. Сіссоко М. Вотфорд 3 0 35 0.09
198. Гудрем Оксфорд 3 0 35 0.09
199. МакГіннес Лутон 3 0 36 0.08
200. Таулер Портсмут 1 0 12 0.08
201. Палмер К. Галл Сіті
Ковентрі
2 0 24 0.08
202. Едвардс Плімут 1 0 12 0.08
203. Девіс Т. Шеффілд Юнайтед 1 0 12 0.08
204. Таннер О. Кардіфф Сіті 2 0 24 0.08
205. Блекетт-Тейлор Дербі Каунті 1 0 12 0.08
206. Мусаба Е. Шеффілд Венсдей 2 0 24 0.08
207. Чонг Лутон 2 0 24 0.08
208. Екклс Ковентрі 3 0 37 0.08
209. Фернандес М. Лідс 3 0 37 0.08
210. Сайто КПР 3 0 37 0.08
211. Вілсон Ке. Дербі Каунті 2 0 25 0.08
212. Медсен Н. КПР 2 1 25 0.08
213. Сайді Портсмут 2 0 25 0.08
214. Плахета Оксфорд 2 0 25 0.08
215. Хаїр КПР 2 0 25 0.08
216. Ллойд А. КПР 2 0 25 0.08
217. Фостер Л. Бернлі 2 0 25 0.08
218. О'Нин Сандерленд 3 0 38 0.08
219. Бэ Джун-Хо Сток Сіті 3 0 38 0.08
220. Джексон К. Дербі Каунті 3 0 38 0.08
221. Кумас Сток Сіті 3 0 38 0.08
222. Дейкстел Мідлсбро 2 0 26 0.08
223. Найт Д. Бристоль 3 0 39 0.08
224. Де Норре Міллволл 3 0 39 0.08
225. Бреннаган Оксфорд 2 0 26 0.08
226. Луза Вотфорд 2 0 26 0.08
227. Бьорстоу Галл Сіті 2 0 26 0.08
228. М. Обафемі Плімут 2 0 26 0.08
229. Бернард Ді. Шеффілд Венсдей 2 0 27 0.07
230. Ранкін-Костелло Блекберн 2 0 27 0.07
231. Колеошо Бернлі 2 0 27 0.07
232. Доббін Норвіч 2 0 27 0.07
233. Нельсон К. Дербі Каунті 2 0 28 0.07
234. Едвардс Ро. КПР 1 0 14 0.07
235. Тернбулл Д. Кардіфф Сіті 1 0 14 0.07
236. Гоусон Мідлсбро 1 0 14 0.07
237. Гордон К. Норвіч 1 0 14 0.07
238. Віллок К. Кардіфф Сіті 2 0 28 0.07
239. Мейте Кардіфф Сіті 2 0 29 0.07
240. Сармьєнто Д. Бернлі 2 0 29 0.07
241. Батт Блекберн 2 0 30 0.07
242. Менгі Лутон 1 0 15 0.07
243. Абдулай Суонсі Сіті 1 0 15 0.07
244. Ерті Бристоль 2 0 30 0.07
245. Слімане А. Норвіч 2 0 30 0.07
246. Браун Д-н Дербі Каунті 1 0 15 0.07
247. Е. Барнс Бернлі 1 0 15 0.07
248. Форсайт Дербі Каунті 2 0 31 0.06
249. Ахмедходжич Шеффілд Юнайтед 2 0 31 0.06
250. С. Кук КПР 2 0 31 0.06
251. Кантвелл Блекберн 2 2 31 0.06
252. Тоурдарсон С. Престон 2 0 31 0.06
253. Вілмот Сток Сіті 2 0 32 0.06
254. Огбета Плімут 1 0 16 0.06
255. Маккрорі Р-с Бристоль 1 0 16 0.06
256. Тревіс Блекберн 2 0 32 0.06
257. Фрьокьєр-Йєнсен Престон 2 0 32 0.06
258. Макгрі Мідлсбро 1 0 16 0.06
259. Хіракава Бристоль 2 0 32 0.06
260. Іссака Плімут 1 0 16 0.06
261. Дембеле К. КПР 1 0 16 0.06
262. Валері Шеффілд Венсдей 2 0 33 0.06
263. Франку Суонсі Сіті 2 0 33 0.06
264. Робертс К. Бернлі 2 0 34 0.06
265. тер Авест Оксфорд 1 0 17 0.06
266. Ханимен Міллволл 2 0 34 0.06
267. Колбек КПР 1 0 17 0.06
268. Аушиш Портсмут 1 0 17 0.06
269. Джонстон М. Вест Бромвіч 2 0 34 0.06
270. Мендес-Ленг Дербі Каунті 2 1 34 0.06
271. Бредшоу Міллволл 1 1 17 0.06
272. Форсс Мідлсбро 1 0 17 0.06
273. Чамберс К. Кардіфф Сіті 2 0 35 0.06
274. О`Дауда Кардіфф Сіті 2 0 35 0.06
275. Танганга Міллволл 2 0 36 0.06
276. Ебоселе Вотфорд 1 0 18 0.06
277. Плегесуело Плімут 1 0 18 0.06
278. Гаудмейн Дербі Каунті 2 0 36 0.06
279. Аллен Суонсі Сіті 1 0 18 0.06
280. Вінтл Міллволл 1 0 18 0.06
281. Мозес Лутон 1 0 18 0.06
282. Хьюм Сандерленд 2 0 38 0.05
283. Таймон Суонсі Сіті 2 0 38 0.05
284. Даффі Норвіч 2 0 38 0.05
285. Ніл Сандерленд 2 0 38 0.05
286. Граймс Суонсі Сіті 2 1 38 0.05
287. Феллоуз Вест Бромвіч 2 0 38 0.05
288. Лорент Бернлі 2 0 38 0.05
289. О'Хара Шеффілд Юнайтед 2 0 38 0.05
290. Чакветадзе Вотфорд 2 0 38 0.05
291. Робертс Сандерленд 2 1 38 0.05
292. ван Евейк Ковентрі 2 0 39 0.05
293. Иорфа Шеффілд Венсдей 1 0 20 0.05
294. Кешин Дербі Каунті 1 0 21 0.05
295. Фокс М. КПР 1 0 21 0.05
296. Нгакіа Вотфорд 1 0 22 0.05
297. Лейн Портсмут 1 0 22 0.05
298. Купер О. Суонсі Сіті 1 0 22 0.05
299. Берлезер Мідлсбро 1 0 22 0.05
300. Ледсон Престон 1 0 22 0.05
301. Козьє-Дюберрi Блекберн 1 0 22 0.05
302. Дембеле С. Оксфорд 1 0 23 0.04
303. Мур Е. Оксфорд 1 0 24 0.04
304. Бек Оуен Блекберн 1 0 24 0.04
305. Едмундсон Мідлсбро 1 0 24 0.04
306. Холгейт Вест Бромвіч 1 0 24 0.04
307. Дауті Лутон 1 0 24 0.04
308. Бідвелл Ковентрі 1 0 25 0.04
309. Хамфріс Бернлі 1 0 25 0.04
310. Фултон Суонсі Сіті 1 0 25 0.04
311. Таннер Дж. Бристоль 1 0 26 0.04
312. Крісен Норвіч 1 0 26 0.04
313. Драме К. Галл Сіті 1 0 26 0.04
314. Ель Мiзунi Оксфорд 1 0 26 0.04
315. Андерсен Л. КПР 1 0 26 0.04
316. Кордоба Х. Норвіч 1 0 27 0.04
317. Морган К. КПР 1 0 27 0.04
318. Інс Т. Вотфорд 1 1 27 0.04
319. Форшоу Блекберн 1 0 27 0.04
320. Воллес Д. Вест Бромвіч 1 0 27 0.04
321. Свонсон З. Портсмут 1 0 28 0.04
322. Інгельссон Шеффілд Венсдей 1 0 28 0.04
323. Стайлз Вест Бромвіч 1 0 28 0.04
324. Діккі Бристоль 1 0 29 0.03
325. Сторі Престон 1 0 29 0.03
326. Холмс Ду. Престон 1 0 29 0.03
327. Маккенн А. Престон 1 0 29 0.03
328. Бріттен Блекберн 1 0 29 0.03
329. Лангстафф Міллволл 1 0 29 0.03
330. Азіз Міллволл 1 0 29 0.03
331. Валентин Шеффілд Венсдей 1 0 30 0.03
332. Байрем Лідс 1 0 30 0.03
333. МакКаллум С. Шеффілд Юнайтед 1 0 30 0.03
334. Поттс Ф. Портсмут 1 0 30 0.03
335. Ом Джи-сон Суонсі Сіті 1 0 30 0.03
336. Гібсон Плімут 1 0 31 0.03
337. Мефам Сандерленд 1 0 31 0.03
338. Нг П. Кардіфф Сіті 1 0 32 0.03
339. Ренделл Плімут 1 0 32 0.03
340. Бюргер Сток Сіті 1 0 32 0.03
341. Гутас Кардіфф Сіті 1 0 33 0.03
342. Боржес Н. Мідлсбро 1 0 33 0.03
343. Доззелл Портсмут 1 0 33 0.03
344. Швартау Норвіч 1 0 33 0.03
345. Пал К. КПР 1 0 34 0.03
346. Іган-РайлІ Бернлі 1 0 34 0.03
347. Ферлонг Вест Бромвіч 1 0 35 0.03
348. Чамадеу Сток Сіті 1 0 35 0.03
349. Хеджс Блекберн 1 0 35 0.03
350. Брайан Міллволл 1 0 36 0.03
351. Дойл К. Норвіч 1 0 36 0.03
352. Чарльз Ш. Шеффілд Венсдей 1 0 36 0.03
353. Колвілл Кардіфф Сіті 1 0 36 0.03
354. Койл Л. Галл Сіті 1 0 37 0.03
355. Гьябі Плімут 1 0 37 0.03
356. Каллен Бернлі 1 0 37 0.03
357. Кабанго Суонсі Сіті 1 0 38 0.03
358. Поллок М. Вотфорд 1 0 38 0.03
359. Слейтер Галл Сіті 1 0 38 0.03
360. Волкс Оксфорд 1 0 38 0.03
361. Хаям Блекберн 1 0 39 0.03
362. Вінер Бристоль 1 0 39 0.03
363. Родон Лідс 1 0 39 0.03
364. Хеггем Вест Бромвіч 1 0 39 0.03
365. Бьорд М. Бристоль 1 0 39 0.03
366. Естеве Бернлі 1 0 39 0.03
367. Рональд Суонсі Сіті 1 0 39 0.03
368. Сміт П. КПР 1 0 39 0.03

Чемпіоншип Англія: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри