2020-21, Чемпіоншип Англія: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Армстронг А. Блекберн 28 5
2. Галлахер С. Блекберн 8 0
3. Бреретон Блекберн 7 0
4. Еліотт Х. Блекберн 6 0
5. Джонсон Б. Блекберн 3 0
6. Долан Блекберн 3 0
7. Ротвелл Блекберн 3 0
8. Дек Блекберн 3 0
9. Уильямс Дэр. Блекберн 1 0
10. Девенпорт Блекберн 1 0
11. Баклі Д. Блекберн 1 0
12. Беннетт Е. Блекберн 1 0
13. Пауелл Сток Сіті 12 0
14. Флетчер С. Сток Сіті 9 1
15. Кемпбелл Т. Сток Сіті 6 0
16. Браун Дж-б Сток Сіті 5 0
17. Сміт Т. Сток Сіті 2 0
18. Коллінз Н. Сток Сіті 2 0
19. Клукас Сток Сіті 2 0
20. Макклін Д. Сток Сіті 2 0
21. Норрінгтон-Девіс Сток Сіті 1 0
22. Батт Сток Сіті 1 0
23. Суттар Г. Сток Сіті 1 0
24. Томпсон Д. Сток Сіті 1 0
25. Матондо Сток Сіті 1 0
26. Юткевич Бірмінгем Сіті 8 1
27. Хоган С. Бірмінгем Сіті 7 1
28. Дін Бірмінгем Сіті 4 0
29. Робертс М. Бірмінгем Сіті 4 0
30. Бела Бірмінгем Сіті 3 2
31. Педерсен Кр. Бірмінгем Сіті 2 0
32. Санчес І. Бірмінгем Сіті 2 0
33. Гарднер Г. Бірмінгем Сіті 2 0
34. Торал Бірмінгем Сіті 2 0
35. Колен Бірмінгем Сіті 1 0
36. Макгрі Бірмінгем Сіті 1 0
37. Халілович А. Бірмінгем Сіті 1 0
38. Сінклер Престон 9 2
39. Еванс Ч. Престон 5 0
40. Баркуізен Престон 4 0
41. Браун Ал. Престон 4 1
42. Поттс Престон 4 0
43. Джонсон Д. Престон 4 2
44. Магуайр Престон 3 0
45. Ліндсей Престон 2 0
46. Ледсон Престон 2 0
47. Рііс Е. Престон 2 0
48. Сторі Престон 1 0
49. Хьюз Е. Престон 1 0
50. Бауер П. Престон 1 0
51. Фішер Д. Престон 1 0
52. Каннінгем Престон 1 0
53. Бэйлисс Престон 1 0
54. Вайтмен Б. Престон 1 0
55. Стоклі Престон 1 0
56. Лукас Жоао Редінг 19 3
57. Мейте Редінг 12 0
58. Олісе Редінг 6 2
59. Моррісон Редінг 4 0
60. Еджарія Редінг 4 0
61. Пушкаш Редінг 4 0
62. Лорент Редінг 3 0
63. Макінтайр Редінг 2 0
64. Алуко Редінг 2 0
65. Семеду А. Редінг 2 0
66. Ядом Редінг 1 0
67. Ештевеш Редінг 1 0
68. Ріномота Редінг 1 0
69. Свіфт Редінг 1 0
70. Вотмор Мідлсбро 9 0
71. Севілл Дж. Мідлсбро 6 0
72. Ассомбалонга Мідлсбро 5 1
73. Акпом Мідлсбро 5 0
74. Тавернʼє Мідлсбро 3 0
75. Боласьє Мідлсбро 3 0
76. Джонсон Мар. Мідлсбро 3 0
77. Макнейр Мідлсбро 2 0
78. Холл Г. Мідлсбро 2 0
79. Браун М. Мідлсбро 2 0
80. Флетчер Е. Мідлсбро 2 1
81. Спенс Д. Мідлсбро 1 0
82. Фрай Д. Мідлсбро 1 0
83. Бола М. Мідлсбро 1 0
84. Гоусон Мідлсбро 1 0
85. Морсі Мідлсбро 1 0
86. Кебано Мідлсбро 1 0
87. Мендес-Ленг Мідлсбро 1 0
88. Тоуні А. Брентфорд 30 8
89. Каньос Брентфорд 9 0
90. Мбемо Брентфорд 8 0
91. Форсс Брентфорд 7 0
92. Дасілва Д. Брентфорд 5 0
93. Фосу Та. Брентфорд 5 0
94. Янельт Брентфорд 3 0
95. Годдос Брентфорд 3 0
96. Дальсгор Брентфорд 2 0
97. Бек Серенсен Брентфорд 2 0
98. Єнсен Мат. Брентфорд 2 0
99. Генрі Р. Брентфорд 1 0
100. Піннок Брентфорд 1 0
101. Маркондес Брентфорд 1 0
102. І. Сарр Вотфорд 13 2
103. Жоао Педро Вотфорд 9 1
104. Діні Вотфорд 7 6
105. Сема Вотфорд 5 0
106. Грей Вотфорд 5 0
107. Клеверлі Вотфорд 4 0
108. Чалоба Вотфорд 3 0
109. Масіна Вотфорд 2 0
110. Г'юз В. Вотфорд 2 0
111. Кабаселе К. Вотфорд 1 0
112. Кеткарт Вотфорд 1 0
113. Вілмот Вотфорд 1 0
114. Трост-Еконг Вотфорд 1 0
115. С'єрральта Вотфорд 1 0
116. Квіна Вотфорд 1 0
117. Періца Вотфорд 1 0
118. Синкернагель Вотфорд 1 0
119. Саксесс Вотфорд 1 0
120. Дайкс КПР 12 3
121. Хаїр КПР 8 0
122. Остін КПР 8 0
123. Йохансен С. КПР 4 0
124. Діккі КПР 3 0
125. Осаві-Самуель КПР 3 1
126. Бонн КПР 3 0
127. Віллок К. КПР 3 0
128. Барбе КПР 2 0
129. Кейн Т. КПР 2 0
130. Адома КПР 2 0
131. Какай КПР 1 0
132. Воллес Л. КПР 1 0
133. де Вейс КПР 1 0
134. Філд КПР 1 0
135. Болл Д. КПР 1 0
136. Пуккі Норвіч 26 5
137. Буендія Норвіч 15 1
138. Кантвелл Норвіч 6 0
139. Давелл Норвіч 5 0
140. Хагілл Норвіч 4 1
141. Вранчич Норвіч 3 1
142. Айда Норвіч 3 0
143. Кінтілья Ха. Норвіч 2 0
144. Маклін Норвіч 2 0
145. Еронз Норвіч 2 0
146. Генлі Г. Норвіч 1 0
147. Скіпп Норвіч 1 0
148. Плахета Норвіч 1 0
149. Серенсен Я. Норвіч 1 0
150. Мартін Д.С. Норвіч 1 0
151. Штайперман Норвіч 1 0
152. Казім-Річардс Дербі Каунті 9 0
153. Грегорі Дербі Каунті
Сток Сіті
4 0
154. Лоуренс Т. Дербі Каунті 4 0
155. Вогхорн Дербі Каунті 4 1
156. Шинні Г. Дербі Каунті 3 2
157. Белік К. Дербі Каунті 2 0
158. Найт Д. Дербі Каунті 2 0
159. Уисдом Дербі Каунті 1 0
160. Едмундсон Дербі Каунті 1 0
161. Сіблі Дербі Каунті 1 0
162. Южвяк Дербі Каунті 1 0
163. Маріотт Дербі Каунті 1 0
164. Руні Дербі Каунті 1 0
165. Робертс Дербі Каунті 1 0
166. Мур Кі. Кардіфф Сіті 20 3
167. Вілсон Г. Кардіфф Сіті 7 0
168. Моррісон Ш. Кардіфф Сіті 5 0
169. Волкс Кардіфф Сіті 5 0
170. Оджо Кардіфф Сіті 5 0
171. Роллс Кардіфф Сіті 5 2
172. Глатцель Кардіфф Сіті 3 0
173. Харріс Т. Кардіфф Сіті 3 0
174. Бакуна Кардіфф Сіті 2 0
175. Пак М. Кардіфф Сіті 2 0
176. Мерфі Д. Кардіфф Сіті 2 0
177. Хойлетт Кардіфф Сіті 2 0
178. Беннетт Джо Кардіфф Сіті 1 0
179. Нельсон К. Кардіфф Сіті 1 0
180. Флінт Кардіфф Сіті 1 0
181. Томлин Кардіфф Сіті 1 0
182. Айю А. Суонсі Сіті 16 5
183. Лоу Д-л Суонсі Сіті 14 1
184. Робертс К. Суонсі Сіті 5 0
185. Гурігейн Суонсі Сіті 5 0
186. Кабанго Суонсі Сіті 4 0
187. Фултон Суонсі Сіті 3 0
188. Граймс Суонсі Сіті 2 0
189. Бідвелл Суонсі Сіті 1 0
190. Гіббс-Вайт Суонсі Сіті 1 0
191. Дханда Суонсі Сіті 1 0
192. Віттекер М. Суонсі Сіті 1 0
193. Каллен Л. Суонсі Сіті 1 0
194. Соланке Борнмут 15 0
195. Данжума Борнмут 14 0
196. Станіслас Борнмут 10 2
197. Біллінг Борнмут 8 0
198. Д. Брукс Борнмут 5 0
199. Гослінг Борнмут
Вотфорд
4 0
200. Саррідж Борнмут 4 0
201. Лерма Борнмут 3 0
202. Лонг Ш. Борнмут 2 0
203. Келлі Л. Борнмут 1 0
204. С. Кук Борнмут 1 0
205. Мефам Борнмут 1 0
206. Ріко Борнмут 1 0
207. Картер-Вікерс Борнмут 1 0
208. Стейсі Борнмут 1 0
209. Рікельме Р. Борнмут 1 0
210. Вілшир Борнмут 1 0
211. Граббан Ноттінгем Форест 6 2
212. Д-с Гарнер Ноттінгем Форест 4 0
213. Тейлор Л. Ноттінгем Форест 4 1
214. Йетс Ноттінгем Форест 3 0
215. Г. Мюррей Ноттінгем Форест 3 0
216. Сeммi Амеобi Ноттінгем Форест 3 0
217. Майтен Ноттінгем Форест 3 0
218. Нокар Ноттінгем Форест 2 0
219. Ворралл Дж. Ноттінгем Форест 1 0
220. Рібейру Ю. Ноттінгем Форест 1 0
221. Маккенна С. Ноттінгем Форест 1 0
222. Мбе Со Ноттінгем Форест 1 0
223. Фрімен Л. Ноттінгем Форест 1 0
224. Кровінович Ноттінгем Форест 1 0
225. Лоллі Ноттінгем Форест 1 0
226. Сміт М.Д. Ротергем 10 1
227. Ладапо Ротергем 9 0
228. Крукс Ротергем 6 0
229. Ліндсей Д. Ротергем 3 0
230. Вінг Ротергем
Мідлсбро
3 0
231. Берлезер Ротергем 3 3
232. Іхекве Ротергем 2 0
233. Вуд Р. Ротергем 2 0
234. Джайлс Ротергем 2 0
235. Вайлз Ротергем 2 0
236. Макдональд А. Ротергем 1 0
237. Седлайер Ротергем 1 1
238. Веллс Бристоль 10 1
239. Д'єдью Ф. Бристоль 8 0
240. Бакінсон Бристоль 4 0
241. Палмер К. Бристоль
Суонсі Сіті
3 0
242. Патерсон Дж. Бристоль 3 0
243. Вінер Бристоль 2 0
244. Хант Бристоль 2 0
245. Надь А. Бристоль 2 0
246. Вайманн Бристоль 2 0
247. Мартін К. Бристоль 2 0
248. Семеньо Бристоль 2 0
249. Калас Бристоль 1 0
250. Дасілва Д-й Бристоль 1 0
251. Роу Т. Бристоль 1 0
252. О`Дауда Бристоль 1 0
253. Корома Д. Гаддерсфілд 8 0
254. Кемпбелл Гаддерсфілд 7 0
255. Бакуна Гаддерсфілд 5 0
256. Мбенза Гаддерсфілд 5 0
257. Сарр М. Гаддерсфілд 3 0
258. Ейтінг Гаддерсфілд 3 0
259. О'Брайен Гаддерсфілд 3 0
260. Піпа Гаддерсфілд 2 0
261. Тоффоло Гаддерсфілд 2 0
262. Едмондс-Грін Гаддерсфілд 2 0
263. Холмс Ду. Гаддерсфілд 2 0
264. Сарр М.Ф. Гаддерсфілд 1 0
265. Хогг Гаддерсфілд 1 0
266. Роу А. Гаддерсфілд 1 0
267. Уорд Де. Гаддерсфілд 1 0
268. Вудроу Барнслі 12 4
269. Дайк Д. Барнслі 9 0
270. Мовотт Барнслі 8 1
271. Морріс Кар. Барнслі 7 0
272. Гелік Барнслі 5 0
273. Стайлз Барнслі 4 0
274. Чаплін Барнслі 4 0
275. Фрізер Барнслі 3 0
276. Адебойеджо Барнслі 2 0
277. Андерсен Барнслі 1 0
278. Палмер Р. Барнслі 1 0
279. Симойнш Барнслі 1 0
280. Уиндасс Шеффілд Венсдей 9 1
281. Патерсон К. Шеффілд Венсдей 8 0
282. Річ Шеффілд Венсдей 5 0
283. Родс Шеффілд Венсдей 5 0
284. Бeннeн Шеффілд Венсдей 4 1
285. Бернер Шеффілд Венсдей 3 0
286. Ліс Т. Шеффілд Венсдей 1 0
287. Хатчінсон Шеффілд Венсдей 1 0
288. Палмер Л. Шеффілд Венсдей 1 0
289. Шоу Лі. Шеффілд Венсдей 1 0
290. Ікпізу Вікем 6 1
291. Джейкобсон Вікем 4 4
292. Макклири Вікем 4 0
293. Кэшкет Вікем 4 0
294. Мехметі Ан. Вікем 3 1
295. Уилер Д. Вікем 3 0
296. Оньєдінма Вікем 3 0
297. Мускве Вікем 3 0
298. Стюарт Вікем 2 0
299. Тафазэоли Вікем 2 0
300. Маккарти Д-н Вікем 2 0
301. Найт Вікем 1 0
302. Акинфенва Вікем 1 1
303. Воллес Д. Міллволл 12 3
304. Беннетт М. Міллволл 6 0
305. Мелоун С. Міллволл 5 0
306. Бредшоу Міллволл 5 0
307. Томпсон Б. Міллволл 3 0
308. Сміт Ма. Міллволл 3 0
309. Зохоре Міллволл 2 1
310. Купер Д-к Міллволл 1 0
311. Хатчінсон Ш. Міллволл 1 0
312. Еванс Дж. Міллволл 1 0
313. Мітчелл Б. Міллволл 1 0
314. Леонард Міллволл 1 0
315. Бьодварссон Міллволл 1 0
316. Мехоні Міллволл 1 0
317. Коллинз Дж.С. Лутон 11 2
318. Адебайо Е. Лутон 5 1
319. Рі Г. Лутон 3 0
320. Монкур Лутон 3 0
321. Дьюсбері-Холл Лутон 3 0
322. Пірсон Лутон 2 0
323. Беррі Л. Лутон 2 0
324. Мпанзу Лутон 2 0
325. Танниклифф Лутон 2 0
326. Ломан Луа-Луа Лутон 2 0
327. Брі Д. Лутон 1 0
328. Кларк Дж-н Лутон 1 0
329. Поттс Лутон 1 0
330. Нейсміт К. Лутон 1 0
331. Корнік Лутон 1 0
332. Ли Э. Лутон 1 0
333. Волкер Т. Ковентрі 7 1
334. Годден Ковентрі 6 2
335. Гамер Г. Ковентрі 5 0
336. Бьяму Ковентрі 5 0
337. Хаям Ковентрі 3 0
338. Естігор Ковентрі 3 0
339. Шиплі Ковентрі 3 0
340. Джеймс Ме. Ковентрі 3 0
341. О'Хара Ковентрі 3 0
342. Дьокереш Ковентрі 3 0
343. Макфадзін Ковентрі 2 0
344. Келлі Л.М. Ковентрі 2 0
345. МакКаллум С. Ковентрі 1 0
346. Аллен Д-і Ковентрі 1 0

Чемпіоншип Англія: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри