2019-20, Чемпіонат Австрії: Турнірна Таблиця
Фінал
1 тур32 тур | І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зальцбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 22 | 8 | 2 | 110 | - | 34 | 50 |
2. | Рапід Відень | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | - | 43 | 38 |
3. | Вольфсберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 15 | 9 | 8 | 69 | - | 43 | 35 |
4. | ЛАСК | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | - | 37 | 33 |
5. | Хартберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 12 | 6 | 14 | 52 | - | 74 | 27 |
6. | Штурм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 | - | 60 | 19 |
Група на виліт
1 тур32 тур | І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аустрія | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | - | 47 | 34 |
2. | Альтах | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | - | 53 | 26 |
3. | Санкт-Пельтен | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 8 | 10 | 14 | 39 | - | 65 | 25 |
4. | Маттерсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | - | 64 | 21 |
5. | Адміра Ваккер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | - | 57 | 18 |
6. | Тироль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | - | 66 | 16 |
2019-20, Чемпіонат Австрії: Таблиця бомбардирів
Гравець | Команда | Забито | Пенальті | |
---|---|---|---|---|
1. | Вайссман | Вольфсберг | 31 | 2 |
2. | Дака | Зальцбург | 24 | 0 |
3. | Фунтас | Рапід Відень | 18 | 0 |
4. | Моншайн | Аустрія | 17 | 1 |
5. | Тадич Да. | Хартберг | 17 | 4 |
6. | Холанд Е. | Зальцбург | 16 | 1 |
7. | Грубер | Маттерсбург | 12 | 2 |
8. | Бакиш | Адміра Ваккер | 12 | 1 |
9. | Дедiч | Тироль | 12 | 3 |
10. | Клаусс | ЛАСК | 12 | 1 |