2012-13, Spain - La Liga BBVA: Standings
2012-13, Spain - La Liga BBVA: Strikers
| Player | Team | Goals | G | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Messi | Barcelona | 46 | 31 | 1.48 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real | 34 | 32 | 1.06 |
| 3. | Falcao | Atletico Madrid | 29 | 31 | 0.94 |
| 4. | Negredo | Sevilla | 25 | 32 | 0.78 |
| 5. | Soldado | Valencia | 24 | 33 | 0.73 |
| 6. | Кастро Р. | Real Betis | 18 | 27 | 0.67 |
| 7. | Piti | Rayo Vallecano | 18 | 31 | 0.58 |
| 8. | Higuain | Real | 16 | 24 | 0.67 |
| 9. | Molina J. | Real Betis | 14 | 28 | 0.50 |
| 10. | Aduriz | Athletic Bilbao | 14 | 30 | 0.47 |
| 11. | Vela | Real Sociedad | 14 | 29 | 0.48 |
| 12. | Postiga | Real Zaragoza | 14 | 31 | 0.45 |
| 13. | Agirretxe | Real Sociedad | 14 | 28 | 0.50 |
| 14. | Jonas | Valencia | 13 | 32 | 0.41 |
| 15. | Оскар | Valladolid | 12 | 29 | 0.41 |
| 16. | Aspas | Celta | 12 | 30 | 0.40 |
