Reyes J.A. : Games

Citizenship: Spain
Birthday: 01.09.1983
Role: Half-back
Height: 175 см.
Weight: 71 кг.
Big name : Jose Antonio Reyes

2016-17, Spain - La Liga BBVA

19.05.2017 ESP Granada 1:2 Espanyol 90
22.04.2017 ESP Espanyol 0:1 Atletico Madrid 9 82
31.03.2017 ESP Espanyol 2:1 Real Betis 35 56 90
01.03.2017 ESP Celta 2:2 Espanyol 5 86
26.02.2017 ESP Espanyol 3:0 Osasuna 18 73
18.02.2017 ESP Real 2:0 Espanyol 46 46
10.02.2017 ESP Espanyol 1:2 Real Sociedad 90 92
04.02.2017 ESP Malaga 0:1 Espanyol 90
29.01.2017 ESP Espanyol 3:1 Sevilla 83 83 3
21.01.2017 ESP Espanyol 3:1 Granada 81 81 11
15.01.2017 ESP Valencia 2:1 Espanyol 22 69
18.12.2016 ESP Barcelona 4:1 Espanyol 11 80
26.11.2016 ESP Espanyol 3:0 Club Deportivo Leganes 46 46
20.11.2016 ESP Alaves 0:1 Espanyol 90
06.11.2016 ESP Espanyol 0:0 Athletic Bilbao 6 85
30.10.2016 ESP Real Betis 0:1 Espanyol 21 70
14.10.2016 ESP Las Palmas 0:0 Espanyol 18 73
02.10.2016 ESP Espanyol 0:0 Villarreal 69 69
25.09.2016 ESP Espanyol 0:2 Celta 68 68
22.09.2016 ESP Osasuna 1:2 Espanyol 63 63
18.09.2016 ESP Espanyol 0:2 Real 8 83

2015-16, Spain - La Liga BBVA

24.04.2016 ESP Sevilla 2:0 Real Betis 76 76 66
17.04.2016 ESP Sevilla 1:1 Deportivo 60 60
20.03.2016 ESP Real 4:0 Sevilla 45 46 57
13.03.2016 ESP Sevilla 4:2 Villarreal 21 70 91
19.12.2015 ESP Real Betis 0:0 Sevilla 19 72
03.10.2015 ESP Sevilla 2:1 Barcelona 21 70

2015-16, Champions League

30.09.2015 CL Juventus 2:0 Sevilla 79 79
15.09.2015 CL Sevilla 3:0 Borussia Mg 83 83 78

2015-16, Spain - La Liga BBVA

30.08.2015 ESP Sevilla 0:3 Atletico Madrid 66 66
21.08.2015 ESP Malaga 0:0 Sevilla 65 65

2015, UEFA SuperCup

11.08.2015 UESC Barcelona 5:4 Sevilla 68 68 57

2014-15, Europa League

27.05.2015 EL Dnipro 2:3 Sevilla 58 58

2014-15, Spain - La Liga BBVA

23.05.2015 ESP Malaga 2:3 Sevilla 90 53

2014-15, Europa League

14.05.2015 EL Fiorentina 0:2 Sevilla 17 74
07.05.2015 EL Sevilla 3:0 Fiorentina 58 58

2014-15, Spain - La Liga BBVA

02.05.2015 ESP Sevilla 2:3 Real 90
29.04.2015 ESP Eibar 1:3 Sevilla 90 64

2014-15, Europa League

16.04.2015 EL Sevilla 2:1 Zenit 90

2014-15, Spain - La Liga BBVA

11.04.2015 ESP Sevilla 2:2 Barcelona 21 70 77
07.04.2015 ESP Levante 1:2 Sevilla 90 37

2014-15, Europa League

12.03.2015 EL Villarreal 1:3 Sevilla 13 78
19.02.2015 EL Sevilla 1:0 Borussia M 55 55

2014-15, Spain - La Liga BBVA

14.02.2015 ESP Sevilla 3:0 Cordoba 62 62

2014-15, Spain - Copa del Rey

14.01.2015 ESPC Sevilla 4:0 Granada 13 78 86

2014-15, Spain - La Liga BBVA

11.01.2015 ESP Almeria 0:2 Sevilla 90
03.01.2015 ESP Sevilla 1:0 Celta 90 45

2014-15, Europa League

27.11.2014 EL Feyenoord 2:0 Sevilla 81 81
06.11.2014 EL Sevilla 3:1 Standard Liege 90 42

2014-15, Spain - La Liga BBVA

05.10.2014 ESP Sevilla 4:1 Deportivo 17 74
24.09.2014 ESP Sevilla 1:0 Real Sociedad 70 70

2014, UEFA SuperCup

12.08.2014 UESC Real 2:0 Sevilla 13 78

2013-14, Europa League

14.05.2014 EL Sevilla 0:0
(4:2)
Benfica 78 78
20.03.2014 EL Real Betis 0:2
(3:4)
Sevilla 120 20
27.02.2014 EL Sevilla 2:1 Maribor 90 42

2012-13, Spain - La Liga BBVA

18.05.2013 ESP Sevilla 1:2 Real Sociedad 58 58
58
17.03.2013 ESP Sevilla 4:0 Real Zaragoza 90 63
09.03.2013 ESP Mallorca 2:1 Sevilla 24 67
04.03.2013 ESP Sevilla 4:1 Celta 45 46
15.02.2013 ESP Sevilla 3:1 Deportivo 71 71
09.02.2013 ESP Real 4:1 Sevilla 71 71
03.02.2013 ESP Sevilla 2:1 Rayo Vallecano 70 70
28.01.2013 ESP Sevilla 3:0 Granada 72 72 20
19.01.2013 ESP Getafe 1:1 Sevilla 66 66 40
12.01.2013 ESP Valencia 2:0 Sevilla 83 83
05.01.2013 ESP Sevilla 1:0 Osasuna 85 85
20.12.2012 ESP Real Sociedad 2:1 Sevilla 67 67
15.12.2012 ESP Sevilla 0:2 Malaga 34 57
07.12.2012 ESP Espanyol 2:2 Sevilla 39 39 33
39
03.12.2012 ESP Sevilla 1:2 Valladolid 90
25.11.2012 ESP Atletico Madrid 4:0 Sevilla 62 62
18.11.2012 ESP Sevilla 5:1 Real Betis 64 64 1, 32
11.11.2012 ESP Athletic Bilbao 2:1 Sevilla 45 46
04.11.2012 ESP Sevilla 0:0 Levante 32 59
05.10.2012 ESP Celta 2:0 Sevilla 45 46
26.08.2012 ESP Granada 1:1 Sevilla 35 35
18.08.2012 ESP Sevilla 2:1 Getafe 75 75

2011-12, Spain - La Liga BBVA

13.05.2012 ESP Espanyol 1:1 Sevilla 72 72
05.05.2012 ESP Sevilla 5:2 Rayo Vallecano 35 56 65
02.05.2012 ESP Sevilla 1:2 Real Betis 57 57
29.04.2012 ESP Real 3:0 Sevilla 64 64
21.04.2012 ESP Sevilla 1:1 Levante 38 53
02.04.2012 ESP Sevilla 3:1 Mallorca 70 70 56
26.03.2012 ESP Granada 0:3 Sevilla 63 63
22.03.2012 ESP Racing 0:3 Sevilla 42 49
17.03.2012 ESP Sevilla 0:2 Barcelona 64 64
10.03.2012 ESP Sporting Gijon 1:0 Sevilla 68 68
03.03.2012 ESP Sevilla 1:1 Atletico Madrid 90
26.02.2012 ESP Valencia 1:2 Sevilla 59 59
18.02.2012 ESP Sevilla 2:0 Osasuna 66 66
13.02.2012 ESP Real Sociedad 2:0 Sevilla 79 79
05.02.2012 ESP Sevilla 1:2 Villarreal 45 46
29.01.2012 ESP Malaga 2:1 Sevilla 37 37
21.01.2012 ESP Real Betis 1:1 Sevilla 90
14.01.2012 ESP Sevilla 0:0 Espanyol 90
08.01.2012 ESP Rayo Vallecano 2:1 Sevilla 77 77
18.12.2011 ESP Atletico Madrid 0:2 Real Betis 21 70
04.12.2011 ESP Atletico Madrid 3:1 Rayo Vallecano 71 71
26.11.2011 ESP Real 4:1 Atletico Madrid 13 78
20.11.2011 ESP Atletico Madrid 3:2 Levante 27 64
more : Reyes J.A. - Games archive