Randy Nteka : Games
2024-25, Spain - La Liga
24.05.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 0:0 | Mallorca | ||||
18.05.2025 | ESP | Celta | 1:2 | Rayo Vallecano | ||||
15.05.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 2:2 | Real Betis | ||||
24.04.2025 | ESP | Atletico Madrid | 3:0 | Rayo Vallecano | 76 | ![]() |
||
19.04.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Valencia | 84 | ![]() |
||
13.04.2025 | ESP | Athletic Bilbao | 3:1 | Rayo Vallecano | ||||
04.04.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 0:4 | Espanyol | 46 | ![]() |
||
29.03.2025 | ESP | Deportivo Alaves | 0:2 | Rayo Vallecano | 54 | ![]() |
![]() |
|
01.03.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Sevilla | 26 | ![]() |
||
22.02.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 0:1 | Villarreal | 73 | ![]() |
||
17.02.2025 | ESP | Barcelona | 1:0 | Rayo Vallecano | 61 | ![]() |
||
31.01.2025 | ESP | Club Deportivo Leganes | 0:1 | Rayo Vallecano | 57 | ![]() |
![]() |
|
26.01.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Girona | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
19.01.2025 | ESP | Osasuna | 1:1 | Rayo Vallecano | 5 | ![]() |
2024-25, Spain - Copa del Rey
16.01.2025 | ESPC | Real Sociedad | 3:1 | Rayo Vallecano | 72 | ![]() |
2024-25, Spain - La Liga
10.01.2025 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Celta | 5 | ![]() |
2024-25, Spain - Copa del Rey
03.01.2025 | ESPC | Racing de Ferrol | 1:3 | Rayo Vallecano | 46 | ![]() |
2024-25, Spain - La Liga
22.12.2024 | ESP | Real Betis | 1:1 | Rayo Vallecano | 66 | ![]() |
||
18.12.2024 | ESP | Villarreal | 1:1 | Rayo Vallecano | 27 | ![]() |
||
14.12.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 3:3 | Real | 60 | ![]() |
![]() |
|
07.12.2024 | ESP | Valencia | 0:1 | Rayo Vallecano | 60 | ![]() |
![]() |
|
01.12.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:2 | Athletic Bilbao | 65 | ![]() |
![]() |
|
24.11.2024 | ESP | Sevilla | 1:0 | Rayo Vallecano | 71 | ![]() |
||
08.11.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:3 | Las Palmas | ||||
26.10.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:0 | Deportivo Alaves | ||||
20.10.2024 | ESP | Mallorca | 1:0 | Rayo Vallecano | ||||
05.10.2024 | ESP | Valladolid | 1:2 | Rayo Vallecano | ||||
28.09.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Club Deportivo Leganes | 27 | ![]() |
||
25.09.2024 | ESP | Girona | 0:0 | Rayo Vallecano | 13 | ![]() |
||
22.09.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Atletico Madrid | 73 | ![]() |
||
16.09.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 3:1 | Osasuna | ||||
31.08.2024 | ESP | Espanyol | 2:1 | Rayo Vallecano | 19 | ![]() |
||
27.08.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:2 | Barcelona | 26 | ![]() |
||
24.08.2024 | ESP | Getafe | 0:0 | Rayo Vallecano | 72 | ![]() |
||
18.08.2024 | ESP | Real Sociedad | 1:2 | Rayo Vallecano | 63 | ![]() |
![]() |
2023-24, Spain - La Liga
19.05.2024 | ESP | Barcelona | 3:0 | Rayo Vallecano | ||||
15.05.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Granada | 3 | ![]() |
||
12.05.2024 | ESP | Valencia | 0:0 | Rayo Vallecano | 25 | ![]() |
||
05.05.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 0:1 | Almeria | 32 | ![]() |
||
28.04.2024 | ESP | Villarreal | 3:0 | Rayo Vallecano | 27 | ![]() |
||
20.04.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Osasuna | ||||
13.04.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 0:0 | Getafe | 17 | ![]() |
||
31.03.2024 | ESP | Celta | 0:0 | Rayo Vallecano | ||||
17.03.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 2:0 | Real Betis | ||||
10.03.2024 | ESP | Deportivo Alaves | 1:0 | Rayo Vallecano | ||||
02.03.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Cádiz | ||||
26.02.2024 | ESP | Girona | 3:0 | Rayo Vallecano | ||||
05.02.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 1:2 | Sevilla | 5 | ![]() |
||
27.01.2024 | ESP | Real Sociedad | 0:0 | Rayo Vallecano | 36 | ![]() |
![]() |
|
20.01.2024 | ESP | Rayo Vallecano | 0:2 | Las Palmas | 25 | ![]() |
||
02.01.2024 | ESP | Getafe | 0:2 | Rayo Vallecano | 45 | ![]() |
||
19.12.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 0:1 | Valencia | 29 | ![]() |
![]() |
|
15.12.2023 | ESP | Osasuna | 1:0 | Rayo Vallecano | 28 | ![]() |
||
11.12.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 0:0 | Celta | ||||
02.12.2023 | ESP | Athletic Bilbao | 4:0 | Rayo Vallecano | ||||
25.11.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Barcelona | ||||
11.11.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 1:2 | Girona | 32 | ![]() |
||
05.11.2023 | ESP | Real | 0:0 | Rayo Vallecano | ||||
29.10.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 2:2 | Real Sociedad | ||||
02.09.2023 | ESP | Real Betis | 1:0 | Rayo Vallecano | 78 | ![]() |
||
28.08.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 0:7 | Atletico Madrid | 45 | ![]() |
||
21.08.2023 | ESP | Granada | 0:2 | Rayo Vallecano | 65 | ![]() |
||
11.08.2023 | ESP | Almeria | 0:2 | Rayo Vallecano | 82 | ![]() |
![]() |
2022-23, Spain - La Liga
04.06.2023 | ESP | Elche | 1:1 | Cádiz | 84 | ![]() |
||
28.05.2023 | ESP | Athletic Bilbao | 0:1 | Elche | 78 | ![]() |
||
24.05.2023 | ESP | Elche | 1:1 | Sevilla | 66 | ![]() |
||
20.05.2023 | ESP | Getafe | 1:1 | Elche | 73 | ![]() |
||
14.05.2023 | ESP | Elche | 1:0 | Atletico Madrid | 67 | ![]() |
||
02.05.2023 | ESP | Almeria | 2:1 | Elche | 23 | ![]() |
||
26.04.2023 | ESP | Celta | 1:0 | Elche | 63 | ![]() |
||
23.04.2023 | ESP | Elche | 0:2 | Valencia | ||||
16.04.2023 | ESP | Girona | 2:0 | Elche | 13 | ![]() |
||
19.03.2023 | ESP | Real Sociedad | 2:0 | Elche | 61 | ![]() |
||
11.03.2023 | ESP | Elche | 1:1 | Valladolid | 46 | ![]() |
||
04.03.2023 | ESP | Mallorca | 0:1 | Elche | 60 | ![]() |
![]() |
|
19.02.2023 | ESP | Elche | 0:1 | Espanyol | 15 | ![]() |
||
15.02.2023 | ESP | Real | 4:0 | Elche | 66 | ![]() |
||
04.02.2023 | ESP | Elche | 3:1 | Villarreal | 20 | ![]() |
||
30.01.2023 | ESP | Villarreal | 0:1 | Rayo Vallecano | 13 | ![]() |
||
21.01.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 0:2 | Real Sociedad | 24 | ![]() |
||
14.01.2023 | ESP | Valladolid | 0:1 | Rayo Vallecano | ||||
08.01.2023 | ESP | Rayo Vallecano | 1:2 | Real Betis | 12 | ![]() |
||
10.11.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 0:0 | Celta | 2 | ![]() |
||
22.10.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 5:1 | Cádiz | 24 | ![]() ![]() |
![]() |
|
18.10.2022 | ESP | Atletico Madrid | 1:1 | Rayo Vallecano | 4 | ![]() |
||
08.10.2022 | ESP | Almeria | 3:1 | Rayo Vallecano | 5 | ![]() |
||
03.10.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Elche | ||||
17.09.2022 | ESP | Athletic Bilbao | 3:2 | Rayo Vallecano | ||||
10.09.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 2:1 | Valencia | 14 | ![]() |
||
27.08.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 0:2 | Mallorca | 13 | ![]() |
||
19.08.2022 | ESP | Espanyol | 0:2 | Rayo Vallecano | 6 | ![]() |
||
13.08.2022 | ESP | Barcelona | 0:0 | Rayo Vallecano |
2021-22, Spain - La Liga
20.05.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 2:4 | Levante | 90 | |||
15.05.2022 | ESP | Mallorca | 2:1 | Rayo Vallecano | 61 | ![]() |
||
12.05.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 1:5 | Villarreal | ||||
08.05.2022 | ESP | Getafe | 0:0 | Rayo Vallecano | 90 | |||
01.05.2022 | ESP | Rayo Vallecano | 1:1 | Real Sociedad | 45 | ![]() |
||
24.04.2022 | ESP | Barcelona | 0:1 | Rayo Vallecano | 56 | ![]() |
||
21.04.2022 | ESP | Espanyol | 0:1 | Rayo Vallecano | 1 | ![]() |
||
16.04.2022 | ESP | Alaves | 1:0 | Rayo Vallecano | 65 | ![]() |
![]() |
more :
Randy Nteka - Games archive