Benedikt Pichler : Games
2024-25, Germany - Bundesliga
02.11.2024 | BNDL | Holstein | 1:0 | 1. FC Heidenheim | 6 | 85 |
2024-25, Germany - DFB Pokal
29.10.2024 | GERC | 1. FC Köln | 3:0 | Holstein | 7 | 84 |
2024-25, Germany - Bundesliga
26.10.2024 | BNDL | VfB Stuttgart | 2:1 | Holstein | 46 | 46 | ||
20.10.2024 | BNDL | Holstein | 0:2 | Union Berlin | 90 | |||
05.10.2024 | BNDL | Bayer 04 | 2:2 | Holstein | 45 | 46 | ||
29.09.2024 | BNDL | Holstein | 2:4 | Eintracht Frankfurt | 90 | |||
21.09.2024 | BNDL | VfL Bochum | 2:2 | Holstein | 90 | |||
14.09.2024 | BNDL | Holstein | 1:6 | Bayern | 90 | |||
31.08.2024 | BNDL | Holstein | 0:2 | Wolfsburg | 90 | |||
24.08.2024 | BNDL | Hoffenheim | 3:2 | Holstein | 54 | 54 |
2024-25, Germany - DFB Pokal
17.08.2024 | GERC | Alemannia | 2:3 | Holstein | 90 |
2023-24, Germany - 2nd Bundesliga
19.05.2024 | 2BND | Hannover 96 | 1:2 | Holstein | 46 | 46 | ||
11.05.2024 | 2BND | Holstein | 1:1 | Fortuna Dusseldorf | 64 | 64 | 2 | |
05.05.2024 | 2BND | Wehen | 0:1 | Holstein | 25 | 66 | ||
27.04.2024 | 2BND | Holstein | 1:3 | Kaiserslautern | 16 | 75 | ||
20.04.2024 | 2BND | Hamburger | 0:1 | Holstein | 11 | 80 | ||
16.03.2024 | 2BND | Elversberg | 0:2 | Holstein | 23 | 68 | ||
09.03.2024 | 2BND | Holstein | 1:0 | Karlsruher SC | 7 | 84 | ||
02.12.2023 | 2BND | Holstein | 3:2 | Wehen | 70 | 70 | ||
26.11.2023 | 2BND | Kaiserslautern | 0:3 | Holstein | 81 | 81 | 16, 58 | |
11.11.2023 | 2BND | Holstein | 4:2 | Hamburger | 85 | 85 | 57 | 68 |
04.11.2023 | 2BND | Osnabrück | 1:1 | Holstein | 33 | 58 | 90 |
2023-24, Germany - DFB Pokal
01.11.2023 | GERC | Holstein | 2:3 (3:4) |
1. FC Magdeburg | 120 | 122 |
2023-24, Germany - 2nd Bundesliga
29.10.2023 | 2BND | Holstein | 0:2 | Nurnberg | 29 | 62 | ||
22.10.2023 | 2BND | Hansa | 1:3 | Holstein | 61 | 61 | ||
08.10.2023 | 2BND | Holstein | 1:1 | Elversberg | 71 | 71 | ||
30.09.2023 | 2BND | Karlsruher SC | 0:2 | Holstein | 67 | 67 | 24 | 59 |
24.09.2023 | 2BND | Holstein | 2:3 | Hertha | 74 | 74 | 54 | |
17.09.2023 | 2BND | St. Pauli | 5:1 | Holstein | 83 | 83 | ||
02.09.2023 | 2BND | Holstein | 2:1 | SC Paderborn 07 | 76 | 76 | ||
25.08.2023 | 2BND | Schalke 04 | 0:2 | Holstein | 73 | 73 | 15 | |
20.08.2023 | 2BND | Holstein | 2:4 | 1. FC Magdeburg | 46 | 46 | ||
05.08.2023 | 2BND | Holstein | 2:1 | Greuther Furth | 80 | 80 | ||
30.07.2023 | 2BND | Eintracht Braunschweig | 0:1 | Holstein | 73 | 73 |
2022-23, Germany - 2nd Bundesliga
28.05.2023 | 2BND | Hannover 96 | 1:5 | Holstein | 90 | 44 | ||
19.05.2023 | 2BND | Holstein | 3:4 | St. Pauli | 23 | 68 | 90 | |
13.05.2023 | 2BND | Holstein | 2:1 | Karlsruher SC | 30 | 61 | ||
02.04.2023 | 2BND | Holstein | 2:3 | Arminia | 12 | 46 57 | ||
28.08.2022 | 2BND | Holstein | 1:0 | SV Sandhausen | 64 | 64 | ||
20.08.2022 | 2BND | SC Paderborn 07 | 7:2 | Holstein | 90 | 6 | ||
13.08.2022 | 2BND | Holstein | 3:0 | Eintracht Braunschweig | 90 | 82 | ||
07.08.2022 | 2BND | 1. FC Magdeburg | 1:2 | Holstein | 63 | 63 | 59 | |
23.07.2022 | 2BND | Holstein | 2:2 | Kaiserslautern | 90 | |||
16.07.2022 | 2BND | Greuther Furth | 2:2 | Holstein | 90 |
2021-22, Germany - 2nd Bundesliga
16.04.2022 | 2BND | Dynamo Dresden | 0:0 | Holstein | 6 | 85 | ||
02.04.2022 | 2BND | Darmstadt | 3:1 | Holstein | 60 | 60 | ||
04.03.2022 | 2BND | Holstein | 3:4 | SC Paderborn 07 | 28 | 63 | 88 | |
25.02.2022 | 2BND | Hannover 96 | 2:0 | Holstein | 90 | |||
19.02.2022 | 2BND | Holstein | 0:2 | Karlsruher SC | 57 | 57 | ||
11.02.2022 | 2BND | Erzgebirge | 2:3 | Holstein | 69 | 69 | ||
06.02.2022 | 2BND | Holstein | 1:0 | Fortuna Dusseldorf | 90 | |||
16.01.2022 | 2BND | Schalke 04 | 1:1 | Holstein | 90 | |||
17.12.2021 | 2BND | Holstein | 3:0 | St. Pauli | 90 | 45 | ||
11.12.2021 | 2BND | Holstein | 2:2 | SV Sandhausen | 90 | 20 | ||
27.11.2021 | 2BND | Holstein | 2:1 | Werder | 90 | 65 | ||
21.11.2021 | 2BND | 1. FC Heidenheim | 2:1 | Holstein | 90 | |||
05.11.2021 | 2BND | Holstein | 2:1 | Dynamo Dresden | 90 | 64 | ||
30.10.2021 | 2BND | Hamburger | 1:1 | Holstein | 90 | 47 | ||
16.10.2021 | 2BND | Ingolstadt | 1:1 | Holstein | 90 | 14 | ||
18.09.2021 | 2BND | Holstein | 0:3 | Hannover 96 | 90 |
2021-22, Austria - Bundesliga
01.08.2021 | AUS | Austria Wien | 1:1 | WSG Tirol | 68 | 68 | ||
25.07.2021 | AUS | Ried | 2:1 | Austria Wien | 15 | 76 | 76 |
2020-21, Austria - Bundesliga
14.03.2021 | AUS | Sturm | 2:1 | Austria Wien | 58 | 58 | 58 |
|
28.02.2021 | AUS | St. Polten | 0:2 | Austria Wien | 90 | |||
20.02.2021 | AUS | Austria Wien | 5:1 | Altach | 90 | |||
14.02.2021 | AUS | Austria Wien | 0:1 | TSV Hartberg | 90 | |||
10.02.2021 | AUS | Red Bull Salzburg | 3:1 | Austria Wien | 90 | |||
31.01.2021 | AUS | Austria Wien | 2:2 | WSG Tirol | 90 | 85 | ||
26.01.2021 | AUS | Admira | 0:4 | Austria Wien | 90 | 61 | ||
23.01.2021 | AUS | Ried | 0:1 | Austria Wien | 90 | 5 | ||
20.12.2020 | AUS | Austria Wien | 1:1 | LASK | 90 | 14 | ||
29.11.2020 | AUS | Rapid Wien | 1:1 | Austria Wien | 90 | |||
31.10.2020 | AUS | TSV Hartberg | 2:1 | Austria Wien | 90 | 33 | ||
03.10.2020 | AUS | WSG Tirol | 0:2 | Austria Wien | 90 | |||
27.09.2020 | AUS | Austria Wien | 2:2 | Admira | 90 | 52 | ||
11.09.2020 | AUS | LASK | 1:0 | Austria Wien | 90 |
2019-20, Austria - Bundesliga
30.06.2020 | AUS | Altach | 1:2 | Austria Wien | 90 | |||
27.06.2020 | AUS | Austria Wien | 2:5 | St. Polten | 90 | 18 | ||
23.06.2020 | AUS | Admira | 0:2 | Austria Wien | 90 | |||
20.06.2020 | AUS | WSG Wattens | 1:2 | Austria Wien | 90 | 57 | ||
06.06.2020 | AUS | St. Polten | 1:1 | Austria Wien | 63 | 63 | ||
08.12.2019 | AUS | Rapid Wien | 2:2 | Austria Wien | 90 | 40 | ||
30.11.2019 | AUS | Austria Wien | 5:0 | TSV Hartberg | 90 | 14 |