Giorgos Kyriakopoulos : Games

2024-25, Italy - Serie A
02.03.2025 | ITA | Monza | 0:2 | Torino | 90 | |||
24.02.2025 | ITA | AS Roma | 4:0 | Monza | 90 | |||
16.02.2025 | ITA | Monza | 0:0 | Lecce | 90 | |||
09.02.2025 | ITA | Lazio | 5:1 | Monza | 59 | ![]() |
![]() |
|
01.02.2025 | ITA | Monza | 0:1 | Verona | 58 | ![]() |
||
27.01.2025 | ITA | Genoa | 2:0 | Monza | 46 | ![]() |
![]() |
|
18.01.2025 | ITA | Bologna | 3:1 | Monza | 70 | ![]() |
![]() |
|
22.12.2024 | ITA | Monza | 1:2 | Juventus | 90 | |||
15.12.2024 | ITA | Lecce | 2:1 | Monza | 90 | ![]() |
||
09.12.2024 | ITA | Monza | 1:2 | Udinese | 90 | ![]() |
||
30.11.2024 | ITA | Como 1907 | 1:1 | Monza | 90 | |||
24.11.2024 | ITA | Torino | 1:1 | Monza | 90 | |||
10.11.2024 | ITA | Monza | 0:1 | Lazio | 90 | |||
02.11.2024 | ITA | Monza | 0:1 | AC Milan | 90 | |||
30.10.2024 | ITA | Atalanta | 2:0 | Monza | 90 | |||
27.10.2024 | ITA | Monza | 2:2 | Venezia | 90 | ![]() |
||
21.10.2024 | ITA | Verona | 0:3 | Monza | 90 | |||
06.10.2024 | ITA | Monza | 1:1 | AS Roma | 90 | ![]() |
||
29.09.2024 | ITA | Napoli | 2:0 | Monza | 90 |
2024-25, Coppa Italia
26.09.2024 | ITAC | Monza | 3:1 | Brescia | 46 | ![]() |
![]() |
2024-25, Italy - Serie A
22.09.2024 | ITA | Monza | 1:2 | Bologna | 90 | |||
15.09.2024 | ITA | Monza | 1:1 | Inter | 90 | |||
01.09.2024 | ITA | Fiorentina | 2:2 | Monza | 90 | |||
24.08.2024 | ITA | Monza | 0:1 | Genoa | 90 | |||
17.08.2024 | ITA | Empoli | 0:0 | Monza | 90 |
2023-24, Italy - Serie A
25.05.2024 | ITA | Juventus | 2:0 | Monza | 17 | ![]() |
||
19.05.2024 | ITA | Monza | 0:1 | Frosinone | 46 | ![]() |
||
13.05.2024 | ITA | Fiorentina | 2:1 | Monza | 46 | ![]() |
||
04.05.2024 | ITA | Monza | 2:2 | Lazio | 71 | ![]() |
||
27.04.2024 | ITA | Lecce | 1:1 | Monza | 90 | |||
21.04.2024 | ITA | Monza | 1:2 | Atalanta | 65 | ![]() |
||
07.04.2024 | ITA | Monza | 2:4 | Napoli | 15 | ![]() |
||
09.03.2024 | ITA | Genoa | 2:3 | Monza | 28 | ![]() |
||
02.03.2024 | ITA | Monza | 1:4 | AS Roma | 45 | ![]() |
||
24.02.2024 | ITA | Salernitana | 0:2 | Monza | 18 | ![]() |
||
11.02.2024 | ITA | Monza | 0:0 | Verona | 21 | ![]() |
||
21.01.2024 | ITA | Empoli | 3:0 | Monza | 90 | |||
13.01.2024 | ITA | Monza | 1:5 | Inter | 45 | ![]() |
||
22.12.2023 | ITA | Monza | 0:1 | Fiorentina | 83 | ![]() |
||
17.12.2023 | ITA | AC Milan | 3:0 | Monza | 54 | ![]() |
||
10.12.2023 | ITA | Monza | 1:0 | Genoa | 90 | ![]() |
||
01.12.2023 | ITA | Monza | 1:2 | Juventus | 66 | ![]() |
![]() |
|
26.11.2023 | ITA | Cagliari | 1:1 | Monza | 90 | |||
11.11.2023 | ITA | Monza | 1:1 | Torino | 90 | ![]() |
||
05.11.2023 | ITA | Verona | 1:3 | Monza | 90 | |||
29.10.2023 | ITA | Monza | 1:1 | Udinese | 90 | |||
22.10.2023 | ITA | AS Roma | 1:0 | Monza | 85 | ![]() |
||
08.10.2023 | ITA | Monza | 3:0 | Salernitana | 72 | ![]() |
||
02.10.2023 | ITA | Sassuolo | 0:1 | Monza | 76 | ![]() |
||
28.09.2023 | ITA | Monza | 0:0 | Bologna | 63 | ![]() |
||
23.09.2023 | ITA | Lazio | 1:1 | Monza | 90 | |||
17.09.2023 | ITA | Monza | 1:1 | Lecce | 2 | ![]() |
||
19.08.2023 | ITA | Inter | 2:0 | Monza | 86 | ![]() |
2022-23, Italy - Serie A
30.04.2023 | ITA | Bologna | 1:1 | Juventus | 67 | ![]() |
![]() |
|
21.04.2023 | ITA | Verona | 2:1 | Bologna | 90 | |||
15.04.2023 | ITA | Bologna | 1:1 | AC Milan | 90 | ![]() |
||
08.04.2023 | ITA | Atalanta | 0:2 | Bologna | 90 | |||
02.04.2023 | ITA | Bologna | 3:0 | Udinese | 90 | |||
18.03.2023 | ITA | Salernitana | 2:2 | Bologna | 81 | ![]() |
||
11.03.2023 | ITA | Bologna | 0:0 | Lazio | 57 | ![]() |
||
06.03.2023 | ITA | Torino | 1:0 | Bologna | 12 | ![]() |
||
26.02.2023 | ITA | Bologna | 1:0 | Inter | 8 | ![]() |
||
18.02.2023 | ITA | Sampdoria | 1:2 | Bologna | 50 | ![]() |
||
12.02.2023 | ITA | Bologna | 0:1 | Monza | 65 | ![]() |
||
05.02.2023 | ITA | Fiorentina | 1:2 | Bologna | 8 | ![]() |
||
29.01.2023 | ITA | AC Milan | 2:5 | Sassuolo | 45 | ![]() |
![]() |
|
12.11.2022 | ITA | Bologna | 3:0 | Sassuolo | 25 | ![]() |
||
09.11.2022 | ITA | Sassuolo | 1:1 | AS Roma | 88 | ![]() |
![]() |
|
05.11.2022 | ITA | Empoli | 1:0 | Sassuolo | 30 | ![]() |
||
24.10.2022 | ITA | Sassuolo | 2:1 | Verona | 90 | |||
15.10.2022 | ITA | Atalanta | 2:1 | Sassuolo | 65 | ![]() |
![]() |
![]() |
11.09.2022 | ITA | Sassuolo | 1:3 | Udinese | 46 | ![]() |
||
04.09.2022 | ITA | Cremonese | 0:0 | Sassuolo | 75 | ![]() |
||
30.08.2022 | ITA | Sassuolo | 0:0 | AC Milan | 84 | ![]() |
||
27.08.2022 | ITA | Spezia | 2:2 | Sassuolo | 78 | ![]() |
||
20.08.2022 | ITA | Sassuolo | 1:0 | Lecce | 90 | ![]() |
||
15.08.2022 | ITA | Juventus | 3:0 | Sassuolo | 59 | ![]() |
2021-22, Italy - Serie A
22.05.2022 | ITA | Sassuolo | 0:3 | AC Milan | 90 | ![]() |
||
07.05.2022 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Udinese | 90 | ![]() |
||
25.04.2022 | ITA | Sassuolo | 1:2 | Juventus | 90 | |||
16.04.2022 | ITA | Cagliari | 1:0 | Sassuolo | 66 | ![]() |
||
10.04.2022 | ITA | Sassuolo | 2:1 | Atalanta | 78 | ![]() |
||
02.04.2022 | ITA | Lazio | 2:1 | Sassuolo | 46 | ![]() |
![]() |
|
18.03.2022 | ITA | Sassuolo | 4:1 | Spezia | 90 | |||
12.03.2022 | ITA | Salernitana | 2:2 | Sassuolo | 90 | |||
06.03.2022 | ITA | Venezia | 1:4 | Sassuolo | 90 | |||
26.02.2022 | ITA | Sassuolo | 2:1 | Fiorentina | 90 | |||
20.02.2022 | ITA | Inter | 0:2 | Sassuolo | 90 | |||
13.02.2022 | ITA | Sassuolo | 2:2 | AS Roma | 90 |
2021-22, Coppa Italia
10.02.2022 | ITAC | Juventus | 2:1 | Sassuolo | 90 |
2021-22, Italy - Serie A
06.02.2022 | ITA | Sampdoria | 4:0 | Sassuolo | 90 | |||
23.01.2022 | ITA | Torino | 1:1 | Sassuolo | 90 |
2021-22, Coppa Italia
19.01.2022 | ITAC | Sassuolo | 1:0 | Cagliari | 74 | ![]() |
2021-22, Italy - Serie A
16.01.2022 | ITA | Sassuolo | 2:4 | Verona | 90 | ![]() |
||
09.01.2022 | ITA | Empoli | 1:5 | Sassuolo | 90 | ![]() |
||
06.01.2022 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Genoa | 84 | ![]() |
||
22.12.2021 | ITA | Sassuolo | 0:3 | Bologna | 4 | ![]() |
||
19.12.2021 | ITA | Fiorentina | 2:2 | Sassuolo | 90 | |||
05.12.2021 | ITA | Spezia | 2:2 | Sassuolo | 90 | ![]() |
||
01.12.2021 | ITA | Sassuolo | 2:2 | Napoli | 30 | ![]() |