Simone Edera : Games

2022-23, Italy - Serie A
01.10.2022 | ITA | Napoli | 3:1 | Torino |
2020-21, Italy - Serie A
29.01.2021 | ITA | Torino | 1:1 | Fiorentina | ||||
22.01.2021 | ITA | Benevento | 2:2 | Torino | ||||
16.01.2021 | ITA | Torino | 0:0 | Spezia | ||||
03.01.2021 | ITA | Parma | 0:3 | Torino | ||||
23.12.2020 | ITA | Napoli | 1:1 | Torino | ||||
20.12.2020 | ITA | Torino | 1:1 | Bologna | ||||
17.12.2020 | ITA | AS Roma | 3:1 | Torino | 46 | ![]() |
||
12.12.2020 | ITA | Torino | 2:3 | Udinese | ||||
05.12.2020 | ITA | Juventus | 2:1 | Torino | ||||
30.11.2020 | ITA | Torino | 2:2 | Sampdoria |
2020-21, Coppa Italia
26.11.2020 | ITAC | Torino | 2:0 | Virtus Entella | 90 |
2020-21, Italy - Serie A
22.11.2020 | ITA | Inter | 4:2 | Torino | 6 | ![]() |
||
04.11.2020 | ITA | Genoa | 1:2 | Torino | ||||
01.11.2020 | ITA | Torino | 3:4 | Lazio | ||||
23.10.2020 | ITA | Sassuolo | 3:3 | Torino | ||||
18.10.2020 | ITA | Torino | 2:3 | Cagliari | ||||
26.09.2020 | ITA | Torino | 2:4 | Atalanta |
2019-20, Italy - Serie A
02.08.2020 | ITA | Bologna | 1:1 | Torino | ||||
26.07.2020 | ITA | SPAL | 1:1 | Torino | 6 | ![]() |
||
22.07.2020 | ITA | Torino | 1:1 | Verona | ||||
19.07.2020 | ITA | Fiorentina | 2:0 | Torino | 29 | ![]() |
||
16.07.2020 | ITA | Torino | 3:0 | Genoa | ||||
13.07.2020 | ITA | Inter | 3:1 | Torino | ||||
08.07.2020 | ITA | Torino | 3:1 | Brescia | ||||
04.07.2020 | ITA | Juventus | 4:1 | Torino | 11 | ![]() |
||
30.06.2020 | ITA | Torino | 1:2 | Lazio | 20 | ![]() |
||
27.06.2020 | ITA | Cagliari | 4:2 | Torino | 59 | ![]() |
||
23.06.2020 | ITA | Torino | 1:0 | Udinese | 65 | ![]() |
![]() |
|
20.06.2020 | ITA | Torino | 1:1 | Parma | 82 | ![]() |
||
29.02.2020 | ITA | Napoli | 2:1 | Torino | 8 | ![]() |
![]() |
|
17.02.2020 | ITA | AC Milan | 1:0 | Torino | 64 | ![]() |
![]() |
|
08.02.2020 | ITA | Torino | 1:3 | Sampdoria | ||||
02.02.2020 | ITA | Lecce | 4:0 | Torino | 33 | ![]() |
||
25.01.2020 | ITA | Torino | 0:7 | Atalanta | 12 | ![]() |
||
18.01.2020 | ITA | Sassuolo | 2:1 | Torino | ||||
12.01.2020 | ITA | Torino | 1:0 | Bologna | 10 | ![]() |
||
30.11.2019 | ITA | Genoa | 0:1 | Torino | 8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
23.11.2019 | ITA | Torino | 0:3 | Inter | ||||
06.10.2019 | ITA | Torino | 0:0 | Napoli | ||||
26.09.2019 | ITA | Torino | 2:1 | AC Milan | ||||
22.09.2019 | ITA | Sampdoria | 1:0 | Torino | ||||
16.09.2019 | ITA | Torino | 1:2 | Lecce |
2018-19, Italy - Serie A
20.05.2019 | ITA | Lazio | 3:3 | Bologna | ||||
13.05.2019 | ITA | Bologna | 4:1 | Parma | ||||
06.05.2019 | ITA | AC Milan | 2:1 | Bologna | 11 | ![]() |
||
27.04.2019 | ITA | Bologna | 3:1 | Empoli | ||||
20.04.2019 | ITA | Bologna | 3:0 | Sampdoria | ||||
14.04.2019 | ITA | Fiorentina | 0:0 | Bologna | ||||
04.04.2019 | ITA | Atalanta | 4:1 | Bologna | ||||
31.03.2019 | ITA | Bologna | 2:1 | Sassuolo | ||||
03.03.2019 | ITA | Udinese | 2:1 | Bologna | ||||
24.02.2019 | ITA | Bologna | 0:1 | Juventus | 52 | ![]() |
||
18.02.2019 | ITA | AS Roma | 2:1 | Bologna | 66 | ![]() |
![]() |
|
10.02.2019 | ITA | Bologna | 1:1 | Genoa | 70 | ![]() |
||
03.02.2019 | ITA | Inter | 0:1 | Bologna | ||||
03.02.2019 | ITA | SPAL | 0:0 | Torino | ||||
27.01.2019 | ITA | Torino | 1:0 | Inter | ||||
19.01.2019 | ITA | AS Roma | 3:2 | Torino | 16 | ![]() |
||
29.12.2018 | ITA | Lazio | 1:1 | Torino | ||||
22.12.2018 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Torino | ||||
15.12.2018 | ITA | Torino | 0:1 | Juventus | ||||
09.12.2018 | ITA | AC Milan | 0:0 | Torino |
2018-19, Coppa Italia
06.12.2018 | ITAC | Torino | 2:0 | Südtirol-Alto Adige | 90 | ![]() |
2018-19, Italy - Serie A
02.12.2018 | ITA | Torino | 2:1 | Genoa | ||||
26.11.2018 | ITA | Cagliari | 0:0 | Torino | ||||
10.11.2018 | ITA | Torino | 1:2 | Parma | ||||
21.10.2018 | ITA | Bologna | 2:2 | Torino | ||||
05.10.2018 | ITA | Torino | 3:2 | Frosinone | ||||
30.09.2018 | ITA | Chievo | 0:1 | Torino | 58 | ![]() |
||
26.09.2018 | ITA | Atalanta | 0:0 | Torino | ||||
23.09.2018 | ITA | Torino | 1:3 | Napoli | 4 | ![]() |
2017-18, Italy - Serie A
29.04.2018 | ITA | Torino | 0:1 | Lazio | 62 | ![]() |
||
22.04.2018 | ITA | Atalanta | 2:1 | Torino | 84 | ![]() |
||
18.04.2018 | ITA | Torino | 1:1 | AC Milan | 28 | ![]() |
||
14.04.2018 | ITA | Chievo | 0:0 | Torino | 6 | ![]() |
||
08.04.2018 | ITA | Torino | 1:0 | Inter | 18 | ![]() |
||
09.03.2018 | ITA | AS Roma | 3:0 | Torino | 11 | ![]() |
||
18.02.2018 | ITA | Torino | 0:1 | Juventus | 11 | ![]() |
2017-18, Coppa Italia
20.12.2017 | ITAC | AS Roma | 1:2 | Torino | 85 | ![]() |
![]() |
2017-18, Italy - Serie A
16.12.2017 | ITA | Torino | 1:3 | Napoli | 13 | ![]() |
||
11.12.2017 | ITA | Lazio | 1:3 | Torino | 21 | ![]() |
![]() |
|
02.12.2017 | ITA | Torino | 1:1 | Atalanta | 11 | ![]() |
||
17.09.2017 | ITA | Torino | 2:2 | Sampdoria | 11 | ![]() |
||
27.08.2017 | ITA | Torino | 3:0 | Sassuolo | 20 | ![]() |