Federico Ceccherini : Games
2023-24, Türkiye - Super Lig
18.05.2024 | TUR | Gaziantep | 3:1 | Fatih Karagümrük | 53 | 53 | 53 |
|
12.05.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 2:3 | Galatasaray | 90 | |||
04.05.2024 | TUR | Kayserispor | 2:2 | Fatih Karagümrük | 90 | 80 | ||
29.04.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 4:1 | Antalyaspor | 90 | |||
14.04.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 1:2 | Fenerbahce | 90 | 55 | ||
04.03.2024 | TUR | Adana Demirspor | 1:0 | Fatih Karagümrük | 14 | 77 90 | 90 |
|
10.02.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 2:0 | Pendikspor | 34 | 57 | 59 | |
02.02.2024 | TUR | Hatayspor | 3:1 | Fatih Karagümrük | 90 | 48 | ||
28.01.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 4:0 | Çaykur Rizespor | 90 | |||
24.01.2024 | TUR | Ankaragucu | 2:0 | Fatih Karagümrük | 90 | |||
20.01.2024 | TUR | Fatih Karagümrük | 1:1 | Basaksehir | 46 | 46 | ||
06.01.2024 | TUR | Samsunspor | 1:0 | Fatih Karagümrük | 51 | 51 | ||
23.12.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 0:3 | Gaziantep | 90 | 56 | ||
09.12.2023 | TUR | Antalyaspor | 2:1 | Fatih Karagümrük | 90 | 90 | ||
01.12.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 3:0 | İstanbulspor | 90 | 35 | ||
26.11.2023 | TUR | Fenerbahce | 2:1 | Fatih Karagümrük | 90 | 34 | ||
11.11.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 3:0 | Sivasspor | 56 | 56 | ||
05.11.2023 | TUR | Konyaspor | 1:1 | Fatih Karagümrük | 90 | |||
29.10.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 0:0 | Trabzonspor | 90 | |||
23.10.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 2:0 | Adana Demirspor | 90 | |||
06.10.2023 | TUR | Alanyaspor | 2:1 | Fatih Karagümrük | 88 | 88 | ||
01.10.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 2:3 | Kasımpaşa | 90 | 43 | 10 | |
23.09.2023 | TUR | Pendikspor | 1:1 | Fatih Karagümrük | 75 | 75 | ||
18.09.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 0:0 | Hatayspor | 90 | |||
01.09.2023 | TUR | Çaykur Rizespor | 1:0 | Fatih Karagümrük | 46 | 46 | ||
27.08.2023 | TUR | Fatih Karagümrük | 1:1 | Ankaragucu | 65 | 65 | ||
20.08.2023 | TUR | Basaksehir | 0:2 | Fatih Karagümrük | 90 |
2022-23, Italy - Serie A
28.05.2023 | ITA | Verona | 1:1 | Empoli | 45 | 46 | 87 | |
20.05.2023 | ITA | Atalanta | 3:1 | Verona | 79 | 79 | ||
03.05.2023 | ITA | Verona | 0:6 | Inter | 82 | 82 | ||
30.04.2023 | ITA | Cremonese | 1:1 | Verona | 7 | 84 | ||
15.04.2023 | ITA | Napoli | 0:0 | Verona | 65 | 65 | 14 | |
08.04.2023 | ITA | Verona | 2:1 | Sassuolo | 45 | 46 | 84 | |
01.04.2023 | ITA | Juventus | 1:0 | Verona | 67 | 67 | ||
06.02.2023 | ITA | Verona | 1:1 | Lazio | 11 | 80 | ||
30.01.2023 | ITA | Udinese | 1:1 | Verona | 46 | 46 | 42 | |
21.01.2023 | ITA | Verona | 2:0 | Lecce | 90 | 74 | ||
14.01.2023 | ITA | Inter | 1:0 | Verona | 90 | |||
09.01.2023 | ITA | Verona | 2:0 | Cremonese | 75 | 75 | ||
04.01.2023 | ITA | Torino | 1:1 | Verona | 90 | |||
13.11.2022 | ITA | Verona | 1:2 | Spezia | 90 | |||
10.11.2022 | ITA | Verona | 0:1 | Juventus | 90 | |||
31.10.2022 | ITA | Verona | 1:3 | AS Roma | 46 | 46 | 20 | |
24.10.2022 | ITA | Sassuolo | 2:1 | Verona | 67 | 67 | 2 | 27 |
09.10.2022 | ITA | Salernitana | 2:1 | Verona | 86 | 86 | 90 |
|
03.10.2022 | ITA | Verona | 1:2 | Udinese | 90 | |||
11.09.2022 | ITA | Lazio | 2:0 | Verona | 61 | 61 | 44 | |
31.08.2022 | ITA | Empoli | 1:1 | Verona | 46 | 46 | 34 | |
28.08.2022 | ITA | Verona | 0:1 | Atalanta | 65 | 65 | 62 |
2021-22, Italy - Serie A
21.05.2022 | ITA | Lazio | 3:3 | Verona | 46 | 46 | 44 | |
14.05.2022 | ITA | Verona | 0:1 | Torino | 73 | 73 | ||
08.05.2022 | ITA | Verona | 1:3 | AC Milan | 79 | 79 | ||
30.04.2022 | ITA | Cagliari | 1:2 | Verona | 73 | 73 | ||
23.04.2022 | ITA | Verona | 1:1 | Sampdoria | 90 | |||
18.04.2022 | ITA | Atalanta | 1:2 | Verona | 90 | 45 | ||
09.04.2022 | ITA | Inter | 2:0 | Verona | 82 | 82 | ||
04.04.2022 | ITA | Verona | 1:0 | Genoa | 90 | 36 | ||
13.03.2022 | ITA | Verona | 1:2 | Napoli | 83 | 83 | 70 83 |
|
06.03.2022 | ITA | Fiorentina | 1:1 | Verona | 90 | |||
27.02.2022 | ITA | Verona | 3:1 | Venezia | 85 | 6 | ||
19.02.2022 | ITA | AS Roma | 2:2 | Verona | 78 | 78 | ||
13.02.2022 | ITA | Verona | 4:0 | Udinese | 60 | 60 | ||
06.02.2022 | ITA | Juventus | 2:0 | Verona | 72 | 72 | ||
21.01.2022 | ITA | Verona | 2:1 | Bologna | 90 | |||
16.01.2022 | ITA | Sassuolo | 2:4 | Verona | 81 | 81 | 65 | |
09.01.2022 | ITA | Verona | 1:2 | Salernitana | 90 | |||
06.01.2022 | ITA | Spezia | 1:2 | Verona | 90 | |||
19.12.2021 | ITA | Torino | 1:0 | Verona | 90 | 28 | ||
12.12.2021 | ITA | Verona | 1:2 | Atalanta | 81 | 81 | 42 | |
05.12.2021 | ITA | Venezia | 3:4 | Verona | 90 | |||
30.11.2021 | ITA | Verona | 0:0 | Cagliari | 46 | 46 | ||
27.11.2021 | ITA | Sampdoria | 3:1 | Verona | 90 | |||
22.11.2021 | ITA | Verona | 2:1 | Empoli | 90 | |||
07.11.2021 | ITA | Napoli | 1:1 | Verona | 90 | |||
30.10.2021 | ITA | Verona | 2:1 | Juventus | 24 | 67 | ||
27.10.2021 | ITA | Udinese | 1:1 | Verona | 46 | 46 | ||
24.10.2021 | ITA | Verona | 4:1 | Lazio | 46 | 45 | 67 | |
16.10.2021 | ITA | AC Milan | 3:2 | Verona | 46 | 46 | 5 | |
03.10.2021 | ITA | Verona | 4:0 | Spezia | 45 | 46 | ||
19.09.2021 | ITA | Verona | 3:2 | AS Roma | 46 | 46 | ||
13.09.2021 | ITA | Bologna | 1:0 | Verona | 16 | 75 | 84 | |
27.08.2021 | ITA | Verona | 1:3 | Inter | 53 | 53 | ||
21.08.2021 | ITA | Verona | 2:3 | Sassuolo | 55 | 55 |
2020-21, Italy - Serie A
23.05.2021 | ITA | Napoli | 1:1 | Verona | 77 | 77 | ||
17.05.2021 | ITA | Verona | 2:2 | Bologna | 90 | |||
13.05.2021 | ITA | Crotone | 2:1 | Verona | 51 | 51 | ||
09.05.2021 | ITA | Verona | 1:1 | Torino | 71 | 71 | ||
25.04.2021 | ITA | Inter | 1:0 | Verona | 46 | 46 | 28 | |
11.04.2021 | ITA | Verona | 0:1 | Lazio | 15 | 76 | ||
03.04.2021 | ITA | Cagliari | 0:2 | Verona | 90 | |||
21.03.2021 | ITA | Verona | 0:2 | Atalanta | 46 | 46 | 27 | |
13.03.2021 | ITA | Sassuolo | 3:2 | Verona | 90 | |||
07.03.2021 | ITA | Verona | 0:2 | AC Milan | 90 | |||
03.03.2021 | ITA | Benevento | 0:3 | Verona | 79 | 79 | ||
31.01.2021 | ITA | AS Roma | 3:1 | Verona | 80 | 80 | ||
10.01.2021 | ITA | Verona | 2:1 | Crotone | 46 | 46 | 13 | |
06.01.2021 | ITA | Torino | 1:1 | Verona | 90 | 61 | ||
03.01.2021 | ITA | Spezia | 0:1 | Verona | 15 | 76 | ||
23.12.2020 | ITA | Verona | 1:2 | Inter | 90 | |||
19.12.2020 | ITA | Fiorentina | 1:1 | Verona | 90 | 34 |