Rani Khedira : Games
2024-25, Germany - Bundesliga
21.12.2024 | BNDL | Werder | 4:1 | Union Berlin | 71 | 71 | 45 | |
14.12.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | VfL Bochum | 80 | 80 | ||
06.12.2024 | BNDL | VfB Stuttgart | 3:2 | Union Berlin | 90 | 90 | ||
30.11.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:2 | Bayer 04 | 79 | 79 | ||
23.11.2024 | BNDL | Wolfsburg | 1:0 | Union Berlin | 82 | 82 | ||
08.11.2024 | BNDL | Union Berlin | 0:0 | Freiburg | 90 | 19 | ||
02.11.2024 | BNDL | Bayern | 3:0 | Union Berlin | 90 | 84 |
2024-25, Germany - DFB Pokal
30.10.2024 | GERC | Arminia | 2:0 | Union Berlin | 90 |
2024-25, Germany - Bundesliga
27.10.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | Eintracht Frankfurt | 90 | |||
20.10.2024 | BNDL | Holstein | 0:2 | Union Berlin | 90 | |||
05.10.2024 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Borussia D | 90 | |||
28.09.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Union Berlin | 90 | |||
21.09.2024 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Hoffenheim | 90 | |||
14.09.2024 | BNDL | RB Leipzig | 0:0 | Union Berlin | 90 | 61 | ||
30.08.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:0 | St. Pauli | 90 | |||
24.08.2024 | BNDL | Mainz 05 | 1:1 | Union Berlin | 90 |
2023-24, Germany - Bundesliga
11.05.2024 | BNDL | Cologne | 3:2 | Union Berlin | 46 | 46 | 44 | |
05.05.2024 | BNDL | Union Berlin | 3:4 | VfL Bochum | 88 | 88 | ||
28.04.2024 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Union Berlin | 90 | 48 | ||
12.04.2024 | BNDL | Augsburg | 2:0 | Union Berlin | 75 | 75 | 37 | |
06.04.2024 | BNDL | Union Berlin | 0:1 | Bayer 04 | 62 | 62 | ||
30.03.2024 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 0:0 | Union Berlin | 90 | |||
16.03.2024 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Werder | 90 | |||
08.03.2024 | BNDL | VfB Stuttgart | 2:0 | Union Berlin | 66 | 66 | 39 | |
02.03.2024 | BNDL | Union Berlin | 0:2 | Borussia D | 69 | 69 | ||
24.02.2024 | BNDL | Union Berlin | 2:2 | 1. FC Heidenheim | 90 | |||
17.02.2024 | BNDL | Hoffenheim | 0:1 | Union Berlin | 6 | 6 | ||
10.02.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:0 | Wolfsburg | 90 | |||
07.02.2024 | BNDL | Mainz 05 | 1:1 | Union Berlin | 90 | |||
04.02.2024 | BNDL | RB Leipzig | 2:0 | Union Berlin | 33 | 58 | ||
28.01.2024 | BNDL | Union Berlin | 1:0 | Darmstadt | 4 | 87 | ||
20.12.2023 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Cologne | 90 | |||
16.12.2023 | BNDL | VfL Bochum | 3:0 | Union Berlin | 60 | 60 | 42 |
2023-24 UEFA Champions League
12.12.2023 | CL | Union Berlin | 2:3 | Real | 75 | 75 | 35 |
2023-24, Germany - Bundesliga
09.12.2023 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Borussia Mg | 90 |
2023-24 UEFA Champions League
29.11.2023 | CL | Braga | 1:1 | Union Berlin | 79 | 79 | 54 | |
08.11.2023 | CL | Napoli | 1:1 | Union Berlin | 70 | 70 |
2023-24, Germany - Bundesliga
28.10.2023 | BNDL | Werder | 2:0 | Union Berlin | 60 | 60 | 60 |
2023-24 UEFA Champions League
24.10.2023 | CL | Union Berlin | 0:1 | Napoli | 70 | 70 |
2023-24, Germany - Bundesliga
21.10.2023 | BNDL | Union Berlin | 0:3 | VfB Stuttgart | 63 | 63 |
2022-23, Germany - Bundesliga
27.05.2023 | BNDL | Union Berlin | 1:0 | Werder | 90 | 81 | ||
20.05.2023 | BNDL | Hoffenheim | 4:2 | Union Berlin | 90 | |||
13.05.2023 | BNDL | Union Berlin | 4:2 | Freiburg | 90 | 15 | ||
06.05.2023 | BNDL | Augsburg | 1:0 | Union Berlin | 90 | |||
29.04.2023 | BNDL | Union Berlin | 0:0 | Bayer 04 | 90 | |||
23.04.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Union Berlin | 90 | |||
16.04.2023 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | VfL Bochum | 90 | |||
08.04.2023 | BNDL | Borussia D | 2:1 | Union Berlin | 90 | |||
01.04.2023 | BNDL | Union Berlin | 3:0 | VfB Stuttgart | 90 | |||
19.03.2023 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Eintracht Frankfurt | 90 | 53 |
2022-23, Europa League
16.03.2023 | EL | Union Saint-Gilloise | 3:0 | Union Berlin | 90 | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
12.03.2023 | BNDL | Wolfsburg | 1:1 | Union Berlin | 63 | 63 | 6 |
2022-23, Europa League
09.03.2023 | EL | Union Berlin | 3:3 | Union Saint-Gilloise | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
04.03.2023 | BNDL | Union Berlin | 0:0 | Cologne | 90 | |||
26.02.2023 | BNDL | Bayern | 3:0 | Union Berlin | 78 | 78 |
2022-23, Europa League
23.02.2023 | EL | Union Berlin | 3:1 | Ajax | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
19.02.2023 | BNDL | Union Berlin | 0:0 | Schalke 04 | 90 |
2022-23, Europa League
16.02.2023 | EL | Ajax | 0:0 | Union Berlin | 90 | 57 |
2022-23, Germany - Bundesliga
11.02.2023 | BNDL | RB Leipzig | 1:2 | Union Berlin | 90 | |||
04.02.2023 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Mainz 05 | 90 | |||
28.01.2023 | BNDL | Hertha | 0:2 | Union Berlin | 90 | 49 | ||
25.01.2023 | BNDL | Werder | 1:2 | Union Berlin | 90 | |||
21.01.2023 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Hoffenheim | 90 | |||
09.11.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:2 | Augsburg | 90 | 12 | ||
06.11.2022 | BNDL | Bayer 04 | 5:0 | Union Berlin | 69 | 69 | 24 |
2022-23, Europa League
03.11.2022 | EL | Union Saint-Gilloise | 0:1 | Union Berlin | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
30.10.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Borussia Mg | 90 |
2022-23, Europa League
27.10.2022 | EL | Union Berlin | 1:0 | Braga | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
23.10.2022 | BNDL | VfL Bochum | 2:1 | Union Berlin | 90 | |||
16.10.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Borussia D | 90 |
2022-23, Europa League
13.10.2022 | EL | Union Berlin | 1:0 | Malmo | 90 | 63 |
2022-23, Germany - Bundesliga
09.10.2022 | BNDL | VfB Stuttgart | 0:1 | Union Berlin | 83 | 83 | 78 |
2022-23, Europa League
06.10.2022 | EL | Malmo | 0:1 | Union Berlin | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
01.10.2022 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Union Berlin | 74 | 74 | 65 | |
18.09.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Wolfsburg | 90 |
2022-23, Europa League
15.09.2022 | EL | Braga | 1:0 | Union Berlin | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
11.09.2022 | BNDL | Cologne | 0:1 | Union Berlin | 90 |
2022-23, Europa League
08.09.2022 | EL | Union Berlin | 0:1 | Union Saint-Gilloise | 90 |
2022-23, Germany - Bundesliga
03.09.2022 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | Bayern | 90 | 87 | ||
27.08.2022 | BNDL | Schalke 04 | 1:6 | Union Berlin | 90 | |||
20.08.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | RB Leipzig | 90 | |||
14.08.2022 | BNDL | Mainz 05 | 0:0 | Union Berlin | 90 | |||
06.08.2022 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Hertha | 90 |
2021-22, Germany - Bundesliga
14.05.2022 | BNDL | Union Berlin | 3:2 | VfL Bochum | 83 | 83 | ||
07.05.2022 | BNDL | Freiburg | 1:4 | Union Berlin | 90 | |||
29.04.2022 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | Greuther Furth | 90 | |||
23.04.2022 | BNDL | RB Leipzig | 1:2 | Union Berlin | 90 |
2021-22, Germany - DFB Pokal
20.04.2022 | GERC | RB Leipzig | 2:1 | Union Berlin | 90 |
2021-22, Germany - Bundesliga
17.04.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Eintracht Frankfurt | 90 | |||
09.04.2022 | BNDL | Hertha | 1:4 | Union Berlin | 90 | |||
01.04.2022 | BNDL | Union Berlin | 1:0 | Cologne | 90 | |||
19.03.2022 | BNDL | Bayern | 4:0 | Union Berlin | 90 | |||
12.03.2022 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | VfB Stuttgart | 90 | |||
05.03.2022 | BNDL | Wolfsburg | 1:0 | Union Berlin | 82 | 82 |
2021-22, Germany - DFB Pokal
01.03.2022 | GERC | Union Berlin | 2:1 | St. Pauli | 90 | 78 |
2021-22, Germany - Bundesliga
26.02.2022 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Mainz 05 | 90 | 92 | ||
19.02.2022 | BNDL | Arminia | 1:0 | Union Berlin | 75 | 75 | ||
05.02.2022 | BNDL | Augsburg | 2:0 | Union Berlin | 90 | 42 | ||
22.01.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Union Berlin | 90 |
2021-22, Germany - DFB Pokal
19.01.2022 | GERC | Hertha | 2:3 | Union Berlin | 90 |
more :
Rani Khedira - Games archive