England - Championship: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Morris Car. Derby County 10 3 16 0.62
2. Stansfield Birmingham City 8 2 17 0.47
3. Clarke J. Ipswich Town 6 2 18 0.33
4. Windass Wrexham 5 2 15 0.33
5. Gelhardt Hull City 10 1 19 0.53
6. Wright H. Coventry 8 1 14 0.57
7. Armstrong A. Southampton 7 1 18 0.39
8. Louza Watford 6 1 15 0.40
9. Hirst Ipswich Town 5 1 18 0.28
10. Sargent Norwich City 5 1 18 0.28
11. Osmajić Preston North End 4 1 11 0.36
12. Ohashi Blackburn Rovers 4 1 18 0.22
13. Kayembe E. Watford 2 1 17 0.12
14. Peck Sydie Sheffield United 2 1 18 0.11
15. Jordan Ayew Leicester 2 1 16 0.12
16. Idah Swansea City 2 1 14 0.14
17. Madsen N. Queens Park Rangers 1 1 18 0.06
18. Thomas-Asante Coventry 10 0 17 0.59
19. Torp V. Coventry 7 0 16 0.44
20. Moore Ki. Wrexham 7 0 17 0.41
21. Vipotnik Swansea City 7 0 16 0.44
22. Burrell Queens Park Rangers 7 0 18 0.39
23. Thomas S. Stoke City 7 0 18 0.39
24. Simms Coventry 7 0 15 0.47
25. Mehmeti An. Bristol City 6 0 18 0.33
26. Heggebo West Bromwich 6 0 18 0.33
27. Twine Bristol City 6 0 17 0.35
28. Azaz Southampton, Middlesbrough 6 0 16 0.38
29. McBurnie Hull City 6 0 10 0.60
30. Whittaker M. Middlesbrough 6 0 18 0.33
31. Azeez Millwall 6 0 10 0.60
32. Philogene-Bidace Ipswich Town 6 0 17 0.35
33. Gudjohnsen A. Blackburn Rovers 6 0 14 0.43
34. Manhoef Stoke City 5 0 18 0.28
35. Carey Charlton 5 0 18 0.28
36. Price West Bromwich 5 0 18 0.28
37. Lankshear Oxford 5 0 17 0.29
38. Kjerrumgaard Watford 5 0 16 0.31
39. Mubama Stoke City 5 0 18 0.28
40. Campbell T. Sheffield United 5 0 17 0.29
41. Riis E. Bristol City 5 0 17 0.29
42. Seung-ho Paik Birmingham City 4 0 17 0.24
43. Broadhead Wrexham 4 0 15 0.27
44. Sakamoto T. Coventry 4 0 15 0.27
45. Brannagan Oxford 4 0 16 0.25
46. Segecic Portsmouth 4 0 14 0.29
47. Baker L. Stoke City 4 0 12 0.33
48. James Leicester 4 0 14 0.29
49. Gray Birmingham City 4 0 18 0.22
50. O'Hare Sheffield United 4 0 18 0.22
51. Dobbin Preston North End 4 0 14 0.29
52. Kvistgaarden Norwich City 4 0 12 0.33
53. Makama Norwich City 4 0 15 0.27
54. Kone R. Queens Park Rangers 4 0 16 0.25
55. Small T. Preston North End 3 0 18 0.17
56. Harwood-Bellis Southampton 3 0 13 0.23
57. Manning Southampton 3 0 17 0.18
58. O'Brien Wrexham 3 0 16 0.19
59. Hackney Middlesbrough 3 0 19 0.16
60. Nuñez M. Ipswich Town 3 0 16 0.19
61. Devine A. Preston North End 3 0 17 0.18
62. Bannan Sheffield Wednesday 3 0 18 0.17
63. Cantwell Blackburn Rovers 3 0 8 0.38
64. Płacheta Oxford 3 0 15 0.20
65. Mason-Clark Coventry 3 0 15 0.20
66. Ronald Swansea City 3 0 18 0.17
67. Ivanovic M. Millwall 3 0 17 0.18
68. Fatawu Leicester 3 0 18 0.17
69. Smyth P. Queens Park Rangers 3 0 12 0.25
70. Joseph K. Hull City 3 0 18 0.17
71. Smith M.J. Preston North End 3 0 18 0.17
72. Jebbison Preston North End 3 0 12 0.25
73. Ducksch Birmingham City 3 0 11 0.27
74. Agyemang Derby County 3 0 14 0.21
75. Gillesphey Charlton 2 0 15 0.13
76. Ngakia Watford 2 0 16 0.12
77. Thomas Bo. Coventry 2 0 17 0.12
78. Kitching Coventry 2 0 18 0.11
79. Fry D. Middlesbrough 2 0 11 0.18
80. Crama Millwall 2 0 18 0.11
81. Cooper Ja. Millwall 2 0 17 0.12
82. Vestergaard Leicester 2 0 18 0.11
83. Ricardo Pereira Leicester 2 0 12 0.17
84. Targett Middlesbrough 2 0 16 0.12
85. Bree J. Charlton 2 0 13 0.15
86. Eccles Coventry 2 0 9 0.22
87. Brown G. Sheffield Wednesday 2 0 5 0.40
88. Rudoni Coventry 2 0 9 0.22
89. Galbraith Swansea City 2 0 18 0.11
90. Devlin Portsmouth 2 0 13 0.15
91. Frøkjær-Jensen Preston North End 2 0 11 0.18
92. Sykes M. Bristol City 2 0 17 0.12
93. Lowe J-l Sheffield Wednesday 2 0 18 0.11
94. Jander Southampton 2 0 13 0.15
95. Irankunda Watford 2 0 17 0.12
96. Knibbs Charlton 2 0 17 0.12
97. Robinson Jay Southampton 2 0 16 0.12
98. Franco Swansea City 2 0 17 0.12
99. Neghli Millwall 2 0 18 0.11
100. Johnston M. West Bromwich 2 0 17 0.12
101. Vata Watford 2 0 10 0.20
102. Ramsey A. Leicester 2 0 5 0.40
103. Scienza Southampton 2 0 12 0.17
104. Yang M-H. Portsmouth 2 0 11 0.18
105. Dykes Birmingham City 2 0 14 0.14
106. Stewart R. Southampton 2 0 7 0.29
107. Conway T. Middlesbrough 2 0 19 0.11
108. Cannon Sheffield United 2 0 15 0.13
109. Mavididi Leicester 2 0 14 0.14
110. McNeill C. Sheffield Wednesday 2 0 15 0.13
111. Sene K. Middlesbrough 2 0 16 0.12
112. Strelec Middlesbrough 2 0 12 0.17
113. Destan E. Hull City 2 0 15 0.13
114. Salvesen Derby County 2 0 12 0.17
115. Klarer Birmingham City 1 0 18 0.06
116. Neumann Birmingham City 1 0 13 0.08
117. Cochrane A. Birmingham City 1 0 16 0.06
118. Davis L. Ipswich Town 1 0 17 0.06
119. Greaves Ipswich Town 1 0 11 0.09
120. O'Shea D. Ipswich Town 1 0 18 0.06
121. Jones L. Charlton 1 0 18 0.06
122. Bola M. Watford 1 0 14 0.07
123. Ajayi Hull City 1 0 10 0.10
124. Stephens Southampton 1 0 11 0.09
125. Jones Al. Middlesbrough 1 0 18 0.06
126. Ayling Middlesbrough 1 0 17 0.06
127. Darling Norwich City 1 0 18 0.06
128. Williams J-n Portsmouth 1 0 14 0.07
129. Swanson Z. Portsmouth 1 0 14 0.07
130. Storey Preston North End 1 0 18 0.06
131. Lawal Stoke City 1 0 10 0.10
132. Tchamadeu Stoke City 1 0 17 0.06
133. Sanderson Derby County 1 0 17 0.06
134. Phillips N. West Bromwich 1 0 18 0.06
135. Alebiosu R. Blackburn Rovers 1 0 18 0.06
136. Miller L. Blackburn Rovers 1 0 17 0.06
137. McCrorie R-s Bristol City 1 0 18 0.06
138. McCallum S. Sheffield United 1 0 13 0.08
139. Atkinson R. Bristol City 1 0 13 0.08
140. Faes Leicester 1 0 15 0.07
141. Iorfa Sheffield Wednesday 1 0 17 0.06
142. Dickie Bristol City 1 0 17 0.06
143. Elder C. Derby County 1 0 14 0.07
144. Kesler Coventry 1 0 13 0.08
145. Egan Hull City 1 0 17 0.06
146. Sturge Millwall 1 0 12 0.08
147. Dunne Jimmy Queens Park Rangers 1 0 16 0.06
148. Burke R. Charlton 1 0 8 0.12
149. Amass Sheffield Wednesday 1 0 14 0.07
150. Kipre Ipswich Town 1 0 9 0.11
151. Langås Derby County 1 0 8 0.12
152. Fusire Sheffield Wednesday 1 0 16 0.06
153. Iwata Birmingham City 1 0 17 0.06
154. Lundstram Hull City 1 0 10 0.10
155. Dobson Wrexham 1 0 18 0.06
156. Morgan K. Queens Park Rangers 1 0 8 0.12
157. De Keersmaecker Oxford 1 0 16 0.06
158. Ozoh Derby County 1 0 13 0.08
159. Riedewald Sheffield United 1 0 8 0.12
160. Allen J-e Coventry 1 0 16 0.06
161. Crooks Hull City 1 0 12 0.08
162. Slater Hull City 1 0 19 0.05
163. Stacey Norwich City 1 0 14 0.07
164. Cundle Millwall 1 0 14 0.07
165. Dozzell Portsmouth 1 0 18 0.06
166. Swift Portsmouth 1 0 13 0.08
167. Chair Queens Park Rangers 1 0 10 0.10
168. Whiteman B. Preston North End 1 0 17 0.06
169. Clarke Ma. Derby County 1 0 18 0.06
170. Adams E. Derby County 1 0 17 0.06
171. Wallace J. West Bromwich 1 0 9 0.11
172. Molumby West Bromwich 1 0 13 0.08
173. Mowatt West Bromwich 1 0 18 0.06
174. Hamer G. Sheffield United 1 0 12 0.08
175. Brooks A. Sheffield United 1 0 14 0.07
176. Burrows Sheffield United 1 0 17 0.06
177. Chalobah Sheffield Wednesday 1 0 1 1.00
178. Bird M. Bristol City 1 0 4 0.25
179. Ward Joe Derby County 1 0 11 0.09
180. Akintola Hull City 1 0 12 0.08
181. Morishita Blackburn Rovers 1 0 14 0.07
182. Taylor C. Millwall 1 0 7 0.14
183. Krastev F. Oxford 1 0 11 0.09
184. Gyabi Hull City 1 0 14 0.07
185. Pack Portsmouth 1 0 12 0.08
186. N`Zonzi Stoke City 1 0 8 0.12
187. Berry L. Charlton 1 0 5 0.20
188. McGree Middlesbrough 1 0 7 0.14
189. Anderson K. Birmingham City 1 0 14 0.07
190. Apter Charlton 1 0 9 0.11
191. Baah K. Watford 1 0 15 0.07
192. Ndala Hull City 1 0 12 0.08
193. Longman Wrexham 1 0 16 0.06
194. Ji-sung Eom Swansea City 1 0 17 0.06
195. Forson Norwich City 1 0 7 0.14
196. Mills St. Oxford 1 0 17 0.06
197. Vale Queens Park Rangers 1 0 11 0.09
198. Bae Joon-Ho Stoke City 1 0 16 0.06
199. Hirakawa Bristol City 1 0 16 0.06
200. Monga Leicester 1 0 12 0.08
201. Marcondes Norwich City 1 0 11 0.09
202. Harris L. Oxford 1 0 11 0.09
203. Saito Queens Park Rangers 1 0 14 0.07
204. Egeli Sindre Ipswich Town 1 0 12 0.08
205. De Cordova-Reid Leicester 1 0 11 0.09
206. Roberts Birmingham City 1 0 13 0.08
207. Iling West Bromwich 1 0 13 0.08
208. Kirk M. Portsmouth 1 0 8 0.12
209. Maamma Watford 1 0 5 0.20
210. Olaofe Charlton 1 0 16 0.06
211. Kelman Charlton 1 0 13 0.08
212. Doumbia M-u Watford 1 0 13 0.08
213. Leaburn Charlton 1 0 17 0.06
214. Archer C. Southampton 1 0 10 0.10
215. Smith S. Wrexham 1 0 16 0.06
216. Burgzorg Middlesbrough 1 0 16 0.06
217. Cullen L. Swansea City 1 0 15 0.07
218. Langstaff Millwall 1 0 11 0.09
219. Coburn Millwall 1 0 8 0.12
220. Harris M. Oxford 1 0 14 0.07
221. Bishop C. Portsmouth 1 0 18 0.06
222. Weimann Derby County 1 0 16 0.06
223. Kargbo A. Blackburn Rovers 1 0 11 0.09
224. Hedges Blackburn Rovers 1 0 18 0.06
225. Armstrong S. Bristol City 1 0 17 0.06
226. Daka Leicester 1 0 18 0.06
227. Cadamarteri Sheffield Wednesday 1 0 18 0.06
228. Hansen S. Middlesbrough 1 0 11 0.09
229. Schwartau Norwich City 1 0 16 0.06
230. Brewster Derby County 1 0 9 0.11
231. Akpom Ipswich Town 1 0 15 0.07
232. Semedo Watford 1 0 12 0.08
233. Maja J. West Bromwich 1 0 16 0.06
234. Azon Ipswich Town 1 0 13 0.08
235. Bangura-Williams Millwall 1 0 7 0.14
236. Prelec Oxford 1 0 13 0.08
237. Ballo T. Millwall 1 0 13 0.08
238. Brereton Derby County 1 0 13 0.08
239. Millar L. Hull City 1 0 6 0.17
240. Bamford Sheffield United 1 0 3 0.33
241. Gilbert Middlesbrough 1 0 1 1.00

England - Championship: Seasons

Championships

EFL ChampionshipRSS - EFL Championship - Terrikon