Belarus - Vysshaya Liga: Standings
G | W | D | L | S | - | M | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxline | ############################## | 19 | 15 | 4 | 0 | 34 | - | 7 | 49 |
2. | Slavia | ############################## | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | - | 16 | 38 |
3. | Dinamo Min | ############################## | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | - | 15 | 32 |
4. | Dinamo Br | ############################## | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | - | 20 | 32 |
5. | FC Isloch | ############################## | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | - | 17 | 31 |
6. | Torpedo-BelAZ | ############################## | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | - | 19 | 31 |
7. | FC Minsk | ############################## | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | - | 32 | 30 |
8. | Neman | ############################## | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | - | 10 | 28 |
9. | BATE | ############################## | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | - | 34 | 22 |
10. | Vitebsk | ############################## | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | - | 29 | 21 |
11. | Arsenal Dz | ############################## | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | - | 27 | 21 |
12. | FC Gomel | ############################## | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | - | 18 | 18 |
13. | Naftan | ############################## | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | - | 32 | 17 |
14. | Smorgon | ############################## | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | - | 29 | 13 |
15. | FC Slutsk | ############################## | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | - | 27 | 13 |
16. | Molodechno | ############################## | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | - | 42 | 4 |
2025, Belarus - Vysshaya Liga: Strikers
Player | Team | Goals | G | Avg | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Solovey | Slavia | 5 | 5 | 1.00 |
2. | Lovets | Arsenal Dz | 4 | 6 | 0.67 |
3. | Shestyuk | FC Isloch | 4 | 6 | 0.67 |
4. | Kukharchik I. | Slavia | 3 | 4 | 0.75 |
5. | Poloz V. | Slavia | 3 | 5 | 0.60 |
6. | Tikhomirov | FC Isloch | 2 | 6 | 0.33 |
7. | Svirepa | BATE | 2 | 7 | 0.29 |
8. | Gordeychuk | Dinamo Br | 2 | 4 | 0.50 |
9. | Savitski | Neman | 2 | 3 | 0.67 |
10. | Suchkov An. | Neman | 2 | 4 | 0.50 |
11. | Krasnov E. | Vitebsk | 2 | 4 | 0.50 |
12. | Glushkov | Maxline | 2 | 2 | 1.00 |
13. | Pantia | Neman | 2 | 3 | 0.67 |
14. | Kuchinski K. | Neman | 2 | 3 | 0.67 |
15. | Doumbia S. | Smorgon | 2 | 1 | 2.00 |
16. | Pedro Igor | Dinamo Min | 2 | 3 | 0.67 |