2011-12, Перша ліга України: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Артур Карноза Нафтовик 12 4
2. Малыш Кримтеплиця 8 4
3. Жунiор Металург 8 4
4. Iбраiмi Севастополь 8 4
5. Валентин Полтавець Одеса 10 3
6. Боришкевич Енергетік 5 3
7. Микуляк Кримтеплиця 5 3
8. Янченко Нива В 3 3
9. Грицай Львів
Сталь А
5 2
10. Кочура Зірка 14 2
11. Довжик Титан 3 2
12. Руслан Гунчак Буковина 9 2
13. Герасимец Нива В
Геліос
7 2
14. Тарасенко О. Геліос 5 2
15. Джакобія Говерла 10 2
16. Бєлік Металург 13 2
17. Руслан Левiга Олімпік 3 2
18. Новак Є. Динамо-2 4 1
19. Юрченко М. Енергетік 1 1
20. Рудницкий Зірка 6 1
21. Грицук Нафтовик 8 1
22. Витер Нафтовик
Говерла
4 1
23. Саранчуков Кримтеплиця 3 1
24. Даудов Нафтовик
Геліос
3 1
25. Лищук Миколаїв 2 1
26. Леонов Арсенал-Київщина 9 1
27. Евланов Титан 2 1
28. Ципердюк Енергетік 3 1
29. Сидорчук Металург 4 1
30. Костянтин Пархоменко Одеса 2 1
31. Семенюк Буковина 6 1
32. Локтионов Сталь А 3 1
33. Кандауров Геліос 4 1
34. Визенок Титан 4 1
35. Костянтин Балабанов Одеса 2 1
36. Сергiй Кузнєцов Севастополь 16 1
37. Барчук Енергетік 3 1
38. Дегтярьов М. Сталь А 4 0
39. Долотко Енергетік 1 0
40. Лазорик Енергетік 1 0
41. Матеус Металург 3 0
42. Кривошеев Геліос 4 0
43. Oлександр Артеменко Буковина 2 0
44. Войнаровский Севастополь 1 0
45. Iван Козорiз Нафтовик 4 0
46. Тейку Металург 2 0
47. Визавер Кримтеплиця 4 0
48. Новотрясов Кримтеплиця 2 0
49. Басов Буковина 3 0
50. Елисеев Е. Говерла 1 0
51. Родевич Миколаїв 2 0
52. Федорченко Титан 1 0
53. Тарасенко А. Миколаїв 1 0
54. Нестеров Металург 1 0
55. Бутенин Динамо-2 2 0
56. Дурай Зірка 3 0
57. Керчу Буковина 1 0
58. Щедраков Говерла 1 0
59. Борзенко Геліос 2 0
60. Рижук Динамо-2 1 0
61. Микола Гiбалюк Говерла 1 0
62. Андрiй Бойко Металург 2 0
63. Кравченко А. Нафтовик 1 0
64. Кушніров Динамо-2 1 0
65. Гребинский Енергетік 2 0
66. Рыбковский Арсенал-Київщина 3 0
67. Oлександр Лебединець Арсенал-Київщина 4 0
68. Дмитрo Антонюк Арсенал-Київщина 1 0
69. Прачук Нива В 1 0
70. Вoлoдимир Олефiр Буковина 1 0
71. Гвініанідзе Севастополь 1 0
72. Євген Зарічнюк Миколаїв 2 0
73. Родин Львів 1 0
74. Антон Монахов Севастополь 1 0
75. Любомир Гальчук Геліос 2 0
76. Пасичниченко Нива В 2 0
77. Глушицкий Олімпік 1 0
78. Налигач Арсенал-Київщина 2 0
79. Вiталiй Комарницький Говерла 1 0
80. Хаблов Нива В 1 0
81. Опарiн Сталь А 1 0
82. Степанов Зірка 1 0
83. Гололобов Зірка 1 0
84. Антонюк Кримтеплиця 1 0
85. Белмохтар Одеса 3 0
86. Соболь Металург 2 0
87. Климентовский Титан 1 0
88. М. Левандовський Севастополь 2 0
89. Дуляй Севастополь 2 0
90. Матяж Олімпік
Металург
12 0
91. Печенкин Говерла 4 0
92. Луцик Львів 2 0
93. Гавриш Сталь А 6 0
94. Опанасенко Металург 4 0
95. Ашраф Металург 5 0
96. Жабокрицкий Севастополь 4 0
97. Крамар Севастополь 1 0
98. Танчик Севастополь 4 0
99. Коваленко І. Нафтовик 1 0
100. Мироненко Сталь А 1 0
101. Маслов Титан 3 0
102. Мiщенко Говерла 5 0
103. Бовтрук Нива В 1 0
104. Цуріков Металург 2 0
105. Одинцов Сталь А 1 0
106. Суарез Динамо-2 3 0
107. Мартынов Нива В 1 0
108. Платунов Одеса 1 0
109. Свинцицкий Кримтеплиця 4 0
110. Косарь В. Львів 1 0
111. Хромих Геліос 3 0
112. Субочев Титан 3 0
113. Корольчук Геліос 3 0
114. Кучеренко Говерла 3 0
115. Нудний Говерла 1 0
116. Мiрко Райчевич Говерла 2 0
117. Чапко Львів 2 0
118. Трухiн Говерла 8 0
119. Симончук Кримтеплиця 6 0
120. Лозовий Геліос 2 0
121. Ковалев Ан. Миколаїв 2 0
122. Скляр Зірка 2 0
123. Шибко Зірка 3 0
124. Бредун Севастополь 1 0
125. Прокипчук Динамо-2 1 0
126. Джеферсон Металург 2 0
127. Сергiй Рудика Металург 4 0
128. Чорномаз Арсенал-Київщина
Зірка
3 0
129. Вечтомов Буковина 1 0
130. Ушаков Буковина 1 0
131. Чучман С. Львів 1 0
132. Бюрнель Окана-Стазi Сталь А 9 0
133. Поступаленко Сталь А 2 0
134. Бушман Нафтовик 1 0
135. Януш Енергетік 1 0
136. Мацак Титан 2 0
137. Чернов А. Енергетік 3 0
138. Кикоть Геліос 1 0
139. Опря Одеса 2 0
140. Євген Морозенко Динамо-2 3 0
141. Макаренко Є. Динамо-2 2 0
142. Лебедь Олімпік 6 0
143. Скороходов Металург 1 0
144. Санжар Олімпік 1 0
145. Олег Кошка Олімпік 1 0
146. Степанчук Арсенал-Київщина 4 0
147. Дмитрo Проневич Арсенал-Київщина 2 0
148. Галушкин А.О. Олімпік 1 0
149. Маткевич Миколаїв 1 0
150. Шупик Арсенал-Київщина 3 0
151. Батюшин Сталь А 3 0
152. Лукьянец Нива В 1 0
153. Назарчук Нива В 1 0
154. Голенков Миколаїв 3 0
155. Смалько Зірка 4 0
156. Сергiй Колесниченко Сталь А 1 0
157. Бидловський Кримтеплиця 1 0
158. Фальковський Д. Кримтеплиця 2 0
159. Кирилo Дорошенко Олімпік 2 0
160. Муховiков Говерла 5 0
161. Платон Свiрiдов Говерла 3 0
162. Костюк С. Арсенал-Київщина
Геліос
2 0
163. Руслан Зейналов Кримтеплиця 3 0
164. Дмитро Башлай Нафтовик 1 0
165. Драченко Олімпік 1 0
166. Космачев Севастополь 1 0
167. Култишев Севастополь 1 0
168. Бровченко Буковина 3 0
169. Сидельник Львів 1 0
170. Фаворов Д. Динамо-2 1 0
171. Євген Лiсiцин Миколаїв 2 0
172. Світличний Нафтовик 1 0
173. Люлька Динамо-2 1 0
174. Пицык Нива В 1 0
175. Oлександр Тришович Говерла 1 0
176. Гудзикевич Миколаїв 2 0
177. В'ячеслав Поднебенной Олімпік 2 0
178. Гонщик Арсенал-Київщина 1 0
179. Владов Нива В 1 0
180. Силич Одеса 2 0
181. Слим Металург 2 0
182. Саванчук Нафтовик 7 0
183. Нгаха Коллiнз Сталь А 6 0
184. Oлександр Косырiн Одеса
Говерла
18 0
185. Штурко Металург 6 0
186. Глушко Металург
Нива В
3 0
187. Кравченко С.А. Титан 9 0
188. Пiсоцький Металург 10 0
189. Шевчук Севастополь 9 0
190. Майкл Алозiє Севастополь 1 0
191. Чепурненко Севастополь 1 0
192. Полтавец Миколаїв 1 0
193. Качур Р. Геліос 7 0
194. Поляхов Зірка 2 0
195. Сантрапинських Буковина 3 0
196. Коваль В. Динамо-2 7 0
197. Батальський Зірка 8 0
198. Гулордава Зірка 1 0
199. Яворский Буковина 3 0
200. Сергiй Грибанов Севастополь 2 0
201. Єсип Б. Кримтеплиця 7 0
202. Микуш Енергетік 2 0
203. Степанишин Одеса 3 0
204. Дмитрo Бровкiн Миколаїв 8 0
205. Гемега Динамо-2 3 0
206. Козьбан Нива В 2 0
207. Расков Геліос 13 0
208. Хобленко Динамо-2 3 0
209. Сикорский М. Енергетік 2 0
210. Маковийчук Буковина 1 0
211. Мельник И. Львів
Буковина
8 0
212. Чарльз Невуче Говерла 1 0
213. Мельник Вад. Буковина 1 0
214. Мединський Динамо-2 5 0
215. Oлександр Ситник Говерла 7 0
216. Порошин Зірка 5 0
217. Василь Товкацький Арсенал-Київщина 5 0
218. Постолатьев Арсенал-Київщина 8 0
219. Шаврін Олімпік 3 0
220. Владислав Гельзiн Олімпік 1 0
221. Славов В. Арсенал-Київщина 4 0
222. Головченко Олімпік 2 0
223. Малин Говерла 1 0
224. Плешаков Севастополь 1 0
225. Фабiано де Лiма Кампос Марiя Металург 1 0
226. Яровенко Нафтовик
Титан
3 0
227. Козловський Львів 1 0
228. Деревльов Нафтовик 1 0
229. Семенина Миколаїв 4 0
230. Івашко Енергетік 2 0
231. Олександр Акіменко Сталь А 8 0
232. Ковалевский Ян Металург 1 0
233. Палагнюк Кримтеплиця 2 0
234. Сергiй Пiвненко Титан 3 0
235. Караваєв Севастополь 1 0
236. Дмитрo Воробей Нафтовик 1 0
237. Галенко Зірка 1 0
238. Волошинский Нива В 2 0
239. Гарас Львів 1 0
240. Шевель Одеса 1 0
241. Волков О. Олімпік 1 0
242. Коркішко Динамо-2 2 0
243. Шептицкий Львів 1 0
244. Берко В. Миколаїв 2 0
245. Аleksanov Арсенал-Київщина 1 0
246. Данишевский Севастополь 1 0
247. Гайдаш Ан. Титан 1 0
248. Романов Нафтовик 1 0

Перша ліга України: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри