Чарльтон : Архів матчів
02.11.2024 | EFAC | Саутенд Юнайтед | 3:4 | Чарльтон |
30.11.2024 | EFAC | Волсолл | 0:4 | Чарльтон |
11.01.2025 | EFAC | Престон | -:- | Чарльтон |
2024-25, Кубок Англії
11.01.2025 | EFAC | Престон | -:- | Чарльтон |
30.11.2024 | EFAC | Волсолл | 0:4 | Чарльтон |
02.11.2024 | EFAC | Саутенд Юнайтед | 3:4 | Чарльтон |
2022-23, Кубок англійської ліги
10.01.2023 | EPLC | Манчестер Юн | 3:0 | Чарльтон |
21.12.2022 | EPLC | Чарльтон | 0:0 (4:3) |
Брайтон |
2021-22, Кубок Англії
09.01.2022 | EFAC | Чарльтон | 0:1 | Норвіч |
2019-20, Чемпіоншип Англія
22.07.2020 | ECHS | Лідс | 4:0 | Чарльтон |
18.07.2020 | ECHS | Чарльтон | 2:2 | Віган |
15.07.2020 | ECHS | Бірмінгем Сіті | 1:1 | Чарльтон |
11.07.2020 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Редінг |
07.07.2020 | ECHS | Брентфорд | 2:1 | Чарльтон |
03.07.2020 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Міллволл |
30.06.2020 | ECHS | Кардіфф Сіті | 0:0 | Чарльтон |
27.06.2020 | ECHS | Чарльтон | 1:0 | КПР |
20.06.2020 | ECHS | Галл Сіті | 0:1 | Чарльтон |
07.03.2020 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Мідлсбро |
29.02.2020 | ECHS | Гаддерсфілд | 4:0 | Чарльтон |
26.02.2020 | ECHS | Шеффілд Венсдей | 1:0 | Чарльтон |
22.02.2020 | ECHS | Чарльтон | 3:1 | Лутон |
15.02.2020 | ECHS | Чарльтон | 0:2 | Блекберн |
11.02.2020 | ECHS | Ноттінгем Форест | 0:1 | Чарльтон |
08.02.2020 | ECHS | Сток Сіті | 3:1 | Чарльтон |
01.02.2020 | ECHS | Чарльтон | 2:1 | Барнслі |
22.01.2020 | ECHS | Чарльтон | 0:0 | Фулгем |
18.01.2020 | ECHS | Престон | 2:1 | Чарльтон |
11.01.2020 | ECHS | Чарльтон | 2:2 | Вест-Бромвіч |
2019-20, Кубок Англії
05.01.2020 | EFAC | Чарльтон | 0:1 | Вест-Бромвіч |
2019-20, Чемпіоншип Англія
02.01.2020 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:0 | Чарльтон |
30.12.2019 | ECHS | Дербі Каунті | 2:1 | Чарльтон |
26.12.2019 | ECHS | Чарльтон | 3:2 | Бристоль |
21.12.2019 | ECHS | КПР | 2:2 | Чарльтон |
13.12.2019 | ECHS | Чарльтон | 2:2 | Галл Сіті |
10.12.2019 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Гаддерсфілд |
07.12.2019 | ECHS | Мідлсбро | 1:0 | Чарльтон |
30.11.2019 | ECHS | Чарльтон | 1:3 | Шеффілд Венсдей |
26.11.2019 | ECHS | Лутон | 2:1 | Чарльтон |
23.11.2019 | ECHS | Чарльтон | 2:2 | Кардіфф Сіті |
09.11.2019 | ECHS | Міллволл | 2:1 | Чарльтон |
03.11.2019 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Престон |
26.10.2019 | ECHS | Вест-Бромвіч | 2:2 | Чарльтон |
23.10.2019 | ECHS | Бристоль | 2:1 | Чарльтон |
19.10.2019 | ECHS | Чарльтон | 3:0 | Дербі Каунті |
05.10.2019 | ECHS | Фулгем | 2:2 | Чарльтон |
02.10.2019 | ECHS | Чарльтон | 1:2 | Суонсі Сіті |
28.09.2019 | ECHS | Чарльтон | 1:0 | Лідс |
21.09.2019 | ECHS | Віган | 2:0 | Чарльтон |
14.09.2019 | ECHS | Чарльтон | 0:1 | Бірмінгем Сіті |
31.08.2019 | ECHS | Редінг | 0:2 | Чарльтон |
24.08.2019 | ECHS | Чарльтон | 1:0 | Брентфорд |
21.08.2019 | ECHS | Чарльтон | 1:1 | Ноттінгем Форест |
17.08.2019 | ECHS | Барнслі | 2:2 | Чарльтон |
10.08.2019 | ECHS | Чарльтон | 3:1 | Сток Сіті |
03.08.2019 | ECHS | Блекберн | 1:2 | Чарльтон |
2015-16, Кубок Англії
09.01.2016 | EFAC | Колчестер Юнайтед | 2:1 | Чарльтон |
2014-15, Кубок Англії
03.01.2015 | EFAC | Чарльтон | 1:2 | Блекберн |
2006-07, Чемпіонат Англії
13.05.2007 | EPL | Ліверпуль | 2:2 | Чарльтон |
07.05.2007 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Тоттенгем |
28.04.2007 | EPL | Блекберн | 4:1 | Чарльтон |
21.04.2007 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Шеффілд Ю |
15.04.2007 | EPL | Евертон | 2:1 | Чарльтон |
09.04.2007 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Редінг |
06.04.2007 | EPL | Манчестер Сіті | 0:0 | Чарльтон |
31.03.2007 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Віган |
18.03.2007 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Ньюкасл |
03.03.2007 | EPL | Вотфорд | 2:2 | Чарльтон |
24.02.2007 | EPL | Чарльтон | 4:0 | Вест Гем |
10.02.2007 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Чарльтон |
03.02.2007 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Челсі |
31.01.2007 | EPL | Болтон | 1:1 | Чарльтон |
20.01.2007 | EPL | Портсмут | 0:1 | Чарльтон |
13.01.2007 | EPL | Чарльтон | 1:3 | Мідлсбро |
02.01.2007 | EPL | Арсенал | 4:0 | Чарльтон |
30.12.2006 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Астон Вілла |
27.12.2006 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Фулгем |
23.12.2006 | EPL | Мідлсбро | 2:0 | Чарльтон |
16.12.2006 | EPL | Чарльтон | 0:3 | Ліверпуль |
09.12.2006 | EPL | Тоттенгем | 5:1 | Чарльтон |
05.12.2006 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Блекберн |
02.12.2006 | EPL | Шеффілд Ю | 2:1 | Чарльтон |
25.11.2006 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Евертон |
18.11.2006 | EPL | Редінг | 2:0 | Чарльтон |
11.11.2006 | EPL | Віган | 3:2 | Чарльтон |
04.11.2006 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Манчестер Сіті |
28.10.2006 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Чарльтон |
21.10.2006 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Вотфорд |
16.10.2006 | EPL | Фулгем | 2:1 | Чарльтон |
30.09.2006 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Арсенал |
23.09.2006 | EPL | Астон Вілла | 2:0 | Чарльтон |
16.09.2006 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Портсмут |
09.09.2006 | EPL | Челсі | 2:1 | Чарльтон |
26.08.2006 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Болтон |
23.08.2006 | EPL | Чарльтон | 0:3 | Манчестер Юн |
19.08.2006 | EPL | Вест Гем | 3:1 | Чарльтон |
2005-06, Чемпіонат Англії
07.05.2006 | EPL | Манчестер Юн | 4:0 | Чарльтон |
29.04.2006 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Блекберн |
22.04.2006 | EPL | Болтон | 4:1 | Чарльтон |
17.04.2006 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Портсмут |
15.04.2006 | EPL | Фулгем | 2:1 | Чарльтон |
08.04.2006 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Евертон |
02.04.2006 | EPL | Вест Гем | 0:0 | Чарльтон |
26.03.2006 | EPL | Чарльтон | 3:1 | Ньюкасл |
18.03.2006 | EPL | Арсенал | 3:0 | Чарльтон |
12.03.2006 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Мідлсбро |
04.03.2006 | EPL | Ліверпуль | 0:0 | Чарльтон |
25.02.2006 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Астон Вілла |
22.02.2006 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Чарльтон |
12.02.2006 | EPL | Манчестер Сіті | 3:2 | Чарльтон |
08.02.2006 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Ліверпуль |
05.02.2006 | EPL | Тоттенгем | 3:1 | Чарльтон |
31.01.2006 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Вест Бромвіч |
22.01.2006 | EPL | Челсі | 1:1 | Чарльтон |
14.01.2006 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Бірмінгем Сіті |
02.01.2006 | EPL | Евертон | 3:1 | Чарльтон |
31.12.2005 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Вест Гем |
26.12.2005 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Арсенал |
17.12.2005 | EPL | Віган | 3:0 | Чарльтон |
10.12.2005 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Сандерленд |
04.12.2005 | EPL | Чарльтон | 2:5 | Манчестер Сіті |
26.11.2005 | EPL | Астон Вілла | 1:0 | Чарльтон |
19.11.2005 | EPL | Чарльтон | 1:3 | Манчестер Юн |
05.11.2005 | EPL | Блекберн | 4:1 | Чарльтон |
29.10.2005 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Болтон |
22.10.2005 | EPL | Портсмут | 1:2 | Чарльтон |
17.10.2005 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Фулгем |
01.10.2005 | EPL | Чарльтон | 2:3 | Тоттенгем |
24.09.2005 | EPL | Вест Бромвіч | 1:2 | Чарльтон |
17.09.2005 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Челсі |
10.09.2005 | EPL | Бірмінгем Сіті | 0:1 | Чарльтон |
28.08.2005 | EPL | Мідлсбро | 0:3 | Чарльтон |
20.08.2005 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Віган |
13.08.2005 | EPL | Сандерленд | 1:3 | Чарльтон |
2004-05, Чемпіонат Англії
15.05.2005 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Крістал Пелас |
07.05.2005 | EPL | Челсі | 1:0 | Чарльтон |
01.05.2005 | EPL | Чарльтон | 0:4 | Манчестер Юн |
23.04.2005 | EPL | Норвіч | 1:0 | Чарльтон |
20.04.2005 | EPL | Астон Вілла | 0:0 | Чарльтон |
16.04.2005 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Болтон |
09.04.2005 | EPL | Портсмут | 4:2 | Чарльтон |
02.04.2005 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Манчестер Сіті |
19.03.2005 | EPL | Чарльтон | 1:4 | Вест Бромвіч |
16.03.2005 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Тоттенгем |
05.03.2005 | EPL | Фулгем | 0:0 | Чарльтон |
27.02.2005 | EPL | Мідлсбро | 2:2 | Чарльтон |
05.02.2005 | EPL | Ньюкасл | 1:1 | Чарльтон |
01.02.2005 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Ліверпуль |
22.01.2005 | EPL | Евертон | 0:1 | Чарльтон |
15.01.2005 | EPL | Чарльтон | 3:1 | Бірмінгем Сіті |
03.01.2005 | EPL | Блекберн | 1:0 | Чарльтон |
01.01.2005 | EPL | Чарльтон | 1:3 | Арсенал |
28.12.2004 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Евертон |
26.12.2004 | EPL | Саутгемптон | 0:0 | Чарльтон |
20.12.2004 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Фулгем |
11.12.2004 | EPL | Вест Бромвіч | 0:1 | Чарльтон |
05.12.2004 | EPL | Крістал Пелас | 0:1 | Чарльтон |
27.11.2004 | EPL | Чарльтон | 0:4 | Челсі |
20.11.2004 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Чарльтон |
13.11.2004 | EPL | Чарльтон | 4:0 | Норвіч |
06.11.2004 | EPL | Тоттенгем | 2:3 | Чарльтон |
30.10.2004 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Мідлсбро |
23.10.2004 | EPL | Ліверпуль | 2:0 | Чарльтон |
17.10.2004 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Ньюкасл |
02.10.2004 | EPL | Арсенал | 4:0 | Чарльтон |
27.09.2004 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Блекберн |
18.09.2004 | EPL | Бірмінгем Сіті | 1:1 | Чарльтон |
13.09.2004 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Саутгемптон |
28.08.2004 | EPL | Манчестер Сіті | 4:0 | Чарльтон |
25.08.2004 | EPL | Чарльтон | 3:0 | Астон Вілла |
21.08.2004 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Портсмут |
14.08.2004 | EPL | Болтон | 4:1 | Чарльтон |
2003-04, Чемпіонат Англії
15.05.2004 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Саутгемптон |
08.05.2004 | EPL | Лідс | 3:3 | Чарльтон |
01.05.2004 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Лестер |
24.04.2004 | EPL | Фулгем | 2:0 | Чарльтон |
20.04.2004 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Чарльтон |
17.04.2004 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Бірмінгем Сіті |
12.04.2004 | EPL | Ліверпуль | 0:1 | Чарльтон |
10.04.2004 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Портсмут |
27.03.2004 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Астон Вілла |
20.03.2004 | EPL | Ньюкасл | 3:1 | Чарльтон |
13.03.2004 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Мідлсбро |
28.02.2004 | EPL | Арсенал | 2:1 | Чарльтон |
21.02.2004 | EPL | Чарльтон | 3:2 | Блекберн |
11.02.2004 | EPL | Чарльтон | 2:4 | Тоттенгем |
08.02.2004 | EPL | Челсі | 1:0 | Чарльтон |
31.01.2004 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Болтон |
17.01.2004 | EPL | Евертон | 0:1 | Чарльтон |
10.01.2004 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Вулвергемптон |
07.01.2004 | EPL | Манчестер Сіті | 1:1 | Чарльтон |
28.12.2003 | EPL | Тоттенгем | 0:1 | Чарльтон |
26.12.2003 | EPL | Чарльтон | 4:2 | Челсі |
20.12.2003 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Ньюкасл |
13.12.2003 | EPL | Мідлсбро | 0:0 | Чарльтон |
07.12.2003 | EPL | Саутгемптон | 3:2 | Чарльтон |
29.11.2003 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Лідс |
22.11.2003 | EPL | Лестер | 1:1 | Чарльтон |
08.11.2003 | EPL | Чарльтон | 3:1 | Фулгем |
03.11.2003 | EPL | Бірмінгем Сіті | 1:2 | Чарльтон |
26.10.2003 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Арсенал |
20.10.2003 | EPL | Блекберн | 0:1 | Чарльтон |
04.10.2003 | EPL | Портсмут | 1:2 | Чарльтон |
28.09.2003 | EPL | Чарльтон | 3:2 | Ліверпуль |
20.09.2003 | EPL | Астон Вілла | 2:1 | Чарльтон |
13.09.2003 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Манчестер Юн |
30.08.2003 | EPL | Болтон | 0:0 | Чарльтон |
26.08.2003 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Евертон |
23.08.2003 | EPL | Вулвергемптон | 0:4 | Чарльтон |
17.08.2003 | EPL | Чарльтон | 0:3 | Манчестер Сіті |
2002-03, Чемпіонат Англії
11.05.2003 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Фулгем |
03.05.2003 | EPL | Манчестер Юн | 4:1 | Чарльтон |
26.04.2003 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Саутгемптон |
21.04.2003 | EPL | Ліверпуль | 2:1 | Чарльтон |
19.04.2003 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Бірмінгем Сіті |
12.04.2003 | EPL | Блекберн | 1:0 | Чарльтон |
05.04.2003 | EPL | Чарльтон | 1:6 | Лідс |
22.03.2003 | EPL | Мідлсбро | 1:1 | Чарльтон |
15.03.2003 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Ньюкасл |
02.03.2003 | EPL | Арсенал | 2:0 | Чарльтон |
22.02.2003 | EPL | Чарльтон | 3:0 | Астон Вілла |
08.02.2003 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Евертон |
01.02.2003 | EPL | Сандерленд | 1:3 | Чарльтон |
29.01.2003 | EPL | Вест Бромвіч | 0:1 | Чарльтон |
22.01.2003 | EPL | Чарльтон | 4:2 | Вест Гем |
18.01.2003 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Болтон |
11.01.2003 | EPL | Челсі | 4:1 | Чарльтон |
28.12.2002 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Вест Бромвіч |
26.12.2002 | EPL | Тоттенгем | 2:2 | Чарльтон |
21.12.2002 | EPL | Бірмінгем Сіті | 1:1 | Чарльтон |
14.12.2002 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Манчестер Сіті |
07.12.2002 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Ліверпуль |
01.12.2002 | EPL | Лідс | 1:2 | Чарльтон |
24.11.2002 | EPL | Чарльтон | 3:1 | Блекберн |
16.11.2002 | EPL | Манчестер Сіті | 0:1 | Чарльтон |
09.11.2002 | EPL | Евертон | 1:0 | Чарльтон |
03.11.2002 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Сандерленд |
26.10.2002 | EPL | Ньюкасл | 2:1 | Чарльтон |
20.10.2002 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Мідлсбро |
06.10.2002 | EPL | Фулгем | 1:0 | Чарльтон |
28.09.2002 | EPL | Чарльтон | 1:3 | Манчестер Юн |
21.09.2002 | EPL | Саутгемптон | 0:0 | Чарльтон |
14.09.2002 | EPL | Чарльтон | 0:3 | Арсенал |
11.09.2002 | EPL | Астон Вілла | 2:0 | Чарльтон |
31.08.2002 | EPL | Вест Гем | 0:2 | Чарльтон |
27.08.2002 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Тоттенгем |
24.08.2002 | EPL | Болтон | 1:2 | Чарльтон |
17.08.2002 | EPL | Чарльтон | 2:3 | Челсі |
2001-02, Чемпіонат Англії
11.05.2002 | EPL | Манчестер Юн | 0:0 | Чарльтон |
27.04.2002 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Сандерленд |
20.04.2002 | EPL | Ньюкасл | 3:0 | Чарльтон |
13.04.2002 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Саутгемптон |
06.04.2002 | EPL | Вест Гем | 2:0 | Чарльтон |
01.04.2002 | EPL | Чарльтон | 0:3 | Арсенал |
30.03.2002 | EPL | Ліверпуль | 2:0 | Чарльтон |
23.03.2002 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Болтон |
18.03.2002 | EPL | Тоттенгем | 0:1 | Чарльтон |
09.03.2002 | EPL | Лестер | 1:1 | Чарльтон |
02.03.2002 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Челсі |
24.02.2002 | EPL | Лідс | 0:0 | Чарльтон |
10.02.2002 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Манчестер Юн |
03.02.2002 | EPL | Мідлсбро | 0:0 | Чарльтон |
29.01.2002 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Дербі Каунті |
21.01.2002 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Астон Вілла |
12.01.2002 | EPL | Блекберн | 4:1 | Чарльтон |
01.01.2002 | EPL | Чарльтон | 3:2 | Іпсвіч |
29.12.2001 | EPL | Евертон | 0:3 | Чарльтон |
26.12.2001 | EPL | Фулгем | 0:0 | Чарльтон |
22.12.2001 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Блекберн |
15.12.2001 | EPL | Болтон | 0:0 | Чарльтон |
08.12.2001 | EPL | Чарльтон | 3:1 | Тоттенгем |
05.12.2001 | EPL | Челсі | 0:1 | Чарльтон |
01.12.2001 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Ньюкасл |
24.11.2001 | EPL | Саутгемптон | 1:0 | Чарльтон |
19.11.2001 | EPL | Чарльтон | 4:4 | Вест Гем |
04.11.2001 | EPL | Арсенал | 2:4 | Чарльтон |
27.10.2001 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Ліверпуль |
24.10.2001 | EPL | Астон Вілла | 1:0 | Чарльтон |
20.10.2001 | EPL | Дербі Каунті | 1:1 | Чарльтон |
13.10.2001 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Мідлсбро |
29.09.2001 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Лестер |
22.09.2001 | EPL | Сандерленд | 2:2 | Чарльтон |
15.09.2001 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Лідс |
08.09.2001 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Фулгем |
25.08.2001 | EPL | Іпсвіч | 0:1 | Чарльтон |
18.08.2001 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Евертон |
2000-01, Чемпіонат Англії
19.05.2001 | EPL | Чарльтон | 0:4 | Ліверпуль |
05.05.2001 | EPL | Сандерленд | 3:2 | Чарльтон |
30.04.2001 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Іпсвіч |
21.04.2001 | EPL | Челсі | 0:1 | Чарльтон |
17.04.2001 | EPL | Чарльтон | 3:3 | Астон Вілла |
13.04.2001 | EPL | Бредфорд | 2:0 | Чарльтон |
10.04.2001 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Чарльтон |
01.04.2001 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Лестер |
17.03.2001 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Лідс |
03.03.2001 | EPL | Мідлсбро | 0:0 | Чарльтон |
24.02.2001 | EPL | Ковентрі | 2:2 | Чарльтон |
11.02.2001 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Ньюкасл |
03.02.2001 | EPL | Тоттенгем | 0:0 | Чарльтон |
30.01.2001 | EPL | Чарльтон | 2:1 | Дербі Каунті |
22.01.2001 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Вест Гем |
13.01.2001 | EPL | Саутгемптон | 0:0 | Чарльтон |
01.01.2001 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Арсенал |
30.12.2000 | EPL | Манчестер Сіті | 1:4 | Чарльтон |
26.12.2000 | EPL | Вест Гем | 5:0 | Чарльтон |
23.12.2000 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Евертон |
16.12.2000 | EPL | Лестер | 3:1 | Чарльтон |
09.12.2000 | EPL | Чарльтон | 3:3 | Манчестер Юн |
02.12.2000 | EPL | Ліверпуль | 3:0 | Чарльтон |
26.11.2000 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Сандерленд |
18.11.2000 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Челсі |
11.11.2000 | EPL | Іпсвіч | 2:0 | Чарльтон |
04.11.2000 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Бредфорд |
28.10.2000 | EPL | Астон Вілла | 2:1 | Чарльтон |
22.10.2000 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Мідлсбро |
14.10.2000 | EPL | Лідс | 3:1 | Чарльтон |
30.09.2000 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Ковентрі |
23.09.2000 | EPL | Ньюкасл | 0:1 | Чарльтон |
16.09.2000 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Тоттенгем |
10.09.2000 | EPL | Дербі Каунті | 2:2 | Чарльтон |
06.09.2000 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Саутгемптон |
26.08.2000 | EPL | Арсенал | 5:3 | Чарльтон |
23.08.2000 | EPL | Евертон | 3:0 | Чарльтон |
19.08.2000 | EPL | Чарльтон | 4:0 | Манчестер Сіті |
1998-99, Чемпіонат Англії
16.05.1999 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Шеффілд Вен |
08.05.1999 | EPL | Астон Вілла | 3:4 | Чарльтон |
01.05.1999 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Блекберн |
24.04.1999 | EPL | Евертон | 4:1 | Чарльтон |
20.04.1999 | EPL | Чарльтон | 1:4 | Тоттенгем |
17.04.1999 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Лідс |
10.04.1999 | EPL | Мідлсбро | 2:0 | Чарльтон |
05.04.1999 | EPL | Вест Гем | 0:1 | Чарльтон |
03.04.1999 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Челсі |
13.03.1999 | EPL | Лестер | 1:1 | Чарльтон |
06.03.1999 | EPL | Ковентрі | 2:1 | Чарльтон |
27.02.1999 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Ноттінгем Ф |
20.02.1999 | EPL | Дербі Каунті | 0:2 | Чарльтон |
13.02.1999 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Ліверпуль |
08.02.1999 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Вімблдон |
31.01.1999 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Манчестер Юн |
17.01.1999 | EPL | Чарльтон | 2:2 | Ньюкасл |
09.01.1999 | EPL | Саутгемптон | 3:1 | Чарльтон |
28.12.1998 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Арсенал |
26.12.1998 | EPL | Вімблдон | 2:1 | Чарльтон |
21.12.1998 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Астон Вілла |
12.12.1998 | EPL | Шеффілд Вен | 3:0 | Чарльтон |
05.12.1998 | EPL | Блекберн | 1:0 | Чарльтон |
28.11.1998 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Евертон |
21.11.1998 | EPL | Лідс | 4:1 | Чарльтон |
14.11.1998 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Мідлсбро |
07.11.1998 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Лестер |
02.11.1998 | EPL | Тоттенгем | 2:2 | Чарльтон |
24.10.1998 | EPL | Чарльтон | 4:2 | Вест Гем |
17.10.1998 | EPL | Челсі | 2:1 | Чарльтон |
03.10.1998 | EPL | Ноттінгем Ф | 0:1 | Чарльтон |
26.09.1998 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Ковентрі |
19.09.1998 | EPL | Ліверпуль | 3:3 | Чарльтон |
12.09.1998 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Дербі Каунті |
09.09.1998 | EPL | Манчестер Юн | 4:1 | Чарльтон |
29.08.1998 | EPL | Арсенал | 0:0 | Чарльтон |
22.08.1998 | EPL | Чарльтон | 5:0 | Саутгемптон |
15.08.1998 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Чарльтон |
1989-90, Чемпіонат Англії
05.05.1990 | EPL | Манчестер Юн | 1:0 | Чарльтон |
28.04.1990 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Шеффілд Венсдей |
21.04.1990 | EPL | Крістал Пелас | 2:0 | Чарльтон |
17.04.1990 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Вімблдон |
14.04.1990 | EPL | Саутгемптон | 3:2 | Чарльтон |
11.04.1990 | EPL | Чарльтон | 0:4 | Ліверпуль |
31.03.1990 | EPL | Чарльтон | 1:0 | КПР |
24.03.1990 | EPL | Ковентрі | 1:2 | Чарльтон |
17.03.1990 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Ноттінгем Форест |
10.03.1990 | EPL | Тоттенгем | 3:0 | Чарльтон |
03.03.1990 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Норвіч |
27.02.1990 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Арсенал |
24.02.1990 | EPL | Манчестер Сіті | 1:2 | Чарльтон |
19.02.1990 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Лутон |
10.02.1990 | EPL | Евертон | 2:1 | Чарльтон |
20.01.1990 | EPL | Челсі | 3:1 | Чарльтон |
13.01.1990 | EPL | Чарльтон | 0:2 | Астон Вілла |
01.01.1990 | EPL | Чарльтон | 2:4 | Саутгемптон |
30.12.1989 | EPL | Ліверпуль | 1:0 | Чарльтон |
26.12.1989 | EPL | Вімблдон | 3:1 | Чарльтон |
16.12.1989 | EPL | Чарльтон | 1:2 | Крістал Пелас |
09.12.1989 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Міллволл |
02.12.1989 | EPL | Дербі Каунті | 2:0 | Чарльтон |
25.11.1989 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Манчестер Сіті |
18.11.1989 | EPL | Норвіч | 0:0 | Чарльтон |
11.11.1989 | EPL | Шеффілд Венсдей | 3:0 | Чарльтон |
04.11.1989 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Манчестер Юн |
28.10.1989 | EPL | Чарльтон | 1:1 | Ковентрі |
21.10.1989 | EPL | КПР | 0:1 | Чарльтон |
14.10.1989 | EPL | Чарльтон | 1:3 | Тоттенгем |
30.09.1989 | EPL | Ноттінгем Форест | 2:0 | Чарльтон |
23.09.1989 | EPL | Арсенал | 1:0 | Чарльтон |
16.09.1989 | EPL | Чарльтон | 0:1 | Евертон |
09.09.1989 | EPL | Лутон | 1:0 | Чарльтон |
29.08.1989 | EPL | Чарльтон | 3:0 | Челсі |
26.08.1989 | EPL | Астон Вілла | 1:1 | Чарльтон |
22.08.1989 | EPL | Міллволл | 2:2 | Чарльтон |
19.08.1989 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Дербі Каунті |
1988-89, Чемпіонат Англії
13.05.1989 | EPL | Ноттінгем Форест | 4:0 | Чарльтон |
10.05.1989 | EPL | Чарльтон | 3:0 | Дербі Каунті |
06.05.1989 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Вімблдон |
02.05.1989 | EPL | Лутон | 5:2 | Чарльтон |
29.04.1989 | EPL | КПР | 1:0 | Чарльтон |
22.04.1989 | EPL | Чарльтон | 1:0 | Манчестер Юн |
10.04.1989 | EPL | Евертон | 3:2 | Чарльтон |
01.04.1989 | EPL | Чарльтон | 2:0 | Мідлсбро |
25.03.1989 | EPL | Чарльтон | 0:0 | Ковентрі |
