Чемпіонат Шотландії, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуран | Селтік | 7 | 0 | 13 | 0.54 |
| 2. | Нiгрен | Селтік | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 3. | Скейлс | Селтік | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 4. | Хег К. | Селтік | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 5. | Ян Хьон-джун | Селтік | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 6. | Османд К. | Селтік | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 7. | Тірні | Селтік | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 8. | Баур | Селтік | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 9. | МакКоуен | Селтік | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 10. | Надері | Рейнджерс | 6 | 1 | 11 | 0.55 |
| 11. | Келсі | Рейнджерс | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 12. | Шанкленд | Рейнджерс | 3 | 1 | 5 | 0.60 |
| 13. | Маханья | Рейнджерс | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 14. | Осгор Т. | Рейнджерс | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 15. | Ніл | Рейнджерс | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 16. | Раскін | Рейнджерс | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 17. | Чуквуані | Рейнджерс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 18. | Буанані | Рейнджерс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 19. | Міовський | Рейнджерс | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 20. | Брага К. | Хартс | 6 | 2 | 12 | 0.50 |
| 21. | Міллер Кел. | Хартс | 5 | 3 | 11 | 0.45 |
| 22. | Менді Л-н | Хартс | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 23. | МакПейк | Хартс | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 24. | Вілсон | Хартс | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 25. | МакЕнті | Хартс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 26. | Кiнгслi | Хартс | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 27. | Рено | Хартс | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 28. | Гендуз | Хартс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 29. | Керджота | Хартс | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 30. | Фейдінгер | Мазервелл | 3 | 3 | 12 | 0.25 |
| 31. | Лоурі А. | Мазервелл | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 32. | Масванхісі | Мазервелл | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 33. | Саїд І. | Мазервелл | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 34. | Палмер-Хоулден | Мазервелл | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 35. | Чарльз-Кук Р. | Мазервелл | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 36. | Левітт | Мазервелл | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 37. | Канга | Мазервелл | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 38. | Рендалл | Данді Юнайтед | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 39. | Сапсфорд | Данді Юнайтед | 3 | 1 | 11 | 0.27 |
| 40. | Кемерон Л. | Данді Юнайтед | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 41. | Форбс | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 42. | Чуботару | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 43. | Феррі | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 44. | Аджей | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 45. | Тейт Д. | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 46. | Фарругiа | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 47. | Ікбал | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 48. | Бенні Д. | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 49. | Роуз Л. | Данді Юнайтед | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 50. | Райт К. | Гіберніан | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 51. | Бойл М. | Гіберніан | 3 | 2 | 9 | 0.33 |
| 52. | Елдінг | Гіберніан | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 53. | Мєйджор | Гіберніан | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 54. | Iвезiч | Гіберніан | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 55. | Макграт | Гіберніан | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 56. | Кадден | Гіберніан | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 57. | Лоу Н. | Гіберніан | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 58. | Клідже | Гіберніан | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 59. | Нісбет | Абердин | 5 | 1 | 12 | 0.42 |
| 60. | Ронан | Абердин | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 61. | Мулуа | Абердин | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 62. | Моллой | Абердин | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 63. | Мейо | Абердин | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 64. | Гіннесс-Вокер | Абердин | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 65. | Лайонс | Абердин | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 66. | Маррелл | Фолкерк | 8 | 1 | 11 | 0.73 |
| 67. | Росс І. | Фолкерк | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 68. | Краухаус | Фолкерк | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 69. | Імс О. | Фолкерк | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 70. | Хендерсон Л-м | Фолкерк | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 71. | Тансер | Фолкерк | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 72. | Барбрук | Фолкерк | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 73. | Кiлтi | Кілмарнок | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 74. | Х'югілл | Кілмарнок | 2 | 1 | 13 | 0.15 |
| 75. | Стенджер | Кілмарнок | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 76. | Шеннінг-Ларсен | Кілмарнок | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 77. | Маккарті К. | Кілмарнок | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 78. | Джон-Джулс | Кілмарнок | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 79. | Клещенко Н. | Кілмарнок | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 80. | Деніелс Д-о | Кілмарнок | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 81. | Фаулер Д. | Сент-Джонстон | 6 | 2 | 13 | 0.46 |
| 82. | Кемпбелл Дж. | Сент-Джонстон, Гіберніан | 3 | 1 | 8 | 0.38 |
| 83. | Фотерінгем | Сент-Джонстон | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 84. | Діабате Шейк | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 85. | Алич Э. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 86. | Шмідт Д. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 87. | Коттеріл | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 88. | Патон Р. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 89. | Стівен | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 90. | Вестлі | Данді | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 91. | Фінк Б. | Данді | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 92. | Хей | Данді | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 93. | Беван | Данді | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 94. | Беван Дж. | Данді | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 95. | Райт Д. | Данді | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 96. | Рейлі Ч. | Данді | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 97. | Джонс Ка. | Данді | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 98. | Фiллiпс К. | Сент-Міррен | 3 | 1 | 8 | 0.38 |
| 99. | Суле Е. | Сент-Міррен | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 100. | Джон Д.К. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 101. | Ремзі К. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 102. | Нiсо | Сент-Міррен | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 103. | Рамос С. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 104. | Тейлор Ф. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 105. | Аграфіотіс | Сент-Міррен | 1 | 1 | 5 | 0.20 |

