Чемпіонат Італії, Серія А: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пулишич | Мілан | 4 | 0 | 6 | 0.67 | 
| 2. | Леао Р. | Мілан | 3 | 1 | 5 | 0.60 | 
| 3. | Павлович С. | Мілан | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 4. | Атекамі | Мілан | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 5. | Фофана Ю. | Мілан | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 6. | Лофтус-Чік | Мілан | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 7. | Модрич | Мілан | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 8. | Салемакерс | Мілан | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 9. | Річчі С. | Мілан | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 10. | Чалханоглу | Інтер | 5 | 1 | 7 | 0.71 | 
| 11. | Тюрам М. | Інтер | 3 | 0 | 5 | 0.60 | 
| 12. | Мартінес Л. | Інтер | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 13. | Бонні | Інтер | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 14. | Дімарко | Інтер | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 15. | Дюмфріс | Інтер | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 16. | Бастоні | Інтер | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 17. | Сучич П. | Інтер | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 18. | Барелла | Інтер | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 19. | Піо Еспозито | Інтер | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 20. | Суле М. | Рома | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 21. | Довбик | Рома | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 22. | Ермосо | Рома | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 23. | Веслі | Рома | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 24. | Крістанте | Рома | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 25. | Пеллегріні Ло. | Рома | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 26. | Дибала | Рома | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 27. | Пеллегріно М-о | Парма | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 28. | Чіркаті | Парма | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 29. | Кутроне | Парма | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 30. | Влахович | Ювентус | 3 | 1 | 9 | 0.33 | 
| 31. | Йилдиз | Ювентус | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 32. | Гатті | Ювентус | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 33. | Келлі Л. | Ювентус | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 34. | Тюрам Х. | Ювентус | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 35. | Консейсау Ф. | Ювентус | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 36. | Кабал | Ювентус | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 
| 37. | Аджич | Ювентус | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 38. | Девід Дж. | Ювентус | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 39. | Орсолинi | Болонья | 5 | 2 | 9 | 0.56 | 
| 40. | Камб'яджи | Болонья | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 41. | Кастро С. | Болонья | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 42. | Одгор | Болонья | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 43. | Хольм Е. | Болонья | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 44. | Моро Н. | Болонья | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 45. | Мандрагора | Фіорентіна | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 46. | М. Кін | Фіорентіна | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 47. | Раньєри | Фіорентіна | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 48. | Гозенс | Фіорентіна | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 49. | Гудмундссон А. | Фіорентіна | 1 | 1 | 7 | 0.14 | 
| 50. | Еллертссон | Дженоа | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 51. | Торсбі | Дженоа | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 52. | Ехатор | Дженоа | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 53. | Вітінья | Дженоа | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 54. | Екубан | Дженоа | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 55. | Канчелльєрі | Лаціо | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 
| 56. | Дзакканьї | Лаціо | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 57. | Кастелланьос | Лаціо | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 
| 58. | Башич Т. | Лаціо | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 59. | Гендузі | Лаціо | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 60. | Катальдi | Лаціо | 1 | 1 | 8 | 0.12 | 
| 61. | Діа Б. | Лаціо | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 62. | де Кетеларе | Аталанта | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 63. | Сулемана К. | Аталанта | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 64. | Крстович | Аталанта | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 65. | Скальвіні | Аталанта | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 66. | Пашалич Маріо | Аталанта | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 67. | Самарджіч Л. | Аталанта | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 68. | Брешiанiнi | Аталанта | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 69. | Залевський | Аталанта | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 70. | Скамакка | Аталанта | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 71. | Лукман | Аталанта | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 72. | Фелічи | Кальярі | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 73. | Белотті | Кальярі | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 
| 74. | Iдриссi | Кальярі | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 75. | Луперто | Кальярі | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 76. | Міна | Кальярі | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 77. | Борреллi | Кальярі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 78. | Эспозiто Ce. | Кальярі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 79. | Де Брюйне | Наполі | 4 | 3 | 8 | 0.50 | 
| 80. | Замбо-Ангiсса | Наполі | 4 | 0 | 9 | 0.44 | 
| 81. | Мактоміней | Наполі | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 82. | Хойлунд Р. | Наполі | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 
| 83. | Бекема | Наполі | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 84. | Гілмор Б. | Наполі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 85. | Спінаццола | Наполі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 86. | Лукка Л. | Наполі | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 87. | Девис К. | Удінезе | 3 | 1 | 9 | 0.33 | 
| 88. | Дзаньоло | Удінезе | 2 | 0 | 7 | 0.29 | 
| 89. | Крістенсен Т. | Удінезе | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 90. | Кабаселе К. | Удінезе | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 
| 91. | Атта | Удінезе | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 92. | Чельстрем | Удінезе | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 93. | Браво І. | Удінезе | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 
| 94. | Букса | Удінезе | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 95. | Пiнамонтi | Сассуоло | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 96. | Лорьєнте А. | Сассуоло | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 97. | Коне І. | Сассуоло | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 98. | Янноні | Сассуоло | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 99. | Берарді Д. | Сассуоло | 1 | 1 | 7 | 0.14 | 
| 100. | Фадера | Сассуоло | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 101. | Кеддіра | Сассуоло | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 102. | Сiмеоне | Торіно | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 
| 103. | Коко-Бассi | Торіно | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 104. | Маріпан | Торіно | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 105. | Адамс Ч. | Торіно | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 106. | Нгонге | Торіно | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 107. | Н'Дрі | Лечче | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 108. | Тьяго Габріель | Лечче | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 109. | Берiша М. | Лечче | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 110. | Камарда | Лечче | 1 | 0 | 9 | 0.11 | 
| 111. | Соттіль | Лечче | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 112. | Кулiбалi Л. | Лечче | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 113. | Сердар | Верона | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 114. | Орбан | Верона | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 
| 115. | Гальярдіні | Верона | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 
| 116. | Бонаццолі Ф. | Кремонезе | 4 | 0 | 6 | 0.67 | 
| 117. | Баскіротто | Кремонезе | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 118. | Терраччано Ф. | Кремонезе | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 
| 119. | Васкес Ф. | Кремонезе | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 120. | Де Лука М. | Кремонезе | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 
| 121. | Варді | Кремонезе | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 122. | Нзола | Піза | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 
| 123. | Куадрадо | Піза | 1 | 1 | 8 | 0.12 | 
| 124. | Лорран | Піза | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 
| 125. | Мейстер | Піза | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 
| 126. | Нiко Пас | Комо | 4 | 0 | 9 | 0.44 | 
| 127. | Кемпф | Комо | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 128. | Дувікас | Комо | 2 | 0 | 9 | 0.22 | 
| 129. | Войвода | Комо | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 130. | Пош | Комо | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 
| 131. | Перроне | Комо | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 
| 132. | Аддай | Комо | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 


